Almanac Generation
Almanac for March 2010
Location: UNION,KY 41091
County: BOONE Latitude: 38.938238 Longitude: -84.753014
County Average Elevation (MSL): 846 Feet
Observes Daylight Saving Time
Twilight Daylight Twilight Moon Moon Time
Date Day Start Sunrise Sunset HH:MM End Rise Set Phase Age Zone
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3/1/2010 Mon 06:14 07:12 18:32 11:20 19:30 20:09 07:23 Waning Gibbous 15 EST
3/2/2010 Tue 06:12 07:10 18:33 11:23 19:31 21:23 07:53 Waning Gibbous 16 EST
3/3/2010 Wed 06:11 07:09 18:34 11:25 19:32 22:35 08:24 Waning Gibbous 17 EST
3/4/2010 Thu 06:09 07:07 18:35 11:28 19:33 23:45 08:58 Waning Gibbous 18 EST
3/5/2010 Fri 06:08 07:06 18:36 11:30 19:34 : 09:37 Waning Gibbous 19 EST
3/6/2010 Sat 06:07 07:04 18:37 11:33 19:35 00:51 10:20 Waning Gibbous 20 EST
3/7/2010 Sun 06:05 07:03 18:38 11:35 19:36 01:52 11:10 Waning Gibbous 21 EST
3/8/2010 Mon 06:04 07:01 18:39 11:38 19:37 02:45 12:03 Last Quarter 22 EST
3/9/2010 Tue 06:02 07:00 18:40 11:40 19:38 03:31 13:01 Waning Crescent 23 EST
3/10/2010 Wed 06:01 06:58 18:41 11:43 19:39 04:10 14:00 Waning Crescent 24 EST
3/11/2010 Thu 05:59 06:57 18:42 11:45 19:40 04:43 14:59 Waning Crescent 25 EST
3/12/2010 Fri 05:58 06:55 18:43 11:48 19:41 05:12 15:58 Waning Crescent 26 EST
3/13/2010 Sat 05:56 06:53 18:44 11:51 19:42 05:38 16:57 Waning Crescent 27 EST
3/14/2010 Sun 06:54 07:52 19:45 11:53 20:42 07:01 18:55 Waning Crescent 28 EDT
3/15/2010 Mon 06:53 07:51 19:46 11:55 20:44 07:25 19:54 New 0 EDT
3/16/2010 Tue 06:51 07:49 19:47 11:58 20:45 07:48 20:54 Waxing Crescent 1 EDT
3/17/2010 Wed 06:50 07:47 19:48 12:01 20:46 08:13 21:56 Waxing Crescent 2 EDT
3/18/2010 Thu 06:48 07:46 19:49 12:03 20:47 08:41 22:59 Waxing Crescent 3 EDT
3/19/2010 Fri 06:46 07:44 19:50 12:06 20:48 09:13 : Waxing Crescent 4 EDT
3/20/2010 Sat 06:45 07:43 19:51 12:08 20:49 09:52 00:03 Waxing Crescent 5 EDT
3/21/2010 Sun 06:43 07:41 19:52 12:11 20:50 10:37 01:08 Waxing Crescent 6 EDT
3/22/2010 Mon 06:41 07:40 19:53 12:13 20:51 11:32 02:09 First Quarter 7 EDT
3/23/2010 Tue 06:40 07:38 19:54 12:16 20:52 12:35 03:06 Waxing Gibbous 8 EDT
3/24/2010 Wed 06:38 07:37 19:55 12:18 20:53 13:46 03:56 Waxing Gibbous 9 EDT
3/25/2010 Thu 06:37 07:35 19:56 12:21 20:54 14:59 04:38 Waxing Gibbous 10 EDT
3/26/2010 Fri 06:35 07:33 19:57 12:24 20:55 16:14 05:16 Waxing Gibbous 11 EDT
3/27/2010 Sat 06:33 07:32 19:58 12:26 20:56 17:29 05:49 Waxing Gibbous 12 EDT
3/28/2010 Sun 06:32 07:30 19:59 12:29 20:57 18:42 06:19 Waxing Gibbous 13 EDT
3/29/2010 Mon 06:30 07:29 20:00 12:31 20:58 19:56 06:49 Full 14 EDT
3/30/2010 Tue 06:28 07:27 20:01 12:34 20:59 21:10 07:20 Waning Gibbous 15 EDT
3/31/2010 Wed 06:27 07:26 20:02 12:36 21:00 22:22 07:53 Waning Gibbous 16 EDT
Zip Code Database Updated: 3/6/2010 2:03:00 PM
5,709 Page Views
| Page Format Modified: 12/29/2009 5:02:09 PM (PID:2) | Server Time: Wed 10-Mar-2010 at 18:28 EST (Wed 10-Mar-2010 at 23:28 UTC) |