NWS Watch, Warning, Advisory or Statement is in effect for Boone County, KY. View Alert


KD4PYR Summary Tables

The following tables are generated from records in the database at the time the web page loads.



Daily Summaries for 11/December

Year Day Records High Temp Low Temp Average Temp Heat Deg Days Cool Deg Days High Wind Speed Wind Run Precip. ET Solar MJ/m2*
2025 Thursday 88 30.5 27.7 29.2 11 0 15 23 0.00 0.01 ---
2024 Wednesday 288 35.8 26.9 31.4 34 0 24 104 0.03 0.03 3.8
2023 Monday 288 40.5 31.3 33.7 31 0 11 50 0.00 0.04 7.4
2022 Sunday 288 46.1 40.6 43.0 22 0 12 52 0.00 0.03 3.6
2021 Saturday 288 64.7 31.6 49.3 16 0 28 154 0.45 0.04 2.2
2020 Friday 288 64.3 45.8 53.6 11 0 17 84 0.00 0.07 6.9
2019 Wednesday 288 35.4 18.8 26.2 39 0 20 44 0.00 0.03 4.6
2018 Tuesday 288 43.3 17.3 29.3 36 0 16 64 0.00 0.04 7.4
2017 Monday 288 46.6 24.6 36.6 28 0 19 20 0.00 0.03 5.9
2016 Sunday 288 43.8 28.3 35.9 29 0 14 45 0.14 0.03 2.6
2015 Friday 288 62.5 51.5 57.1 8 0 12 49 0.00 0.02 2.9
2014 Thursday 288 41.9 27.6 33.3 32 0 12 36 0.00 --- ---
2013 Wednesday 288 35.1 16.6 24.3 41 0 15 60 0.00 --- ---
2012 Tuesday 288 34.0 26.6 31.1 34 0 11 31 0.00 --- ---
2011 Sunday 287 39.0 18.3 28.0 37 0 8 14 0.00 --- ---
2010 Saturday 288 46.5 33.4 39.2 26 0 16 62 0.26 --- ---
2009 Friday 288 36.7 16.8 25.1 40 0 14 66 0.00 --- ---
2008 Thursday 288 32.2 29.5 30.9 34 0 0 0 0.00 --- ---
2007 Tuesday 288 66.8 39.1 54.3 11 0 16 71 0.04 --- ---
2006 Monday 288 57.4 38.3 46.7 18 0 10 41 0.00 --- ---
2005 Sunday 288 35.5 29.6 32.9 32 0 30 53 0.00 --- ---
2004 Saturday 288 42.4 34.6 37.6 27 0 17 100 0.20 --- ---
2003 Thursday 288 37.0 26.6 31.5 34 0 23 95 0.00 --- ---
2002 Wednesday 288 33.7 31.3 32.6 32 0 10 11 0.72 --- ---
2001 Tuesday 288 51.0 32.2 40.8 24 0 9 15 0.00 --- ---
2000 Monday 288 51.7 25.1 43.5 22 0 36 107 0.72 --- ---
1999 Saturday 288 43.4 26.9 34.2 31 0 8 39 0.00 --- ---
1998 Friday 288 47.4 26.4 36.8 28 0 4 1 0.00 --- ---
1997 Thursday 288 35.5 32.5 34.1 31 0 13 29 0.00 --- ---
1996 Wednesday 288 65.0 56.5 60.0 5 0 27 141 0.00 --- ---
1995 Monday 288 26.5 14.2 20.9 44 0 17 77 0.00 --- ---



December Summaries

Year Records High Temp Low Temp Average Temp Heat Deg Days Cool Deg Days High Wind Speed Wind Run Precip. ET Solar MJ/m2*
2025 2,968 44.3 20.2 29.8 363 0 26 717 0.51 0.24 39.2
2024 8,928 60.3 13.4 38.1 833 0 35 2,387 4.80 1.13 149.0
2023 8,928 61.9 19.3 41.9 715 0 31 1,854 1.91 1.21 143.5
2022 8,928 64.7 -8.7 36.4 886 0 27 2,007 1.73 1.10 142.3
2021 8,928 68.6 21.9 45.2 614 1 28 2,190 3.26 1.34 140.4
2020 8,928 64.3 11.1 36.2 894 0 31 2,191 1.62 1.04 134.4
2019 8,928 64.3 15.5 40.3 766 0 28 1,925 3.03 1.04 134.7
2018 8,928 64.8 17.3 38.3 828 0 28 2,089 5.12 0.90 126.3
2017 8,928 64.5 3.3 32.8 998 0 31 734 2.01 0.84 151.1
2016 8,928 70.4 7.3 34.3 954 1 30 1,913 3.73 0.93 137.4
2015 8,928 69.4 27.0 46.3 581 1 27 2,194 5.48 0.99 126.0
2014 8,928 61.8 14.3 37.2 862 0 20 1,258 2.79 --- ---
2013 8,928 68.0 8.0 35.6 912 0 28 1,640 4.53 --- ---
2012 8,926 70.6 22.0 40.5 761 1 29 1,725 6.39 --- ---
2011 8,910 60.7 18.3 39.6 786 0 29 1,424 5.53 --- ---
2010 8,927 64.1 4.1 27.3 1,170 0 22 1,548 1.64 --- ---
2009 8,924 59.2 15.0 33.4 980 0 33 2,036 2.92 --- ---
2008 8,928 68.1 3.6 33.6 973 1 35 2,424 3.75 --- ---
2007 8,928 66.8 15.7 36.8 875 0 33 1,653 5.64 --- ---
2006 8,928 62.7 9.6 40.5 758 0 36 1,501 3.37 --- ---
2005 8,928 58.8 9.2 30.7 1,064 0 31 1,121 2.08 --- ---
2004 8,927 65.4 1.2 34.2 956 0 34 1,381 2.09 --- ---
2003 8,928 62.2 16.0 35.0 929 0 23 1,318 2.76 --- ---
2002 8,926 56.1 17.2 34.4 950 0 29 1,943 5.26 --- ---
2001 8,926 70.0 10.8 39.4 794 1 32 2,016 3.91 --- ---
2000 8,928 53.5 -1.1 23.6 1,282 0 36 2,191 2.93 --- ---
1999 8,928 63.0 6.4 36.1 896 0 32 2,387 3.69 --- ---
1998 8,927 71.3 11.2 38.8 814 3 31 1,945 2.61 --- ---
1997 8,928 57.1 16.9 34.8 937 0 27 2,501 2.33 --- ---
1996 8,928 65.0 9.8 37.9 839 0 32 3,308 3.75 --- ---
1995 8,525 65.8 1.5 31.2 1,002 0 29 2,846 3.09 --- ---


Annual Summaries

Year Records High Temp Low Temp Average Temp Last Freeze First Freeze Days Between Freezes Heat Deg Days Cool Deg Days High Wind Speed Wind Run Precip. ET Solar MJ/m2*
2025 99,148 94.2 -1.3 56.1 4/8 11/9 214 4,416 1,368 40 16,927 42.83 38.12 3,991.4
2024 105,396 97.0 1.0 57.5 3/28 11/21 237 4,159 1,421 35 19,164 41.23 33.41 4,141.8
2023 105,108 95.3 16.2 56.6 3/30 10/31 214 4,220 1,158 50 17,801 33.06 33.35 4,161.1
2022 105,108 95.5 -8.7 55.0 4/2 10/20 200 4,920 1,267 34 18,827 36.15 32.81 4,116.0
2021 105,108 93.5 8.2 55.8 4/21 11/2 194 4,622 1,267 33 18,230 41.88 32.09 4,114.4
2020 105,396 94.0 11.1 55.6 5/9 11/2 176 4,653 1,224 41 19,770 41.35 31.37 3,923.5
2019 105,108 94.5 -4.4 55.5 4/1 11/1 213 4,860 1,394 40 20,278 51.87 30.57 3,874.0
2018 105,108 96.5 -5.2 55.1 4/16 11/8 205 5,086 1,477 35 12,438 49.77 28.58 3,907.1
2017 105,108 90.0 3.3 56.3 3/23 10/30 220 4,397 1,207 41 16,401 52.08 30.37 4,001.0
2016 105,396 93.7 4.3 56.5 4/10 11/12 215 4,572 1,457 39 18,991 43.68 33.96 4,452.9
2015 105,108 94.2 -7.5 55.2 3/29 10/18 202 4,764 1,187 30 16,311 45.24 17.95 2,323.2
2014 105,108 92.4 -6.8 52.7 4/16 11/1 198 5,614 1,121 36 15,887 39.34 --- ---
2013 103,644 94.1 5.9 53.9 4/3 10/25 204 5,065 1,086 30 14,940 52.02 --- ---
2012 105,297 101.8 12.8 57.1 4/11 11/3 205 4,322 1,426 34 15,111 41.26 --- ---
2011 102,499 97.6 0.1 54.9 4/1 11/11 223 4,807 1,213 41 16,528 66.92 --- ---
2010 102,223 96.2 4.1 54.5 3/27 11/6 223 5,191 1,449 35 14,338 36.00 --- ---
2009 104,233 90.3 -5.2 53.6 4/8 10/18 192 5,037 900 33 16,283 42.36 --- ---
2008 105,232 92.7 3.5 53.9 4/15 10/30 197 5,251 1,179 54 16,325 47.03 --- ---
2007 104,954 98.6 -0.8 56.2 4/10 11/10 213 4,812 1,617 34 13,594 37.44 --- ---
2006 104,606 91.7 4.7 55.3 4/9 10/25 198 4,580 1,049 36 11,578 46.33 --- ---
2005 104,624 95.6 4.0 54.7 4/24 10/29 187 5,032 1,299 35 11,958 43.42 --- ---
2004 105,061 88.8 -8.2 54.1 4/5 11/14 222 4,954 974 34 11,913 49.03 --- ---
2003 105,097 89.5 -4.1 53.0 4/23 11/8 198 5,274 887 40 12,612 44.77 --- ---
2002 104,295 95.6 7.8 55.0 4/7 11/1 207 4,966 1,349 39 15,964 44.73 --- ---
2001 104,598 90.2 6.7 54.8 4/18 10/28 192 4,750 1,036 37 16,738 46.41 --- ---
2000 101,738 90.4 -1.1 53.2 4/9 10/8 181 5,138 980 36 18,744 42.25 --- ---
1999 105,094 99.3 -3.1 55.4 3/27 11/3 220 4,766 1,279 40 20,628 32.86 --- ---
1998 104,026 92.4 7.4 56.0 4/5 11/4 212 4,408 1,163 35 18,162 43.18 --- ---
1997 104,098 96.1 -1.4 52.6 4/18 10/22 186 5,387 922 42 25,706 33.53 --- ---
1996 104,729 92.3 -9.5 52.4 4/27 11/2 188 5,604 1,036 48 27,069 53.72 --- ---
1995 43,626 104.6 1.5 53.9 --- 10/25 --- 2,253 567 42 10,271 14.46 --- ---

Color Key: Column Minimum Column Maximum
* - Solar sensor placed into service 06/16/2015.

15,594 Views