NWS Watch, Warning, Advisory or Statement is in effect for Boone County, KY. View Alert
KD4PYR Summary Tables
The following tables are generated from records in the database
at the time the web page loads.
Daily Summaries for 14/January
Year | Day | Records | High Temp | Low Temp | Average Temp | Heat Deg Days | Cool Deg Days | High Wind Speed | Wind Run | Precip. | ET | Solar MJ/m2* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Tuesday | 142 | 23.8 | 10.7 | 13.9 | 25 | 0 | 14 | 31 | 0.00 | 0.00 | 1.9 |
2024 | Sunday | 288 | 24.6 | 8.6 | 13.0 | 52 | 0 | 20 | 97 | 0.00 | 0.03 | 7.8 |
2023 | Saturday | 288 | 36.8 | 26.5 | 30.7 | 34 | 0 | 14 | 73 | 0.00 | 0.05 | 8.2 |
2022 | Friday | 288 | 37.0 | 32.1 | 33.6 | 31 | 0 | 15 | 44 | 0.00 | 0.01 | 1.8 |
2021 | Thursday | 288 | 50.3 | 31.4 | 40.5 | 24 | 0 | 17 | 84 | 0.00 | 0.05 | 7.1 |
2020 | Tuesday | 288 | 54.6 | 39.1 | 45.5 | 20 | 0 | 11 | 50 | 0.00 | 0.05 | 6.2 |
2019 | Monday | 288 | 29.7 | 20.9 | 26.3 | 39 | 0 | 9 | 44 | 0.01 | 0.01 | 1.6 |
2018 | Sunday | 288 | 21.2 | 9.7 | 16.0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.02 | 7.8 |
2017 | Saturday | 288 | 37.3 | 33.0 | 34.8 | 30 | 0 | 9 | 32 | 0.41 | 0.00 | 1.0 |
2016 | Thursday | 288 | 54.4 | 26.0 | 40.0 | 25 | 0 | 15 | 112 | 0.00 | 0.07 | 8.6 |
2015 | Wednesday | 288 | 28.7 | 20.4 | 23.7 | 41 | 0 | 8 | 19 | 0.00 | --- | --- |
2014 | Tuesday | 288 | 48.2 | 32.0 | 39.8 | 25 | 0 | 19 | 59 | 0.01 | --- | --- |
2013 | Monday | 288 | 34.8 | 24.5 | 27.3 | 38 | 0 | 13 | 50 | 0.00 | --- | --- |
2012 | Saturday | 288 | 30.0 | 17.7 | 23.1 | 42 | 0 | 12 | 29 | 0.04 | --- | --- |
2011 | Friday | 288 | 32.8 | 19.2 | 25.6 | 39 | 0 | 12 | 58 | 0.06 | --- | --- |
2010 | Thursday | 288 | 44.3 | 24.3 | 33.8 | 31 | 0 | 13 | 83 | 0.00 | --- | --- |
2009 | Wednesday | 288 | 30.6 | 12.6 | 20.3 | 45 | 0 | 25 | 95 | 0.00 | --- | --- |
2008 | Monday | 288 | 29.9 | 24.3 | 27.9 | 37 | 0 | 18 | 36 | 0.00 | --- | --- |
2007 | Sunday | 288 | 56.9 | 44.7 | 50.6 | 14 | 0 | 14 | 32 | 0.57 | --- | --- |
2006 | Saturday | 288 | 38.4 | 29.1 | 34.2 | 31 | 0 | 29 | 106 | 0.12 | --- | --- |
2005 | Friday | 288 | 36.2 | 24.0 | 30.6 | 34 | 0 | 17 | 56 | 0.00 | --- | --- |
2004 | Wednesday | 288 | 43.6 | 20.9 | 31.9 | 33 | 0 | 26 | 84 | 0.09 | --- | --- |
2003 | Tuesday | 288 | 28.4 | 14.8 | 23.2 | 42 | 0 | 18 | 34 | 0.00 | --- | --- |
2002 | Monday | 288 | 52.3 | 36.6 | 42.8 | 22 | 0 | 25 | 128 | 0.00 | --- | --- |
2001 | Sunday | 288 | 45.5 | 39.0 | 42.9 | 22 | 0 | 20 | 79 | 0.05 | --- | --- |
2000 | Friday | 288 | 32.0 | 16.8 | 24.9 | 40 | 0 | 17 | 31 | 0.00 | --- | --- |
1999 | Thursday | 288 | 25.8 | 16.2 | 21.1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | --- | --- |
1998 | Wednesday | 288 | 38.3 | 18.9 | 28.8 | 36 | 0 | 17 | 111 | 0.00 | --- | --- |
1997 | Tuesday | 288 | 25.8 | 1.5 | 12.7 | 52 | 0 | 6 | 11 | 0.04 | --- | --- |
1996 | Sunday | 288 | 46.8 | 26.3 | 36.6 | 28 | 0 | 16 | 95 | 0.29 | --- | --- |
January Summaries
Year | Records | High Temp | Low Temp | Average Temp | Heat Deg Days | Cool Deg Days | High Wind Speed | Wind Run | Precip. | ET | Solar MJ/m2* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3,886 | 40.2 | 5.5 | 25.1 | 538 | 0 | 27 | 1,000 | 1.08 | 0.35 | 70.2 |
2024 | 8,928 | 58.5 | 1.0 | 31.6 | 1,034 | 0 | 29 | 2,306 | 5.31 | 0.79 | 133.7 |
2023 | 8,928 | 61.6 | 20.6 | 39.7 | 786 | 0 | 30 | 2,161 | 4.18 | 1.10 | 137.2 |
2022 | 8,928 | 62.9 | 5.1 | 28.5 | 1,130 | 0 | 29 | 2,485 | 2.00 | 1.05 | 171.2 |
2021 | 8,928 | 52.8 | 15.2 | 33.2 | 986 | 0 | 25 | 1,941 | 2.49 | 0.92 | 146.6 |
2020 | 8,928 | 67.5 | 13.8 | 37.8 | 844 | 0 | 31 | 2,107 | 2.77 | 1.03 | 138.9 |
2019 | 8,928 | 61.8 | -4.4 | 30.3 | 1,076 | 0 | 30 | 2,638 | 3.28 | 0.83 | 142.1 |
2018 | 8,928 | 61.4 | -5.2 | 29.0 | 1,115 | 0 | 28 | 521 | 1.87 | 0.82 | 173.0 |
2017 | 8,928 | 65.3 | 3.6 | 38.0 | 836 | 0 | 33 | 2,542 | 3.55 | 0.81 | 119.7 |
2016 | 8,928 | 63.3 | 4.3 | 30.9 | 1,057 | 0 | 27 | 2,455 | 1.01 | 1.15 | 188.4 |
2015 | 8,928 | 60.7 | -1.9 | 30.2 | 1,078 | 0 | 23 | 1,686 | 1.52 | --- | --- |
2014 | 8,928 | 52.2 | -6.8 | 24.2 | 1,264 | 0 | 29 | 2,080 | 1.96 | --- | --- |
2013 | 8,928 | 65.9 | 8.0 | 34.5 | 946 | 0 | 30 | 2,076 | 2.77 | --- | --- |
2012 | 8,920 | 60.3 | 12.8 | 35.4 | 918 | 0 | 34 | 2,160 | 5.30 | --- | --- |
2011 | 8,917 | 57.7 | 0.1 | 26.9 | 1,181 | 0 | 21 | 1,676 | 1.52 | --- | --- |
2010 | 8,923 | 51.6 | 4.7 | 27.3 | 1,167 | 0 | 25 | 2,006 | 1.64 | --- | --- |
2009 | 8,928 | 57.1 | -5.2 | 26.2 | 1,201 | 0 | 26 | 1,693 | 2.07 | --- | --- |
2008 | 8,928 | 66.7 | 3.5 | 31.2 | 1,049 | 0 | 40 | 2,438 | 2.35 | --- | --- |
2007 | 8,928 | 63.4 | 11.0 | 35.1 | 925 | 0 | 31 | 1,680 | 3.66 | --- | --- |
2006 | 8,928 | 63.2 | 23.1 | 41.4 | 733 | 0 | 32 | 1,905 | 4.33 | --- | --- |
2005 | 8,922 | 65.5 | 4.0 | 34.0 | 961 | 0 | 32 | 1,673 | 6.48 | --- | --- |
2004 | 8,928 | 65.5 | -8.2 | 27.4 | 1,165 | 0 | 30 | 1,399 | 5.57 | --- | --- |
2003 | 8,926 | 54.0 | -4.1 | 25.1 | 1,238 | 0 | 27 | 1,499 | 1.54 | --- | --- |
2002 | 8,925 | 66.1 | 11.0 | 37.0 | 866 | 0 | 25 | 2,076 | 2.67 | --- | --- |
2001 | 8,928 | 52.1 | 6.7 | 30.6 | 1,065 | 0 | 29 | 1,877 | 1.44 | --- | --- |
2000 | 8,928 | 62.4 | 0.2 | 30.2 | 1,079 | 0 | 36 | 2,773 | 3.30 | --- | --- |
1999 | 8,928 | 69.3 | -3.1 | 33.0 | 991 | 1 | 40 | 2,831 | 3.89 | --- | --- |
1998 | 8,928 | 64.9 | 13.1 | 38.4 | 826 | 0 | 28 | 2,295 | 3.04 | --- | --- |
1997 | 8,928 | 66.0 | -1.4 | 28.6 | 1,128 | 0 | 36 | 3,784 | 2.15 | --- | --- |
1996 | 8,926 | 67.9 | 3.9 | 28.5 | 1,132 | 0 | 38 | 3,324 | 3.39 | --- | --- |
Annual Summaries
Year | Records | High Temp | Low Temp | Average Temp | Last Freeze | First Freeze | Days Between Freezes | Heat Deg Days | Cool Deg Days | High Wind Speed | Wind Run | Precip. | ET | Solar MJ/m2* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3,886 | 40.2 | 5.5 | 25.1 | 1/14 | --- | --- | 538 | 0 | 27 | 1,000 | 1.08 | 0.35 | 70.2 |
2024 | 105,396 | 97.0 | 1.0 | 57.5 | 3/28 | 11/21 | 237 | 4,159 | 1,421 | 35 | 19,164 | 41.23 | 33.41 | 4,141.8 |
2023 | 105,108 | 95.3 | 16.2 | 56.6 | 3/30 | 10/31 | 214 | 4,220 | 1,158 | 50 | 17,801 | 33.06 | 33.35 | 4,161.1 |
2022 | 105,108 | 95.5 | -8.7 | 55.0 | 4/2 | 10/20 | 200 | 4,920 | 1,267 | 34 | 18,827 | 36.15 | 32.81 | 4,116.0 |
2021 | 105,108 | 93.5 | 8.2 | 55.8 | 4/21 | 11/2 | 194 | 4,622 | 1,267 | 33 | 18,230 | 41.88 | 32.09 | 4,114.4 |
2020 | 105,396 | 94.0 | 11.1 | 55.6 | 5/9 | 11/2 | 176 | 4,653 | 1,224 | 41 | 19,770 | 41.35 | 31.37 | 3,923.5 |
2019 | 105,108 | 94.5 | -4.4 | 55.5 | 4/1 | 11/1 | 213 | 4,860 | 1,394 | 40 | 20,278 | 51.87 | 30.57 | 3,874.0 |
2018 | 105,108 | 96.5 | -5.2 | 55.1 | 4/16 | 11/8 | 205 | 5,086 | 1,477 | 35 | 12,438 | 49.77 | 28.58 | 3,907.1 |
2017 | 105,108 | 90.0 | 3.3 | 56.3 | 3/23 | 10/30 | 220 | 4,397 | 1,207 | 41 | 16,401 | 52.08 | 30.37 | 4,001.0 |
2016 | 105,396 | 93.7 | 4.3 | 56.5 | 4/10 | 11/12 | 215 | 4,572 | 1,457 | 39 | 18,991 | 43.68 | 33.96 | 4,452.9 |
2015 | 105,108 | 94.2 | -7.5 | 55.2 | 3/29 | 10/18 | 202 | 4,764 | 1,187 | 30 | 16,311 | 45.24 | 17.95 | 2,323.2 |
2014 | 105,108 | 92.4 | -6.8 | 52.7 | 4/16 | 11/1 | 198 | 5,614 | 1,121 | 36 | 15,887 | 39.34 | --- | --- |
2013 | 103,644 | 94.1 | 5.9 | 53.9 | 4/3 | 10/25 | 204 | 5,065 | 1,086 | 30 | 14,940 | 52.02 | --- | --- |
2012 | 105,297 | 101.8 | 12.8 | 57.1 | 4/11 | 11/3 | 205 | 4,322 | 1,426 | 34 | 15,111 | 41.26 | --- | --- |
2011 | 102,499 | 97.6 | 0.1 | 54.9 | 4/1 | 11/11 | 223 | 4,807 | 1,213 | 41 | 16,528 | 66.92 | --- | --- |
2010 | 102,223 | 96.2 | 4.1 | 54.5 | 3/27 | 11/6 | 223 | 5,191 | 1,449 | 35 | 14,338 | 36.00 | --- | --- |
2009 | 104,233 | 90.3 | -5.2 | 53.6 | 4/8 | 10/18 | 192 | 5,037 | 900 | 33 | 16,283 | 42.36 | --- | --- |
2008 | 105,232 | 92.7 | 3.5 | 53.9 | 4/15 | 10/30 | 197 | 5,251 | 1,179 | 54 | 16,325 | 47.03 | --- | --- |
2007 | 104,954 | 98.6 | -0.8 | 56.2 | 4/10 | 11/10 | 213 | 4,812 | 1,617 | 34 | 13,594 | 37.44 | --- | --- |
2006 | 104,606 | 91.7 | 4.7 | 55.3 | 4/9 | 10/25 | 198 | 4,580 | 1,049 | 36 | 11,578 | 46.33 | --- | --- |
2005 | 104,624 | 95.6 | 4.0 | 54.7 | 4/24 | 10/29 | 187 | 5,032 | 1,299 | 35 | 11,958 | 43.42 | --- | --- |
2004 | 105,061 | 88.8 | -8.2 | 54.1 | 4/5 | 11/14 | 222 | 4,954 | 974 | 34 | 11,913 | 49.03 | --- | --- |
2003 | 105,097 | 89.5 | -4.1 | 53.0 | 4/23 | 11/8 | 198 | 5,274 | 887 | 40 | 12,612 | 44.77 | --- | --- |
2002 | 104,295 | 95.6 | 7.8 | 55.0 | 4/7 | 11/1 | 207 | 4,966 | 1,349 | 39 | 15,964 | 44.73 | --- | --- |
2001 | 104,598 | 90.2 | 6.7 | 54.8 | 4/18 | 10/28 | 192 | 4,750 | 1,036 | 37 | 16,738 | 46.41 | --- | --- |
2000 | 101,738 | 90.4 | -1.1 | 53.2 | 4/9 | 10/8 | 181 | 5,138 | 980 | 36 | 18,744 | 42.25 | --- | --- |
1999 | 105,094 | 99.3 | -3.1 | 55.4 | 3/27 | 11/3 | 220 | 4,766 | 1,279 | 40 | 20,628 | 32.86 | --- | --- |
1998 | 104,026 | 92.4 | 7.4 | 56.0 | 4/5 | 11/4 | 212 | 4,408 | 1,163 | 35 | 18,162 | 43.18 | --- | --- |
1997 | 104,098 | 96.1 | -1.4 | 52.6 | 4/18 | 10/22 | 186 | 5,387 | 922 | 42 | 25,706 | 33.53 | --- | --- |
1996 | 104,729 | 92.3 | -9.5 | 52.4 | 4/27 | 11/2 | 188 | 5,604 | 1,036 | 48 | 27,069 | 53.72 | --- | --- |
1995 | 43,626 | 104.6 | 1.5 | 53.9 | --- | 10/25 | --- | 2,253 | 567 | 42 | 10,271 | 14.46 | --- | --- |
Color Key: | Column Minimum | Column Maximum |
* - Solar sensor placed into service 06/16/2015. |
14,546 Views
Time: Tue 14-Jan-2025 at 12:03 EST (Tue 14-Jan-2025 at 17:03 UTC) | Page Modified: 11/9/2024 6:21:17 PM (PID:10) |