Two Week Almanac for Union, KY
| Date | Day of Week | Julian Date | Normal Low* | Normal High* | Twilight Starts | Sunrise | Sunset | Twilight Ends | Moon Rise | Moon Set | Moon Phase | Moon Age | Time Zone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/6/2012 | Monday | 37 | 24.2 | 40.7 | 06:41 | 07:41 | 18:05 | 19:05 | 17:08 | 06:31 | Waxing Gibbous | 13 | EST |
| 2/7/2012 | Tuesday | 38 | 24.4 | 40.9 | 06:40 | 07:40 | 18:06 | 19:06 | 18:15 | 07:08 | Full | 14 | EST |
| 2/8/2012 | Wednesday | 39 | 24.5 | 41.1 | 06:39 | 07:39 | 18:07 | 19:07 | 19:25 | 07:42 | Waning Gibbous | 15 | EST |
| 2/9/2012 | Thursday | 40 | 24.7 | 41.3 | 06:38 | 07:38 | 18:09 | 19:08 | 20:33 | 08:14 | Waning Gibbous | 16 | EST |
| 2/10/2012 | Friday | 41 | 24.9 | 41.5 | 06:37 | 07:37 | 18:10 | 19:09 | 21:44 | 08:47 | Waning Gibbous | 17 | EST |
| 2/11/2012 | Saturday | 42 | 25.1 | 41.7 | 06:36 | 07:36 | 18:11 | 19:10 | 22:54 | 09:20 | Waning Gibbous | 18 | EST |
| 2/12/2012 | Sunday | 43 | 25.3 | 42.0 | 06:35 | 07:34 | 18:12 | 19:11 | : | 09:56 | Waning Gibbous | 19 | EST |
| 2/13/2012 | Monday | 44 | 25.5 | 42.2 | 06:34 | 07:33 | 18:13 | 19:12 | 00:05 | 10:35 | Waning Gibbous | 20 | EST |
| 2/14/2012 | Tuesday | 45 | 25.7 | 42.5 | 06:33 | 07:32 | 18:14 | 19:13 | 01:15 | 11:21 | Waning Gibbous | 21 | EST |
| 2/15/2012 | Wednesday | 46 | 25.9 | 42.8 | 06:32 | 07:31 | 18:15 | 19:14 | 02:21 | 12:12 | Last Quarter | 22 | EST |
| 2/16/2012 | Thursday | 47 | 26.1 | 43.0 | 06:31 | 07:30 | 18:16 | 19:15 | 03:23 | 13:09 | Waning Crescent | 23 | EST |
| 2/17/2012 | Friday | 48 | 26.4 | 43.3 | 06:29 | 07:28 | 18:18 | 19:16 | 04:17 | 14:11 | Waning Crescent | 24 | EST |
| 2/18/2012 | Saturday | 49 | 26.6 | 43.6 | 06:28 | 07:27 | 18:19 | 19:17 | 05:04 | 15:16 | Waning Crescent | 25 | EST |
| 2/19/2012 | Sunday | 50 | 26.8 | 43.9 | 06:27 | 07:26 | 18:20 | 19:19 | 05:45 | 16:21 | Waning Crescent | 26 | EST |
Monthly Station Normals*
| Month | Avg. Max. Temp. | Avg. Min. Temp. | Avg. Temp. | Avg. Precip. |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 38.7° F | 23.0° F | 30.8° F | 3.00 in |
| Feb | 42.9° F | 26.0° F | 34.5° F | 2.81 in |
| Mar | 53.2° F | 34.0° F | 43.6° F | 3.96 in |
| Apr | 64.7° F | 43.7° F | 54.2° F | 3.89 in |
| May | 73.7° F | 53.2° F | 63.5° F | 4.93 in |
| Jun | 82.1° F | 62.0° F | 72.1° F | 4.03 in |
| Jul | 85.6° F | 66.1° F | 75.9° F | 3.76 in |
| Aug | 84.9° F | 64.8° F | 74.8° F | 3.41 in |
| Sep | 78.1° F | 57.0° F | 67.6° F | 2.63 in |
| Oct | 66.2° F | 45.5° F | 55.9° F | 3.30 in |
| Nov | 54.0° F | 36.2° F | 45.1° F | 3.43 in |
| Dec | 41.6° F | 26.6° F | 34.1° F | 3.37 in |
*Normal data from National Climatic Data Center/NESDIS/NOAA
Recorded at Cincinnati/Northern Kentucky International Airport (CVG) 1981-2010
8,043 Page Views
| Page Format Modified: 1/6/2012 7:25:01 AM (PID:1) | Server Time: Mon 6-Feb-2012 at 19:57 EST (Tue 7-Feb-2012 at 00:57 UTC) |