Two Week Almanac for Union, KY
| Date | Day of Week | Julian Date | Normal Low* | Normal High* | Twilight Starts | Sunrise | Sunset | Twilight Ends | Moon Rise | Moon Set | Moon Phase | Moon Age | Time Zone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/6/2010 | Monday | 249 | 60 | 81 | 06:13 | 07:12 | 20:01 | 21:00 | 04:56 | 18:46 | Waning Crescent | 27 | EDT |
| 9/7/2010 | Tuesday | 250 | 60 | 81 | 06:14 | 07:13 | 20:00 | 20:59 | 06:12 | 19:19 | Waning Crescent | 28 | EDT |
| 9/8/2010 | Wednesday | 251 | 59 | 80 | 06:15 | 07:14 | 19:58 | 20:57 | 07:29 | 19:50 | New | 29 | EDT |
| 9/9/2010 | Thursday | 252 | 59 | 80 | 06:16 | 07:15 | 19:57 | 20:55 | 08:44 | 20:22 | New | 0 | EDT |
| 9/10/2010 | Friday | 253 | 59 | 80 | 06:17 | 07:16 | 19:55 | 20:54 | 09:59 | 20:56 | Waxing Crescent | 1 | EDT |
| 9/11/2010 | Saturday | 254 | 59 | 80 | 06:18 | 07:17 | 19:54 | 20:52 | 11:13 | 21:33 | Waxing Crescent | 2 | EDT |
| 9/12/2010 | Sunday | 255 | 58 | 79 | 06:19 | 07:18 | 19:52 | 20:50 | 12:24 | 22:15 | Waxing Crescent | 3 | EDT |
| 9/13/2010 | Monday | 256 | 58 | 79 | 06:20 | 07:18 | 19:50 | 20:48 | 13:32 | 23:03 | Waxing Crescent | 4 | EDT |
| 9/14/2010 | Tuesday | 257 | 58 | 79 | 06:20 | 07:19 | 19:49 | 20:47 | 14:31 | 23:56 | Waxing Crescent | 5 | EDT |
| 9/15/2010 | Wednesday | 258 | 57 | 78 | 06:21 | 07:20 | 19:47 | 20:45 | 15:24 | : | Waxing Crescent | 6 | EDT |
| 9/16/2010 | Thursday | 259 | 57 | 78 | 06:22 | 07:21 | 19:46 | 20:43 | 16:08 | 00:53 | First Quarter | 7 | EDT |
| 9/17/2010 | Friday | 260 | 57 | 78 | 06:23 | 07:22 | 19:44 | 20:42 | 16:45 | 01:53 | Waxing Gibbous | 8 | EDT |
| 9/18/2010 | Saturday | 261 | 56 | 77 | 06:24 | 07:23 | 19:42 | 20:40 | 17:18 | 02:52 | Waxing Gibbous | 9 | EDT |
| 9/19/2010 | Sunday | 262 | 56 | 77 | 06:25 | 07:24 | 19:41 | 20:38 | 17:46 | 03:52 | Waxing Gibbous | 10 | EDT |
Monthly Station Normals*
| Month | Ave. Max. Temp. | Ave. Min. Temp. | Ave. Temp. | Ave. Precip. |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 38.0 ° F | 21.3 ° F | 29.7 ° F | 2.92 in |
| Feb | 43.1 ° F | 25.0 ° F | 34.1 ° F | 2.75 in |
| Mar | 53.9 ° F | 33.8 ° F | 43.9 ° F | 3.90 in |
| Apr | 64.7 ° F | 42.7 ° F | 53.7 ° F | 3.96 in |
| May | 74.4 ° F | 52.9 ° F | 63.7 ° F | 4.59 in |
| Jun | 82.4 ° F | 61.6 ° F | 72.0 ° F | 4.42 in |
| Jul | 86.4 ° F | 66.1 ° F | 76.3 ° F | 3.75 in |
| Aug | 84.8 ° F | 64.2 ° F | 74.5 ° F | 3.79 in |
| Sep | 78.0 ° F | 56.8 ° F | 67.4 ° F | 2.82 in |
| Oct | 66.4 ° F | 44.9 ° F | 55.7 ° F | 2.96 in |
| Nov | 53.6 ° F | 35.7 ° F | 44.7 ° F | 3.46 in |
| Dec | 42.7 ° F | 26.4 ° F | 34.6 ° F | 3.28 in |
*Normal data from National Climatic Data Center/NESDIS/NOAA
Recorded at Cincinnati Covington AP (CVG) 1971-2000
6,009 Page Views
| Page Format Modified: 1/23/2010 10:21:17 PM (PID:1) | Server Time: Mon 6-Sep-2010 at 19:51 EDT (Mon 6-Sep-2010 at 23:51 UTC) |