Two Week Almanac for Union, KY
| Date | Day of Week | Julian Date | Normal High* | Normal Low* | Twilight Starts | Sunrise | Sunset | Twilight Ends | Moon Rise | Moon Set | Moon Phase | Moon Age | Time Zone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/18/2008 | Sunday | 139 | 75 | 54 | 05:15 | 06:23 | 20:47 | 21:56 | 19:55 | 05:07 | Waxing Gibbous | 13 | EDT |
| 5/19/2008 | Monday | 140 | 76 | 54 | 05:14 | 06:22 | 20:48 | 21:57 | 20:56 | 05:38 | Full | 14 | EDT |
| 5/20/2008 | Tuesday | 141 | 76 | 55 | 05:13 | 06:21 | 20:49 | 21:58 | 21:55 | 06:14 | Waning Gibbous | 15 | EDT |
| 5/21/2008 | Wednesday | 142 | 76 | 55 | 05:12 | 06:21 | 20:50 | 21:59 | 22:50 | 06:57 | Waning Gibbous | 16 | EDT |
| 5/22/2008 | Thursday | 143 | 77 | 55 | 05:12 | 06:20 | 20:51 | 22:00 | 23:38 | 07:47 | Waning Gibbous | 17 | EDT |
| 5/23/2008 | Friday | 144 | 77 | 56 | 05:11 | 06:19 | 20:52 | 22:01 | : | 08:43 | Waning Gibbous | 18 | EDT |
| 5/24/2008 | Saturday | 145 | 77 | 56 | 05:10 | 06:19 | 20:53 | 22:02 | 00:19 | 09:45 | Waning Gibbous | 19 | EDT |
| 5/25/2008 | Sunday | 146 | 77 | 56 | 05:09 | 06:18 | 20:53 | 22:03 | 00:55 | 10:47 | Waning Gibbous | 20 | EDT |
| 5/26/2008 | Monday | 147 | 78 | 56 | 05:08 | 06:17 | 20:54 | 22:04 | 01:25 | 11:52 | Waning Gibbous | 21 | EDT |
| 5/27/2008 | Tuesday | 148 | 78 | 57 | 05:07 | 06:17 | 20:55 | 22:05 | 01:52 | 12:56 | Last Quarter | 22 | EDT |
| 5/28/2008 | Wednesday | 149 | 78 | 57 | 05:07 | 06:16 | 20:56 | 22:06 | 02:17 | 14:02 | Waning Crescent | 23 | EDT |
| 5/29/2008 | Thursday | 150 | 78 | 57 | 05:06 | 06:16 | 20:57 | 22:07 | 02:41 | 15:10 | Waning Crescent | 24 | EDT |
| 5/30/2008 | Friday | 151 | 79 | 58 | 05:05 | 06:15 | 20:57 | 22:08 | 03:06 | 16:20 | Waning Crescent | 25 | EDT |
| 5/31/2008 | Saturday | 152 | 79 | 58 | 05:05 | 06:15 | 20:58 | 22:09 | 03:34 | 17:35 | Waning Crescent | 26 | EDT |
Monthly Station Normals*
| Month | Ave. Max. Temp. | Ave. Min. Temp. | Ave. Temp. | Ave. Precip. |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 38.0 ° F | 21.3 ° F | 29.7 ° F | 2.92 in |
| Feb | 43.1 ° F | 25.0 ° F | 34.1 ° F | 2.75 in |
| Mar | 53.9 ° F | 33.8 ° F | 43.9 ° F | 3.90 in |
| Apr | 64.7 ° F | 42.7 ° F | 53.7 ° F | 3.96 in |
| May | 74.4 ° F | 52.9 ° F | 63.7 ° F | 4.59 in |
| Jun | 82.4 ° F | 61.6 ° F | 72.0 ° F | 4.42 in |
| Jul | 86.4 ° F | 66.1 ° F | 76.3 ° F | 3.75 in |
| Aug | 84.8 ° F | 64.2 ° F | 74.5 ° F | 3.79 in |
| Sep | 78.0 ° F | 56.8 ° F | 67.4 ° F | 2.82 in |
| Oct | 66.4 ° F | 44.9 ° F | 55.7 ° F | 2.96 in |
| Nov | 53.6 ° F | 35.7 ° F | 44.7 ° F | 3.46 in |
| Dec | 42.7 ° F | 26.4 ° F | 34.6 ° F | 3.28 in |
*Normal data from National Climatic Data Center/NESDIS/NOAA
Recorded at Cincinnati Covington AP (CVG) 1971-2000
Viewed 2,646 times.
[PID=1] Format Modified: 5/19/2007 10:41:52 AM.
Local Time: Sun 18-May-2008 at 12:44 EDT (Sun 18-May-2008 at 16:44 UTC).