Almanac Generation

ZIP Code: Month: Year:

Almanac for September 2025


     Location: Union, Kentucky 
     County: Boone   Latitude: 38.938238   Longitude: -84.753014
     County Average Elevation (MSL): 794 Feet
     Observes Daylight Saving Time: Yes

                  Twilight                   Daylight Twilight   Moon     Moon                         Time
     Date    Day   Start   Sunrise  Sunset    HH:MM     End      Rise      Set       Phase        Age  Zone
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9/1/2025  Mon   06:08    07:08    20:09    13:01    21:09    16:27    00:23   Waxing Gibbous     8   EDT
   9/2/2025  Tue   06:09    07:09    20:07    12:58    21:07    17:18    01:16   Waxing Gibbous     9   EDT
   9/3/2025  Wed   06:10    07:10    20:06    12:56    21:05    18:02    02:16   Waxing Gibbous    10   EDT
   9/4/2025  Thu   06:11    07:11    20:04    12:53    21:04    18:39    03:22   Waxing Gibbous    11   EDT
   9/5/2025  Fri   06:12    07:12    20:03    12:51    21:02    19:10    04:32   Waxing Gibbous    12   EDT
   9/6/2025  Sat   06:13    07:13    20:01    12:48    21:00    19:38    05:44   Waxing Gibbous    13   EDT
   9/7/2025  Sun   06:14    07:14    20:00    12:46    20:58    20:03    06:56   Full              14   EDT
   9/8/2025  Mon   06:15    07:15    19:58    12:43    20:57    20:28    08:08   Waning Gibbous    15   EDT
   9/9/2025  Tue   06:16    07:16    19:56    12:40    20:55    20:54    09:22   Waning Gibbous    16   EDT
  9/10/2025  Wed   06:17    07:16    19:55    12:39    20:53    21:23    10:37   Waning Gibbous    17   EDT
  9/11/2025  Thu   06:18    07:17    19:53    12:36    20:52    21:57    11:54   Waning Gibbous    18   EDT
  9/12/2025  Fri   06:19    07:18    19:52    12:34    20:50    22:38    13:12   Waning Gibbous    19   EDT
  9/13/2025  Sat   06:20    07:19    19:50    12:31    20:48    23:29    14:26   Waning Gibbous    20   EDT
  9/14/2025  Sun   06:21    07:20    19:49    12:29    20:46      :      15:34   Waning Gibbous    21   EDT
  9/15/2025  Mon   06:22    07:21    19:47    12:26    20:45    00:28    16:30   Last Quarter      22   EDT
  9/16/2025  Tue   06:23    07:22    19:45    12:23    20:43    01:36    17:17   Waning Crescent   23   EDT
  9/17/2025  Wed   06:24    07:23    19:44    12:21    20:41    02:46    17:53   Waning Crescent   24   EDT
  9/18/2025  Thu   06:25    07:24    19:42    12:18    20:40    03:56    18:22   Waning Crescent   25   EDT
  9/19/2025  Fri   06:26    07:25    19:41    12:16    20:38    05:04    18:48   Waning Crescent   26   EDT
  9/20/2025  Sat   06:27    07:25    19:39    12:14    20:36    06:09    19:10   Waning Crescent   27   EDT
  9/21/2025  Sun   06:28    07:26    19:37    12:11    20:35    07:11    19:31   Waning Crescent   28   EDT
  9/22/2025  Mon   06:29    07:27    19:36    12:09    20:33    08:12    19:52   New                0   EDT
  9/23/2025  Tue   06:30    07:28    19:34    12:06    20:31    09:13    20:13   Waxing Crescent    1   EDT
  9/24/2025  Wed   06:31    07:29    19:33    12:04    20:30    10:14    20:37   Waxing Crescent    2   EDT
  9/25/2025  Thu   06:32    07:30    19:31    12:01    20:28    11:16    21:05   Waxing Crescent    3   EDT
  9/26/2025  Fri   06:33    07:31    19:29    11:58    20:26    12:18    21:38   Waxing Crescent    4   EDT
  9/27/2025  Sat   06:34    07:32    19:28    11:56    20:25    13:19    22:18   Waxing Crescent    5   EDT
  9/28/2025  Sun   06:35    07:33    19:26    11:53    20:23    14:17    23:06   Waxing Crescent    6   EDT
  9/29/2025  Mon   06:36    07:34    19:25    11:51    20:22    15:10      :     First Quarter      7   EDT
  9/30/2025  Tue   06:37    07:35    19:23    11:48    20:20    15:55    00:01   Waxing Gibbous     8   EDT


ZIP Code File Updated: 9/1/2025 1:54:10 PM
Database Loaded: 9/1/2025 2:14:26 PM with 40,947 Records

23,749 Views