NWS Watch, Warning, Advisory or Statement is in effect for Boone County, KY. View Alert

Almanac Generation

ZIP Code: Month: Year:

Almanac for September 2023


     Location: Union, Kentucky 
     County: Boone   Latitude: 38.938238   Longitude: -84.753014
     County Average Elevation (MSL): 794 Feet
     Observes Daylight Saving Time: Yes

                  Twilight                   Daylight Twilight   Moon     Moon                         Time
     Date    Day   Start   Sunrise  Sunset    HH:MM     End      Rise      Set       Phase        Age  Zone
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9/1/2023  Fri   06:08    07:08    20:10    13:02    21:10    21:21    08:51   Waning Gibbous    15   EDT
   9/2/2023  Sat   06:09    07:09    20:08    12:59    21:08    21:47    10:06   Waning Gibbous    16   EDT
   9/3/2023  Sun   06:10    07:10    20:06    12:56    21:06    22:15    11:19   Waning Gibbous    17   EDT
   9/4/2023  Mon   06:11    07:11    20:05    12:54    21:04    22:45    12:31   Waning Gibbous    18   EDT
   9/5/2023  Tue   06:12    07:11    20:03    12:52    21:03    23:21    13:42   Waning Gibbous    19   EDT
   9/6/2023  Wed   06:13    07:12    20:02    12:50    21:01      :      14:49   Waning Gibbous    20   EDT
   9/7/2023  Thu   06:14    07:13    20:00    12:47    20:59    00:01    15:51   Waning Gibbous    21   EDT
   9/8/2023  Fri   06:15    07:14    19:59    12:45    20:58    00:49    16:46   Last Quarter      22   EDT
   9/9/2023  Sat   06:16    07:15    19:57    12:42    20:56    01:43    17:33   Waning Crescent   23   EDT
  9/10/2023  Sun   06:17    07:16    19:56    12:40    20:54    02:42    18:11   Waning Crescent   24   EDT
  9/11/2023  Mon   06:18    07:17    19:54    12:37    20:52    03:43    18:43   Waning Crescent   25   EDT
  9/12/2023  Tue   06:19    07:18    19:53    12:35    20:51    04:45    19:11   Waning Crescent   26   EDT
  9/13/2023  Wed   06:20    07:19    19:51    12:32    20:49    05:46    19:34   Waning Crescent   27   EDT
  9/14/2023  Thu   06:21    07:20    19:49    12:29    20:47    06:45    19:56   Waning Crescent   28   EDT
  9/15/2023  Fri   06:22    07:20    19:48    12:28    20:46    07:45    20:16   New                0   EDT
  9/16/2023  Sat   06:23    07:21    19:46    12:25    20:44    08:44    20:37   Waxing Crescent    1   EDT
  9/17/2023  Sun   06:24    07:22    19:45    12:23    20:42    09:45    20:59   Waxing Crescent    2   EDT
  9/18/2023  Mon   06:25    07:23    19:43    12:20    20:40    10:47    21:24   Waxing Crescent    3   EDT
  9/19/2023  Tue   06:26    07:24    19:41    12:17    20:39    11:52    21:53   Waxing Crescent    4   EDT
  9/20/2023  Wed   06:27    07:25    19:40    12:15    20:37    13:00    22:28   Waxing Crescent    5   EDT
  9/21/2023  Thu   06:28    07:26    19:38    12:12    20:35    14:08    23:13   Waxing Crescent    6   EDT
  9/22/2023  Fri   06:28    07:27    19:37    12:10    20:34    15:14      :     First Quarter      7   EDT
  9/23/2023  Sat   06:29    07:28    19:35    12:07    20:32    16:13    00:08   Waxing Gibbous     8   EDT
  9/24/2023  Sun   06:30    07:29    19:33    12:04    20:30    17:04    01:15   Waxing Gibbous     9   EDT
  9/25/2023  Mon   06:31    07:30    19:32    12:02    20:29    17:47    02:29   Waxing Gibbous    10   EDT
  9/26/2023  Tue   06:32    07:30    19:30    12:00    20:27    18:21    03:48   Waxing Gibbous    11   EDT
  9/27/2023  Wed   06:33    07:31    19:29    11:58    20:26    18:51    05:06   Waxing Gibbous    12   EDT
  9/28/2023  Thu   06:34    07:32    19:27    11:55    20:24    19:19    06:23   Waxing Gibbous    13   EDT
  9/29/2023  Fri   06:35    07:33    19:25    11:52    20:22    19:45    07:39   Full              14   EDT
  9/30/2023  Sat   06:36    07:34    19:24    11:50    20:21    20:12    08:54   Waning Gibbous    15   EDT


ZIP Code Database Updated: 9/1/2023 1:43:23 PM

20,576 Views