Almanac Generation
Almanac for March 2026
Location: Union, Kentucky
County: Boone Latitude: 38.938238 Longitude: -84.753014
County Average Elevation (MSL): 794 Feet
Observes Daylight Saving Time: Yes
Twilight Daylight Twilight Moon Moon Time
Date Day Start Sunrise Sunset HH:MM End Rise Set Phase Age Zone
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3/1/2026 Sun 06:14 07:11 18:32 11:21 19:30 16:46 06:17 Waxing Gibbous 12 EST
3/2/2026 Mon 06:12 07:10 18:33 11:23 19:31 17:56 06:46 Waxing Gibbous 13 EST
3/3/2026 Tue 06:11 07:09 18:34 11:25 19:32 19:03 07:11 Full 14 EST
3/4/2026 Wed 06:09 07:07 18:35 11:28 19:33 20:08 07:34 Waning Gibbous 15 EST
3/5/2026 Thu 06:08 07:06 18:36 11:30 19:34 21:12 07:56 Waning Gibbous 16 EST
3/6/2026 Fri 06:06 07:04 18:37 11:33 19:35 22:15 08:18 Waning Gibbous 17 EST
3/7/2026 Sat 06:05 07:02 18:38 11:36 19:36 23:18 08:43 Waning Gibbous 18 EST
3/8/2026 Sun 07:04 08:01 19:39 11:38 20:36 00:18 10:11 Waning Gibbous 19 EDT
3/9/2026 Mon 07:02 07:59 19:40 11:41 20:37 01:21 10:44 Waning Gibbous 20 EDT
3/10/2026 Tue 07:00 07:58 19:41 11:43 20:38 02:22 11:24 Waning Gibbous 21 EDT
3/11/2026 Wed 06:59 07:56 19:42 11:46 20:40 03:20 12:10 Last Quarter 22 EDT
3/12/2026 Thu 06:57 07:55 19:43 11:48 20:41 04:12 13:05 Waning Crescent 23 EDT
3/13/2026 Fri 06:56 07:53 19:44 11:51 20:42 04:58 14:05 Waning Crescent 24 EDT
3/14/2026 Sat 06:54 07:52 19:45 11:53 20:43 05:37 15:10 Waning Crescent 25 EDT
3/15/2026 Sun 06:53 07:50 19:46 11:56 20:44 06:09 16:16 Waning Crescent 26 EDT
3/16/2026 Mon 06:51 07:49 19:47 11:58 20:45 06:38 17:24 Waning Crescent 27 EDT
3/17/2026 Tue 06:49 07:47 19:48 12:01 20:46 07:04 18:32 Waning Crescent 28 EDT
3/18/2026 Wed 06:48 07:46 19:49 12:03 20:47 07:28 19:42 New 29 EDT
3/19/2026 Thu 06:46 07:44 19:50 12:06 20:48 07:52 20:53 New 0 EDT
3/20/2026 Fri 06:45 07:43 19:51 12:08 20:49 08:18 22:06 Waxing Crescent 1 EDT
3/21/2026 Sat 06:43 07:41 19:52 12:11 20:50 08:47 23:23 Waxing Crescent 2 EDT
3/22/2026 Sun 06:41 07:39 19:53 12:14 20:51 09:22 : Waxing Crescent 3 EDT
3/23/2026 Mon 06:40 07:38 19:54 12:16 20:52 10:04 00:40 Waxing Crescent 4 EDT
3/24/2026 Tue 06:38 07:36 19:55 12:19 20:53 10:57 01:54 Waxing Crescent 5 EDT
3/25/2026 Wed 06:36 07:35 19:56 12:21 20:54 11:59 03:01 Waxing Crescent 6 EDT
3/26/2026 Thu 06:35 07:33 19:57 12:24 20:55 13:09 03:57 First Quarter 7 EDT
3/27/2026 Fri 06:33 07:32 19:58 12:26 20:56 14:21 04:43 Waxing Gibbous 8 EDT
3/28/2026 Sat 06:31 07:30 19:59 12:29 20:57 15:34 05:19 Waxing Gibbous 9 EDT
3/29/2026 Sun 06:30 07:28 20:00 12:32 20:58 16:43 05:49 Waxing Gibbous 10 EDT
3/30/2026 Mon 06:28 07:27 20:01 12:34 20:59 17:50 06:14 Waxing Gibbous 11 EDT
3/31/2026 Tue 06:26 07:25 20:02 12:37 21:00 18:54 06:37 Waxing Gibbous 12 EDT
ZIP Code File Updated: 3/1/2026 11:55:08 AM Database Loaded: 3/1/2026 11:15:46 AM with 41,139 Records
24,151 Views
| Time: Sun 29-Mar-2026 at 00:30 EDT (Sun 29-Mar-2026 at 04:30 UTC) | Page Modified: 1/13/2025 6:05:15 PM (PID:2) |