Almanac Generation
Almanac for May 2026
Location: Union, Kentucky
County: Boone Latitude: 38.938238 Longitude: -84.753014
County Average Elevation (MSL): 794 Feet
Observes Daylight Saving Time: Yes
Twilight Daylight Twilight Moon Moon Time
Date Day Start Sunrise Sunset HH:MM End Rise Set Phase Age Zone
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
5/1/2026 Fri 05:38 06:41 20:32 13:51 21:36 20:56 06:14 Full 14 EDT
5/2/2026 Sat 05:36 06:40 20:33 13:53 21:37 21:59 06:44 Waning Gibbous 15 EDT
5/3/2026 Sun 05:35 06:38 20:34 13:56 21:38 23:00 07:19 Waning Gibbous 16 EDT
5/4/2026 Mon 05:33 06:37 20:34 13:57 21:40 23:56 08:00 Waning Gibbous 17 EDT
5/5/2026 Tue 05:32 06:36 20:35 13:59 21:41 : 08:48 Waning Gibbous 18 EDT
5/6/2026 Wed 05:31 06:35 20:36 14:01 21:42 00:46 09:43 Waning Gibbous 19 EDT
5/7/2026 Thu 05:29 06:34 20:37 14:03 21:43 01:29 10:43 Waning Gibbous 20 EDT
5/8/2026 Fri 05:28 06:33 20:38 14:05 21:44 02:05 11:46 Waning Gibbous 21 EDT
5/9/2026 Sat 05:27 06:32 20:39 14:07 21:46 02:36 12:50 Last Quarter 22 EDT
5/10/2026 Sun 05:25 06:31 20:40 14:09 21:47 03:03 13:54 Waning Crescent 23 EDT
5/11/2026 Mon 05:24 06:30 20:41 14:11 21:48 03:28 15:00 Waning Crescent 24 EDT
5/12/2026 Tue 05:23 06:29 20:42 14:13 21:49 03:51 16:07 Waning Crescent 25 EDT
5/13/2026 Wed 05:22 06:28 20:43 14:15 21:50 04:15 17:18 Waning Crescent 26 EDT
5/14/2026 Thu 05:21 06:27 20:44 14:17 21:51 04:41 18:31 Waning Crescent 27 EDT
5/15/2026 Fri 05:20 06:26 20:45 14:19 21:52 05:12 19:50 Waning Crescent 28 EDT
5/16/2026 Sat 05:18 06:25 20:46 14:21 21:54 05:49 21:10 New 29 EDT
5/17/2026 Sun 05:17 06:24 20:47 14:23 21:55 06:35 22:28 New 0 EDT
5/18/2026 Mon 05:16 06:24 20:48 14:24 21:56 07:33 23:37 Waxing Crescent 1 EDT
5/19/2026 Tue 05:15 06:23 20:48 14:25 21:57 08:42 : Waxing Crescent 2 EDT
5/20/2026 Wed 05:14 06:22 20:49 14:27 21:58 09:57 00:34 Waxing Crescent 3 EDT
5/21/2026 Thu 05:13 06:21 20:50 14:29 21:59 11:13 01:19 Waxing Crescent 4 EDT
5/22/2026 Fri 05:12 06:21 20:51 14:30 22:00 12:26 01:54 Waxing Crescent 5 EDT
5/23/2026 Sat 05:11 06:20 20:52 14:32 22:01 13:35 02:22 Waxing Crescent 6 EDT
5/24/2026 Sun 05:11 06:19 20:53 14:34 22:02 14:40 02:46 First Quarter 7 EDT
5/25/2026 Mon 05:10 06:19 20:54 14:35 22:03 15:43 03:09 Waxing Gibbous 8 EDT
5/26/2026 Tue 05:09 06:18 20:54 14:36 22:04 16:44 03:31 Waxing Gibbous 9 EDT
5/27/2026 Wed 05:08 06:18 20:55 14:37 22:05 17:47 03:54 Waxing Gibbous 10 EDT
5/28/2026 Thu 05:07 06:17 20:56 14:39 22:06 18:49 04:18 Waxing Gibbous 11 EDT
5/29/2026 Fri 05:07 06:16 20:57 14:41 22:07 19:51 04:46 Waxing Gibbous 12 EDT
5/30/2026 Sat 05:06 06:16 20:57 14:41 22:08 20:52 05:19 Waxing Gibbous 13 EDT
5/31/2026 Sun 05:05 06:16 20:58 14:42 22:09 21:50 05:58 Full 14 EDT
ZIP Code File Updated: 5/1/2026 3:17:36 PM Database Loaded: 5/1/2026 3:38:08 PM with 41,141 Records
24,304 Views
| Time: Wed 13-May-2026 at 02:46 EDT (Wed 13-May-2026 at 06:46 UTC) | Page Modified: 1/13/2025 6:05:15 PM (PID:2) |