Almanac Generation

ZIP Code: Month: Year:

Almanac for June 2025


     Location: Union, Kentucky 
     County: Boone   Latitude: 38.938238   Longitude: -84.753014
     County Average Elevation (MSL): 794 Feet
     Observes Daylight Saving Time: Yes

                  Twilight                   Daylight Twilight   Moon     Moon                         Time
     Date    Day   Start   Sunrise  Sunset    HH:MM     End      Rise      Set       Phase        Age  Zone
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6/1/2025  Sun   05:05    06:15    20:59    14:44    22:10    11:54    01:27   Waxing Crescent    5   EDT
   6/2/2025  Mon   05:04    06:15    21:00    14:45    22:11    12:59    01:54   Waxing Crescent    6   EDT
   6/3/2025  Tue   05:04    06:14    21:00    14:46    22:11    14:00    02:16   First Quarter      7   EDT
   6/4/2025  Wed   05:03    06:14    21:01    14:47    22:12    15:00    02:37   Waxing Gibbous     8   EDT
   6/5/2025  Thu   05:03    06:14    21:02    14:48    22:13    15:59    02:57   Waxing Gibbous     9   EDT
   6/6/2025  Fri   05:02    06:14    21:02    14:48    22:14    16:58    03:18   Waxing Gibbous    10   EDT
   6/7/2025  Sat   05:02    06:13    21:03    14:50    22:14    17:59    03:41   Waxing Gibbous    11   EDT
   6/8/2025  Sun   05:02    06:13    21:03    14:50    22:15    19:01    04:06   Waxing Gibbous    12   EDT
   6/9/2025  Mon   05:01    06:13    21:04    14:51    22:16    20:03    04:36   Waxing Gibbous    13   EDT
  6/10/2025  Tue   05:01    06:13    21:04    14:51    22:16    21:04    05:13   Full              14   EDT
  6/11/2025  Wed   05:01    06:13    21:05    14:52    22:17    22:01    05:58   Waning Gibbous    15   EDT
  6/12/2025  Thu   05:01    06:13    21:05    14:52    22:17    22:51    06:52   Waning Gibbous    16   EDT
  6/13/2025  Fri   05:01    06:13    21:06    14:53    22:18    23:34    07:53   Waning Gibbous    17   EDT
  6/14/2025  Sat   05:01    06:13    21:06    14:53    22:18      :      08:59   Waning Gibbous    18   EDT
  6/15/2025  Sun   05:01    06:13    21:06    14:53    22:19    00:09    10:08   Waning Gibbous    19   EDT
  6/16/2025  Mon   05:01    06:13    21:07    14:54    22:19    00:39    11:17   Waning Gibbous    20   EDT
  6/17/2025  Tue   05:01    06:13    21:07    14:54    22:19    01:05    12:25   Waning Gibbous    21   EDT
  6/18/2025  Wed   05:01    06:13    21:07    14:54    22:20    01:30    13:34   Last Quarter      22   EDT
  6/19/2025  Thu   05:01    06:13    21:08    14:55    22:20    01:54    14:44   Waning Crescent   23   EDT
  6/20/2025  Fri   05:01    06:13    21:08    14:55    22:20    02:18    15:58   Waning Crescent   24   EDT
  6/21/2025  Sat   05:01    06:14    21:08    14:54    22:20    02:47    17:14   Waning Crescent   25   EDT
  6/22/2025  Sun   05:01    06:14    21:08    14:54    22:21    03:21    18:32   Waning Crescent   26   EDT
  6/23/2025  Mon   05:02    06:14    21:08    14:54    22:21    04:03    19:50   Waning Crescent   27   EDT
  6/24/2025  Tue   05:02    06:14    21:09    14:55    22:21    04:55    21:01   Waning Crescent   28   EDT
  6/25/2025  Wed   05:02    06:15    21:09    14:54    22:21    05:59    22:00   New               29   EDT
  6/26/2025  Thu   05:03    06:15    21:09    14:54    22:21    07:10    22:47   New                0   EDT
  6/27/2025  Fri   05:03    06:15    21:09    14:54    22:21    08:24    23:24   Waxing Crescent    1   EDT
  6/28/2025  Sat   05:04    06:16    21:09    14:53    22:21    09:36    23:53   Waxing Crescent    2   EDT
  6/29/2025  Sun   05:04    06:16    21:09    14:53    22:21    10:43      :     Waxing Crescent    3   EDT
  6/30/2025  Mon   05:05    06:17    21:09    14:52    22:20    11:48    00:18   Waxing Crescent    4   EDT


ZIP Code File Updated: 6/1/2025 12:57:29 PM
Database Loaded: 6/1/2025 1:17:49 PM with 40,947 Records

23,453 Views