Almanac Generation

ZIP Code: Month: Year:

Almanac for May 2025


     Location: Union, Kentucky 
     County: Boone   Latitude: 38.938238   Longitude: -84.753014
     County Average Elevation (MSL): 794 Feet
     Observes Daylight Saving Time: Yes

                  Twilight                   Daylight Twilight   Moon     Moon                         Time
     Date    Day   Start   Sunrise  Sunset    HH:MM     End      Rise      Set       Phase        Age  Zone
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5/1/2025  Thu   05:37    06:41    20:32    13:51    21:36    09:34    00:37   Waxing Crescent    3   EDT
   5/2/2025  Fri   05:36    06:39    20:33    13:54    21:38    10:42    01:36   Waxing Crescent    4   EDT
   5/3/2025  Sat   05:34    06:38    20:34    13:56    21:39    11:53    02:22   Waxing Crescent    5   EDT
   5/4/2025  Sun   05:33    06:37    20:35    13:58    21:40    13:01    02:58   Waxing Crescent    6   EDT
   5/5/2025  Mon   05:32    06:36    20:36    14:00    21:41    14:06    03:27   First Quarter      7   EDT
   5/6/2025  Tue   05:30    06:35    20:37    14:02    21:42    15:09    03:51   Waxing Gibbous     8   EDT
   5/7/2025  Wed   05:29    06:34    20:38    14:04    21:43    16:09    04:12   Waxing Gibbous     9   EDT
   5/8/2025  Thu   05:28    06:33    20:39    14:06    21:45    17:08    04:32   Waxing Gibbous    10   EDT
   5/9/2025  Fri   05:26    06:32    20:39    14:07    21:46    18:06    04:52   Waxing Gibbous    11   EDT
  5/10/2025  Sat   05:25    06:31    20:40    14:09    21:47    19:06    05:14   Waxing Gibbous    12   EDT
  5/11/2025  Sun   05:24    06:30    20:41    14:11    21:48    20:07    05:37   Waxing Gibbous    13   EDT
  5/12/2025  Mon   05:23    06:29    20:42    14:13    21:49    21:10    06:03   Full              14   EDT
  5/13/2025  Tue   05:22    06:28    20:43    14:15    21:50    22:12    06:35   Waning Gibbous    15   EDT
  5/14/2025  Wed   05:20    06:27    20:44    14:17    21:52    23:12    07:15   Waning Gibbous    16   EDT
  5/15/2025  Thu   05:19    06:26    20:45    14:19    21:53      :      08:02   Waning Gibbous    17   EDT
  5/16/2025  Fri   05:18    06:25    20:46    14:21    21:54    00:06    08:58   Waning Gibbous    18   EDT
  5/17/2025  Sat   05:17    06:24    20:47    14:23    21:55    00:53    10:00   Waning Gibbous    19   EDT
  5/18/2025  Sun   05:16    06:23    20:48    14:25    21:56    01:33    11:07   Waning Gibbous    20   EDT
  5/19/2025  Mon   05:15    06:23    20:49    14:26    21:57    02:07    12:15   Waning Gibbous    21   EDT
  5/20/2025  Tue   05:14    06:22    20:50    14:28    21:58    02:35    13:25   Last Quarter      22   EDT
  5/21/2025  Wed   05:13    06:21    20:50    14:29    21:59    03:02    14:35   Waning Crescent   23   EDT
  5/22/2025  Thu   05:12    06:20    20:51    14:31    22:00    03:27    15:46   Waning Crescent   24   EDT
  5/23/2025  Fri   05:11    06:20    20:52    14:32    22:01    03:52    17:00   Waning Crescent   25   EDT
  5/24/2025  Sat   05:10    06:19    20:53    14:34    22:02    04:18    18:17   Waning Crescent   26   EDT
  5/25/2025  Sun   05:09    06:18    20:54    14:36    22:03    04:50    19:38   Waning Crescent   27   EDT
  5/26/2025  Mon   05:09    06:18    20:54    14:36    22:04    05:28    20:58   Waning Crescent   28   EDT
  5/27/2025  Tue   05:08    06:17    20:55    14:38    22:05    06:15    22:14   New                0   EDT
  5/28/2025  Wed   05:07    06:17    20:56    14:39    22:06    07:14    23:20   Waxing Crescent    1   EDT
  5/29/2025  Thu   05:07    06:16    20:57    14:41    22:07    08:21      :     Waxing Crescent    2   EDT
  5/30/2025  Fri   05:06    06:16    20:58    14:42    22:08    09:34    00:13   Waxing Crescent    3   EDT
  5/31/2025  Sat   05:05    06:15    20:58    14:43    22:09    10:45    00:54   Waxing Crescent    4   EDT


ZIP Code File Updated: 4/1/2025 9:18:16 AM
Database Loaded: 4/1/2025 9:38:57 AM with 40,951 Records

23,347 Views