Wilmington, OH NWS (KILN) Doppler Radar Loop using GRLevel3 Software
Last 10 volume scans
Great Lakes Regional Radar
GOES East GeoColor
National Weather Service Regional Observations
Station | State | Location | Date | Time | Weather | Temp | RH | Wind Direction | Wind Speed | Pressure | Dewpoint | Visibility |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. KAID | IN | Anderson Municipal Airport | May 1 2025 | 9:59 am EDT | Light Rain | 68.0°F | 78% | South | 9.2 mph | 29.81 in. | 60.8°F | 10.00 mi. |
2. KBAK | IN | Columbus / Bakalar | May 1 2025 | 9:45 am EDT | Overcast | 64.4°F | 94% | Southwest | 13.8 mph | 29.83 in. | 62.6°F | 7.00 mi. |
3. KFWA | IN | Fort Wayne International Airport | May 1 2025 | 9:54 am EDT | Light Rain | 55.0°F | 93% | East | 5.8 mph | 29.79 in. | 53.1°F | 10.00 mi. |
4. KIND | IN | Indianapolis International Airport | May 1 2025 | 9:54 am EDT | Mostly Cloudy | 69.1°F | 73% | Southwest | 12.7 mph | 29.79 in. | 60.1°F | 10.00 mi. |
5. KEYE | IN | Indianapolis, Eagle Creek Airpark | May 1 2025 | 9:53 am EDT | Overcast | 70.0°F | 68% | South | 15.0 mph | 29.79 in. | 59.0°F | 10.00 mi. |
6. KMIE | IN | Muncie, Delaware County-Johnson Field | May 1 2025 | 9:53 am EDT | Rain Fog/Mist | 66.9°F | 87% | South | 11.5 mph | 29.8 in. | 63.0°F | 3.00 mi. |
7. KCVG | KY | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport | May 1 2025 | 9:52 am EDT | Overcast | 71.1°F | 76% | South | 11.5 mph | 29.87 in. | 63.0°F | 10.00 mi. |
8. KFGX | KY | Flemingsburg Fleming-Mason Airport | May 1 2025 | 10:15 am EDT | Partly Cloudy | 71.8°F | 74% | Southwest | 12.7 mph | 29.94 in. | 63.0°F | 10.00 mi. |
9. KFFT | KY | Frankfort, Capital City Airport | May 1 2025 | 9:53 am EDT | A Few Clouds | 73.9°F | 71% | South | 15.0 mph | 29.88 in. | 64.0°F | 10.00 mi. |
10. KLEX | KY | Lexington Blue Grass Airport | May 1 2025 | 9:54 am EDT | Fair | 71.1°F | 76% | South | 18.4 mph | 29.92 in. | 63.0°F | 10.00 mi. |
11. KSDF | KY | Louisville Muhammad Ali International Airport | May 1 2025 | 9:56 am EDT | Mostly Cloudy | 75.9°F | 64% | South | 15.0 mph | 29.85 in. | 63.0°F | 10.00 mi. |
12. KLOU | KY | Louisville, Bowman Field Airport | May 1 2025 | 9:53 am EDT | Partly Cloudy | 73.9°F | 71% | South | 19.6 mph | 29.86 in. | 64.0°F | 10.00 mi. |
13. KCAK | OH | Akron Canton Regional Airport | May 1 2025 | 9:51 am EDT | Overcast | 63.0°F | 78% | South | 10.4 mph | 29.95 in. | 55.9°F | 10.00 mi. |
14. KI69 | OH | Batavia Clermont County Airport | May 1 2025 | 9:36 am EDT | Fair | 71.4°F | 79% | South | 10.4 mph | 29.89 in. | 64.4°F | 10.00 mi. |
15. KHAO | OH | Butler County Regional Airport | May 1 2025 | 9:53 am EDT | A Few Clouds | 73.0°F | 84% | West | 6.9 mph | 29.87 in. | 68.0°F | 10.00 mi. |
16. KLUK | OH | Cincinnati, Cincinnati Municipal Airport Lunken Field | May 1 2025 | 9:53 am EDT | Fair | 73.0°F | 81% | South | 11.5 mph | 29.87 in. | 66.9°F | 9.00 mi. |
17. KTZR | OH | Columbus, Bolton Field Airport | May 1 2025 | 9:45 am EDT | Fair | 69.8°F | 83% | South | 11.5 mph | 29.91 in. | 64.4°F | 10.00 mi. |
18. KOSU | OH | Columbus, Ohio State University Airport | May 1 2025 | 9:53 am EDT | Fair | 69.1°F | 81% | South | 12.7 mph | 29.9 in. | 63.0°F | 10.00 mi. |
19. KFFO | OH | Dayton / Wright-Patterson Air Force Base | May 1 2025 | 9:55 am EDT | Mostly Cloudy | 74.7°F | 70% | South | 13.8 mph | 29.85 in. | 64.2°F | 10.00 mi. |
20. KDAY | OH | Dayton, Cox Dayton International Airport | May 1 2025 | 9:56 am EDT | Mostly Cloudy | 73.0°F | 69% | South | 19.6 mph | 29.86 in. | 62.1°F | 10.00 mi. |
21. KMGY | OH | Dayton, Dayton-Wright Brothers Airport | May 1 2025 | 9:53 am EDT | Fair | 71.1°F | 79% | South | 11.5 mph | 29.86 in. | 64.0°F | 10.00 mi. |
22. KDLZ | OH | Delaware Municipal Airport | May 1 2025 | 9:35 am EDT | Fair | 68.0°F | 83% | South | 11.5 mph | 29.89 in. | 62.6°F | 10.00 mi. |
23. KFDY | OH | Findlay, Findlay Airport | May 1 2025 | 9:53 am EDT | Fair | 73.9°F | 64% | South | 17.3 mph | 29.82 in. | 61.0°F | 10.00 mi. |
24. KPHD | OH | Harry Clever Field Airport | May 1 2025 | 9:53 am EDT | Fair | 63.0°F | 81% | Southeast | 5.8 mph | 29.95 in. | 57.0°F | 10.00 mi. |
25. KCMH | OH | John Glenn Columbus International Airport | May 1 2025 | 9:51 am EDT | Mostly Cloudy | 71.1°F | 81% | South | 8.1 mph | 29.9 in. | 64.9°F | 10.00 mi. |
26. KLHQ | OH | Lancaster, Fairfield County Airport | May 1 2025 | 9:53 am EDT | Fair | 72.0°F | 76% | South | 12.7 mph | 29.92 in. | 64.0°F | 10.00 mi. |
27. KAOH | OH | Lima, Lima Allen County Airport | May 1 2025 | 9:53 am EDT | Fair | 73.0°F | 69% | South | 17.3 mph | 29.82 in. | 62.1°F | 10.00 mi. |
28. KMFD | OH | Mansfield - Mansfield Lahm Regional Airport | May 1 2025 | 9:52 am EDT | A Few Clouds | 68.0°F | 73% | South | 15.0 mph | 29.91 in. | 59.0°F | 10.00 mi. |
29. KMNN | OH | Marion, Marion Municipal Airport | May 1 2025 | 9:53 am EDT | Fair | 71.1°F | 76% | South | 17.3 mph | 29.88 in. | 63.0°F | 7.00 mi. |
30. KMRT | OH | Marysville Union County Airport | Apr 30 2025 | 11:39 pm EDT | Fair | 57.2°F | 72% | North | 4.6 mph | 30.04 in. | 48.2°F | 10.00 mi. |
31. KVTA | OH | Newark, Newark Heath Airport | May 1 2025 | 9:54 am EDT | Fair | 66.9°F | 91% | West | 3.5 mph | 29.92 in. | 64.0°F | 8.00 mi. |
32. KLCK | OH | Rickenbacker Air National Guard Base | May 1 2025 | 9:55 am EDT | Fair | 72.0°F | 81% | South | 13.8 mph | 29.9 in. | 65.7°F | 10.00 mi. |
33. KVES | OH | Versailles Darke County Airport | May 1 2025 | 10:10 am EDT | Mostly Cloudy | 71.6°F | 73% | South | 13.8 mph | 29.83 in. | 62.6°F | 10.00 mi. |
34. KILN | OH | Wilmington, Airborne Airpark Airport | May 1 2025 | 9:54 am EDT | Fair | 71.1°F | 79% | South | 18.4 mph | 29.89 in. | 64.0°F | 10.00 mi. |
35. KBJJ | OH | Wooster, Wayne County Airport | May 1 2025 | 9:56 am EDT | Partly Cloudy | 63.0°F | 84% | South | 9.2 mph | 29.93 in. | 57.9°F | 10.00 mi. |
36. KZZV | OH | Zanesville Municipal Airport | May 1 2025 | 9:53 am EDT | Fair | 71.1°F | 73% | South | 8.1 mph | 29.94 in. | 62.1°F | 10.00 mi. |
37. KCRW | WV | Charleston, Yeager Airport | May 1 2025 | 9:54 am EDT | Mostly Cloudy | 75.0°F | 64% | South | 4.6 mph | 29.99 in. | 62.1°F | 10.00 mi. |
38. KHTS | WV | Huntington, Tri-State Airport | May 1 2025 | 9:51 am EDT | Fair | 73.0°F | 71% | South | 5.8 mph | 29.97 in. | 63.0°F | 10.00 mi. |
39. KPKB | WV | Parkersburg, Mid-Ohio Valley Regional Airport | May 1 2025 | 9:53 am EDT | A Few Clouds | 73.0°F | 66% | South | 11.5 mph | 29.96 in. | 61.0°F | 10.00 mi. |
40. KEDJ | XX | *** No current observations *** |
These are regional hourly observations reported by the National Weather Service. The observations are usually made between 50 and 59 minutes past the hour and are usually updated by 15 minutes past the hour.
48,073 Views
Time: Thu 1-May-2025 at 10:43 EDT (Thu 1-May-2025 at 14:43 UTC) | Page Modified: 7/22/2024 10:40:54 AM (PID:12) |