Wilmington, OH NWS (KILN) Doppler Radar Loop using GRLevel3 Software
Last 10 volume scans
Great Lakes Regional Radar
GOES East GeoColor
National Weather Service Regional Observations
| Station | State | Location | Date | Time | Weather | Temp | RH | Wind Direction | Wind Speed | Pressure | Dewpoint | Visibility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. KAID | IN | Anderson Municipal Airport | Jan 15 2026 | 7:15 am EST | Overcast | 17.2°F | 77% | Northwest | 12.7 mph | 29.88 in. | 11.3°F | 10.00 mi. |
| 02. KBAK | IN | Columbus / Bakalar | Jan 15 2026 | 6:45 am EST | Overcast | 17.6°F | 68% | West | 15.0 mph | 29.95 in. | 8.6°F | 10.00 mi. |
| 03. KFWA | IN | Fort Wayne International Airport | Jan 15 2026 | 6:54 am EST | Overcast | 17.1°F | 62% | Northwest | 12.7 mph | 29.85 in. | 6.1°F | 10.00 mi. |
| 04. KIND | IN | Indianapolis International Airport | Jan 15 2026 | 5:54 am EST | A Few Clouds | 16.0°F | 71% | Northwest | 17.3 mph | 29.93 in. | 8.1°F | 10.00 mi. |
| 05. KEYE | IN | Indianapolis, Eagle Creek Airpark | Jan 15 2026 | 6:53 am EST | A Few Clouds | 16.0°F | 71% | Northwest | 13.8 mph | 29.94 in. | 8.1°F | 10.00 mi. |
| 06. KMIE | IN | Muncie, Delaware County-Johnson Field | Jan 15 2026 | 6:53 am EST | Overcast | 19.0°F | 74% | Northwest | 13.8 mph | 29.86 in. | 12.0°F | 10.00 mi. |
| 07. KCVG | KY | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport | Jan 15 2026 | 5:52 am EST | Light Snow | 19.0°F | 68% | West | 15.0 mph | 29.87 in. | 10.0°F | 9.00 mi. |
| 08. KFGX | KY | Flemingsburg Fleming-Mason Airport | Jan 15 2026 | 6:55 am EST | Overcast | 19.4°F | 71% | West | 19.6 mph | 29.88 in. | 11.3°F | 10.00 mi. |
| 09. KLEX | KY | Lexington Blue Grass Airport | Jan 15 2026 | 6:54 am EST | Fair | 16.0°F | 74% | West | 10.4 mph | 29.92 in. | 9.0°F | 10.00 mi. |
| 10. KSDF | KY | Louisville Muhammad Ali International Airport | Jan 15 2026 | 6:56 am EST | Partly Cloudy | 19.0°F | 62% | Northwest | 6.9 mph | 29.99 in. | 8.1°F | 10.00 mi. |
| 11. KLOU | KY | Louisville, Bowman Field Airport | Jan 15 2026 | 6:53 am EST | Partly Cloudy | 19.0°F | 65% | West | 11.5 mph | 29.98 in. | 9.0°F | 10.00 mi. |
| 12. KCAK | OH | Akron Canton Regional Airport | Jan 15 2026 | 6:51 am EST | Fog/Mist | 10.9°F | 84% | West | 13.8 mph | 29.67 in. | 7.0°F | 2.00 mi. |
| 13. KI69 | OH | Batavia Clermont County Airport | Jan 15 2026 | 6:56 am EST | Overcast | 21.0°F | 67% | West | 13.8 mph | 29.87 in. | 11.7°F | 10.00 mi. |
| 14. KHAO | OH | Butler County Regional Airport | Jan 15 2026 | 6:53 am EST | Overcast | 21.0°F | 65% | West | 11.5 mph | 29.9 in. | 10.9°F | 10.00 mi. |
| 15. KLUK | OH | Cincinnati, Cincinnati Municipal Airport Lunken Field | Jan 15 2026 | 5:53 am EST | Overcast | 21.9°F | 63% | West | 15.0 mph | 29.9 in. | 10.9°F | 10.00 mi. |
| 16. KTZR | OH | Columbus, Bolton Field Airport | Jan 15 2026 | 6:55 am EST | Light Snow | 15.6°F | 74% | Northwest | 9.2 mph | 29.81 in. | 8.8°F | 5.00 mi. |
| 17. KOSU | OH | Columbus, Ohio State University Airport | Jan 15 2026 | 5:53 am EST | Overcast | 14.0°F | 71% | Northwest | 12.7 mph | 29.78 in. | 6.1°F | 10.00 mi. |
| 18. KFFO | OH | Dayton / Wright-Patterson Air Force Base | Jan 15 2026 | 5:55 am EST | Light Snow | 17.8°F | 83% | Northeast | 6.9 mph | 29.8 in. | 13.5°F | 4.00 mi. |
| 19. KDAY | OH | Dayton, Cox Dayton International Airport | Jan 15 2026 | 6:56 am EST | Light Snow Fog/Mist | 16.0°F | 84% | Northwest | 5.8 mph | 29.82 in. | 12.0°F | 1.75 mi. |
| 20. KMGY | OH | Dayton, Dayton-Wright Brothers Airport | Jan 15 2026 | 5:53 am EST | Overcast | 19.0°F | 77% | West | 13.8 mph | 29.8 in. | 12.9°F | 9.00 mi. |
| 21. KDLZ | OH | Delaware Municipal Airport | Jan 15 2026 | 6:55 am EST | Light Snow | 14.0°F | 79% | Northwest | 12.7 mph | 29.78 in. | 8.6°F | 10.00 mi. |
| 22. KFDY | OH | Findlay, Findlay Airport | Jan 15 2026 | 6:53 am EST | Light Snow | 12.0°F | 80% | Northwest | 9.2 mph | 29.8 in. | 7.0°F | 3.00 mi. |
| 23. KPHD | OH | Harry Clever Field Airport | Jan 15 2026 | 6:53 am EST | Overcast | 14.0°F | 73% | West | 6.9 mph | 29.73 in. | 7.0°F | 10.00 mi. |
| 24. KCMH | OH | John Glenn Columbus International Airport | Jan 15 2026 | 5:51 am EST | Light Snow | 16.0°F | 67% | Northwest | 13.8 mph | 29.78 in. | 7.0°F | 7.00 mi. |
| 25. KLHQ | OH | Lancaster, Fairfield County Airport | Jan 15 2026 | 6:53 am EST | Overcast | 16.0°F | 67% | Northwest | 12.7 mph | 29.8 in. | 7.0°F | 10.00 mi. |
| 26. KAOH | OH | Lima, Lima Allen County Airport | Jan 15 2026 | 6:53 am EST | Light Snow Fog/Mist | 12.9°F | 88% | Northwest | 6.9 mph | 29.8 in. | 10.0°F | 1.25 mi. |
| 27. KMFD | OH | Mansfield - Mansfield Lahm Regional Airport | Jan 15 2026 | 6:52 am EST | Mostly Cloudy | 8.1°F | 83% | West | 9.2 mph | 29.71 in. | 3.9°F | 10.00 mi. |
| 28. KMNN | OH | Marion, Marion Municipal Airport | Jan 15 2026 | 6:53 am EST | Overcast | 10.9°F | 81% | Northwest | 9.2 mph | 29.77 in. | 6.1°F | 10.00 mi. |
| 29. KMRT | OH | Marysville Union County Airport | Jan 15 2026 | 6:55 am EST | Overcast | 13.8°F | 72% | Northwest | 6.9 mph | 29.79 in. | 6.3°F | 10.00 mi. |
| 30. KVTA | OH | Newark, Newark Heath Airport | Jan 15 2026 | 6:54 am EST | Overcast | 12.9°F | 74% | West | 6.9 mph | 29.77 in. | 6.1°F | 10.00 mi. |
| 31. KLCK | OH | Rickenbacker Air National Guard Base | Jan 15 2026 | 6:55 am EST | Overcast | 17.2°F | 69% | Northwest | 16.1 mph | 29.81 in. | 8.8°F | 10.00 mi. |
| 32. KVES | OH | Versailles Darke County Airport | Jan 15 2026 | 6:35 am EST | Light Snow Fog/Mist | 17.6°F | 86% | Northwest | 13.8 mph | 29.81 in. | 14.0°F | 1.75 mi. |
| 33. KILN | OH | Wilmington, Airborne Airpark Airport | Jan 15 2026 | 6:54 am EST | Light Snow | 19.0°F | 77% | West | 17.3 mph | 29.8 in. | 12.9°F | 4.00 mi. |
| 34. KBJJ | OH | Wooster, Wayne County Airport | Jan 15 2026 | 6:56 am EST | Light Snow Fog/Mist | 10.0°F | 84% | West | 11.5 mph | 29.7 in. | 6.1°F | 6.00 mi. |
| 35. KZZV | OH | Zanesville Municipal Airport | Jan 15 2026 | 6:53 am EST | Overcast | 14.0°F | 71% | West | 15.0 mph | 29.76 in. | 6.1°F | 10.00 mi. |
| 36. KCRW | WV | Charleston, Yeager Airport | Jan 15 2026 | 6:54 am EST | Light Snow | 21.9°F | 66% | West | 12.7 mph | 29.79 in. | 12.0°F | 9.00 mi. |
| 37. KHTS | WV | Huntington, Tri-State Airport | Jan 15 2026 | 6:51 am EST | Overcast | 21.9°F | 63% | West | 11.5 mph | 29.83 in. | 10.9°F | 10.00 mi. |
| 38. KPKB | WV | Parkersburg, Mid-Ohio Valley Regional Airport | Jan 15 2026 | 6:53 am EST | Light Snow | 19.4°F | 68% | West | 13.8 mph | 29.77 in. | 10.4°F | 6.00 mi. |
| 39. KEDJ | XX | *** No current observations *** | ||||||||||
| 40. KFFT | XX | *** No current observations *** |
These are regional hourly observations reported by the National Weather Service. The observations are usually made between 50 and 59 minutes past the hour and are usually updated by 15 minutes past the hour.
49,292 Views
| Time: Thu 15-Jan-2026 at 07:10 EST (Thu 15-Jan-2026 at 12:10 UTC) | Page Modified: 6/24/2025 9:05:56 PM (PID:12) |