Wilmington, OH NWS (KILN) Doppler Radar Loop using GRLevel3 Software
Last 10 volume scans
ILN Radar Status: FTMILN MESSAGE DATE: JUL 08 2025 17:21:31 KILN RADAR IS ONLINE AT THIS TIME
Great Lakes Regional Radar
GOES East GeoColor
National Weather Service Regional Observations
Station | State | Location | Date | Time | Weather | Temp | RH | Wind Direction | Wind Speed | Pressure | Dewpoint | Visibility |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. KAID | IN | Anderson Municipal Airport | Jul 9 2025 | 3:35 am EDT | Fair | 67.5°F | 90% | North | 0.0 mph | 30.03 in. | 64.4°F | 10.00 mi. |
02. KBAK | IN | Columbus / Bakalar | Jul 8 2025 | 9:45 pm EDT | Fair | 75.2°F | 83% | South | 6.9 mph | 30.05 in. | 69.8°F | 10.00 mi. |
03. KFWA | IN | Fort Wayne International Airport | Jul 9 2025 | 2:54 am EDT | Overcast | 71.1°F | 87% | Southwest | 3.5 mph | 30.03 in. | 66.9°F | 10.00 mi. |
04. KIND | IN | Indianapolis International Airport | Jul 9 2025 | 2:54 am EDT | Overcast | 73.9°F | 74% | North | 0.0 mph | 30.03 in. | 64.9°F | 10.00 mi. |
05. KEYE | IN | Indianapolis, Eagle Creek Airpark | Jul 9 2025 | 2:53 am EDT | Fair | 73.0°F | 79% | North | 0.0 mph | 30.03 in. | 66.0°F | 10.00 mi. |
06. KMIE | IN | Muncie, Delaware County-Johnson Field | Jul 9 2025 | 2:53 am EDT | Fair | 72.0°F | 76% | South | 3.5 mph | 30.04 in. | 64.0°F | 10.00 mi. |
07. KCVG | KY | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport | Jul 9 2025 | 2:52 am EDT | Mostly Cloudy | 73.9°F | 79% | West | 3.5 mph | 30.04 in. | 66.9°F | 10.00 mi. |
08. KFGX | KY | Flemingsburg Fleming-Mason Airport | Jul 9 2025 | 3:15 am EDT | Partly Cloudy | 73.4°F | 91% | North | 0.0 mph | 30.06 in. | 70.5°F | 10.00 mi. |
09. KLEX | KY | Lexington Blue Grass Airport | Jul 9 2025 | 2:54 am EDT | Fair | 73.0°F | 90% | Southwest | 3.5 mph | 30.06 in. | 70.0°F | 10.00 mi. |
10. KSDF | KY | Louisville Muhammad Ali International Airport | Jul 9 2025 | 2:56 am EDT | Mostly Cloudy | 78.1°F | 69% | North | 0.0 mph | 30.04 in. | 66.9°F | 10.00 mi. |
11. KLOU | KY | Louisville, Bowman Field Airport | Jul 9 2025 | 1:53 am EDT | Fair | 73.9°F | 79% | North | 0.0 mph | 30.05 in. | 66.9°F | 10.00 mi. |
12. KCAK | OH | Akron Canton Regional Airport | Jul 9 2025 | 2:51 am EDT | Mostly Cloudy | 66.9°F | 81% | North | 0.0 mph | 30.06 in. | 61.0°F | 10.00 mi. |
13. KI69 | OH | Batavia Clermont County Airport | Jul 9 2025 | 3:36 am EDT | Partly Cloudy | 74.1°F | 80% | North | 0.0 mph | 30.05 in. | 67.6°F | 10.00 mi. |
14. KEDJ | OH | Bellefontaine Regional Airport | Jul 9 2025 | 3:25 am EDT | Mostly Cloudy | 68.0°F | 100% | North | 0.0 mph | 30.06 in. | 68.0°F | 10.00 mi. |
15. KHAO | OH | Butler County Regional Airport | Jul 9 2025 | 2:53 am EDT | Partly Cloudy | 72.0°F | 94% | North | 0.0 mph | 30.04 in. | 70.0°F | 10.00 mi. |
16. KLUK | OH | Cincinnati, Cincinnati Municipal Airport Lunken Field | Jul 9 2025 | 1:53 am EDT | Fair | 72.0°F | 91% | North | 0.0 mph | 30.04 in. | 69.1°F | 10.00 mi. |
17. KTZR | OH | Columbus, Bolton Field Airport | Jul 8 2025 | 6:46 pm EDT | Fair | 82.4°F | 55% | West | 4.6 mph | 30.04 in. | 64.4°F | 10.00 mi. |
18. KOSU | OH | Columbus, Ohio State University Airport | Jul 9 2025 | 1:53 am EDT | Fair | 71.1°F | 79% | Northeast | 3.5 mph | 30.06 in. | 64.0°F | 10.00 mi. |
19. KFFO | OH | Dayton / Wright-Patterson Air Force Base | Jul 9 2025 | 2:55 am EDT | Mostly Cloudy | 74.7°F | 74% | North | 0.0 mph | 30.03 in. | 65.8°F | 10.00 mi. |
20. KDAY | OH | Dayton, Cox Dayton International Airport | Jul 9 2025 | 2:56 am EDT | Overcast | 73.9°F | 71% | North | 0.0 mph | 30.06 in. | 64.0°F | 10.00 mi. |
21. KMGY | OH | Dayton, Dayton-Wright Brothers Airport | Jul 9 2025 | 2:53 am EDT | Fair | 73.9°F | 69% | North | 0.0 mph | 30.04 in. | 63.0°F | 10.00 mi. |
22. KDLZ | OH | Delaware Municipal Airport | Jul 9 2025 | 2:55 am EDT | Fair | 73.4°F | 78% | East | 2.3 mph | 30.05 in. | 66.2°F | 10.00 mi. |
23. KFDY | OH | Findlay, Findlay Airport | Jul 9 2025 | 2:53 am EDT | Fair | 70.0°F | 82% | South | 4.6 mph | 30.03 in. | 64.0°F | 10.00 mi. |
24. KPHD | OH | Harry Clever Field Airport | Jul 9 2025 | 2:53 am EDT | Fair | 66.0°F | 93% | North | 0.0 mph | 30.06 in. | 64.0°F | 8.00 mi. |
25. KCMH | OH | John Glenn Columbus International Airport | Jul 9 2025 | 2:51 am EDT | Overcast | 73.0°F | 76% | Northeast | 3.5 mph | 30.04 in. | 64.9°F | 10.00 mi. |
26. KLHQ | OH | Lancaster, Fairfield County Airport | Jul 9 2025 | 2:53 am EDT | Fair | 71.1°F | 96% | North | 0.0 mph | 30.05 in. | 70.0°F | 7.00 mi. |
27. KAOH | OH | Lima, Lima Allen County Airport | Jul 9 2025 | 2:53 am EDT | Fair | 71.1°F | 81% | Southeast | 3.5 mph | 30.04 in. | 64.9°F | 9.00 mi. |
28. KMFD | OH | Mansfield - Mansfield Lahm Regional Airport | Jul 9 2025 | 2:52 am EDT | Fair | 68.0°F | 84% | North | 0.0 mph | 30.07 in. | 63.0°F | 10.00 mi. |
29. KMNN | OH | Marion, Marion Municipal Airport | Jul 9 2025 | 2:53 am EDT | Fair | 69.1°F | 84% | North | 0.0 mph | 30.06 in. | 64.0°F | 10.00 mi. |
30. KMRT | OH | Marysville Union County Airport | Jul 9 2025 | 2:55 am EDT | Fair | 70.3°F | 84% | North | 0.0 mph | 30.06 in. | 65.3°F | 10.00 mi. |
31. KVTA | OH | Newark, Newark Heath Airport | Jul 9 2025 | 2:54 am EDT | Fair | 71.1°F | 87% | North | 0.0 mph | 30.05 in. | 66.9°F | 9.00 mi. |
32. KLCK | OH | Rickenbacker Air National Guard Base | Jul 9 2025 | 2:55 am EDT | Fair | 73.6°F | 78% | North | 0.0 mph | 30.04 in. | 66.4°F | 10.00 mi. |
33. KVES | OH | Versailles Darke County Airport | Jul 9 2025 | 3:10 am EDT | Fair | 0.0°F | 0% | North | 0.0 mph | 30.05 in. | 0.0°F | 7.00 mi. |
34. KILN | OH | Wilmington, Airborne Airpark Airport | Jul 9 2025 | 2:54 am EDT | Fair | 72.0°F | 87% | North | 0.0 mph | 30.05 in. | 68.0°F | 10.00 mi. |
35. KBJJ | OH | Wooster, Wayne County Airport | Jul 9 2025 | 2:56 am EDT | Fog/Mist | 64.9°F | 93% | North | 0.0 mph | 30.07 in. | 63.0°F | 5.00 mi. |
36. KZZV | OH | Zanesville Municipal Airport | Jul 9 2025 | 2:53 am EDT | A Few Clouds | 71.1°F | 87% | North | 3.5 mph | 30.05 in. | 66.9°F | 10.00 mi. |
37. KCRW | WV | Charleston, Yeager Airport | Jul 9 2025 | 2:54 am EDT | Fog/Mist | 72.0°F | 94% | North | 0.0 mph | 30.06 in. | 70.0°F | 1.00 mi. |
38. KHTS | WV | Huntington, Tri-State Airport | Jul 9 2025 | 2:51 am EDT | Fair | 73.9°F | 91% | North | 0.0 mph | 30.04 in. | 71.1°F | 7.00 mi. |
39. KPKB | WV | Parkersburg, Mid-Ohio Valley Regional Airport | Jul 9 2025 | 2:53 am EDT | Fair | 71.1°F | 90% | North | 0.0 mph | 30.05 in. | 68.0°F | 7.00 mi. |
40. KFFT | XX | *** No current observations *** |
These are regional hourly observations reported by the National Weather Service. The observations are usually made between 50 and 59 minutes past the hour and are usually updated by 15 minutes past the hour.
48,373 Views
Time: Wed 9-Jul-2025 at 03:39 EDT (Wed 9-Jul-2025 at 07:39 UTC) | Page Modified: 6/24/2025 10:05:56 PM (PID:12) |