Wilmington, OH NWS (KILN) Doppler Radar Loop using GRLevel3 Software
Last 10 volume scans
Great Lakes Regional Radar
GOES East GeoColor
National Weather Service Regional Observations
| Station | State | Location | Date | Time | Weather | Temp | RH | Wind Direction | Wind Speed | Pressure | Dewpoint | Visibility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. KAID | IN | Anderson Municipal Airport | Jan 5 2026 | 4:35 am EST | Fair | 32.0°F | 64% | South | 9.2 mph | 29.95 in. | 21.2°F | 10.00 mi. |
| 02. KBAK | IN | Columbus / Bakalar | Jan 4 2026 | 9:45 pm EST | Fair | 28.4°F | 74% | North | 0.0 mph | 30.09 in. | 21.2°F | 10.00 mi. |
| 03. KFWA | IN | Fort Wayne International Airport | Jan 5 2026 | 3:54 am EST | Mostly Cloudy | 30.0°F | 75% | South | 8.1 mph | 29.96 in. | 23.0°F | 10.00 mi. |
| 04. KIND | IN | Indianapolis International Airport | Jan 5 2026 | 3:54 am EST | Fair | 30.0°F | 64% | South | 5.8 mph | 29.97 in. | 19.0°F | 10.00 mi. |
| 05. KEYE | IN | Indianapolis, Eagle Creek Airpark | Jan 5 2026 | 3:53 am EST | Fair | 28.9°F | 66% | Southeast | 3.5 mph | 29.97 in. | 19.0°F | 10.00 mi. |
| 06. KMIE | IN | Muncie, Delaware County-Johnson Field | Jan 5 2026 | 3:53 am EST | Fair | 33.1°F | 58% | South | 6.9 mph | 29.96 in. | 19.9°F | 10.00 mi. |
| 07. KCVG | KY | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport | Jan 5 2026 | 3:52 am EST | Mostly Cloudy | 30.9°F | 56% | South | 5.8 mph | 30.01 in. | 17.1°F | 10.00 mi. |
| 08. KFGX | KY | Flemingsburg Fleming-Mason Airport | Jan 5 2026 | 3:55 am EST | Fair | 28.4°F | 61% | South | 4.6 mph | 30.05 in. | 16.5°F | 10.00 mi. |
| 09. KLEX | KY | Lexington Blue Grass Airport | Jan 5 2026 | 3:54 am EST | Fair | 30.9°F | 56% | South | 6.9 mph | 30.04 in. | 17.1°F | 10.00 mi. |
| 10. KSDF | KY | Louisville Muhammad Ali International Airport | Jan 5 2026 | 3:56 am EST | A Few Clouds | 30.9°F | 67% | Southeast | 5.8 mph | 30.02 in. | 21.0°F | 10.00 mi. |
| 11. KLOU | KY | Louisville, Bowman Field Airport | Jan 5 2026 | 3:53 am EST | Fair | 30.9°F | 64% | Southeast | 3.5 mph | 30.03 in. | 19.9°F | 10.00 mi. |
| 12. KCAK | OH | Akron Canton Regional Airport | Jan 5 2026 | 3:51 am EST | Partly Cloudy with Haze | 24.1°F | 81% | Southeast | 9.2 mph | 30.05 in. | 19.0°F | 5.00 mi. |
| 13. KI69 | OH | Batavia Clermont County Airport | Jan 5 2026 | 3:56 am EST | Fair | 31.1°F | 55% | South | 3.5 mph | 30.04 in. | 16.5°F | 10.00 mi. |
| 14. KHAO | OH | Butler County Regional Airport | Jan 5 2026 | 3:53 am EST | Fair | 25.0°F | 75% | North | 0.0 mph | 30.04 in. | 18.0°F | 10.00 mi. |
| 15. KLUK | OH | Cincinnati, Cincinnati Municipal Airport Lunken Field | Jan 5 2026 | 3:53 am EST | Fair | 24.1°F | 91% | North | 0.0 mph | 30.05 in. | 21.9°F | 9.00 mi. |
| 16. KTZR | OH | Columbus, Bolton Field Airport | Jan 5 2026 | 3:55 am EST | Fair | 26.1°F | 80% | North | 0.0 mph | 30.04 in. | 20.7°F | 10.00 mi. |
| 17. KOSU | OH | Columbus, Ohio State University Airport | Jan 5 2026 | 3:53 am EST | Fair | 28.9°F | 66% | South | 8.1 mph | 30.04 in. | 19.0°F | 10.00 mi. |
| 18. KFFO | OH | Dayton / Wright-Patterson Air Force Base | Jan 5 2026 | 3:55 am EST | Fair | 30.9°F | 66% | South | 3.5 mph | 30.01 in. | 20.8°F | 10.00 mi. |
| 19. KDAY | OH | Dayton, Cox Dayton International Airport | Jan 5 2026 | 3:56 am EST | A Few Clouds | 27.0°F | 69% | Southeast | 6.9 mph | 30.01 in. | 18.0°F | 10.00 mi. |
| 20. KMGY | OH | Dayton, Dayton-Wright Brothers Airport | Jan 5 2026 | 3:53 am EST | Fair | 28.0°F | 63% | South | 8.1 mph | 30.01 in. | 17.1°F | 10.00 mi. |
| 21. KDLZ | OH | Delaware Municipal Airport | Jan 5 2026 | 3:55 am EST | Fair | 26.6°F | 80% | South | 4.6 mph | 30.02 in. | 21.2°F | 10.00 mi. |
| 22. KFDY | OH | Findlay, Findlay Airport | Jan 5 2026 | 3:53 am EST | Mostly Cloudy | 28.0°F | 78% | Southeast | 10.4 mph | 30 in. | 21.9°F | 7.00 mi. |
| 23. KPHD | OH | Harry Clever Field Airport | Jan 5 2026 | 3:53 am EST | Fair | 25.0°F | 81% | North | 0.0 mph | 30.07 in. | 19.9°F | 10.00 mi. |
| 24. KCMH | OH | John Glenn Columbus International Airport | Jan 5 2026 | 3:51 am EST | Partly Cloudy | 28.0°F | 72% | Southeast | 6.9 mph | 30.04 in. | 19.9°F | 10.00 mi. |
| 25. KLHQ | OH | Lancaster, Fairfield County Airport | Jan 5 2026 | 3:53 am EST | Fair | 27.0°F | 75% | Southeast | 6.9 mph | 30.05 in. | 19.9°F | 10.00 mi. |
| 26. KAOH | OH | Lima, Lima Allen County Airport | Jan 5 2026 | 3:53 am EST | Partly Cloudy | 28.9°F | 69% | South | 6.9 mph | 29.99 in. | 19.9°F | 10.00 mi. |
| 27. KMFD | OH | Mansfield - Mansfield Lahm Regional Airport | Jan 5 2026 | 3:52 am EST | Fair | 27.0°F | 72% | South | 8.1 mph | 30.02 in. | 19.0°F | 10.00 mi. |
| 28. KMNN | OH | Marion, Marion Municipal Airport | Jan 5 2026 | 3:53 am EST | Fair | 27.0°F | 72% | South | 9.2 mph | 30.02 in. | 19.0°F | 10.00 mi. |
| 29. KMRT | OH | Marysville Union County Airport | Jan 5 2026 | 4:35 am EST | Partly Cloudy | 27.5°F | 72% | South | 10.4 mph | 30 in. | 19.6°F | 10.00 mi. |
| 30. KVTA | OH | Newark, Newark Heath Airport | Jan 5 2026 | 3:54 am EST | Fair | 23.0°F | 88% | North | 0.0 mph | 30.04 in. | 19.9°F | 7.00 mi. |
| 31. KLCK | OH | Rickenbacker Air National Guard Base | Jan 5 2026 | 3:55 am EST | Fair | 26.8°F | 79% | Southeast | 3.5 mph | 30.04 in. | 21.0°F | 10.00 mi. |
| 32. KVES | OH | Versailles Darke County Airport | Jan 5 2026 | 3:55 am EST | Fair | 28.4°F | 74% | South | 10.4 mph | 29.98 in. | 21.2°F | 10.00 mi. |
| 33. KILN | OH | Wilmington, Airborne Airpark Airport | Jan 5 2026 | 3:54 am EST | Fair | 28.0°F | 66% | South | 5.8 mph | 30.01 in. | 18.0°F | 10.00 mi. |
| 34. KBJJ | OH | Wooster, Wayne County Airport | Jan 5 2026 | 3:56 am EST | Fair | 24.1°F | 84% | Southeast | 5.8 mph | 30.05 in. | 19.9°F | 8.00 mi. |
| 35. KZZV | OH | Zanesville Municipal Airport | Jan 5 2026 | 3:53 am EST | Fair | 26.1°F | 71% | North | 0.0 mph | 30.05 in. | 18.0°F | 10.00 mi. |
| 36. KCRW | WV | Charleston, Yeager Airport | Jan 5 2026 | 3:54 am EST | Fair | 25.0°F | 92% | North | 0.0 mph | 30.06 in. | 23.0°F | 10.00 mi. |
| 37. KHTS | WV | Huntington, Tri-State Airport | Jan 5 2026 | 3:51 am EST | Fair | 27.0°F | 72% | North | 0.0 mph | 30.06 in. | 19.0°F | 10.00 mi. |
| 38. KPKB | WV | Parkersburg, Mid-Ohio Valley Regional Airport | Jan 5 2026 | 3:53 am EST | Fair | 25.0°F | 81% | North | 0.0 mph | 30.07 in. | 19.9°F | 10.00 mi. |
| 39. KEDJ | XX | *** No current observations *** | ||||||||||
| 40. KFFT | XX | *** No current observations *** |
These are regional hourly observations reported by the National Weather Service. The observations are usually made between 50 and 59 minutes past the hour and are usually updated by 15 minutes past the hour.
49,245 Views
| Time: Mon 5-Jan-2026 at 04:42 EST (Mon 5-Jan-2026 at 09:42 UTC) | Page Modified: 6/24/2025 9:05:56 PM (PID:12) |