Wilmington, OH NWS (KILN) Doppler Radar Loop using GRLevel3 Software
Last 10 volume scans
Great Lakes Regional Radar
GOES East GeoColor
National Weather Service Regional Observations
| Station | State | Location | Date | Time | Weather | Temp | RH | Wind Direction | Wind Speed | Pressure | Dewpoint | Visibility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. KAID | IN | Anderson Municipal Airport | Feb 12 2026 | 7:15 am EST | Fair | 19.4°F | 91% | North | 0.0 mph | 30.28 in. | 17.1°F | 10.00 mi. |
| 02. KBAK | IN | Columbus / Bakalar | Feb 12 2026 | 6:45 am EST | Fair | 17.6°F | 93% | North | 0.0 mph | 30.29 in. | 15.8°F | 10.00 mi. |
| 03. KFWA | IN | Fort Wayne International Airport | Feb 12 2026 | 6:54 am EST | A Few Clouds | 17.1°F | 92% | North | 0.0 mph | 30.28 in. | 15.1°F | 9.00 mi. |
| 04. KIND | IN | Indianapolis International Airport | Feb 12 2026 | 6:54 am EST | Mostly Cloudy | 26.1°F | 78% | North | 0.0 mph | 30.29 in. | 19.9°F | 10.00 mi. |
| 05. KEYE | IN | Indianapolis, Eagle Creek Airpark | Feb 12 2026 | 6:53 am EST | Fair | 23.0°F | 92% | North | 0.0 mph | 30.28 in. | 21.0°F | 10.00 mi. |
| 06. KMIE | IN | Muncie, Delaware County-Johnson Field | Feb 12 2026 | 6:53 am EST | Fair | 21.0°F | 85% | Southwest | 3.5 mph | 30.28 in. | 17.1°F | 10.00 mi. |
| 07. KCVG | KY | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport | Feb 12 2026 | 5:52 am EST | Fair | 24.1°F | 88% | North | 0.0 mph | 30.27 in. | 21.0°F | 9.00 mi. |
| 08. KFGX | KY | Flemingsburg Fleming-Mason Airport | Feb 12 2026 | 6:55 am EST | Fair | 23.9°F | 89% | Northwest | 4.6 mph | 30.3 in. | 21.2°F | 10.00 mi. |
| 09. KLEX | KY | Lexington Blue Grass Airport | Feb 12 2026 | 6:54 am EST | Fair | 23.0°F | 88% | North | 0.0 mph | 30.29 in. | 19.9°F | 10.00 mi. |
| 10. KSDF | KY | Louisville Muhammad Ali International Airport | Feb 12 2026 | 6:56 am EST | A Few Clouds | 28.0°F | 85% | East | 3.5 mph | 30.3 in. | 24.1°F | 10.00 mi. |
| 11. KLOU | KY | Louisville, Bowman Field Airport | Feb 12 2026 | 6:53 am EST | Fair | 25.0°F | 96% | North | 0.0 mph | 30.31 in. | 24.1°F | 10.00 mi. |
| 12. KCAK | OH | Akron Canton Regional Airport | Feb 12 2026 | 5:51 am EST | Light Snow | 24.1°F | 71% | Northwest | 10.4 mph | 30.17 in. | 16.0°F | 9.00 mi. |
| 13. KI69 | OH | Batavia Clermont County Airport | Feb 12 2026 | 6:56 am EST | NULL | 22.1°F | 91% | North | 0.0 mph | 30.29 in. | 19.9°F | 10.00 mi. |
| 14. KHAO | OH | Butler County Regional Airport | Feb 12 2026 | 6:53 am EST | Fair | 14.0°F | 92% | North | 0.0 mph | 30.31 in. | 12.0°F | 9.00 mi. |
| 15. KLUK | OH | Cincinnati, Cincinnati Municipal Airport Lunken Field | Feb 12 2026 | 5:53 am EST | Fog/Mist | 19.9°F | 96% | North | 0.0 mph | 30.31 in. | 19.0°F | 1.00 mi. |
| 16. KTZR | OH | Columbus, Bolton Field Airport | Feb 12 2026 | 6:55 am EST | Fair | 17.6°F | 89% | Northwest | 4.6 mph | 30.26 in. | 14.9°F | 10.00 mi. |
| 17. KOSU | OH | Columbus, Ohio State University Airport | Feb 12 2026 | 6:53 am EST | Fair | 21.0°F | 81% | Northwest | 6.9 mph | 30.25 in. | 16.0°F | 10.00 mi. |
| 18. KFFO | OH | Dayton / Wright-Patterson Air Force Base | Feb 12 2026 | 6:55 am EST | Fair | 17.4°F | 87% | Southwest | 4.6 mph | 30.27 in. | 14.2°F | 10.00 mi. |
| 19. KDAY | OH | Dayton, Cox Dayton International Airport | Feb 12 2026 | 6:56 am EST | A Few Clouds | 18.0°F | 88% | West | 4.6 mph | 30.27 in. | 15.1°F | 10.00 mi. |
| 20. KMGY | OH | Dayton, Dayton-Wright Brothers Airport | Feb 12 2026 | 6:53 am EST | Fair | 19.9°F | 92% | North | 0.0 mph | 30.27 in. | 18.0°F | 7.00 mi. |
| 21. KDLZ | OH | Delaware Municipal Airport | Feb 12 2026 | 6:55 am EST | Fair | 19.4°F | 93% | Northwest | 5.8 mph | 30.25 in. | 17.6°F | 10.00 mi. |
| 22. KFDY | OH | Findlay, Findlay Airport | Feb 12 2026 | 6:53 am EST | Fair | 18.0°F | 88% | West | 4.6 mph | 30.25 in. | 15.1°F | 8.00 mi. |
| 23. KPHD | OH | Harry Clever Field Airport | Feb 12 2026 | 6:53 am EST | Overcast | 26.1°F | 69% | Northwest | 5.8 mph | 30.21 in. | 17.1°F | 10.00 mi. |
| 24. KCMH | OH | John Glenn Columbus International Airport | Feb 12 2026 | 6:51 am EST | A Few Clouds | 21.9°F | 82% | Northwest | 6.9 mph | 30.25 in. | 17.1°F | 10.00 mi. |
| 25. KLHQ | OH | Lancaster, Fairfield County Airport | Feb 12 2026 | 6:53 am EST | Fair | 19.9°F | 89% | West | 4.6 mph | 30.25 in. | 17.1°F | 10.00 mi. |
| 26. KAOH | OH | Lima, Lima Allen County Airport | Feb 12 2026 | 6:53 am EST | Fog/Mist | 16.0°F | 96% | Southwest | 3.5 mph | 30.26 in. | 15.1°F | 6.00 mi. |
| 27. KMFD | OH | Mansfield - Mansfield Lahm Regional Airport | Feb 12 2026 | 6:52 am EST | Overcast | 24.1°F | 75% | Northwest | 10.4 mph | 30.2 in. | 17.1°F | 10.00 mi. |
| 28. KMNN | OH | Marion, Marion Municipal Airport | Feb 12 2026 | 6:53 am EST | Fair | 19.0°F | 88% | West | 4.6 mph | 30.23 in. | 16.0°F | 10.00 mi. |
| 29. KVTA | OH | Newark, Newark Heath Airport | Feb 12 2026 | 6:54 am EST | Overcast | 26.1°F | 71% | West | 6.9 mph | 30.23 in. | 18.0°F | 10.00 mi. |
| 30. KLCK | OH | Rickenbacker Air National Guard Base | Feb 12 2026 | 6:55 am EST | Fair | 19.4°F | 90% | West | 5.8 mph | 30.26 in. | 16.9°F | 10.00 mi. |
| 31. KVES | OH | Versailles Darke County Airport | Feb 12 2026 | 6:55 am EST | Fair | 17.6°F | 100% | Southwest | 3.5 mph | 30.26 in. | 17.6°F | 9.00 mi. |
| 32. KILN | OH | Wilmington, Airborne Airpark Airport | Feb 12 2026 | 6:54 am EST | Fair | 21.9°F | 85% | Northwest | 4.6 mph | 30.26 in. | 18.0°F | 10.00 mi. |
| 33. KBJJ | OH | Wooster, Wayne County Airport | Feb 12 2026 | 6:56 am EST | Overcast | 24.1°F | 71% | Northwest | 8.1 mph | 30.2 in. | 16.0°F | 10.00 mi. |
| 34. KZZV | OH | Zanesville Municipal Airport | Feb 12 2026 | 6:53 am EST | Overcast | 28.0°F | 69% | Northwest | 8.1 mph | 30.21 in. | 19.0°F | 10.00 mi. |
| 35. KCRW | WV | Charleston, Yeager Airport | Feb 12 2026 | 6:54 am EST | Fair | 28.0°F | 72% | West | 3.5 mph | 30.24 in. | 19.9°F | 10.00 mi. |
| 36. KHTS | WV | Huntington, Tri-State Airport | Feb 12 2026 | 6:51 am EST | Fair | 27.0°F | 72% | Southwest | 3.5 mph | 30.26 in. | 19.0°F | 10.00 mi. |
| 37. KPKB | WV | Parkersburg, Mid-Ohio Valley Regional Airport | Feb 12 2026 | 6:53 am EST | Overcast | 28.9°F | 63% | West | 5.8 mph | 30.22 in. | 18.0°F | 10.00 mi. |
| 38. KFFT | XX | *** No current observations *** | ||||||||||
| 39. KEDJ | XX | *** No current observations *** | ||||||||||
| 40. KMRT | XX | *** No current observations *** |
These are regional hourly observations reported by the National Weather Service. The observations are usually made between 50 and 59 minutes past the hour and are usually updated by 15 minutes past the hour.
49,441 Views
| Time: Thu 12-Feb-2026 at 07:33 EST (Thu 12-Feb-2026 at 12:33 UTC) | Page Modified: 6/24/2025 9:05:56 PM (PID:12) |