Wilmington, OH NWS (KILN) Doppler Radar Loop using GRLevel3 Software
Last 10 volume scans
Great Lakes Regional Radar
GOES East GeoColor
National Weather Service Regional Observations
| Station | State | Location | Date | Time | Weather | Temp | RH | Wind Direction | Wind Speed | Pressure | Dewpoint | Visibility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. KAID | IN | Anderson Municipal Airport | Feb 13 2026 | 8:15 am EST | Fog/Mist | 21.2°F | 92% | North | 0.0 mph | 30.24 in. | 19.2°F | 3.00 mi. |
| 02. KBAK | IN | Columbus / Bakalar | Feb 13 2026 | 7:45 am EST | Fog/Mist | 19.4°F | 100% | North | 0.0 mph | 30.27 in. | 19.4°F | 5.00 mi. |
| 03. KFWA | IN | Fort Wayne International Airport | Feb 13 2026 | 7:54 am EST | Fog/Mist | 19.0°F | 92% | North | 0.0 mph | 30.25 in. | 17.1°F | 6.00 mi. |
| 04. KIND | IN | Indianapolis International Airport | Feb 13 2026 | 7:54 am EST | A Few Clouds | 26.1°F | 88% | North | 3.5 mph | 30.25 in. | 23.0°F | 9.00 mi. |
| 05. KEYE | IN | Indianapolis, Eagle Creek Airpark | Feb 13 2026 | 7:53 am EST | Fog/Mist | 23.0°F | 96% | North | 0.0 mph | 30.25 in. | 21.9°F | 6.00 mi. |
| 06. KMIE | IN | Muncie, Delaware County-Johnson Field | Feb 13 2026 | 7:53 am EST | Fair with Haze | 23.0°F | 81% | South | 3.5 mph | 30.24 in. | 18.0°F | 4.00 mi. |
| 07. KCVG | KY | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport | Feb 13 2026 | 7:52 am EST | Fair | 27.0°F | 81% | North | 0.0 mph | 30.25 in. | 21.9°F | 7.00 mi. |
| 08. KFGX | KY | Flemingsburg Fleming-Mason Airport | Feb 13 2026 | 7:55 am EST | Fair | 21.9°F | 90% | North | 0.0 mph | 30.29 in. | 19.4°F | 10.00 mi. |
| 09. KLEX | KY | Lexington Blue Grass Airport | Feb 13 2026 | 7:54 am EST | Fair | 26.1°F | 84% | Southeast | 4.6 mph | 30.26 in. | 21.9°F | 10.00 mi. |
| 10. KSDF | KY | Louisville Muhammad Ali International Airport | Feb 13 2026 | 7:56 am EST | Fair | 28.0°F | 88% | North | 0.0 mph | 30.28 in. | 25.0°F | 10.00 mi. |
| 11. KLOU | KY | Louisville, Bowman Field Airport | Feb 13 2026 | 7:53 am EST | Fog/Mist | 25.0°F | 96% | North | 0.0 mph | 30.28 in. | 24.1°F | 6.00 mi. |
| 12. KCAK | OH | Akron Canton Regional Airport | Feb 13 2026 | 7:51 am EST | Fog/Mist | 15.1°F | 91% | West | 4.6 mph | 30.24 in. | 12.9°F | 5.00 mi. |
| 13. KI69 | OH | Batavia Clermont County Airport | Feb 13 2026 | 7:56 am EST | Fair | 22.3°F | 93% | North | 0.0 mph | 30.28 in. | 20.5°F | 10.00 mi. |
| 14. KHAO | OH | Butler County Regional Airport | Feb 13 2026 | 7:53 am EST | Fair | 15.1°F | 88% | North | 0.0 mph | 30.29 in. | 12.0°F | 7.00 mi. |
| 15. KLUK | OH | Cincinnati, Cincinnati Municipal Airport Lunken Field | Feb 13 2026 | 7:53 am EST | Fog/Mist | 19.0°F | 96% | North | 0.0 mph | 30.3 in. | 18.0°F | 6.00 mi. |
| 16. KTZR | OH | Columbus, Bolton Field Airport | Feb 13 2026 | 7:47 am EST | Fog/Mist | 12.2°F | 85% | North | 0.0 mph | 30.27 in. | 8.6°F | 3.00 mi. |
| 17. KOSU | OH | Columbus, Ohio State University Airport | Feb 13 2026 | 7:53 am EST | Fog/Mist | 18.0°F | 92% | North | 0.0 mph | 30.27 in. | 16.0°F | 3.00 mi. |
| 18. KFFO | OH | Dayton / Wright-Patterson Air Force Base | Feb 13 2026 | 7:55 am EST | Fair | 19.0°F | 86% | North | 0.0 mph | 30.26 in. | 15.4°F | 10.00 mi. |
| 19. KDAY | OH | Dayton, Cox Dayton International Airport | Feb 13 2026 | 7:56 am EST | Fog/Mist | 21.0°F | 92% | North | 0.0 mph | 30.25 in. | 19.0°F | 3.00 mi. |
| 20. KMGY | OH | Dayton, Dayton-Wright Brothers Airport | Feb 13 2026 | 7:53 am EST | Fog/Mist | 21.0°F | 96% | North | 0.0 mph | 30.25 in. | 19.9°F | 4.00 mi. |
| 21. KDLZ | OH | Delaware Municipal Airport | Feb 13 2026 | 8:15 am EST | Fog/Mist | 17.6°F | 100% | Southeast | 2.3 mph | 30.27 in. | 17.6°F | 3.00 mi. |
| 22. KFDY | OH | Findlay, Findlay Airport | Feb 13 2026 | 7:53 am EST | Fog/Mist | 15.1°F | 91% | North | 0.0 mph | 30.25 in. | 12.9°F | 2.50 mi. |
| 23. KPHD | OH | Harry Clever Field Airport | Feb 13 2026 | 7:53 am EST | Fair | 14.0°F | 88% | North | 0.0 mph | 30.27 in. | 10.9°F | 9.00 mi. |
| 24. KCMH | OH | John Glenn Columbus International Airport | Feb 13 2026 | 7:51 am EST | Fog/Mist | 19.9°F | 96% | South | 3.5 mph | 30.27 in. | 19.0°F | 4.00 mi. |
| 25. KLHQ | OH | Lancaster, Fairfield County Airport | Feb 13 2026 | 7:53 am EST | Fog/Mist | 17.1°F | 92% | North | 0.0 mph | 30.28 in. | 15.1°F | 5.00 mi. |
| 26. KAOH | OH | Lima, Lima Allen County Airport | Feb 13 2026 | 7:53 am EST | Fog/Mist | 17.1°F | 96% | South | 3.5 mph | 30.25 in. | 16.0°F | 3.00 mi. |
| 27. KMFD | OH | Mansfield - Mansfield Lahm Regional Airport | Feb 13 2026 | 7:52 am EST | Fair | 15.1°F | 91% | South | 3.5 mph | 30.23 in. | 12.9°F | 8.00 mi. |
| 28. KMNN | OH | Marion, Marion Municipal Airport | Feb 13 2026 | 7:53 am EST | Fog/Mist | 12.9°F | 96% | Southeast | 3.5 mph | 30.24 in. | 12.0°F | 4.00 mi. |
| 29. KVTA | OH | Newark, Newark Heath Airport | Feb 13 2026 | 7:54 am EST | Fog/Mist | 18.0°F | 96% | North | 0.0 mph | 30.26 in. | 17.1°F | 2.00 mi. |
| 30. KLCK | OH | Rickenbacker Air National Guard Base | Feb 13 2026 | 7:55 am EST | Freezing Fog | 15.4°F | 93% | North | 0.0 mph | 0 in. | 13.6°F | 0.50 mi. |
| 31. KVES | OH | Versailles Darke County Airport | Feb 13 2026 | 8:15 am EST | Fog/Mist | 19.4°F | 100% | Southeast | 3.5 mph | 30.25 in. | 19.4°F | 3.00 mi. |
| 32. KILN | OH | Wilmington, Airborne Airpark Airport | Feb 13 2026 | 7:54 am EST | Fog/Mist | 21.9°F | 96% | North | 0.0 mph | 30.25 in. | 21.0°F | 5.00 mi. |
| 33. KBJJ | OH | Wooster, Wayne County Airport | Feb 13 2026 | 7:56 am EST | Fair | 10.9°F | 84% | North | 0.0 mph | 30.25 in. | 7.0°F | 9.00 mi. |
| 34. KZZV | OH | Zanesville Municipal Airport | Feb 13 2026 | 7:53 am EST | Fair | 21.9°F | 85% | North | 0.0 mph | 30.26 in. | 18.0°F | 10.00 mi. |
| 35. KCRW | WV | Charleston, Yeager Airport | Feb 13 2026 | 7:54 am EST | Fair | 21.0°F | 92% | North | 0.0 mph | 30.27 in. | 19.0°F | 10.00 mi. |
| 36. KHTS | WV | Huntington, Tri-State Airport | Feb 13 2026 | 7:51 am EST | Fair | 21.9°F | 82% | North | 0.0 mph | 30.28 in. | 17.1°F | 10.00 mi. |
| 37. KPKB | WV | Parkersburg, Mid-Ohio Valley Regional Airport | Feb 13 2026 | 7:53 am EST | Fair | 21.9°F | 85% | North | 0.0 mph | 30.28 in. | 18.0°F | 8.00 mi. |
| 38. KFFT | XX | *** No current observations *** | ||||||||||
| 39. KEDJ | XX | *** No current observations *** | ||||||||||
| 40. KMRT | XX | *** No current observations *** |
These are regional hourly observations reported by the National Weather Service. The observations are usually made between 50 and 59 minutes past the hour and are usually updated by 15 minutes past the hour.
49,443 Views
| Time: Fri 13-Feb-2026 at 09:00 EST (Fri 13-Feb-2026 at 14:00 UTC) | Page Modified: 6/24/2025 9:05:56 PM (PID:12) |