Wilmington, OH NWS (KILN) Doppler Radar Loop using GRLevel3 Software
Last 10 volume scans
Great Lakes Regional Radar
GOES East GeoColor
National Weather Service Regional Observations
Station | State | Location | Date | Time | Weather | Temp | RH | Wind Direction | Wind Speed | Pressure | Dewpoint | Visibility |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. KAID | IN | Anderson Municipal Airport | Feb 8 2025 | 6:55 am EST | Overcast | 30.7°F | 64% | East | 6.9 mph | 30.06 in. | 19.9°F | 10.00 mi. |
2. KBAK | IN | Columbus / Bakalar | Feb 8 2025 | 6:45 am EST | Light Rain | 35.6°F | 65% | East | 8.1 mph | 30.04 in. | 24.8°F | 10.00 mi. |
3. KFWA | IN | Fort Wayne International Airport | Feb 8 2025 | 5:54 am EST | Overcast | 27.0°F | 72% | East | 12.7 mph | 30.13 in. | 19.0°F | 10.00 mi. |
4. KIND | IN | Indianapolis International Airport | Feb 8 2025 | 5:54 am EST | Overcast | 34.0°F | 61% | East | 10.4 mph | 30.04 in. | 21.9°F | 10.00 mi. |
5. KEYE | IN | Indianapolis, Eagle Creek Airpark | Feb 8 2025 | 5:53 am EST | Overcast | 36.0°F | 55% | East | 6.9 mph | 30.05 in. | 21.0°F | 10.00 mi. |
6. KMIE | IN | Muncie, Delaware County-Johnson Field | Feb 8 2025 | 5:53 am EST | Overcast | 30.9°F | 64% | East | 15.0 mph | 30.08 in. | 19.9°F | 10.00 mi. |
7. KCVG | KY | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport | Feb 8 2025 | 5:52 am EST | Overcast | 35.1°F | 67% | East | 9.2 mph | 30.08 in. | 25.0°F | 10.00 mi. |
8. KFGX | KY | Flemingsburg Fleming-Mason Airport | Feb 8 2025 | 6:15 am EST | Overcast | 32.0°F | 94% | East | 5.8 mph | 30.1 in. | 30.6°F | 10.00 mi. |
9. KFFT | KY | Frankfort, Capital City Airport | Feb 8 2025 | 5:53 am EST | Overcast | 37.0°F | 93% | East | 6.9 mph | 30.05 in. | 35.1°F | 10.00 mi. |
10. KLEX | KY | Lexington Blue Grass Airport | Feb 8 2025 | 5:54 am EST | Light Rain Fog/Mist | 39.0°F | 89% | East | 8.1 mph | 30.05 in. | 36.0°F | 3.00 mi. |
11. KSDF | KY | Louisville Muhammad Ali International Airport | Feb 8 2025 | 5:56 am EST | Light Drizzle | 39.9°F | 83% | East | 6.9 mph | 30.04 in. | 35.1°F | 10.00 mi. |
12. KLOU | KY | Louisville, Bowman Field Airport | Feb 8 2025 | 5:53 am EST | Overcast | 37.9°F | 89% | East | 6.9 mph | 30.04 in. | 35.1°F | 10.00 mi. |
13. KCAK | OH | Akron Canton Regional Airport | Feb 8 2025 | 6:51 am EST | Mostly Cloudy | 21.9°F | 71% | East | 8.1 mph | 30.18 in. | 14.0°F | 10.00 mi. |
14. KI69 | OH | Batavia Clermont County Airport | Feb 8 2025 | 6:36 am EST | Overcast | 33.8°F | 71% | East | 5.8 mph | 30.08 in. | 25.3°F | 10.00 mi. |
15. KHAO | OH | Butler County Regional Airport | Feb 8 2025 | 5:53 am EST | Overcast | 34.0°F | 64% | East | 8.1 mph | 30.12 in. | 23.0°F | 10.00 mi. |
16. KLUK | OH | Cincinnati, Cincinnati Municipal Airport Lunken Field | Feb 8 2025 | 5:53 am EST | Overcast | 37.0°F | 57% | East | 5.8 mph | 30.12 in. | 23.0°F | 10.00 mi. |
17. KTZR | OH | Columbus, Bolton Field Airport | Feb 8 2025 | 6:35 am EST | Overcast | 28.9°F | 62% | East | 6.9 mph | 30.15 in. | 17.2°F | 10.00 mi. |
18. KOSU | OH | Columbus, Ohio State University Airport | Feb 8 2025 | 6:53 am EST | Overcast | 30.0°F | 56% | East | 8.1 mph | 30.14 in. | 16.0°F | 10.00 mi. |
19. KFFO | OH | Dayton / Wright-Patterson Air Force Base | Feb 8 2025 | 5:55 am EST | Overcast | 30.6°F | 62% | East | 8.1 mph | 30.13 in. | 19.0°F | 10.00 mi. |
20. KDAY | OH | Dayton, Cox Dayton International Airport | Feb 8 2025 | 5:56 am EST | Overcast | 30.0°F | 64% | East | 9.2 mph | 30.12 in. | 19.0°F | 10.00 mi. |
21. KMGY | OH | Dayton, Dayton-Wright Brothers Airport | Feb 8 2025 | 6:53 am EST | Overcast | 32.0°F | 66% | East | 10.4 mph | 30.08 in. | 21.9°F | 10.00 mi. |
22. KDLZ | OH | Delaware Municipal Airport | Feb 8 2025 | 5:43 am EST | Overcast | 26.6°F | 69% | East | 9.2 mph | 30.16 in. | 17.6°F | 10.00 mi. |
23. KFDY | OH | Findlay, Findlay Airport | Feb 8 2025 | 5:53 am EST | Overcast | 25.0°F | 81% | East | 8.1 mph | 30.16 in. | 19.9°F | 10.00 mi. |
24. KPHD | OH | Harry Clever Field Airport | Feb 8 2025 | 5:53 am EST | Overcast | 25.0°F | 69% | East | 5.8 mph | 30.2 in. | 16.0°F | 10.00 mi. |
25. KCMH | OH | John Glenn Columbus International Airport | Feb 8 2025 | 5:51 am EST | Overcast | 28.9°F | 63% | East | 10.4 mph | 30.16 in. | 18.0°F | 10.00 mi. |
26. KLHQ | OH | Lancaster, Fairfield County Airport | Feb 8 2025 | 5:53 am EST | Overcast | 30.0°F | 58% | East | 8.1 mph | 30.16 in. | 17.1°F | 10.00 mi. |
27. KAOH | OH | Lima, Lima Allen County Airport | Feb 8 2025 | 6:53 am EST | Overcast | 26.1°F | 71% | East | 11.5 mph | 30.12 in. | 18.0°F | 10.00 mi. |
28. KMFD | OH | Mansfield - Mansfield Lahm Regional Airport | Feb 8 2025 | 6:52 am EST | Overcast | 23.0°F | 74% | East | 9.2 mph | 30.15 in. | 16.0°F | 10.00 mi. |
29. KMNN | OH | Marion, Marion Municipal Airport | Feb 8 2025 | 5:53 am EST | Overcast | 26.1°F | 71% | East | 9.2 mph | 30.15 in. | 18.0°F | 10.00 mi. |
30. KMRT | OH | Marysville Union County Airport | Feb 8 2025 | 6:35 am EST | Overcast | 27.1°F | 69% | East | 6.9 mph | 30.15 in. | 18.3°F | 10.00 mi. |
31. KVTA | OH | Newark, Newark Heath Airport | Feb 8 2025 | 5:54 am EST | Overcast | 28.0°F | 66% | Northeast | 6.9 mph | 30.16 in. | 18.0°F | 10.00 mi. |
32. KLCK | OH | Rickenbacker Air National Guard Base | Feb 8 2025 | 5:55 am EST | Overcast | 29.3°F | 67% | East | 8.1 mph | 30.15 in. | 19.4°F | 10.00 mi. |
33. KVES | OH | Versailles Darke County Airport | Feb 8 2025 | 6:50 am EST | Overcast | 28.4°F | 69% | East | 13.8 mph | 30.09 in. | 19.4°F | 10.00 mi. |
34. KILN | OH | Wilmington, Airborne Airpark Airport | Feb 8 2025 | 5:54 am EST | Overcast | 30.9°F | 72% | East | 9.2 mph | 30.1 in. | 23.0°F | 10.00 mi. |
35. KBJJ | OH | Wooster, Wayne County Airport | Feb 8 2025 | 6:56 am EST | Overcast | 24.1°F | 71% | East | 10.4 mph | 30.18 in. | 16.0°F | 10.00 mi. |
36. KZZV | OH | Zanesville Municipal Airport | Feb 8 2025 | 5:53 am EST | Overcast | 28.9°F | 58% | East | 8.1 mph | 30.18 in. | 16.0°F | 10.00 mi. |
37. KCRW | WV | Charleston, Yeager Airport | Feb 8 2025 | 5:54 am EST | Light Rain | 35.1°F | 85% | Northeast | 3.5 mph | 30.12 in. | 30.9°F | 10.00 mi. |
38. KHTS | WV | Huntington, Tri-State Airport | Feb 8 2025 | 5:51 am EST | Light Rain | 35.1°F | 78% | Northeast | 8.1 mph | 30.11 in. | 28.9°F | 7.00 mi. |
39. KPKB | WV | Parkersburg, Mid-Ohio Valley Regional Airport | Feb 8 2025 | 5:53 am EST | Overcast | 32.0°F | 59% | Northeast | 4.6 mph | 30.17 in. | 19.0°F | 10.00 mi. |
40. KEDJ | XX | *** No current observations *** |
These are regional hourly observations reported by the National Weather Service. The observations are usually made between 50 and 59 minutes past the hour and are usually updated by 15 minutes past the hour.
47,769 Views
Time: Sat 8-Feb-2025 at 07:17 EST (Sat 8-Feb-2025 at 12:17 UTC) | Page Modified: 7/22/2024 9:40:54 AM (PID:12) |