Wilmington, OH NWS (KILN) Doppler Radar Loop using GRLevel3 Software
Last 10 volume scans
Great Lakes Regional Radar
GOES East GeoColor
National Weather Service Regional Observations
Station | State | Location | Date | Time | Weather | Temp | RH | Wind Direction | Wind Speed | Pressure | Dewpoint | Visibility |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. KAID | IN | Anderson Municipal Airport | Aug 26 2025 | 2:59 pm EDT | Mostly Cloudy | 71.6°F | 38% | West | 15.0 mph | 30.2 in. | 44.6°F | 10.00 mi. |
02. KBAK | IN | Columbus / Bakalar | Aug 26 2025 | 2:50 pm EDT | Partly Cloudy | 73.4°F | 33% | Northwest | 11.5 mph | 20.21 in. | 42.8°F | 10.00 mi. |
03. KFWA | IN | Fort Wayne International Airport | Aug 26 2025 | 2:54 pm EDT | Mostly Cloudy | 60.1°F | 75% | Northwest | 8.1 mph | 30.22 in. | 52.0°F | 10.00 mi. |
04. KIND | IN | Indianapolis International Airport | Aug 26 2025 | 2:54 pm EDT | Partly Cloudy | 73.0°F | 33% | Northwest | 10.4 mph | 30.21 in. | 42.1°F | 10.00 mi. |
05. KEYE | IN | Indianapolis, Eagle Creek Airpark | Aug 26 2025 | 2:53 pm EDT | Fair | 71.1°F | 35% | North | 10.4 mph | 30.21 in. | 42.1°F | 10.00 mi. |
06. KMIE | IN | Muncie, Delaware County-Johnson Field | Aug 26 2025 | 2:53 pm EDT | Partly Cloudy | 71.1°F | 41% | Northwest | 10.4 mph | 30.2 in. | 46.0°F | 10.00 mi. |
07. KCVG | KY | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport | Aug 26 2025 | 2:52 pm EDT | Mostly Cloudy | 73.0°F | 34% | West | 13.8 mph | 30.2 in. | 43.0°F | 10.00 mi. |
08. KFGX | KY | Flemingsburg Fleming-Mason Airport | Aug 26 2025 | 2:55 pm EDT | Overcast | 69.1°F | 43% | North | 5.8 mph | 30.21 in. | 45.3°F | 10.00 mi. |
09. KLEX | KY | Lexington Blue Grass Airport | Aug 26 2025 | 2:54 pm EDT | A Few Clouds | 73.0°F | 38% | Northwest | 8.1 mph | 30.2 in. | 46.0°F | 0.00 mi. |
10. KSDF | KY | Louisville Muhammad Ali International Airport | Aug 26 2025 | 2:56 pm EDT | Mostly Cloudy | 73.0°F | 38% | Northwest | 10.4 mph | 30.2 in. | 46.0°F | 10.00 mi. |
11. KLOU | KY | Louisville, Bowman Field Airport | Aug 26 2025 | 2:53 pm EDT | Partly Cloudy | 73.0°F | 43% | Northwest | 6.9 mph | 30.2 in. | 48.9°F | 10.00 mi. |
12. KCAK | OH | Akron Canton Regional Airport | Aug 26 2025 | 2:51 pm EDT | Mostly Cloudy | 66.0°F | 45% | Northwest | 10.4 mph | 30.15 in. | 44.1°F | 10.00 mi. |
13. KI69 | OH | Batavia Clermont County Airport | Aug 26 2025 | 2:56 pm EDT | Partly Cloudy | 73.4°F | 36% | West | 8.1 mph | 30.2 in. | 44.6°F | 10.00 mi. |
14. KEDJ | OH | Bellefontaine Regional Airport | Aug 26 2025 | 3:15 pm EDT | A Few Clouds | 71.6°F | 19% | Northwest | 6.9 mph | 30.18 in. | 26.6°F | 10.00 mi. |
15. KHAO | OH | Butler County Regional Airport | Aug 26 2025 | 2:53 pm EDT | A Few Clouds | 73.9°F | 36% | Northwest | 8.1 mph | 30.19 in. | 45.0°F | 10.00 mi. |
16. KLUK | OH | Cincinnati, Cincinnati Municipal Airport Lunken Field | Aug 26 2025 | 2:53 pm EDT | A Few Clouds | 73.0°F | 30% | West | 8.1 mph | 30.19 in. | 39.9°F | 10.00 mi. |
17. KTZR | OH | Columbus, Bolton Field Airport | Aug 26 2025 | 2:47 pm EDT | Mostly Cloudy | 68.0°F | 46% | Northwest | 10.4 mph | 30.17 in. | 46.4°F | 10.00 mi. |
18. KOSU | OH | Columbus, Ohio State University Airport | Aug 26 2025 | 2:53 pm EDT | Mostly Cloudy | 70.0°F | 41% | North | 11.5 mph | 30.16 in. | 45.0°F | 10.00 mi. |
19. KFFO | OH | Dayton / Wright-Patterson Air Force Base | Aug 26 2025 | 2:55 pm EDT | Fair | 72.9°F | 35% | Northwest | 9.2 mph | 30.16 in. | 43.5°F | 10.00 mi. |
20. KDAY | OH | Dayton, Cox Dayton International Airport | Aug 26 2025 | 2:56 pm EDT | Mostly Cloudy | 69.1°F | 39% | Northwest | 11.5 mph | 30.18 in. | 43.0°F | 10.00 mi. |
21. KMGY | OH | Dayton, Dayton-Wright Brothers Airport | Aug 26 2025 | 2:53 pm EDT | Mostly Cloudy | 69.1°F | 39% | West | 6.9 mph | 30.18 in. | 43.0°F | 10.00 mi. |
22. KDLZ | OH | Delaware Municipal Airport | Aug 26 2025 | 3:35 pm EDT | Mostly Cloudy | 68.0°F | 46% | Northwest | 13.8 mph | 30.15 in. | 46.4°F | 10.00 mi. |
23. KFDY | OH | Findlay, Findlay Airport | Aug 26 2025 | 2:53 pm EDT | Mostly Cloudy | 68.0°F | 44% | West | 6.9 mph | 30.15 in. | 45.0°F | 10.00 mi. |
24. KPHD | OH | Harry Clever Field Airport | Aug 26 2025 | 2:53 pm EDT | Mostly Cloudy | 69.1°F | 38% | Northwest | 12.7 mph | 30.15 in. | 42.1°F | 10.00 mi. |
25. KCMH | OH | John Glenn Columbus International Airport | Aug 26 2025 | 2:51 pm EDT | Mostly Cloudy | 70.0°F | 41% | North | 15.0 mph | 30.15 in. | 45.0°F | 10.00 mi. |
26. KLHQ | OH | Lancaster, Fairfield County Airport | Aug 26 2025 | 2:53 pm EDT | Overcast | 68.0°F | 49% | Southwest | 6.9 mph | 30.17 in. | 48.0°F | 10.00 mi. |
27. KAOH | OH | Lima, Lima Allen County Airport | Aug 26 2025 | 9:53 am EDT | Fair | 61.0°F | 70% | West | 8.1 mph | 30.18 in. | 51.1°F | 10.00 mi. |
28. KMFD | OH | Mansfield - Mansfield Lahm Regional Airport | Aug 26 2025 | 2:52 pm EDT | Partly Cloudy | 68.0°F | 51% | Northwest | 8.1 mph | 30.16 in. | 48.9°F | 10.00 mi. |
29. KMNN | OH | Marion, Marion Municipal Airport | Aug 26 2025 | 2:53 pm EDT | A Few Clouds | 72.0°F | 34% | West | 9.2 mph | 30.15 in. | 42.1°F | 10.00 mi. |
30. KMRT | OH | Marysville Union County Airport | Aug 26 2025 | 3:30 pm EDT | Mostly Cloudy | 71.6°F | 38% | North | 9.2 mph | 30.16 in. | 44.6°F | 10.00 mi. |
31. KVTA | OH | Newark, Newark Heath Airport | Aug 26 2025 | 2:54 pm EDT | Overcast | 69.1°F | 42% | Northwest | 8.1 mph | 30.15 in. | 45.0°F | 10.00 mi. |
32. KLCK | OH | Rickenbacker Air National Guard Base | Aug 26 2025 | 2:55 pm EDT | Mostly Cloudy | 73.0°F | 40% | West | 9.2 mph | 30.16 in. | 47.5°F | 10.00 mi. |
33. KILN | OH | Wilmington, Airborne Airpark Airport | Aug 26 2025 | 2:54 pm EDT | Mostly Cloudy | 69.1°F | 44% | Northwest | 11.5 mph | 30.18 in. | 46.0°F | 10.00 mi. |
34. KBJJ | OH | Wooster, Wayne County Airport | Aug 26 2025 | 9:56 am EDT | Fair | 61.0°F | 67% | Northwest | 10.4 mph | 30.16 in. | 50.0°F | 10.00 mi. |
35. KZZV | OH | Zanesville Municipal Airport | Aug 26 2025 | 2:53 pm EDT | Mostly Cloudy | 71.1°F | 41% | Northwest | 11.5 mph | 30.15 in. | 46.0°F | 10.00 mi. |
36. KCRW | WV | Charleston, Yeager Airport | Aug 26 2025 | 2:54 pm EDT | Partly Cloudy | 75.9°F | 32% | West | 8.1 mph | 30.15 in. | 44.1°F | 10.00 mi. |
37. KHTS | WV | Huntington, Tri-State Airport | Aug 26 2025 | 2:51 pm EDT | Mostly Cloudy | 73.9°F | 34% | North | 6.9 mph | 30.17 in. | 44.1°F | 10.00 mi. |
38. KPKB | WV | Parkersburg, Mid-Ohio Valley Regional Airport | Aug 26 2025 | 2:53 pm EDT | Mostly Cloudy | 73.9°F | 33% | Northwest | 6.9 mph | 30.16 in. | 43.0°F | 10.00 mi. |
39. KFFT | XX | *** No current observations *** | ||||||||||
40. KVES | XX | *** No current observations *** |
These are regional hourly observations reported by the National Weather Service. The observations are usually made between 50 and 59 minutes past the hour and are usually updated by 15 minutes past the hour.
48,592 Views
Time: Tue 26-Aug-2025 at 15:51 EDT (Tue 26-Aug-2025 at 19:51 UTC) | Page Modified: 6/24/2025 10:05:56 PM (PID:12) |