NWS Watch, Warning, Advisory or Statement is in effect for Boone County, KY. View Alert
Wilmington, OH NWS (KILN) Doppler Radar Loop using GRLevel3 Software
Last 10 volume scans
Great Lakes Regional Radar
GOES East GeoColor
National Weather Service Regional Observations
| Station | State | Location | Date | Time | Weather | Temp | RH | Wind Direction | Wind Speed | Pressure | Dewpoint | Visibility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. KAID | IN | Anderson Municipal Airport | Jan 23 2026 | 8:35 am EST | Fair | 6.1°F | 45% | Northwest | 16.1 mph | 30.44 in. | -10.8°F | 10.00 mi. |
| 02. KBAK | IN | Columbus / Bakalar | Jan 23 2026 | 7:45 am EST | Fair | 12.2°F | 40% | Northwest | 11.5 mph | 30.47 in. | -7.6°F | 10.00 mi. |
| 03. KFWA | IN | Fort Wayne International Airport | Jan 23 2026 | 7:54 am EST | A Few Clouds | 6.1°F | 60% | West | 11.5 mph | 30.4 in. | -5.1°F | 10.00 mi. |
| 04. KIND | IN | Indianapolis International Airport | Jan 23 2026 | 7:54 am EST | Partly Cloudy | 6.1°F | 37% | Northwest | 16.1 mph | 30.48 in. | -15.0°F | 10.00 mi. |
| 05. KEYE | IN | Indianapolis, Eagle Creek Airpark | Jan 23 2026 | 7:53 am EST | Fair | 5.0°F | 40% | Northwest | 17.3 mph | 30.47 in. | -14.1°F | 10.00 mi. |
| 06. KMIE | IN | Muncie, Delaware County-Johnson Field | Jan 23 2026 | 7:53 am EST | Fair | 8.1°F | 45% | West | 11.5 mph | 30.41 in. | -9.0°F | 10.00 mi. |
| 07. KCVG | KY | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport | Jan 23 2026 | 7:52 am EST | Mostly Cloudy | 18.0°F | 49% | Northwest | 16.1 mph | 30.39 in. | 1.9°F | 10.00 mi. |
| 08. KFGX | KY | Flemingsburg Fleming-Mason Airport | Jan 23 2026 | 8:15 am EST | Fair | 20.8°F | 60% | North | 4.6 mph | 30.39 in. | 9.1°F | 10.00 mi. |
| 09. KLEX | KY | Lexington Blue Grass Airport | Jan 23 2026 | 7:54 am EST | Fair | 21.9°F | 60% | North | 8.1 mph | 30.37 in. | 10.0°F | 10.00 mi. |
| 10. KSDF | KY | Louisville Muhammad Ali International Airport | Jan 23 2026 | 7:56 am EST | Mostly Cloudy | 23.0°F | 57% | North | 11.5 mph | 30.43 in. | 10.0°F | 10.00 mi. |
| 11. KLOU | KY | Louisville, Bowman Field Airport | Jan 23 2026 | 7:53 am EST | Fair | 21.9°F | 57% | North | 6.9 mph | 30.43 in. | 9.0°F | 10.00 mi. |
| 12. KCAK | OH | Akron Canton Regional Airport | Jan 23 2026 | 7:51 am EST | Partly Cloudy | 12.9°F | 54% | West | 13.8 mph | 30.24 in. | -0.9°F | 10.00 mi. |
| 13. KI69 | OH | Batavia Clermont County Airport | Jan 23 2026 | 7:56 am EST | Fair | 19.2°F | 52% | Northwest | 5.8 mph | 30.4 in. | 4.5°F | 10.00 mi. |
| 14. KHAO | OH | Butler County Regional Airport | Jan 23 2026 | 7:53 am EST | Fair | 17.1°F | 47% | Northwest | 12.7 mph | 30.43 in. | 0.0°F | 10.00 mi. |
| 15. KLUK | OH | Cincinnati, Cincinnati Municipal Airport Lunken Field | Jan 23 2026 | 7:53 am EST | Fair | 19.9°F | 50% | Northwest | 9.2 mph | 30.43 in. | 3.9°F | 10.00 mi. |
| 16. KTZR | OH | Columbus, Bolton Field Airport | Jan 23 2026 | 7:47 am EST | Fair | 15.8°F | 57% | West | 5.8 mph | 30.35 in. | 3.2°F | 10.00 mi. |
| 17. KOSU | OH | Columbus, Ohio State University Airport | Jan 23 2026 | 7:53 am EST | Fair | 15.1°F | 56% | West | 11.5 mph | 30.34 in. | 1.9°F | 10.00 mi. |
| 18. KFFO | OH | Dayton / Wright-Patterson Air Force Base | Jan 23 2026 | 7:55 am EST | Fair | 15.6°F | 49% | Northwest | 11.5 mph | 30.37 in. | -0.2°F | 10.00 mi. |
| 19. KDAY | OH | Dayton, Cox Dayton International Airport | Jan 23 2026 | 7:56 am EST | Partly Cloudy | 12.9°F | 54% | West | 12.7 mph | 30.38 in. | -0.9°F | 10.00 mi. |
| 20. KMGY | OH | Dayton, Dayton-Wright Brothers Airport | Jan 23 2026 | 7:53 am EST | Fair | 15.1°F | 59% | Northwest | 10.4 mph | 30.37 in. | 3.0°F | 10.00 mi. |
| 21. KDLZ | OH | Delaware Municipal Airport | Jan 23 2026 | 8:15 am EST | Partly Cloudy | 14.0°F | 57% | Northwest | 16.1 mph | 30.34 in. | 1.4°F | 8.00 mi. |
| 22. KFDY | OH | Findlay, Findlay Airport | Jan 23 2026 | 7:53 am EST | Fair | 9.0°F | 61% | West | 13.8 mph | 30.34 in. | -2.0°F | 10.00 mi. |
| 23. KPHD | OH | Harry Clever Field Airport | Jan 23 2026 | 7:53 am EST | Fair | 18.0°F | 49% | West | 5.8 mph | 30.29 in. | 1.9°F | 10.00 mi. |
| 24. KCMH | OH | John Glenn Columbus International Airport | Jan 23 2026 | 7:51 am EST | Partly Cloudy | 17.1°F | 49% | West | 16.1 mph | 30.34 in. | 1.0°F | 10.00 mi. |
| 25. KLHQ | OH | Lancaster, Fairfield County Airport | Jan 23 2026 | 7:53 am EST | Fair | 18.0°F | 57% | West | 4.6 mph | 30.34 in. | 5.0°F | 10.00 mi. |
| 26. KAOH | OH | Lima, Lima Allen County Airport | Jan 23 2026 | 7:53 am EST | Fair | 9.0°F | 55% | West | 15.0 mph | 30.35 in. | -4.0°F | 10.00 mi. |
| 27. KMFD | OH | Mansfield - Mansfield Lahm Regional Airport | Jan 23 2026 | 7:52 am EST | Fair | 10.9°F | 58% | West | 12.7 mph | 30.26 in. | -0.9°F | 10.00 mi. |
| 28. KMNN | OH | Marion, Marion Municipal Airport | Jan 23 2026 | 7:53 am EST | Fair | 12.0°F | 58% | Northwest | 15.0 mph | 30.31 in. | 0.0°F | 10.00 mi. |
| 29. KMRT | OH | Marysville Union County Airport | Jan 23 2026 | 8:35 am EST | Fair | 13.6°F | 54% | Northwest | 10.4 mph | 30.36 in. | 0.0°F | 10.00 mi. |
| 30. KVTA | OH | Newark, Newark Heath Airport | Jan 23 2026 | 7:54 am EST | Fair | 17.1°F | 56% | West | 8.1 mph | 30.31 in. | 3.9°F | 10.00 mi. |
| 31. KLCK | OH | Rickenbacker Air National Guard Base | Jan 23 2026 | 7:55 am EST | Fair | 18.1°F | 60% | West | 10.4 mph | 30.35 in. | 6.4°F | 10.00 mi. |
| 32. KVES | OH | Versailles Darke County Airport | Jan 23 2026 | 8:15 am EST | Fair | 8.6°F | 51% | Northwest | 15.0 mph | 30.38 in. | -5.8°F | 10.00 mi. |
| 33. KILN | OH | Wilmington, Airborne Airpark Airport | Jan 23 2026 | 7:54 am EST | Fair | 17.1°F | 51% | Northwest | 11.5 mph | 30.35 in. | 1.9°F | 10.00 mi. |
| 34. KBJJ | OH | Wooster, Wayne County Airport | Jan 23 2026 | 7:56 am EST | Fair | 12.9°F | 59% | West | 13.8 mph | 30.27 in. | 1.0°F | 10.00 mi. |
| 35. KZZV | OH | Zanesville Municipal Airport | Jan 23 2026 | 7:53 am EST | Fair | 19.9°F | 48% | West | 11.5 mph | 30.3 in. | 3.0°F | 10.00 mi. |
| 36. KCRW | WV | Charleston, Yeager Airport | Jan 23 2026 | 7:54 am EST | Mostly Cloudy | 23.0°F | 78% | North | 0.0 mph | 30.32 in. | 17.1°F | 10.00 mi. |
| 37. KHTS | WV | Huntington, Tri-State Airport | Jan 23 2026 | 7:51 am EST | Fair | 23.0°F | 65% | North | 0.0 mph | 30.34 in. | 12.9°F | 10.00 mi. |
| 38. KPKB | WV | Parkersburg, Mid-Ohio Valley Regional Airport | Jan 23 2026 | 7:53 am EST | A Few Clouds | 24.8°F | 46% | Northwest | 5.8 mph | 30.32 in. | 6.8°F | 10.00 mi. |
| 39. KEDJ | XX | *** No current observations *** | ||||||||||
| 40. KFFT | XX | *** No current observations *** |
These are regional hourly observations reported by the National Weather Service. The observations are usually made between 50 and 59 minutes past the hour and are usually updated by 15 minutes past the hour.
49,331 Views
| Time: Fri 23-Jan-2026 at 08:55 EST (Fri 23-Jan-2026 at 13:55 UTC) | Page Modified: 6/24/2025 9:05:56 PM (PID:12) |