Wilmington, OH NWS (KILN) Doppler Radar Loop using GRLevel3 Software
Last 10 volume scans
Great Lakes Regional Radar
GOES East GeoColor
National Weather Service Regional Observations
| Station | State | Location | Date | Time | Weather | Temp | RH | Wind Direction | Wind Speed | Pressure | Dewpoint | Visibility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. KAID | IN | Anderson Municipal Airport | Jun 19 2026 | 2:55 am EDT | Fair | 56.7°F | 98% | North | 0.0 mph | 29.89 in. | 56.1°F | 10.00 mi. |
| 02. KBAK | IN | Columbus / Bakalar | Jun 18 2026 | 9:45 pm EDT | Fair | 64.4°F | 94% | Southwest | 4.6 mph | 29.85 in. | 62.6°F | 10.00 mi. |
| 03. KFWA | IN | Fort Wayne International Airport | Jun 19 2026 | 2:54 am EDT | Fair | 54.0°F | 90% | North | 0.0 mph | 29.88 in. | 51.1°F | 10.00 mi. |
| 04. KIND | IN | Indianapolis International Airport | Jun 19 2026 | 2:54 am EDT | Fair | 62.1°F | 84% | Northwest | 4.6 mph | 29.9 in. | 57.0°F | 10.00 mi. |
| 05. KEYE | IN | Indianapolis, Eagle Creek Airpark | Jun 19 2026 | 2:53 am EDT | Fair | 62.1°F | 86% | North | 5.8 mph | 29.89 in. | 57.9°F | 10.00 mi. |
| 06. KMIE | IN | Muncie, Delaware County-Johnson Field | Jun 19 2026 | 2:53 am EDT | Fair | 57.9°F | 87% | North | 0.0 mph | 29.89 in. | 54.0°F | 10.00 mi. |
| 07. KCVG | KY | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport | Jun 19 2026 | 2:52 am EDT | Partly Cloudy | 62.1°F | 90% | Northwest | 5.8 mph | 29.88 in. | 59.0°F | 10.00 mi. |
| 08. KFGX | KY | Flemingsburg Fleming-Mason Airport | Jun 19 2026 | 2:55 am EDT | Fair | 61.7°F | 98% | Northwest | 4.6 mph | 29.89 in. | 61.2°F | 7.00 mi. |
| 09. KLEX | KY | Lexington Blue Grass Airport | Jun 19 2026 | 2:54 am EDT | Fair | 63.0°F | 97% | West | 3.5 mph | 29.89 in. | 62.1°F | 10.00 mi. |
| 10. KSDF | KY | Louisville Muhammad Ali International Airport | Jun 19 2026 | 2:56 am EDT | A Few Clouds | 64.9°F | 81% | West | 3.5 mph | 29.89 in. | 59.0°F | 10.00 mi. |
| 11. KLOU | KY | Louisville, Bowman Field Airport | Jun 19 2026 | 2:53 am EDT | Fair | 61.0°F | 97% | North | 0.0 mph | 29.89 in. | 60.1°F | 10.00 mi. |
| 12. KCAK | OH | Akron Canton Regional Airport | Jun 19 2026 | 2:51 am EDT | Fair | 55.9°F | 84% | West | 5.8 mph | 29.84 in. | 51.1°F | 10.00 mi. |
| 13. KI69 | OH | Batavia Clermont County Airport | Jun 19 2026 | 2:56 am EDT | Fair | 62.1°F | 93% | North | 0.0 mph | 29.89 in. | 60.1°F | 10.00 mi. |
| 14. KHAO | OH | Butler County Regional Airport | Jun 19 2026 | 2:53 am EDT | Mostly Cloudy | 61.0°F | 93% | North | 0.0 mph | 29.89 in. | 59.0°F | 10.00 mi. |
| 15. KLUK | OH | Cincinnati, Cincinnati Municipal Airport Lunken Field | Jun 19 2026 | 2:53 am EDT | Fair | 61.0°F | 97% | North | 0.0 mph | 29.88 in. | 60.1°F | 10.00 mi. |
| 16. KTZR | OH | Columbus, Bolton Field Airport | Jun 19 2026 | 2:55 am EDT | Fair | 59.9°F | 80% | Northwest | 4.6 mph | 29.87 in. | 53.6°F | 10.00 mi. |
| 17. KOSU | OH | Columbus, Ohio State University Airport | Jun 19 2026 | 2:53 am EDT | Fair | 59.0°F | 81% | West | 3.5 mph | 29.87 in. | 53.1°F | 10.00 mi. |
| 18. KFFO | OH | Dayton / Wright-Patterson Air Force Base | Jun 19 2026 | 2:55 am EDT | Fair | 59.2°F | 87% | North | 0.0 mph | 29.86 in. | 55.2°F | 10.00 mi. |
| 19. KDAY | OH | Dayton, Cox Dayton International Airport | Jun 19 2026 | 2:56 am EDT | A Few Clouds | 59.0°F | 81% | Northwest | 3.5 mph | 29.88 in. | 53.1°F | 10.00 mi. |
| 20. KMGY | OH | Dayton, Dayton-Wright Brothers Airport | Jun 19 2026 | 2:53 am EDT | Fair | 61.0°F | 81% | Northeast | 3.5 mph | 29.87 in. | 55.0°F | 10.00 mi. |
| 21. KDLZ | OH | Delaware Municipal Airport | Jun 19 2026 | 2:55 am EDT | Fair | 59.0°F | 100% | West | 3.5 mph | 29.87 in. | 59.0°F | 10.00 mi. |
| 22. KFDY | OH | Findlay, Findlay Airport | Jun 19 2026 | 2:53 am EDT | Fair | 55.0°F | 87% | West | 5.8 mph | 29.85 in. | 51.1°F | 10.00 mi. |
| 23. KPHD | OH | Harry Clever Field Airport | Jun 19 2026 | 2:53 am EDT | Fair | 57.0°F | 90% | North | 0.0 mph | 29.85 in. | 54.0°F | 10.00 mi. |
| 24. KCMH | OH | John Glenn Columbus International Airport | Jun 19 2026 | 2:51 am EDT | Partly Cloudy | 62.1°F | 73% | Northwest | 6.9 mph | 29.86 in. | 53.1°F | 10.00 mi. |
| 25. KLHQ | OH | Lancaster, Fairfield County Airport | Jun 19 2026 | 2:53 am EDT | Fair | 57.9°F | 93% | North | 0.0 mph | 29.86 in. | 55.9°F | 10.00 mi. |
| 26. KAOH | OH | Lima, Lima Allen County Airport | Jun 19 2026 | 2:53 am EDT | Fair | 55.9°F | 87% | Southwest | 3.5 mph | 29.88 in. | 52.0°F | 10.00 mi. |
| 27. KMFD | OH | Mansfield - Mansfield Lahm Regional Airport | Jun 19 2026 | 2:52 am EDT | Fair | 55.9°F | 84% | West | 4.6 mph | 29.86 in. | 51.1°F | 10.00 mi. |
| 28. KMNN | OH | Marion, Marion Municipal Airport | Jun 19 2026 | 2:53 am EDT | Fair | 55.9°F | 90% | West | 3.5 mph | 29.87 in. | 53.1°F | 10.00 mi. |
| 29. KMRT | OH | Marysville Union County Airport | Jun 19 2026 | 3:15 am EDT | Fair | 53.6°F | 100% | West | 1.2 mph | 29.87 in. | 53.6°F | 10.00 mi. |
| 30. KVTA | OH | Newark, Newark Heath Airport | Jun 19 2026 | 2:54 am EDT | Fair | 59.0°F | 81% | North | 0.0 mph | 29.85 in. | 53.1°F | 10.00 mi. |
| 31. KLCK | OH | Rickenbacker Air National Guard Base | Jun 19 2026 | 2:55 am EDT | Overcast | 63.9°F | 69% | Northwest | 4.6 mph | 29.86 in. | 53.6°F | 10.00 mi. |
| 32. KVES | OH | Versailles Darke County Airport | Jun 19 2026 | 2:55 am EDT | Fair | 55.4°F | 100% | Southwest | 1.2 mph | 29.89 in. | 55.4°F | 10.00 mi. |
| 33. KILN | OH | Wilmington, Airborne Airpark Airport | Jun 19 2026 | 2:54 am EDT | Fair | 62.1°F | 78% | North | 6.9 mph | 29.88 in. | 55.0°F | 10.00 mi. |
| 34. KBJJ | OH | Wooster, Wayne County Airport | Jun 19 2026 | 2:56 am EDT | Fair | 53.1°F | 89% | Northwest | 3.5 mph | 29.85 in. | 50.0°F | 10.00 mi. |
| 35. KZZV | OH | Zanesville Municipal Airport | Jun 19 2026 | 2:53 am EDT | Fair | 60.1°F | 84% | North | 0.0 mph | 29.85 in. | 55.0°F | 10.00 mi. |
| 36. KCRW | WV | Charleston, Yeager Airport | Jun 19 2026 | 2:54 am EDT | Fog | 66.9°F | 100% | North | 0.0 mph | 29.84 in. | 66.9°F | 0.50 mi. |
| 37. KPKB | WV | Parkersburg, Mid-Ohio Valley Regional Airport | Jun 19 2026 | 2:53 am EDT | Overcast | 64.0°F | 90% | North | 0.0 mph | 29.84 in. | 61.0°F | 10.00 mi. |
| 38. KEDJ | XX | *** No current observations *** | ||||||||||
| 39. KHTS | XX | *** No current observations *** | ||||||||||
| 40. KFFT | XX | *** No current observations *** |
These are regional hourly observations reported by the National Weather Service. The observations are usually made between 50 and 59 minutes past the hour and are usually updated by 15 minutes past the hour.
50,269 Views
| Time: Fri 19-Jun-2026 at 03:48 EDT (Fri 19-Jun-2026 at 07:48 UTC) | Page Modified: 6/24/2025 10:05:56 PM (PID:12) |