NWS Watch, Warning, Advisory or Statement is in effect for Boone County, KY. View Alert
Wilmington, OH NWS (KILN) Doppler Radar Loop using GRLevel3 Software
Last 10 volume scans
Great Lakes Regional Radar
GOES East GeoColor
National Weather Service Regional Observations
| Station | State | Location | Date | Time | Weather | Temp | RH | Wind Direction | Wind Speed | Pressure | Dewpoint | Visibility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. KAID | IN | Anderson Municipal Airport | Jan 9 2026 | 2:15 am EST | Overcast | 60.8°F | 83% | South | 16.1 mph | 29.66 in. | 55.4°F | 10.00 mi. |
| 02. KBAK | IN | Columbus / Bakalar | Jan 8 2026 | 9:45 pm EST | Overcast and Breezy | 60.8°F | 77% | South | 23.0 mph | 29.75 in. | 53.6°F | 10.00 mi. |
| 03. KFWA | IN | Fort Wayne International Airport | Jan 9 2026 | 12:54 am EST | Heavy Rain Fog/Mist | 57.9°F | 90% | South | 18.4 mph | 29.61 in. | 55.0°F | 2.50 mi. |
| 04. KIND | IN | Indianapolis International Airport | Jan 9 2026 | 1:54 am EST | Overcast | 64.0°F | 78% | South | 19.6 mph | 29.64 in. | 57.0°F | 10.00 mi. |
| 05. KEYE | IN | Indianapolis, Eagle Creek Airpark | Jan 9 2026 | 12:53 am EST | Overcast | 64.9°F | 76% | South | 19.6 mph | 29.64 in. | 57.0°F | 10.00 mi. |
| 06. KMIE | IN | Muncie, Delaware County-Johnson Field | Jan 9 2026 | 12:53 am EST | Overcast and Breezy | 63.0°F | 70% | South | 25.3 mph | 29.62 in. | 53.1°F | 10.00 mi. |
| 07. KCVG | KY | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport | Jan 9 2026 | 12:52 am EST | Overcast and Breezy | 62.1°F | 65% | South | 24.2 mph | 29.78 in. | 50.0°F | 10.00 mi. |
| 08. KFGX | KY | Flemingsburg Fleming-Mason Airport | Jan 9 2026 | 1:55 am EST | Overcast | 59.5°F | 57% | South | 13.8 mph | 29.89 in. | 44.1°F | 10.00 mi. |
| 09. KLEX | KY | Lexington Blue Grass Airport | Jan 9 2026 | 12:54 am EST | Overcast and Breezy | 61.0°F | 65% | South | 21.9 mph | 29.87 in. | 48.9°F | 10.00 mi. |
| 10. KSDF | KY | Louisville Muhammad Ali International Airport | Jan 9 2026 | 1:56 am EST | Overcast and Breezy | 66.0°F | 70% | South | 24.2 mph | 29.78 in. | 55.9°F | 10.00 mi. |
| 11. KLOU | KY | Louisville, Bowman Field Airport | Jan 9 2026 | 12:53 am EST | Overcast and Breezy | 66.0°F | 70% | South | 20.7 mph | 29.78 in. | 55.9°F | 10.00 mi. |
| 12. KCAK | OH | Akron Canton Regional Airport | Jan 9 2026 | 1:51 am EST | Mostly Cloudy and Breezy | 52.0°F | 47% | South | 20.7 mph | 29.85 in. | 32.0°F | 10.00 mi. |
| 13. KI69 | OH | Batavia Clermont County Airport | Jan 9 2026 | 1:56 am EST | Overcast | 63.1°F | 61% | South | 18.4 mph | 29.81 in. | 49.5°F | 10.00 mi. |
| 14. KHAO | OH | Butler County Regional Airport | Jan 9 2026 | 1:53 am EST | Overcast | 63.0°F | 63% | South | 9.2 mph | 29.77 in. | 50.0°F | 10.00 mi. |
| 15. KLUK | OH | Cincinnati, Cincinnati Municipal Airport Lunken Field | Jan 9 2026 | 12:53 am EST | Overcast | 62.1°F | 60% | South | 18.4 mph | 29.8 in. | 48.0°F | 10.00 mi. |
| 16. KTZR | OH | Columbus, Bolton Field Airport | Jan 9 2026 | 1:55 am EST | Overcast | 54.7°F | 56% | South | 13.8 mph | 29.82 in. | 39.2°F | 10.00 mi. |
| 17. KOSU | OH | Columbus, Ohio State University Airport | Jan 9 2026 | 1:53 am EST | Overcast | 57.0°F | 45% | South | 17.3 mph | 29.8 in. | 36.0°F | 10.00 mi. |
| 18. KFFO | OH | Dayton / Wright-Patterson Air Force Base | Jan 9 2026 | 12:55 am EST | Overcast | 61.0°F | 61% | South | 12.7 mph | 29.77 in. | 47.5°F | 10.00 mi. |
| 19. KDAY | OH | Dayton, Cox Dayton International Airport | Jan 9 2026 | 1:56 am EST | Light Rain and Breezy | 61.0°F | 67% | South | 23.0 mph | 29.74 in. | 50.0°F | 10.00 mi. |
| 20. KMGY | OH | Dayton, Dayton-Wright Brothers Airport | Jan 9 2026 | 12:53 am EST | Overcast | 61.0°F | 65% | South | 17.3 mph | 29.78 in. | 48.9°F | 10.00 mi. |
| 21. KDLZ | OH | Delaware Municipal Airport | Jan 9 2026 | 1:35 am EST | Overcast | 57.2°F | 51% | South | 17.3 mph | 29.78 in. | 39.2°F | 10.00 mi. |
| 22. KFDY | OH | Findlay, Findlay Airport | Jan 9 2026 | 1:53 am EST | Overcast and Windy | 57.9°F | 67% | South | 26.5 mph | 29.66 in. | 46.9°F | 10.00 mi. |
| 23. KPHD | OH | Harry Clever Field Airport | Jan 9 2026 | 12:53 am EST | Fair | 55.9°F | 37% | South | 10.4 mph | 29.9 in. | 30.0°F | 10.00 mi. |
| 24. KCMH | OH | John Glenn Columbus International Airport | Jan 9 2026 | 1:51 am EST | Overcast | 57.0°F | 44% | South | 16.1 mph | 29.83 in. | 35.1°F | 10.00 mi. |
| 25. KLHQ | OH | Lancaster, Fairfield County Airport | Jan 9 2026 | 1:53 am EST | Partly Cloudy | 57.9°F | 42% | South | 19.6 mph | 29.85 in. | 35.1°F | 10.00 mi. |
| 26. KAOH | OH | Lima, Lima Allen County Airport | Jan 9 2026 | 12:53 am EST | Mostly Cloudy | 57.9°F | 67% | South | 19.6 mph | 29.69 in. | 46.9°F | 10.00 mi. |
| 27. KMFD | OH | Mansfield - Mansfield Lahm Regional Airport | Jan 9 2026 | 12:52 am EST | Fair | 53.1°F | 51% | South | 19.6 mph | 29.79 in. | 35.1°F | 10.00 mi. |
| 28. KMNN | OH | Marion, Marion Municipal Airport | Jan 9 2026 | 1:53 am EST | Overcast and Windy | 55.9°F | 51% | South | 27.6 mph | 29.75 in. | 37.9°F | 10.00 mi. |
| 29. KMRT | OH | Marysville Union County Airport | Jan 9 2026 | 1:55 am EST | Overcast and Breezy | 55.4°F | 58% | South | 20.7 mph | 29.78 in. | 40.6°F | 10.00 mi. |
| 30. KVTA | OH | Newark, Newark Heath Airport | Jan 9 2026 | 1:54 am EST | Partly Cloudy | 55.0°F | 42% | South | 11.5 mph | 29.84 in. | 32.0°F | 10.00 mi. |
| 31. KLCK | OH | Rickenbacker Air National Guard Base | Jan 9 2026 | 12:55 am EST | Fair | 57.2°F | 46% | South | 13.8 mph | 29.84 in. | 36.7°F | 10.00 mi. |
| 32. KVES | OH | Versailles Darke County Airport | Jan 9 2026 | 1:35 am EST | Overcast | 59.0°F | 82% | South | 16.1 mph | 29.7 in. | 53.6°F | 10.00 mi. |
| 33. KILN | OH | Wilmington, Airborne Airpark Airport | Jan 9 2026 | 12:54 am EST | Mostly Cloudy | 57.9°F | 65% | South | 18.4 mph | 29.81 in. | 46.0°F | 10.00 mi. |
| 34. KBJJ | OH | Wooster, Wayne County Airport | Jan 9 2026 | 12:56 am EST | Fair | 51.1°F | 48% | South | 16.1 mph | 29.84 in. | 32.0°F | 10.00 mi. |
| 35. KZZV | OH | Zanesville Municipal Airport | Jan 9 2026 | 12:53 am EST | Fair | 54.0°F | 40% | South | 16.1 mph | 29.9 in. | 30.0°F | 10.00 mi. |
| 36. KCRW | WV | Charleston, Yeager Airport | Jan 9 2026 | 12:54 am EST | Mostly Cloudy | 57.0°F | 39% | Southeast | 10.4 mph | 30.01 in. | 32.0°F | 10.00 mi. |
| 37. KHTS | WV | Huntington, Tri-State Airport | Jan 9 2026 | 1:51 am EST | Fair | 62.1°F | 35% | South | 13.8 mph | 29.93 in. | 34.0°F | 10.00 mi. |
| 38. KPKB | WV | Parkersburg, Mid-Ohio Valley Regional Airport | Jan 9 2026 | 1:53 am EST | Fair | 57.0°F | 34% | South | 10.4 mph | 29.95 in. | 28.9°F | 10.00 mi. |
| 39. KEDJ | XX | *** No current observations *** | ||||||||||
| 40. KFFT | XX | *** No current observations *** |
These are regional hourly observations reported by the National Weather Service. The observations are usually made between 50 and 59 minutes past the hour and are usually updated by 15 minutes past the hour.
49,259 Views
| Time: Fri 9-Jan-2026 at 02:28 EST (Fri 9-Jan-2026 at 07:28 UTC) | Page Modified: 6/24/2025 9:05:56 PM (PID:12) |