NWS Watch, Warning, Advisory or Statement is in effect for Boone County, KY. View Alert
Wilmington, OH NWS (KILN) Doppler Radar Loop using GRLevel3 Software
Last 10 volume scans
ILN Radar Status:
FTMILN
MESSAGE DATE: JUL 01 2026 16:34:38
KILN RADAR IS ONLINE AT THIS TIME
Great Lakes Regional Radar
GOES East GeoColor
National Weather Service Regional Observations
| Station | State | Location | Date | Time | Weather | Temp | RH | Wind Direction | Wind Speed | Pressure | Dewpoint | Visibility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. KAID | IN | Anderson Municipal Airport | Jul 2 2026 | 5:55 am EDT | Fair | 73.0°F | 95% | North | 0.0 mph | 30.1 in. | 71.6°F | 7.00 mi. |
| 02. KBAK | IN | Columbus / Bakalar | Jul 1 2026 | 9:45 pm EDT | Fair | 80.6°F | 84% | North | 0.0 mph | 30.05 in. | 75.2°F | 10.00 mi. |
| 03. KFWA | IN | Fort Wayne International Airport | Jul 2 2026 | 4:54 am EDT | Fair | 73.9°F | 94% | Southwest | 4.6 mph | 30.07 in. | 72.0°F | 10.00 mi. |
| 04. KIND | IN | Indianapolis International Airport | Jul 2 2026 | 5:54 am EDT | Fair | 75.9°F | 94% | Southwest | 4.6 mph | 30.09 in. | 73.9°F | 10.00 mi. |
| 05. KEYE | IN | Indianapolis, Eagle Creek Airpark | Jul 2 2026 | 4:53 am EDT | Fair | 73.9°F | 97% | North | 0.0 mph | 30.07 in. | 73.0°F | 8.00 mi. |
| 06. KMIE | IN | Muncie, Delaware County-Johnson Field | Jul 2 2026 | 5:53 am EDT | Fair | 77.0°F | 85% | Southwest | 5.8 mph | 30.1 in. | 72.0°F | 10.00 mi. |
| 07. KCVG | KY | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport | Jul 2 2026 | 4:52 am EDT | Fog/Mist | 75.0°F | 96% | South | 3.5 mph | 30.09 in. | 73.9°F | 6.00 mi. |
| 08. KFGX | KY | Flemingsburg Fleming-Mason Airport | Jul 2 2026 | 5:55 am EDT | Fog/Mist | 73.8°F | 99% | Southwest | 5.8 mph | 30.13 in. | 73.4°F | 5.00 mi. |
| 09. KLEX | KY | Lexington Blue Grass Airport | Jul 2 2026 | 5:54 am EDT | Fair | 72.0°F | 97% | North | 0.0 mph | 30.12 in. | 71.1°F | 7.00 mi. |
| 10. KSDF | KY | Louisville Muhammad Ali International Airport | Jul 2 2026 | 5:56 am EDT | Fair | 79.0°F | 85% | South | 3.5 mph | 30.09 in. | 73.9°F | 7.00 mi. |
| 11. KLOU | KY | Louisville, Bowman Field Airport | Jul 2 2026 | 5:53 am EDT | Fair | 75.0°F | 100% | North | 0.0 mph | 30.09 in. | 75.0°F | 9.00 mi. |
| 12. KCAK | OH | Akron Canton Regional Airport | Jul 2 2026 | 5:51 am EDT | Fog/Mist | 72.0°F | 94% | West | 4.6 mph | 30.12 in. | 70.0°F | 5.00 mi. |
| 13. KI69 | OH | Batavia Clermont County Airport | Jul 2 2026 | 5:56 am EDT | Fair | 72.7°F | 100% | North | 0.0 mph | 30.12 in. | 72.7°F | 7.00 mi. |
| 14. KEDJ | OH | Bellefontaine Regional Airport | Jul 2 2026 | 4:14 am EDT | NULL | 75.2°F | 100% | North | 0.0 mph | 30.01 in. | 75.2°F | 0.00 mi. |
| 15. KHAO | OH | Butler County Regional Airport | Jul 2 2026 | 5:53 am EDT | Fog/Mist | 71.1°F | 96% | North | 0.0 mph | 30.11 in. | 70.0°F | 5.00 mi. |
| 16. KLUK | OH | Cincinnati, Cincinnati Municipal Airport Lunken Field | Jul 2 2026 | 4:53 am EDT | Fog | 73.0°F | 100% | North | 0.0 mph | 30.08 in. | 73.0°F | 0.25 mi. |
| 17. KTZR | OH | Columbus, Bolton Field Airport | Jul 2 2026 | 3:15 am EDT | Fair | 73.8°F | 95% | Southwest | 8.1 mph | 30.09 in. | 72.3°F | 7.00 mi. |
| 18. KOSU | OH | Columbus, Ohio State University Airport | Jul 2 2026 | 5:53 am EDT | Fair | 73.9°F | 91% | North | 0.0 mph | 30.11 in. | 71.1°F | 8.00 mi. |
| 19. KFFO | OH | Dayton / Wright-Patterson Air Force Base | Jul 2 2026 | 5:55 am EDT | Fair | 73.2°F | 91% | North | 0.0 mph | 30.1 in. | 70.3°F | 10.00 mi. |
| 20. KDAY | OH | Dayton, Cox Dayton International Airport | Jul 2 2026 | 5:56 am EDT | A Few Clouds | 73.9°F | 94% | West | 3.5 mph | 30.12 in. | 72.0°F | 9.00 mi. |
| 21. KMGY | OH | Dayton, Dayton-Wright Brothers Airport | Jul 2 2026 | 5:53 am EDT | Fair | 73.0°F | 96% | North | 0.0 mph | 30.11 in. | 72.0°F | 7.00 mi. |
| 22. KDLZ | OH | Delaware Municipal Airport | Jul 2 2026 | 5:55 am EDT | Fog/Mist | 73.4°F | 100% | North | 0.0 mph | 30.11 in. | 73.4°F | 7.00 mi. |
| 23. KFDY | OH | Findlay, Findlay Airport | Jul 2 2026 | 5:53 am EDT | Partly Cloudy | 73.9°F | 94% | South | 4.6 mph | 30.08 in. | 72.0°F | 9.00 mi. |
| 24. KPHD | OH | Harry Clever Field Airport | Jul 2 2026 | 5:53 am EDT | Fog/Mist | 71.1°F | 96% | North | 0.0 mph | 30.12 in. | 70.0°F | 5.00 mi. |
| 25. KCMH | OH | John Glenn Columbus International Airport | Jul 2 2026 | 5:51 am EDT | A Few Clouds | 75.0°F | 94% | North | 0.0 mph | 30.11 in. | 73.0°F | 8.00 mi. |
| 26. KLHQ | OH | Lancaster, Fairfield County Airport | Jul 2 2026 | 5:53 am EDT | Fair | 71.1°F | 96% | North | 0.0 mph | 30.11 in. | 70.0°F | 8.00 mi. |
| 27. KAOH | OH | Lima, Lima Allen County Airport | Jul 2 2026 | 5:53 am EDT | Fair | 73.9°F | 94% | South | 3.5 mph | 30.1 in. | 72.0°F | 7.00 mi. |
| 28. KMFD | OH | Mansfield - Mansfield Lahm Regional Airport | Jul 2 2026 | 5:52 am EDT | Fair | 75.9°F | 85% | Southwest | 4.6 mph | 30.13 in. | 71.1°F | 10.00 mi. |
| 29. KMNN | OH | Marion, Marion Municipal Airport | Jul 2 2026 | 5:53 am EDT | Fog/Mist | 72.0°F | 94% | North | 0.0 mph | 30.12 in. | 70.0°F | 6.00 mi. |
| 30. KMRT | OH | Marysville Union County Airport | Jul 2 2026 | 5:55 am EDT | Fog/Mist | 69.8°F | 100% | Southwest | 2.3 mph | 30.12 in. | 69.8°F | 3.00 mi. |
| 31. KVTA | OH | Newark, Newark Heath Airport | Jul 2 2026 | 5:54 am EDT | Fog/Mist | 70.0°F | 100% | North | 0.0 mph | 30.11 in. | 70.0°F | 2.50 mi. |
| 32. KLCK | OH | Rickenbacker Air National Guard Base | Jul 2 2026 | 5:55 am EDT | Fair | 74.1°F | 94% | North | 0.0 mph | 30.12 in. | 72.1°F | 7.00 mi. |
| 33. KVES | OH | Versailles Darke County Airport | Jul 2 2026 | 5:55 am EDT | Fog/Mist | 71.6°F | 100% | Southwest | 3.5 mph | 30.11 in. | 71.6°F | 6.00 mi. |
| 34. KILN | OH | Wilmington, Airborne Airpark Airport | Jul 2 2026 | 5:54 am EDT | Fog/Mist | 73.0°F | 100% | North | 0.0 mph | 30.12 in. | 73.0°F | 5.00 mi. |
| 35. KBJJ | OH | Wooster, Wayne County Airport | Jul 2 2026 | 5:56 am EDT | Mostly Cloudy | 72.0°F | 94% | West | 5.8 mph | 30.13 in. | 70.0°F | 8.00 mi. |
| 36. KZZV | OH | Zanesville Municipal Airport | Jul 2 2026 | 5:53 am EDT | Fog/Mist | 71.1°F | 100% | North | 0.0 mph | 30.11 in. | 71.1°F | 4.00 mi. |
| 37. KCRW | WV | Charleston, Yeager Airport | Jul 2 2026 | 5:54 am EDT | Fog/Mist | 70.0°F | 100% | North | 0.0 mph | 30.13 in. | 70.0°F | 1.50 mi. |
| 38. KHTS | WV | Huntington, Tri-State Airport | Jul 2 2026 | 5:51 am EDT | Fog/Mist | 73.9°F | 94% | North | 0.0 mph | 30.12 in. | 72.0°F | 3.00 mi. |
| 39. KPKB | WV | Parkersburg, Mid-Ohio Valley Regional Airport | Jul 2 2026 | 5:53 am EDT | Fog/Mist | 71.1°F | 94% | North | 0.0 mph | 30.12 in. | 69.1°F | 4.00 mi. |
| 40. KFFT | XX | *** No current observations *** |
These are regional hourly observations reported by the National Weather Service. The observations are usually made between 50 and 59 minutes past the hour and are usually updated by 15 minutes past the hour.
50,518 Views
| Time: Thu 2-Jul-2026 at 06:30 EDT (Thu 2-Jul-2026 at 10:30 UTC) | Page Modified: 6/24/2025 10:05:56 PM (PID:12) |