Wilmington, OH NWS (KILN) Doppler Radar Loop using GRLevel3 Software
Last 10 volume scans
Great Lakes Regional Radar
GOES East GeoColor
National Weather Service Regional Observations
| Station | State | Location | Date | Time | Weather | Temp | RH | Wind Direction | Wind Speed | Pressure | Dewpoint | Visibility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. KAID | IN | Anderson Municipal Airport | Jan 13 2026 | 6:15 pm EST | Fair | 46.6°F | 55% | Southwest | 9.2 mph | 29.67 in. | 30.9°F | 10.00 mi. |
| 02. KBAK | IN | Columbus / Bakalar | Jan 13 2026 | 5:49 pm EST | Mostly Cloudy | 50.0°F | 47% | Southwest | 9.2 mph | 29.71 in. | 30.2°F | 10.00 mi. |
| 03. KFWA | IN | Fort Wayne International Airport | Jan 13 2026 | 5:54 pm EST | Mostly Cloudy | 42.1°F | 76% | Southwest | 16.1 mph | 29.6 in. | 35.1°F | 10.00 mi. |
| 04. KIND | IN | Indianapolis International Airport | Jan 13 2026 | 4:54 pm EST | Overcast | 48.9°F | 50% | Southwest | 16.1 mph | 29.68 in. | 30.9°F | 10.00 mi. |
| 05. KEYE | IN | Indianapolis, Eagle Creek Airpark | Jan 13 2026 | 5:53 pm EST | Fair | 48.0°F | 54% | West | 5.8 mph | 29.68 in. | 32.0°F | 10.00 mi. |
| 06. KMIE | IN | Muncie, Delaware County-Johnson Field | Jan 13 2026 | 5:53 pm EST | Fair | 48.0°F | 52% | Southwest | 13.8 mph | 29.65 in. | 30.9°F | 10.00 mi. |
| 07. KCVG | KY | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport | Jan 13 2026 | 4:52 pm EST | Overcast | 50.0°F | 41% | Southwest | 11.5 mph | 29.72 in. | 27.0°F | 10.00 mi. |
| 08. KFGX | KY | Flemingsburg Fleming-Mason Airport | Jan 13 2026 | 5:55 pm EST | Overcast | 52.2°F | 40% | Southwest | 15.0 mph | 29.75 in. | 28.2°F | 10.00 mi. |
| 09. KLEX | KY | Lexington Blue Grass Airport | Jan 13 2026 | 4:54 pm EST | Mostly Cloudy | 54.0°F | 37% | Southwest | 16.1 mph | 29.79 in. | 28.0°F | 10.00 mi. |
| 10. KSDF | KY | Louisville Muhammad Ali International Airport | Jan 13 2026 | 4:56 pm EST | Overcast | 57.9°F | 32% | Southwest | 11.5 mph | 29.77 in. | 28.0°F | 10.00 mi. |
| 11. KLOU | KY | Louisville, Bowman Field Airport | Jan 13 2026 | 5:53 pm EST | Overcast | 55.9°F | 36% | South | 13.8 mph | 29.75 in. | 28.9°F | 10.00 mi. |
| 12. KCAK | OH | Akron Canton Regional Airport | Jan 13 2026 | 5:51 pm EST | Mostly Cloudy | 41.0°F | 55% | Southwest | 13.8 mph | 29.6 in. | 26.1°F | 10.00 mi. |
| 13. KI69 | OH | Batavia Clermont County Airport | Jan 13 2026 | 5:56 pm EST | Partly Cloudy | 50.9°F | 43% | Southwest | 11.5 mph | 29.73 in. | 29.1°F | 10.00 mi. |
| 14. KHAO | OH | Butler County Regional Airport | Jan 13 2026 | 4:53 pm EST | Partly Cloudy | 53.1°F | 40% | Southwest | 6.9 mph | 29.72 in. | 28.9°F | 10.00 mi. |
| 15. KLUK | OH | Cincinnati, Cincinnati Municipal Airport Lunken Field | Jan 13 2026 | 5:53 pm EST | A Few Clouds | 50.0°F | 44% | South | 10.4 mph | 29.74 in. | 28.9°F | 10.00 mi. |
| 16. KTZR | OH | Columbus, Bolton Field Airport | Jan 13 2026 | 5:47 pm EST | Fair | 46.4°F | 57% | Southwest | 12.7 mph | 29.68 in. | 32.0°F | 10.00 mi. |
| 17. KOSU | OH | Columbus, Ohio State University Airport | Jan 13 2026 | 5:53 pm EST | Fair | 46.0°F | 51% | Southwest | 13.8 mph | 29.67 in. | 28.9°F | 10.00 mi. |
| 18. KFFO | OH | Dayton / Wright-Patterson Air Force Base | Jan 13 2026 | 4:55 pm EST | Mostly Cloudy | 49.8°F | 43% | Southwest | 15.0 mph | 29.67 in. | 28.2°F | 10.00 mi. |
| 19. KDAY | OH | Dayton, Cox Dayton International Airport | Jan 13 2026 | 5:56 pm EST | Overcast | 46.0°F | 51% | Southwest | 12.7 mph | 29.68 in. | 28.9°F | 10.00 mi. |
| 20. KMGY | OH | Dayton, Dayton-Wright Brothers Airport | Jan 13 2026 | 5:53 pm EST | Fair | 50.0°F | 43% | Southwest | 13.8 mph | 29.68 in. | 28.0°F | 10.00 mi. |
| 21. KDLZ | OH | Delaware Municipal Airport | Jan 13 2026 | 5:55 pm EST | Fair | 44.6°F | 57% | Southwest | 10.4 mph | 29.65 in. | 30.2°F | 10.00 mi. |
| 22. KFDY | OH | Findlay, Findlay Airport | Jan 13 2026 | 5:53 pm EST | Fair | 43.0°F | 65% | Southwest | 13.8 mph | 29.57 in. | 32.0°F | 10.00 mi. |
| 23. KPHD | OH | Harry Clever Field Airport | Jan 13 2026 | 5:53 pm EST | A Few Clouds | 48.0°F | 42% | Southwest | 8.1 mph | 29.64 in. | 26.1°F | 10.00 mi. |
| 24. KCMH | OH | John Glenn Columbus International Airport | Jan 13 2026 | 5:51 pm EST | Overcast | 48.0°F | 48% | Southwest | 10.4 mph | 29.68 in. | 28.9°F | 10.00 mi. |
| 25. KLHQ | OH | Lancaster, Fairfield County Airport | Jan 13 2026 | 5:53 pm EST | Partly Cloudy | 50.0°F | 44% | Southwest | 10.4 mph | 29.68 in. | 28.9°F | 10.00 mi. |
| 26. KAOH | OH | Lima, Lima Allen County Airport | Jan 13 2026 | 5:53 pm EST | Fair | 43.0°F | 65% | Southwest | 13.8 mph | 29.61 in. | 32.0°F | 10.00 mi. |
| 27. KMFD | OH | Mansfield - Mansfield Lahm Regional Airport | Jan 13 2026 | 5:52 pm EST | Fair | 43.0°F | 56% | Southwest | 18.4 mph | 29.6 in. | 28.0°F | 10.00 mi. |
| 28. KMNN | OH | Marion, Marion Municipal Airport | Jan 13 2026 | 5:53 pm EST | Fair | 44.1°F | 55% | Southwest | 12.7 mph | 29.62 in. | 28.9°F | 10.00 mi. |
| 29. KMRT | OH | Marysville Union County Airport | Jan 13 2026 | 5:55 pm EST | Fair | 44.6°F | 56% | Southwest | 12.7 mph | 29.66 in. | 29.8°F | 10.00 mi. |
| 30. KVTA | OH | Newark, Newark Heath Airport | Jan 13 2026 | 5:54 pm EST | Overcast | 48.9°F | 44% | Southwest | 11.5 mph | 29.66 in. | 28.0°F | 10.00 mi. |
| 31. KLCK | OH | Rickenbacker Air National Guard Base | Jan 13 2026 | 5:55 pm EST | Fair | 48.0°F | 52% | Southwest | 9.2 mph | 29.68 in. | 31.1°F | 10.00 mi. |
| 32. KVES | OH | Versailles Darke County Airport | Jan 13 2026 | 5:35 pm EST | Fair | 44.6°F | 61% | Southwest | 15.0 mph | 29.65 in. | 32.0°F | 10.00 mi. |
| 33. KILN | OH | Wilmington, Airborne Airpark Airport | Jan 13 2026 | 5:54 pm EST | Fair | 46.9°F | 52% | Southwest | 16.1 mph | 29.69 in. | 30.0°F | 10.00 mi. |
| 34. KBJJ | OH | Wooster, Wayne County Airport | Jan 13 2026 | 5:56 pm EST | Fair | 43.0°F | 56% | Southwest | 15.0 mph | 29.6 in. | 28.0°F | 10.00 mi. |
| 35. KZZV | OH | Zanesville Municipal Airport | Jan 13 2026 | 5:53 pm EST | Overcast | 50.0°F | 39% | Southwest | 10.4 mph | 29.66 in. | 26.1°F | 10.00 mi. |
| 36. KCRW | WV | Charleston, Yeager Airport | Jan 13 2026 | 5:54 pm EST | Partly Cloudy | 54.0°F | 29% | South | 12.7 mph | 29.78 in. | 21.9°F | 10.00 mi. |
| 37. KHTS | WV | Huntington, Tri-State Airport | Jan 13 2026 | 5:51 pm EST | Fair | 57.0°F | 27% | South | 12.7 mph | 29.76 in. | 23.0°F | 10.00 mi. |
| 38. KPKB | WV | Parkersburg, Mid-Ohio Valley Regional Airport | Jan 13 2026 | 5:53 pm EST | Overcast | 54.0°F | 29% | South | 17.3 mph | 29.69 in. | 21.9°F | 10.00 mi. |
| 39. KEDJ | XX | *** No current observations *** | ||||||||||
| 40. KFFT | XX | *** No current observations *** |
These are regional hourly observations reported by the National Weather Service. The observations are usually made between 50 and 59 minutes past the hour and are usually updated by 15 minutes past the hour.
49,284 Views
| Time: Tue 13-Jan-2026 at 18:16 EST (Tue 13-Jan-2026 at 23:16 UTC) | Page Modified: 6/24/2025 9:05:56 PM (PID:12) |