Wilmington, OH NWS (KILN) Doppler Radar Loop using GRLevel3 Software
Last 10 volume scans
Great Lakes Regional Radar
GOES East GeoColor
National Weather Service Regional Observations
Station | State | Location | Date | Time | Weather | Temp | RH | Wind Direction | Wind Speed | Pressure | Dewpoint | Visibility |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. KAID | IN | Anderson Municipal Airport | May 16 2025 | 2:35 am EDT | Overcast | 74.3°F | 71% | Southwest | 8.1 mph | 29.71 in. | 64.4°F | 10.00 mi. |
2. KBAK | IN | Columbus / Bakalar | May 15 2025 | 9:45 pm EDT | Fair | 78.8°F | 70% | Southwest | 15.0 mph | 29.62 in. | 68.0°F | 10.00 mi. |
3. KFWA | IN | Fort Wayne International Airport | May 16 2025 | 2:54 am EDT | A Few Clouds | 73.0°F | 69% | West | 12.7 mph | 29.66 in. | 62.1°F | 10.00 mi. |
4. KIND | IN | Indianapolis International Airport | May 16 2025 | 1:54 am EDT | Mostly Cloudy | 73.0°F | 79% | Southwest | 13.8 mph | 29.7 in. | 66.0°F | 10.00 mi. |
5. KEYE | IN | Indianapolis, Eagle Creek Airpark | May 16 2025 | 1:53 am EDT | Overcast | 75.0°F | 74% | Southwest | 8.1 mph | 29.7 in. | 66.0°F | 10.00 mi. |
6. KMIE | IN | Muncie, Delaware County-Johnson Field | May 16 2025 | 1:53 am EDT | Fair | 75.0°F | 71% | West | 10.4 mph | 29.68 in. | 64.9°F | 10.00 mi. |
7. KCVG | KY | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport | May 16 2025 | 2:52 am EDT | Mostly Cloudy | 75.0°F | 64% | West | 10.4 mph | 29.75 in. | 62.1°F | 10.00 mi. |
8. KFGX | KY | Flemingsburg Fleming-Mason Airport | May 16 2025 | 2:15 am EDT | Fair | 72.3°F | 81% | West | 10.4 mph | 29.79 in. | 66.0°F | 10.00 mi. |
9. KFFT | KY | Frankfort, Capital City Airport | May 16 2025 | 1:53 am EDT | Fair | 75.9°F | 72% | Southwest | 10.4 mph | 29.78 in. | 66.0°F | 10.00 mi. |
10. KLEX | KY | Lexington Blue Grass Airport | May 16 2025 | 1:54 am EDT | Fair | 73.9°F | 74% | Southwest | 12.7 mph | 29.79 in. | 64.9°F | 10.00 mi. |
11. KSDF | KY | Louisville Muhammad Ali International Airport | May 16 2025 | 2:56 am EDT | Overcast | 77.0°F | 64% | South | 6.9 mph | 29.78 in. | 64.0°F | 10.00 mi. |
12. KLOU | KY | Louisville, Bowman Field Airport | May 16 2025 | 2:53 am EDT | Fair | 75.0°F | 71% | Southwest | 11.5 mph | 29.77 in. | 64.9°F | 10.00 mi. |
13. KCAK | OH | Akron Canton Regional Airport | May 16 2025 | 1:51 am EDT | Mostly Cloudy | 73.0°F | 76% | South | 11.5 mph | 29.7 in. | 64.9°F | 10.00 mi. |
14. KI69 | OH | Batavia Clermont County Airport | May 16 2025 | 2:56 am EDT | Mostly Cloudy | 75.7°F | 67% | West | 16.1 mph | 29.77 in. | 63.9°F | 10.00 mi. |
15. KHAO | OH | Butler County Regional Airport | May 16 2025 | 2:53 am EDT | Overcast | 75.9°F | 72% | West | 9.2 mph | 29.74 in. | 66.0°F | 10.00 mi. |
16. KLUK | OH | Cincinnati, Cincinnati Municipal Airport Lunken Field | May 16 2025 | 1:53 am EDT | Fair | 75.9°F | 79% | Southwest | 10.4 mph | 29.71 in. | 69.1°F | 10.00 mi. |
17. KTZR | OH | Columbus, Bolton Field Airport | May 16 2025 | 2:35 am EDT | Partly Cloudy | 74.1°F | 82% | South | 9.2 mph | 29.71 in. | 68.4°F | 10.00 mi. |
18. KOSU | OH | Columbus, Ohio State University Airport | May 16 2025 | 1:53 am EDT | Partly Cloudy | 75.0°F | 79% | South | 10.4 mph | 29.68 in. | 68.0°F | 10.00 mi. |
19. KFFO | OH | Dayton / Wright-Patterson Air Force Base | May 16 2025 | 1:55 am EDT | Mostly Cloudy | 76.3°F | 72% | Southwest | 15.0 mph | 29.67 in. | 66.6°F | 10.00 mi. |
20. KDAY | OH | Dayton, Cox Dayton International Airport | May 16 2025 | 1:56 am EDT | Overcast | 75.0°F | 76% | Southwest | 11.5 mph | 29.69 in. | 66.9°F | 10.00 mi. |
21. KMGY | OH | Dayton, Dayton-Wright Brothers Airport | May 16 2025 | 1:53 am EDT | Fair | 75.0°F | 74% | Southwest | 15.0 mph | 29.69 in. | 66.0°F | 10.00 mi. |
22. KDLZ | OH | Delaware Municipal Airport | May 16 2025 | 2:55 am EDT | Mostly Cloudy | 75.2°F | 78% | Southwest | 9.2 mph | 29.69 in. | 68.0°F | 10.00 mi. |
23. KFDY | OH | Findlay, Findlay Airport | May 16 2025 | 1:53 am EDT | A Few Clouds | 73.9°F | 82% | South | 8.1 mph | 29.62 in. | 68.0°F | 10.00 mi. |
24. KPHD | OH | Harry Clever Field Airport | May 16 2025 | 1:53 am EDT | Mostly Cloudy | 73.9°F | 76% | South | 3.5 mph | 29.7 in. | 66.0°F | 10.00 mi. |
25. KCMH | OH | John Glenn Columbus International Airport | May 16 2025 | 2:51 am EDT | Overcast | 75.9°F | 79% | South | 8.1 mph | 29.7 in. | 69.1°F | 10.00 mi. |
26. KLHQ | OH | Lancaster, Fairfield County Airport | May 16 2025 | 1:53 am EDT | Fair | 73.9°F | 79% | South | 5.8 mph | 29.7 in. | 66.9°F | 10.00 mi. |
27. KAOH | OH | Lima, Lima Allen County Airport | May 16 2025 | 1:53 am EDT | Fair | 75.0°F | 76% | Southwest | 11.5 mph | 29.66 in. | 66.9°F | 10.00 mi. |
28. KMFD | OH | Mansfield - Mansfield Lahm Regional Airport | May 16 2025 | 2:52 am EDT | A Few Clouds | 73.9°F | 79% | Southwest | 15.0 mph | 29.68 in. | 66.9°F | 10.00 mi. |
29. KMNN | OH | Marion, Marion Municipal Airport | May 16 2025 | 1:53 am EDT | Mostly Cloudy | 75.0°F | 79% | South | 11.5 mph | 29.67 in. | 68.0°F | 7.00 mi. |
30. KMRT | OH | Marysville Union County Airport | May 16 2025 | 2:19 am EDT | Overcast | 73.4°F | 83% | South | 10.4 mph | 29.7 in. | 68.0°F | 10.00 mi. |
31. KVTA | OH | Newark, Newark Heath Airport | May 16 2025 | 1:54 am EDT | Fair | 75.0°F | 79% | South | 8.1 mph | 29.68 in. | 68.0°F | 10.00 mi. |
32. KLCK | OH | Rickenbacker Air National Guard Base | May 16 2025 | 1:55 am EDT | Fair | 75.4°F | 78% | South | 11.5 mph | 29.7 in. | 68.2°F | 10.00 mi. |
33. KVES | OH | Versailles Darke County Airport | May 16 2025 | 2:50 am EDT | Mostly Cloudy | 71.6°F | 78% | West | 13.8 mph | 29.7 in. | 64.4°F | 7.00 mi. |
34. KILN | OH | Wilmington, Airborne Airpark Airport | May 16 2025 | 1:54 am EDT | Fair | 73.9°F | 79% | Southwest | 12.7 mph | 29.7 in. | 66.9°F | 10.00 mi. |
35. KBJJ | OH | Wooster, Wayne County Airport | May 16 2025 | 1:56 am EDT | Fair | 73.0°F | 79% | South | 10.4 mph | 29.68 in. | 66.0°F | 10.00 mi. |
36. KZZV | OH | Zanesville Municipal Airport | May 16 2025 | 2:53 am EDT | Fair | 73.9°F | 79% | Southwest | 11.5 mph | 29.7 in. | 66.9°F | 10.00 mi. |
37. KCRW | WV | Charleston, Yeager Airport | May 16 2025 | 1:54 am EDT | Partly Cloudy | 72.0°F | 76% | Southeast | 6.9 mph | 29.75 in. | 64.0°F | 10.00 mi. |
38. KHTS | WV | Huntington, Tri-State Airport | May 16 2025 | 1:51 am EDT | Fair | 75.0°F | 69% | South | 4.6 mph | 29.73 in. | 64.0°F | 10.00 mi. |
39. KPKB | WV | Parkersburg, Mid-Ohio Valley Regional Airport | May 16 2025 | 2:53 am EDT | Fair | 73.9°F | 74% | Southwest | 11.5 mph | 29.73 in. | 64.9°F | 10.00 mi. |
40. KEDJ | XX | *** No current observations *** |
These are regional hourly observations reported by the National Weather Service. The observations are usually made between 50 and 59 minutes past the hour and are usually updated by 15 minutes past the hour.
48,144 Views
Time: Fri 16-May-2025 at 03:24 EDT (Fri 16-May-2025 at 07:24 UTC) | Page Modified: 7/22/2024 10:40:54 AM (PID:12) |