Wilmington, OH NWS (KILN) Doppler Radar Loop using GRLevel3 Software
Last 10 volume scans
Great Lakes Regional Radar
GOES East GeoColor
National Weather Service Regional Observations
| Station | State | Location | Date | Time | Weather | Temp | RH | Wind Direction | Wind Speed | Pressure | Dewpoint | Visibility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. KAID | IN | Anderson Municipal Airport | Jan 14 2026 | 5:55 am EST | Overcast | 42.1°F | 71% | West | 5.8 mph | 29.6 in. | 33.1°F | 10.00 mi. |
| 02. KBAK | IN | Columbus / Bakalar | Jan 13 2026 | 9:45 pm EST | Overcast | 48.2°F | 54% | Southwest | 9.2 mph | 29.7 in. | 32.0°F | 10.00 mi. |
| 03. KFWA | IN | Fort Wayne International Airport | Jan 14 2026 | 5:54 am EST | Overcast | 39.9°F | 79% | Southwest | 10.4 mph | 29.57 in. | 34.0°F | 10.00 mi. |
| 04. KIND | IN | Indianapolis International Airport | Jan 14 2026 | 5:54 am EST | Overcast | 43.0°F | 74% | West | 10.4 mph | 29.61 in. | 35.1°F | 10.00 mi. |
| 05. KEYE | IN | Indianapolis, Eagle Creek Airpark | Jan 14 2026 | 4:53 am EST | Overcast | 44.1°F | 71% | Southwest | 3.5 mph | 29.62 in. | 35.1°F | 10.00 mi. |
| 06. KMIE | IN | Muncie, Delaware County-Johnson Field | Jan 14 2026 | 4:53 am EST | Overcast | 43.0°F | 71% | West | 8.1 mph | 29.6 in. | 34.0°F | 10.00 mi. |
| 07. KCVG | KY | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport | Jan 14 2026 | 5:52 am EST | Light Rain | 44.1°F | 93% | Southwest | 9.2 mph | 29.63 in. | 42.1°F | 7.00 mi. |
| 08. KFGX | KY | Flemingsburg Fleming-Mason Airport | Jan 14 2026 | 5:55 am EST | Drizzle | 42.8°F | 88% | West | 6.9 mph | 29.68 in. | 39.4°F | 10.00 mi. |
| 09. KLEX | KY | Lexington Blue Grass Airport | Jan 14 2026 | 4:54 am EST | Light Rain | 45.0°F | 74% | Southwest | 5.8 mph | 29.7 in. | 37.0°F | 10.00 mi. |
| 10. KSDF | KY | Louisville Muhammad Ali International Airport | Jan 14 2026 | 5:56 am EST | Light Rain | 46.0°F | 93% | Southwest | 5.8 mph | 29.69 in. | 44.1°F | 10.00 mi. |
| 11. KLOU | KY | Louisville, Bowman Field Airport | Jan 14 2026 | 4:53 am EST | Light Rain | 45.0°F | 97% | Southwest | 6.9 mph | 29.71 in. | 44.1°F | 7.00 mi. |
| 12. KCAK | OH | Akron Canton Regional Airport | Jan 14 2026 | 4:51 am EST | Partly Cloudy | 39.9°F | 70% | Southwest | 6.9 mph | 29.56 in. | 30.9°F | 10.00 mi. |
| 13. KI69 | OH | Batavia Clermont County Airport | Jan 14 2026 | 5:56 am EST | Overcast | 44.6°F | 94% | Southwest | 8.1 mph | 29.65 in. | 43.0°F | 7.00 mi. |
| 14. KHAO | OH | Butler County Regional Airport | Jan 14 2026 | 5:53 am EST | Overcast | 45.0°F | 80% | West | 3.5 mph | 29.63 in. | 39.0°F | 10.00 mi. |
| 15. KLUK | OH | Cincinnati, Cincinnati Municipal Airport Lunken Field | Jan 14 2026 | 4:53 am EST | Light Rain | 46.9°F | 80% | Southwest | 12.7 mph | 29.66 in. | 41.0°F | 10.00 mi. |
| 16. KTZR | OH | Columbus, Bolton Field Airport | Jan 14 2026 | 5:15 am EST | Overcast | 45.1°F | 71% | Southwest | 6.9 mph | 29.61 in. | 36.1°F | 10.00 mi. |
| 17. KOSU | OH | Columbus, Ohio State University Airport | Jan 14 2026 | 5:53 am EST | Overcast | 44.1°F | 71% | West | 6.9 mph | 29.6 in. | 35.1°F | 10.00 mi. |
| 18. KFFO | OH | Dayton / Wright-Patterson Air Force Base | Jan 14 2026 | 4:55 am EST | Overcast | 46.4°F | 65% | West | 8.1 mph | 29.6 in. | 35.2°F | 10.00 mi. |
| 19. KDAY | OH | Dayton, Cox Dayton International Airport | Jan 14 2026 | 4:56 am EST | Overcast | 42.1°F | 76% | West | 8.1 mph | 29.61 in. | 35.1°F | 10.00 mi. |
| 20. KMGY | OH | Dayton, Dayton-Wright Brothers Airport | Jan 14 2026 | 4:53 am EST | Overcast | 46.0°F | 71% | Southwest | 13.8 mph | 29.61 in. | 37.0°F | 10.00 mi. |
| 21. KDLZ | OH | Delaware Municipal Airport | Jan 14 2026 | 5:55 am EST | Overcast | 42.8°F | 81% | Southwest | 3.5 mph | 29.59 in. | 37.4°F | 10.00 mi. |
| 22. KFDY | OH | Findlay, Findlay Airport | Jan 14 2026 | 4:53 am EST | Overcast | 41.0°F | 79% | West | 12.7 mph | 29.56 in. | 35.1°F | 10.00 mi. |
| 23. KPHD | OH | Harry Clever Field Airport | Jan 14 2026 | 4:53 am EST | Overcast | 46.9°F | 59% | Southwest | 6.9 mph | 29.58 in. | 33.1°F | 10.00 mi. |
| 24. KCMH | OH | John Glenn Columbus International Airport | Jan 14 2026 | 4:51 am EST | Overcast | 46.9°F | 61% | West | 13.8 mph | 29.6 in. | 34.0°F | 10.00 mi. |
| 25. KLHQ | OH | Lancaster, Fairfield County Airport | Jan 14 2026 | 4:53 am EST | Overcast | 48.0°F | 66% | Southwest | 8.1 mph | 29.61 in. | 37.0°F | 10.00 mi. |
| 26. KAOH | OH | Lima, Lima Allen County Airport | Jan 14 2026 | 4:53 am EST | Overcast | 39.9°F | 83% | West | 11.5 mph | 29.57 in. | 35.1°F | 10.00 mi. |
| 27. KMFD | OH | Mansfield - Mansfield Lahm Regional Airport | Jan 14 2026 | 5:52 am EST | Overcast | 39.9°F | 79% | Southwest | 9.2 mph | 29.56 in. | 34.0°F | 10.00 mi. |
| 28. KMNN | OH | Marion, Marion Municipal Airport | Jan 14 2026 | 4:53 am EST | Overcast | 42.1°F | 76% | West | 11.5 mph | 29.57 in. | 35.1°F | 10.00 mi. |
| 29. KMRT | OH | Marysville Union County Airport | Jan 14 2026 | 5:55 am EST | Overcast | 41.9°F | 76% | West | 4.6 mph | 29.6 in. | 34.7°F | 10.00 mi. |
| 30. KVTA | OH | Newark, Newark Heath Airport | Jan 14 2026 | 4:54 am EST | Light Rain | 46.0°F | 68% | Southwest | 10.4 mph | 29.59 in. | 36.0°F | 10.00 mi. |
| 31. KLCK | OH | Rickenbacker Air National Guard Base | Jan 14 2026 | 4:55 am EST | Overcast | 47.3°F | 64% | West | 12.7 mph | 29.61 in. | 35.6°F | 10.00 mi. |
| 32. KVES | OH | Versailles Darke County Airport | Jan 14 2026 | 5:55 am EST | Overcast | 41.0°F | 81% | West | 10.4 mph | 29.59 in. | 35.6°F | 10.00 mi. |
| 33. KILN | OH | Wilmington, Airborne Airpark Airport | Jan 14 2026 | 4:54 am EST | Overcast | 45.0°F | 80% | Southwest | 10.4 mph | 29.61 in. | 39.0°F | 10.00 mi. |
| 34. KBJJ | OH | Wooster, Wayne County Airport | Jan 14 2026 | 4:56 am EST | A Few Clouds | 41.0°F | 76% | West | 13.8 mph | 29.56 in. | 34.0°F | 10.00 mi. |
| 35. KZZV | OH | Zanesville Municipal Airport | Jan 14 2026 | 4:53 am EST | Light Rain | 48.9°F | 59% | West | 12.7 mph | 29.6 in. | 35.1°F | 10.00 mi. |
| 36. KCRW | WV | Charleston, Yeager Airport | Jan 14 2026 | 5:54 am EST | Light Rain | 48.9°F | 48% | Southwest | 11.5 mph | 29.69 in. | 30.0°F | 10.00 mi. |
| 37. KHTS | WV | Huntington, Tri-State Airport | Jan 14 2026 | 5:51 am EST | Overcast | 48.9°F | 55% | Southwest | 6.9 mph | 29.69 in. | 33.1°F | 10.00 mi. |
| 38. KPKB | WV | Parkersburg, Mid-Ohio Valley Regional Airport | Jan 14 2026 | 4:53 am EST | Light Rain | 48.0°F | 61% | Southwest | 8.1 mph | 29.65 in. | 35.1°F | 10.00 mi. |
| 39. KEDJ | XX | *** No current observations *** | ||||||||||
| 40. KFFT | XX | *** No current observations *** |
These are regional hourly observations reported by the National Weather Service. The observations are usually made between 50 and 59 minutes past the hour and are usually updated by 15 minutes past the hour.
49,286 Views
| Time: Wed 14-Jan-2026 at 06:30 EST (Wed 14-Jan-2026 at 11:30 UTC) | Page Modified: 6/24/2025 9:05:56 PM (PID:12) |