NWS Watch, Warning, Advisory or Statement is in effect for Boone County, KY. View Alert
Wilmington, OH NWS (KILN) Doppler Radar Loop using GRLevel3 Software
Last 10 volume scans
Great Lakes Regional Radar
GOES East GeoColor
National Weather Service Regional Observations
| Station | State | Location | Date | Time | Weather | Temp | RH | Wind Direction | Wind Speed | Pressure | Dewpoint | Visibility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. KAID | IN | Anderson Municipal Airport | Nov 22 2025 | 12:35 am EST | Fog/Mist | 46.0°F | 90% | Northeast | 6.9 mph | 29.92 in. | 43.3°F | 5.00 mi. |
| 02. KBAK | IN | Columbus / Bakalar | Nov 21 2025 | 9:45 pm EST | Light Rain | 48.2°F | 100% | North | 8.1 mph | 29.89 in. | 48.2°F | 7.00 mi. |
| 03. KFWA | IN | Fort Wayne International Airport | Nov 21 2025 | 11:54 pm EST | Light Rain Fog/Mist | 45.0°F | 97% | North | 0.0 mph | 29.93 in. | 44.1°F | 5.00 mi. |
| 04. KIND | IN | Indianapolis International Airport | Nov 21 2025 | 11:54 pm EST | Light Rain Fog/Mist | 48.0°F | 96% | North | 11.5 mph | 29.93 in. | 46.9°F | 5.00 mi. |
| 05. KEYE | IN | Indianapolis, Eagle Creek Airpark | Nov 21 2025 | 11:53 pm EST | Overcast | 48.0°F | 93% | Northeast | 8.1 mph | 29.93 in. | 46.0°F | 8.00 mi. |
| 06. KMIE | IN | Muncie, Delaware County-Johnson Field | Nov 21 2025 | 11:53 pm EST | Fog/Mist | 48.0°F | 86% | Northeast | 10.4 mph | 29.93 in. | 44.1°F | 6.00 mi. |
| 07. KCVG | KY | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport | Nov 21 2025 | 11:52 pm EST | Light Rain Fog | 50.0°F | 96% | North | 10.4 mph | 29.87 in. | 48.9°F | 0.25 mi. |
| 08. KFGX | KY | Flemingsburg Fleming-Mason Airport | Nov 21 2025 | 11:55 pm EST | Light Rain | 59.2°F | 99% | West | 9.2 mph | 29.87 in. | 59.0°F | 10.00 mi. |
| 09. KLEX | KY | Lexington Blue Grass Airport | Nov 21 2025 | 11:54 pm EST | Light Rain | 63.0°F | 93% | Southwest | 15.0 mph | 29.87 in. | 61.0°F | 8.00 mi. |
| 10. KSDF | KY | Louisville Muhammad Ali International Airport | Nov 21 2025 | 11:56 pm EST | Light Rain | 62.1°F | 96% | West | 8.1 mph | 29.86 in. | 61.0°F | 8.00 mi. |
| 11. KLOU | KY | Louisville, Bowman Field Airport | Nov 21 2025 | 11:53 pm EST | Light Rain Fog/Mist | 61.0°F | 97% | West | 4.6 mph | 29.87 in. | 60.1°F | 4.00 mi. |
| 12. KCAK | OH | Akron Canton Regional Airport | Nov 21 2025 | 11:51 pm EST | Light Rain Fog/Mist | 45.0°F | 97% | West | 4.6 mph | 29.91 in. | 44.1°F | 1.00 mi. |
| 13. KI69 | OH | Batavia Clermont County Airport | Nov 22 2025 | 12:16 am EST | Overcast | 49.3°F | 100% | Northeast | 3.5 mph | 29.89 in. | 49.3°F | 3.00 mi. |
| 14. KEDJ | OH | Bellefontaine Regional Airport | Nov 19 2025 | 1:35 am EST | NULL | 39.2°F | 100% | Northeast | 6.9 mph | 0 in. | 39.2°F | 0.00 mi. |
| 15. KHAO | OH | Butler County Regional Airport | Nov 21 2025 | 11:53 pm EST | Fog/Mist | 50.0°F | 93% | North | 4.6 mph | 29.9 in. | 48.0°F | 5.00 mi. |
| 16. KLUK | OH | Cincinnati, Cincinnati Municipal Airport Lunken Field | Nov 21 2025 | 11:53 pm EST | Fog/Mist | 51.1°F | 96% | Northeast | 4.6 mph | 29.88 in. | 50.0°F | 5.00 mi. |
| 17. KTZR | OH | Columbus, Bolton Field Airport | Nov 21 2025 | 11:55 pm EST | Overcast | 46.8°F | 99% | North | 8.1 mph | 29.9 in. | 46.4°F | 7.00 mi. |
| 18. KOSU | OH | Columbus, Ohio State University Airport | Nov 21 2025 | 11:53 pm EST | Fog/Mist | 46.9°F | 93% | Northeast | 8.1 mph | 29.87 in. | 45.0°F | 4.00 mi. |
| 19. KFFO | OH | Dayton / Wright-Patterson Air Force Base | Nov 21 2025 | 11:55 pm EST | Fog/Mist | 48.6°F | 92% | Northeast | 9.2 mph | 29.88 in. | 46.4°F | 6.00 mi. |
| 20. KDAY | OH | Dayton, Cox Dayton International Airport | Nov 21 2025 | 11:56 pm EST | Light Rain Fog/Mist | 46.9°F | 93% | Northeast | 11.5 mph | 29.9 in. | 45.0°F | 3.00 mi. |
| 21. KMGY | OH | Dayton, Dayton-Wright Brothers Airport | Nov 21 2025 | 11:53 pm EST | Overcast | 46.9°F | 97% | Northeast | 8.1 mph | 29.88 in. | 46.0°F | 9.00 mi. |
| 22. KDLZ | OH | Delaware Municipal Airport | Nov 22 2025 | 12:35 am EST | Light Rain Fog/Mist | 46.4°F | 100% | West | 3.5 mph | 29.9 in. | 46.4°F | 2.00 mi. |
| 23. KFDY | OH | Findlay, Findlay Airport | Nov 21 2025 | 11:53 pm EST | Fog/Mist | 45.0°F | 93% | North | 0.0 mph | 29.91 in. | 43.0°F | 6.00 mi. |
| 24. KPHD | OH | Harry Clever Field Airport | Nov 21 2025 | 11:53 pm EST | Light Rain Fog/Mist | 46.0°F | 100% | Northeast | 3.5 mph | 29.9 in. | 46.0°F | 3.00 mi. |
| 25. KCMH | OH | John Glenn Columbus International Airport | Nov 21 2025 | 11:51 pm EST | Heavy Rain Fog/Mist | 46.9°F | 97% | North | 11.5 mph | 29.88 in. | 46.0°F | 2.50 mi. |
| 26. KLHQ | OH | Lancaster, Fairfield County Airport | Nov 21 2025 | 11:53 pm EST | Light Rain | 48.0°F | 96% | North | 10.4 mph | 29.89 in. | 46.9°F | 8.00 mi. |
| 27. KAOH | OH | Lima, Lima Allen County Airport | Nov 21 2025 | 11:53 pm EST | Fog/Mist | 45.0°F | 97% | Northeast | 5.8 mph | 29.91 in. | 44.1°F | 4.00 mi. |
| 28. KMFD | OH | Mansfield - Mansfield Lahm Regional Airport | Nov 21 2025 | 11:52 pm EST | Fog/Mist | 45.0°F | 97% | Northwest | 11.5 mph | 29.92 in. | 44.1°F | 3.00 mi. |
| 29. KMNN | OH | Marion, Marion Municipal Airport | Nov 21 2025 | 11:51 pm EST | Light Rain Fog/Mist | 45.0°F | 100% | North | 6.9 mph | 29.91 in. | 45.0°F | 4.00 mi. |
| 30. KMRT | OH | Marysville Union County Airport | Nov 21 2025 | 11:55 pm EST | Overcast | 45.1°F | 100% | Northeast | 5.8 mph | 29.91 in. | 45.1°F | 5.00 mi. |
| 31. KVTA | OH | Newark, Newark Heath Airport | Nov 21 2025 | 11:54 pm EST | Fog/Mist | 46.9°F | 97% | North | 0.0 mph | 29.89 in. | 46.0°F | 6.00 mi. |
| 32. KLCK | OH | Rickenbacker Air National Guard Base | Nov 21 2025 | 11:55 pm EST | Light Rain | 47.8°F | 97% | North | 10.4 mph | 29.89 in. | 46.9°F | 5.00 mi. |
| 33. KVES | OH | Versailles Darke County Airport | Nov 21 2025 | 11:55 pm EST | Light Drizzle Fog/Mist | 46.4°F | 100% | North | 10.4 mph | 29.92 in. | 46.4°F | 4.00 mi. |
| 34. KILN | OH | Wilmington, Airborne Airpark Airport | Nov 21 2025 | 11:54 pm EST | Light Rain Fog/Mist | 46.9°F | 97% | Northeast | 11.5 mph | 29.88 in. | 46.0°F | 2.50 mi. |
| 35. KBJJ | OH | Wooster, Wayne County Airport | Nov 21 2025 | 11:56 pm EST | Light Rain Fog/Mist | 45.0°F | 100% | North | 5.8 mph | 29.92 in. | 45.0°F | 4.00 mi. |
| 36. KZZV | OH | Zanesville Municipal Airport | Nov 21 2025 | 11:53 pm EST | Mostly Cloudy | 46.9°F | 97% | North | 3.5 mph | 29.9 in. | 46.0°F | 8.00 mi. |
| 37. KCRW | WV | Charleston, Yeager Airport | Nov 21 2025 | 11:54 pm EST | Light Rain Fog/Mist | 57.9°F | 100% | Southwest | 4.6 mph | 29.85 in. | 57.9°F | 5.00 mi. |
| 38. KHTS | WV | Huntington, Tri-State Airport | Nov 21 2025 | 11:51 pm EST | Overcast | 60.1°F | 86% | South | 8.1 mph | 29.84 in. | 55.9°F | 10.00 mi. |
| 39. KPKB | WV | Parkersburg, Mid-Ohio Valley Regional Airport | Nov 21 2025 | 11:53 pm EST | Light Rain Fog/Mist | 50.0°F | 96% | North | 3.5 mph | 29.86 in. | 48.9°F | 1.75 mi. |
| 40. KFFT | XX | *** No current observations *** |
These are regional hourly observations reported by the National Weather Service. The observations are usually made between 50 and 59 minutes past the hour and are usually updated by 15 minutes past the hour.
49,048 Views
| Time: Sat 22-Nov-2025 at 01:00 EST (Sat 22-Nov-2025 at 06:00 UTC) | Page Modified: 6/24/2025 9:05:56 PM (PID:12) |