Wilmington, OH NWS (KILN) Doppler Radar Loop using GRLevel3 Software
Last 10 volume scans
ILN Radar Status:
FTMILN
MESSAGE DATE: JAN 12 2026 19:46:23
KILN RADAR IS ONLINE
Great Lakes Regional Radar
GOES East GeoColor
National Weather Service Regional Observations
| Station | State | Location | Date | Time | Weather | Temp | RH | Wind Direction | Wind Speed | Pressure | Dewpoint | Visibility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. KAID | IN | Anderson Municipal Airport | Jan 13 2026 | 11:45 am EST | Mostly Cloudy | 42.8°F | 57% | Southwest | 16.1 mph | 29.73 in. | 28.4°F | 10.00 mi. |
| 02. KBAK | IN | Columbus / Bakalar | Jan 13 2026 | 11:45 am EST | Fair | 44.6°F | 53% | Southwest | 17.3 mph | 29.82 in. | 28.4°F | 10.00 mi. |
| 03. KFWA | IN | Fort Wayne International Airport | Jan 13 2026 | 10:54 am EST | Overcast | 37.9°F | 70% | Southwest | 18.4 mph | 29.7 in. | 28.9°F | 10.00 mi. |
| 04. KIND | IN | Indianapolis International Airport | Jan 13 2026 | 10:54 am EST | Mostly Cloudy | 42.1°F | 58% | Southwest | 12.7 mph | 29.81 in. | 28.0°F | 10.00 mi. |
| 05. KEYE | IN | Indianapolis, Eagle Creek Airpark | Jan 13 2026 | 10:53 am EST | Fair | 42.1°F | 58% | South | 11.5 mph | 29.8 in. | 28.0°F | 10.00 mi. |
| 06. KMIE | IN | Muncie, Delaware County-Johnson Field | Jan 13 2026 | 10:53 am EST | Fair | 41.0°F | 55% | Southwest | 19.6 mph | 29.75 in. | 26.1°F | 10.00 mi. |
| 07. KCVG | KY | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport | Jan 13 2026 | 10:52 am EST | Mostly Cloudy | 42.1°F | 49% | South | 13.8 mph | 29.89 in. | 24.1°F | 10.00 mi. |
| 08. KFGX | KY | Flemingsburg Fleming-Mason Airport | Jan 13 2026 | 11:55 am EST | Fair | 46.0°F | 44% | Southwest | 16.1 mph | 29.92 in. | 25.2°F | 10.00 mi. |
| 09. KLEX | KY | Lexington Blue Grass Airport | Jan 13 2026 | 10:54 am EST | Fair | 45.0°F | 44% | South | 17.3 mph | 29.99 in. | 24.1°F | 10.00 mi. |
| 10. KSDF | KY | Louisville Muhammad Ali International Airport | Jan 13 2026 | 11:56 am EST | Overcast | 50.0°F | 38% | Southwest | 12.7 mph | 29.92 in. | 25.0°F | 10.00 mi. |
| 11. KLOU | KY | Louisville, Bowman Field Airport | Jan 13 2026 | 11:53 am EST | Fair | 50.0°F | 39% | Southwest | 18.4 mph | 29.93 in. | 26.1°F | 10.00 mi. |
| 12. KCAK | OH | Akron Canton Regional Airport | Jan 13 2026 | 11:51 am EST | Overcast | 36.0°F | 57% | South | 17.3 mph | 29.77 in. | 21.9°F | 10.00 mi. |
| 13. KI69 | OH | Batavia Clermont County Airport | Jan 13 2026 | 11:56 am EST | Fair | 44.2°F | 47% | Southwest | 11.5 mph | 29.87 in. | 25.3°F | 10.00 mi. |
| 14. KHAO | OH | Butler County Regional Airport | Jan 13 2026 | 11:53 am EST | Fair | 46.0°F | 44% | West | 5.8 mph | 29.84 in. | 25.0°F | 10.00 mi. |
| 15. KLUK | OH | Cincinnati, Cincinnati Municipal Airport Lunken Field | Jan 13 2026 | 11:53 am EST | Fair | 46.0°F | 44% | Southwest | 16.1 mph | 29.88 in. | 25.0°F | 10.00 mi. |
| 16. KTZR | OH | Columbus, Bolton Field Airport | Jan 13 2026 | 11:50 am EST | Fair | 39.2°F | 61% | South | 15.0 mph | 29.81 in. | 26.6°F | 10.00 mi. |
| 17. KOSU | OH | Columbus, Ohio State University Airport | Jan 13 2026 | 10:53 am EST | Fair | 37.0°F | 57% | South | 13.8 mph | 29.85 in. | 23.0°F | 10.00 mi. |
| 18. KFFO | OH | Dayton / Wright-Patterson Air Force Base | Jan 13 2026 | 11:55 am EST | Mostly Cloudy | 41.7°F | 50% | South | 19.6 mph | 29.77 in. | 24.4°F | 10.00 mi. |
| 19. KDAY | OH | Dayton, Cox Dayton International Airport | Jan 13 2026 | 11:56 am EST | Mostly Cloudy | 39.9°F | 53% | South | 17.3 mph | 29.77 in. | 24.1°F | 10.00 mi. |
| 20. KMGY | OH | Dayton, Dayton-Wright Brothers Airport | Jan 13 2026 | 10:53 am EST | Fair | 39.0°F | 55% | South | 16.1 mph | 29.85 in. | 24.1°F | 10.00 mi. |
| 21. KDLZ | OH | Delaware Municipal Airport | Jan 13 2026 | 11:55 am EST | Fair | 37.4°F | 65% | South | 13.8 mph | 29.77 in. | 26.6°F | 10.00 mi. |
| 22. KFDY | OH | Findlay, Findlay Airport | Jan 13 2026 | 11:53 am EST | A Few Clouds | 37.9°F | 65% | South | 19.6 mph | 29.69 in. | 27.0°F | 10.00 mi. |
| 23. KPHD | OH | Harry Clever Field Airport | Jan 13 2026 | 11:53 am EST | Fair | 39.0°F | 48% | South | 10.4 mph | 29.83 in. | 21.0°F | 10.00 mi. |
| 24. KCMH | OH | John Glenn Columbus International Airport | Jan 13 2026 | 10:51 am EST | Mostly Cloudy | 39.0°F | 53% | South | 12.7 mph | 29.87 in. | 23.0°F | 10.00 mi. |
| 25. KLHQ | OH | Lancaster, Fairfield County Airport | Jan 13 2026 | 11:53 am EST | Fair | 41.0°F | 49% | South | 13.8 mph | 29.82 in. | 23.0°F | 10.00 mi. |
| 26. KAOH | OH | Lima, Lima Allen County Airport | Jan 13 2026 | 11:53 am EST | Fair | 37.9°F | 62% | Southwest | 18.4 mph | 29.7 in. | 26.1°F | 10.00 mi. |
| 27. KMFD | OH | Mansfield - Mansfield Lahm Regional Airport | Jan 13 2026 | 11:52 am EST | Fair and Breezy | 37.9°F | 57% | South | 20.7 mph | 29.71 in. | 24.1°F | 10.00 mi. |
| 28. KMNN | OH | Marion, Marion Municipal Airport | Jan 13 2026 | 11:53 am EST | A Few Clouds | 37.0°F | 62% | South | 19.6 mph | 29.73 in. | 25.0°F | 10.00 mi. |
| 29. KMRT | OH | Marysville Union County Airport | Jan 13 2026 | 11:55 am EST | Partly Cloudy | 36.9°F | 65% | South | 18.4 mph | 29.76 in. | 26.1°F | 10.00 mi. |
| 30. KVTA | OH | Newark, Newark Heath Airport | Jan 13 2026 | 11:54 am EST | Fair | 39.0°F | 53% | South | 10.4 mph | 29.8 in. | 23.0°F | 10.00 mi. |
| 31. KLCK | OH | Rickenbacker Air National Guard Base | Jan 13 2026 | 10:55 am EST | Fair | 39.7°F | 55% | South | 12.7 mph | 29.88 in. | 24.6°F | 10.00 mi. |
| 32. KVES | OH | Versailles Darke County Airport | Jan 13 2026 | 11:55 am EST | Fair and Breezy | 39.2°F | 65% | South | 20.7 mph | 29.74 in. | 28.4°F | 10.00 mi. |
| 33. KILN | OH | Wilmington, Airborne Airpark Airport | Jan 13 2026 | 11:54 am EST | A Few Clouds | 39.0°F | 60% | South | 17.3 mph | 29.8 in. | 26.1°F | 10.00 mi. |
| 34. KBJJ | OH | Wooster, Wayne County Airport | Jan 13 2026 | 11:56 am EST | Fair | 35.1°F | 61% | South | 17.3 mph | 29.75 in. | 23.0°F | 10.00 mi. |
| 35. KZZV | OH | Zanesville Municipal Airport | Jan 13 2026 | 11:53 am EST | Fair | 39.9°F | 51% | South | 11.5 mph | 29.85 in. | 23.0°F | 10.00 mi. |
| 36. KCRW | WV | Charleston, Yeager Airport | Jan 13 2026 | 11:54 am EST | Partly Cloudy | 50.0°F | 35% | Southwest | 11.5 mph | 29.97 in. | 23.0°F | 10.00 mi. |
| 37. KHTS | WV | Huntington, Tri-State Airport | Jan 13 2026 | 11:51 am EST | Fair | 48.9°F | 35% | South | 12.7 mph | 29.96 in. | 21.9°F | 10.00 mi. |
| 38. KPKB | WV | Parkersburg, Mid-Ohio Valley Regional Airport | Jan 13 2026 | 11:53 am EST | Fair | 45.0°F | 37% | Southwest | 11.5 mph | 29.91 in. | 19.9°F | 10.00 mi. |
| 39. KEDJ | XX | *** No current observations *** | ||||||||||
| 40. KFFT | XX | *** No current observations *** |
These are regional hourly observations reported by the National Weather Service. The observations are usually made between 50 and 59 minutes past the hour and are usually updated by 15 minutes past the hour.
49,282 Views
| Time: Tue 13-Jan-2026 at 12:11 EST (Tue 13-Jan-2026 at 17:11 UTC) | Page Modified: 6/24/2025 9:05:56 PM (PID:12) |