NWS Watch, Warning, Advisory or Statement is in effect for Boone County, KY. View Alert
Wilmington, OH NWS (KILN) Doppler Radar Loop using GRLevel3 Software
Last 10 volume scans
Great Lakes Regional Radar
GOES East GeoColor
National Weather Service Regional Observations
| Station | State | Location | Date | Time | Weather | Temp | RH | Wind Direction | Wind Speed | Pressure | Dewpoint | Visibility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. KAID | IN | Anderson Municipal Airport | Jan 20 2026 | 8:15 am EST | Fair | 3.4°F | 67% | Southwest | 3.5 mph | 30.4 in. | -5.3°F | 10.00 mi. |
| 02. KBAK | IN | Columbus / Bakalar | Jan 20 2026 | 7:45 am EST | Fair | 6.8°F | 66% | North | 0.0 mph | 30.47 in. | -2.2°F | 10.00 mi. |
| 03. KFWA | IN | Fort Wayne International Airport | Jan 20 2026 | 7:54 am EST | Fair | 1.9°F | 72% | West | 10.4 mph | 30.38 in. | -5.1°F | 10.00 mi. |
| 04. KIND | IN | Indianapolis International Airport | Jan 20 2026 | 7:54 am EST | Fair | 5.0°F | 66% | Southwest | 5.8 mph | 30.43 in. | -4.0°F | 10.00 mi. |
| 05. KEYE | IN | Indianapolis, Eagle Creek Airpark | Jan 20 2026 | 7:53 am EST | Fair | 5.0°F | 66% | Southwest | 3.5 mph | 30.42 in. | -4.0°F | 10.00 mi. |
| 06. KMIE | IN | Muncie, Delaware County-Johnson Field | Jan 20 2026 | 7:53 am EST | Fair | 3.9°F | 66% | Southwest | 5.8 mph | 30.39 in. | -5.1°F | 10.00 mi. |
| 07. KCVG | KY | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport | Jan 20 2026 | 6:52 am EST | Mostly Cloudy | 10.0°F | 55% | Southwest | 5.8 mph | 30.41 in. | -2.9°F | 10.00 mi. |
| 08. KFGX | KY | Flemingsburg Fleming-Mason Airport | Jan 20 2026 | 7:35 am EST | Fair | 7.7°F | 66% | West | 4.6 mph | 30.46 in. | -1.3°F | 10.00 mi. |
| 09. KLEX | KY | Lexington Blue Grass Airport | Jan 20 2026 | 6:54 am EST | Fair | 8.1°F | 66% | Southwest | 4.6 mph | 30.44 in. | -0.9°F | 10.00 mi. |
| 10. KSDF | KY | Louisville Muhammad Ali International Airport | Jan 20 2026 | 7:56 am EST | Fair | 12.0°F | 61% | Southwest | 3.5 mph | 30.5 in. | 1.0°F | 10.00 mi. |
| 11. KLOU | KY | Louisville, Bowman Field Airport | Jan 20 2026 | 7:53 am EST | Fair | 10.9°F | 61% | North | 0.0 mph | 30.5 in. | 0.0°F | 10.00 mi. |
| 12. KCAK | OH | Akron Canton Regional Airport | Jan 20 2026 | 7:51 am EST | Fair | 0.0°F | 72% | Southwest | 10.4 mph | 30.31 in. | -7.1°F | 10.00 mi. |
| 13. KI69 | OH | Batavia Clermont County Airport | Jan 20 2026 | 7:56 am EST | NULL | 10.4°F | 58% | Southwest | 3.5 mph | 30.45 in. | -1.5°F | 10.00 mi. |
| 14. KHAO | OH | Butler County Regional Airport | Jan 20 2026 | 7:53 am EST | Fair | 5.0°F | 69% | West | 3.5 mph | 30.47 in. | -2.9°F | 10.00 mi. |
| 15. KLUK | OH | Cincinnati, Cincinnati Municipal Airport Lunken Field | Jan 20 2026 | 7:53 am EST | Fair | 10.0°F | 53% | West | 6.9 mph | 30.49 in. | -4.0°F | 10.00 mi. |
| 16. KTZR | OH | Columbus, Bolton Field Airport | Jan 20 2026 | 7:50 am EST | Fair | 1.4°F | 78% | Southwest | 4.6 mph | 30.4 in. | -4.0°F | 10.00 mi. |
| 17. KOSU | OH | Columbus, Ohio State University Airport | Jan 20 2026 | 7:53 am EST | Fair | 5.0°F | 66% | West | 9.2 mph | 30.39 in. | -4.0°F | 10.00 mi. |
| 18. KFFO | OH | Dayton / Wright-Patterson Air Force Base | Jan 20 2026 | 6:55 am EST | Fair | 7.5°F | 58% | West | 6.9 mph | 30.38 in. | -4.2°F | 10.00 mi. |
| 19. KDAY | OH | Dayton, Cox Dayton International Airport | Jan 20 2026 | 6:56 am EST | A Few Clouds | 5.0°F | 60% | West | 8.1 mph | 30.38 in. | -6.0°F | 10.00 mi. |
| 20. KMGY | OH | Dayton, Dayton-Wright Brothers Airport | Jan 20 2026 | 6:53 am EST | A Few Clouds | 8.1°F | 60% | Southwest | 5.8 mph | 30.38 in. | -2.9°F | 10.00 mi. |
| 21. KDLZ | OH | Delaware Municipal Airport | Jan 20 2026 | 7:35 am EST | Fair | 3.2°F | 72% | Southwest | 4.6 mph | 30.37 in. | -4.0°F | 10.00 mi. |
| 22. KFDY | OH | Findlay, Findlay Airport | Jan 20 2026 | 6:53 am EST | Fair | 1.9°F | 69% | Southwest | 11.5 mph | 30.33 in. | -6.0°F | 10.00 mi. |
| 23. KPHD | OH | Harry Clever Field Airport | Jan 20 2026 | 7:53 am EST | Fair | 3.9°F | 66% | North | 0.0 mph | 30.37 in. | -5.1°F | 10.00 mi. |
| 24. KCMH | OH | John Glenn Columbus International Airport | Jan 20 2026 | 6:51 am EST | A Few Clouds | 7.0°F | 63% | West | 9.2 mph | 30.38 in. | -2.9°F | 10.00 mi. |
| 25. KLHQ | OH | Lancaster, Fairfield County Airport | Jan 20 2026 | 7:53 am EST | Fair | 6.1°F | 69% | West | 4.6 mph | 30.4 in. | -2.0°F | 10.00 mi. |
| 26. KAOH | OH | Lima, Lima Allen County Airport | Jan 20 2026 | 6:53 am EST | Fair | 1.9°F | 65% | West | 10.4 mph | 30.34 in. | -7.1°F | 10.00 mi. |
| 27. KMFD | OH | Mansfield - Mansfield Lahm Regional Airport | Jan 20 2026 | 7:52 am EST | Fair | 0.0°F | 72% | Southwest | 9.2 mph | 30.31 in. | -7.1°F | 10.00 mi. |
| 28. KMNN | OH | Marion, Marion Municipal Airport | Jan 20 2026 | 7:53 am EST | Fair | 1.9°F | 69% | West | 8.1 mph | 30.34 in. | -6.0°F | 10.00 mi. |
| 29. KMRT | OH | Marysville Union County Airport | Jan 20 2026 | 7:35 am EST | Fair | 0.3°F | 74% | Southwest | 3.5 mph | 30.37 in. | -6.2°F | 10.00 mi. |
| 30. KVTA | OH | Newark, Newark Heath Airport | Jan 20 2026 | 7:54 am EST | Fair | 3.9°F | 76% | Southwest | 5.8 mph | 30.38 in. | -2.0°F | 10.00 mi. |
| 31. KLCK | OH | Rickenbacker Air National Guard Base | Jan 20 2026 | 7:55 am EST | Fair | 5.7°F | 72% | Southwest | 5.8 mph | 30.41 in. | -1.3°F | 10.00 mi. |
| 32. KVES | OH | Versailles Darke County Airport | Jan 20 2026 | 7:55 am EST | Fair | 1.4°F | 78% | Southwest | 3.5 mph | 30.38 in. | -4.0°F | 10.00 mi. |
| 33. KILN | OH | Wilmington, Airborne Airpark Airport | Jan 20 2026 | 7:54 am EST | Fair | 7.0°F | 63% | West | 8.1 mph | 30.4 in. | -2.9°F | 10.00 mi. |
| 34. KBJJ | OH | Wooster, Wayne County Airport | Jan 20 2026 | 6:56 am EST | Fair | 1.0°F | 72% | Southwest | 8.1 mph | 30.31 in. | -6.0°F | 10.00 mi. |
| 35. KZZV | OH | Zanesville Municipal Airport | Jan 20 2026 | 7:53 am EST | Fair | 3.0°F | 79% | South | 6.9 mph | 30.39 in. | -2.0°F | 10.00 mi. |
| 36. KCRW | WV | Charleston, Yeager Airport | Jan 20 2026 | 7:54 am EST | A Few Clouds | 10.0°F | 76% | Southeast | 3.5 mph | 30.43 in. | 3.9°F | 10.00 mi. |
| 37. KHTS | WV | Huntington, Tri-State Airport | Jan 20 2026 | 6:51 am EST | Mostly Cloudy | 12.9°F | 54% | Southwest | 6.9 mph | 30.43 in. | -0.9°F | 10.00 mi. |
| 38. KPKB | WV | Parkersburg, Mid-Ohio Valley Regional Airport | Jan 20 2026 | 7:53 am EST | A Few Clouds | 10.4°F | 56% | West | 4.6 mph | 30.42 in. | -2.2°F | 10.00 mi. |
| 39. KEDJ | XX | *** No current observations *** | ||||||||||
| 40. KFFT | XX | *** No current observations *** |
These are regional hourly observations reported by the National Weather Service. The observations are usually made between 50 and 59 minutes past the hour and are usually updated by 15 minutes past the hour.
49,319 Views
| Time: Tue 20-Jan-2026 at 08:15 EST (Tue 20-Jan-2026 at 13:15 UTC) | Page Modified: 6/24/2025 9:05:56 PM (PID:12) |