NWS Watch, Warning, Advisory or Statement is in effect for Boone County, KY. View Alert
Wilmington, OH NWS (KILN) Doppler Radar Loop using GRLevel3 Software
Last 10 volume scans
Great Lakes Regional Radar
GOES East GeoColor
National Weather Service Regional Observations
| Station | State | Location | Date | Time | Weather | Temp | RH | Wind Direction | Wind Speed | Pressure | Dewpoint | Visibility |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. KAID | IN | Anderson Municipal Airport | Jan 8 2026 | 11:15 pm EST | Mostly Cloudy and Breezy | 59.0°F | 80% | South | 23.0 mph | 29.68 in. | 52.7°F | 10.00 mi. |
| 02. KBAK | IN | Columbus / Bakalar | Jan 8 2026 | 9:45 pm EST | Overcast and Breezy | 60.8°F | 77% | South | 23.0 mph | 29.75 in. | 53.6°F | 10.00 mi. |
| 03. KFWA | IN | Fort Wayne International Airport | Jan 8 2026 | 10:54 pm EST | A Few Clouds and Windy | 57.9°F | 78% | South | 27.6 mph | 29.65 in. | 51.1°F | 10.00 mi. |
| 04. KIND | IN | Indianapolis International Airport | Jan 8 2026 | 10:54 pm EST | Light Rain and Windy | 62.1°F | 78% | South | 27.6 mph | 29.66 in. | 55.0°F | 10.00 mi. |
| 05. KEYE | IN | Indianapolis, Eagle Creek Airpark | Jan 8 2026 | 10:53 pm EST | Overcast | 62.1°F | 78% | South | 13.8 mph | 29.66 in. | 55.0°F | 10.00 mi. |
| 06. KMIE | IN | Muncie, Delaware County-Johnson Field | Jan 8 2026 | 10:53 pm EST | Partly Cloudy and Breezy | 61.0°F | 75% | South | 24.2 mph | 29.67 in. | 53.1°F | 10.00 mi. |
| 07. KCVG | KY | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport | Jan 8 2026 | 9:52 pm EST | Mostly Cloudy and Breezy | 60.1°F | 67% | South | 20.7 mph | 29.83 in. | 48.9°F | 10.00 mi. |
| 08. KFGX | KY | Flemingsburg Fleming-Mason Airport | Jan 8 2026 | 10:55 pm EST | Fair | 58.1°F | 58% | South | 16.1 mph | 29.93 in. | 43.2°F | 10.00 mi. |
| 09. KLEX | KY | Lexington Blue Grass Airport | Jan 8 2026 | 10:54 pm EST | Fair and Breezy | 60.1°F | 62% | South | 20.7 mph | 29.89 in. | 46.9°F | 10.00 mi. |
| 10. KSDF | KY | Louisville Muhammad Ali International Airport | Jan 8 2026 | 9:56 pm EST | Partly Cloudy and Breezy | 64.9°F | 68% | South | 24.2 mph | 29.81 in. | 54.0°F | 10.00 mi. |
| 11. KLOU | KY | Louisville, Bowman Field Airport | Jan 8 2026 | 10:53 pm EST | Fair and Breezy | 64.9°F | 70% | South | 21.9 mph | 29.81 in. | 55.0°F | 10.00 mi. |
| 12. KCAK | OH | Akron Canton Regional Airport | Jan 8 2026 | 10:51 pm EST | Mostly Cloudy | 51.1°F | 48% | South | 15.0 mph | 29.92 in. | 32.0°F | 10.00 mi. |
| 13. KI69 | OH | Batavia Clermont County Airport | Jan 8 2026 | 10:56 pm EST | Fair | 61.9°F | 60% | South | 15.0 mph | 29.86 in. | 47.7°F | 10.00 mi. |
| 14. KHAO | OH | Butler County Regional Airport | Jan 8 2026 | 10:53 pm EST | Partly Cloudy | 62.1°F | 62% | South | 9.2 mph | 29.82 in. | 48.9°F | 10.00 mi. |
| 15. KLUK | OH | Cincinnati, Cincinnati Municipal Airport Lunken Field | Jan 8 2026 | 10:53 pm EST | Fair | 62.1°F | 60% | South | 15.0 mph | 29.84 in. | 48.0°F | 10.00 mi. |
| 16. KTZR | OH | Columbus, Bolton Field Airport | Jan 8 2026 | 10:55 pm EST | Fair | 52.9°F | 53% | South | 13.8 mph | 29.88 in. | 36.1°F | 10.00 mi. |
| 17. KOSU | OH | Columbus, Ohio State University Airport | Jan 8 2026 | 10:53 pm EST | Fair | 55.0°F | 44% | South | 12.7 mph | 29.86 in. | 33.1°F | 10.00 mi. |
| 18. KFFO | OH | Dayton / Wright-Patterson Air Force Base | Jan 8 2026 | 9:55 pm EST | Partly Cloudy | 58.1°F | 57% | Southeast | 15.0 mph | 29.81 in. | 43.0°F | 10.00 mi. |
| 19. KDAY | OH | Dayton, Cox Dayton International Airport | Jan 8 2026 | 10:56 pm EST | Overcast and Breezy | 59.0°F | 64% | South | 23.0 mph | 29.78 in. | 46.9°F | 10.00 mi. |
| 20. KMGY | OH | Dayton, Dayton-Wright Brothers Airport | Jan 8 2026 | 9:53 pm EST | Fair | 57.9°F | 62% | South | 17.3 mph | 29.82 in. | 45.0°F | 10.00 mi. |
| 21. KDLZ | OH | Delaware Municipal Airport | Jan 8 2026 | 10:55 pm EST | A Few Clouds | 55.4°F | 47% | South | 12.7 mph | 29.85 in. | 35.6°F | 10.00 mi. |
| 22. KFDY | OH | Findlay, Findlay Airport | Jan 8 2026 | 10:53 pm EST | Partly Cloudy and Windy | 55.0°F | 53% | South | 26.5 mph | 29.73 in. | 37.9°F | 10.00 mi. |
| 23. KPHD | OH | Harry Clever Field Airport | Jan 8 2026 | 10:53 pm EST | Fair | 53.1°F | 43% | Southeast | 9.2 mph | 29.94 in. | 30.9°F | 10.00 mi. |
| 24. KCMH | OH | John Glenn Columbus International Airport | Jan 8 2026 | 9:51 pm EST | Partly Cloudy | 55.0°F | 44% | Southeast | 12.7 mph | 29.9 in. | 33.1°F | 10.00 mi. |
| 25. KLHQ | OH | Lancaster, Fairfield County Airport | Jan 8 2026 | 10:53 pm EST | Fair | 55.0°F | 44% | Southeast | 11.5 mph | 29.92 in. | 33.1°F | 10.00 mi. |
| 26. KAOH | OH | Lima, Lima Allen County Airport | Jan 8 2026 | 10:53 pm EST | Mostly Cloudy and Breezy | 55.9°F | 62% | South | 23.0 mph | 29.75 in. | 43.0°F | 10.00 mi. |
| 27. KMFD | OH | Mansfield - Mansfield Lahm Regional Airport | Jan 8 2026 | 10:52 pm EST | Fair | 52.0°F | 47% | South | 19.6 mph | 29.86 in. | 32.0°F | 10.00 mi. |
| 28. KMNN | OH | Marion, Marion Municipal Airport | Jan 8 2026 | 10:53 pm EST | Fair | 53.1°F | 51% | South | 17.3 mph | 29.84 in. | 35.1°F | 10.00 mi. |
| 29. KMRT | OH | Marysville Union County Airport | Jan 8 2026 | 10:55 pm EST | Fair | 53.2°F | 53% | South | 18.4 mph | 29.85 in. | 36.5°F | 10.00 mi. |
| 30. KVTA | OH | Newark, Newark Heath Airport | Jan 8 2026 | 10:54 pm EST | Fair | 53.1°F | 43% | South | 9.2 mph | 29.91 in. | 30.9°F | 10.00 mi. |
| 31. KLCK | OH | Rickenbacker Air National Guard Base | Jan 8 2026 | 10:55 pm EST | Fair | 56.3°F | 45% | South | 12.7 mph | 29.89 in. | 35.2°F | 10.00 mi. |
| 32. KVES | OH | Versailles Darke County Airport | Jan 8 2026 | 10:35 pm EST | Overcast | 57.2°F | 72% | South | 18.4 mph | 29.75 in. | 48.2°F | 10.00 mi. |
| 33. KILN | OH | Wilmington, Airborne Airpark Airport | Jan 8 2026 | 10:54 pm EST | Fair | 57.0°F | 62% | South | 17.3 mph | 29.85 in. | 44.1°F | 10.00 mi. |
| 34. KBJJ | OH | Wooster, Wayne County Airport | Jan 8 2026 | 10:56 pm EST | A Few Clouds | 51.1°F | 50% | South | 15.0 mph | 29.9 in. | 33.1°F | 10.00 mi. |
| 35. KZZV | OH | Zanesville Municipal Airport | Jan 8 2026 | 10:53 pm EST | Fair | 54.0°F | 42% | South | 15.0 mph | 29.94 in. | 30.9°F | 10.00 mi. |
| 36. KCRW | WV | Charleston, Yeager Airport | Jan 8 2026 | 10:54 pm EST | Mostly Cloudy | 57.9°F | 33% | South | 8.1 mph | 30.02 in. | 28.9°F | 10.00 mi. |
| 37. KHTS | WV | Huntington, Tri-State Airport | Jan 8 2026 | 10:51 pm EST | Fair | 61.0°F | 32% | South | 5.8 mph | 29.98 in. | 30.9°F | 10.00 mi. |
| 38. KPKB | WV | Parkersburg, Mid-Ohio Valley Regional Airport | Jan 8 2026 | 10:53 pm EST | Fair | 57.0°F | 30% | South | 11.5 mph | 29.99 in. | 26.1°F | 10.00 mi. |
| 39. KEDJ | XX | *** No current observations *** | ||||||||||
| 40. KFFT | XX | *** No current observations *** |
These are regional hourly observations reported by the National Weather Service. The observations are usually made between 50 and 59 minutes past the hour and are usually updated by 15 minutes past the hour.
49,258 Views
| Time: Thu 8-Jan-2026 at 23:36 EST (Fri 9-Jan-2026 at 04:36 UTC) | Page Modified: 6/24/2025 9:05:56 PM (PID:12) |