NWS Watch, Warning, Advisory or Statement is in effect for Boone County, KY. View Alert
Weather Station Data
Station Data Captured at Five Minute Intervals Since Midnight Local Time
| Date | Time | Temp. | RH % | Dew Pt. | Wind Speed | Wind Dir. | Peak Wind | Wind Chill | Pressure | Precip. | Solar W/m2 | ET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/22/26 | 5:25p | 32.9 | 40 | 11.2 | 1.0 | SSW | 4.0 | 32.9 | 30.213 | 0.00 | 20 | 0.000 |
| 1/22/26 | 5:20p | 33.1 | 40 | 11.4 | 1.0 | S | 4.0 | 33.1 | 30.211 | 0.00 | 21 | 0.000 |
| 1/22/26 | 5:15p | 33.4 | 39 | 11.1 | 3.0 | S | 6.0 | 30.9 | 30.214 | 0.00 | 25 | 0.000 |
| 1/22/26 | 5:10p | 33.5 | 40 | 11.7 | 3.0 | SSW | 7.0 | 31.0 | 30.217 | 0.00 | 25 | 0.000 |
| 1/22/26 | 5:05p | 33.8 | 40 | 12.0 | 2.0 | WSW | 5.0 | 32.9 | 30.218 | 0.00 | 29 | 0.000 |
| 1/22/26 | 5:00p | 34.0 | 39 | 11.6 | 3.0 | W | 9.0 | 31.6 | 30.217 | 0.00 | 36 | 0.003 |
| 1/22/26 | 4:55p | 34.3 | 39 | 11.9 | 2.0 | WSW | 6.0 | 33.5 | 30.216 | 0.00 | 41 | 0.000 |
| 1/22/26 | 4:50p | 34.4 | 38 | 11.4 | 3.0 | WSW | 7.0 | 32.0 | 30.216 | 0.00 | 71 | 0.000 |
| 1/22/26 | 4:45p | 34.5 | 38 | 11.5 | 3.0 | WSW | 6.0 | 32.1 | 30.217 | 0.00 | 63 | 0.000 |
| 1/22/26 | 4:40p | 34.8 | 37 | 11.1 | 3.0 | W | 9.0 | 32.5 | 30.216 | 0.00 | 98 | 0.000 |
| 1/22/26 | 4:35p | 35.1 | 37 | 11.4 | 3.0 | W | 8.0 | 32.8 | 30.215 | 0.00 | 156 | 0.000 |
| 1/22/26 | 4:30p | 35.2 | 37 | 11.5 | 3.0 | WSW | 6.0 | 32.9 | 30.213 | 0.00 | 175 | 0.000 |
| 1/22/26 | 4:25p | 35.1 | 37 | 11.4 | 3.0 | WSW | 9.0 | 32.8 | 30.212 | 0.00 | 202 | 0.000 |
| 1/22/26 | 4:20p | 35.0 | 37 | 11.3 | 3.0 | W | 7.0 | 32.7 | 30.213 | 0.00 | 186 | 0.000 |
| 1/22/26 | 4:15p | 35.1 | 37 | 11.4 | 4.0 | W | 10.0 | 31.7 | 30.214 | 0.00 | 143 | 0.000 |
| 1/22/26 | 4:10p | 35.4 | 36 | 11.1 | 5.0 | W | 11.0 | 31.1 | 30.215 | 0.00 | 217 | 0.000 |
| 1/22/26 | 4:05p | 35.5 | 37 | 11.8 | 4.0 | W | 12.0 | 32.1 | 30.211 | 0.00 | 280 | 0.000 |
| 1/22/26 | 4:00p | 35.5 | 37 | 11.8 | 4.0 | WSW | 9.0 | 32.1 | 30.214 | 0.00 | 294 | 0.006 |
| 1/22/26 | 3:55p | 35.6 | 37 | 11.9 | 4.0 | W | 8.0 | 32.2 | 30.217 | 0.00 | 293 | 0.000 |
| 1/22/26 | 3:50p | 35.6 | 38 | 12.5 | 4.0 | WSW | 8.0 | 32.2 | 30.215 | 0.00 | 300 | 0.000 |
| 1/22/26 | 3:45p | 35.7 | 41 | 14.3 | 3.0 | WSW | 8.0 | 33.5 | 30.214 | 0.00 | 312 | 0.000 |
| 1/22/26 | 3:40p | 35.7 | 41 | 14.3 | 4.0 | W | 9.0 | 32.4 | 30.212 | 0.00 | 321 | 0.000 |
| 1/22/26 | 3:35p | 35.8 | 41 | 14.4 | 3.0 | WSW | 8.0 | 33.6 | 30.209 | 0.00 | 324 | 0.000 |
| 1/22/26 | 3:30p | 35.5 | 42 | 14.6 | 3.0 | WNW | 8.0 | 33.3 | 30.212 | 0.00 | 346 | 0.000 |
| 1/22/26 | 3:25p | 35.5 | 42 | 14.6 | 4.0 | S | 7.0 | 32.1 | 30.209 | 0.00 | 357 | 0.000 |
| 1/22/26 | 3:20p | 35.1 | 41 | 13.7 | 3.0 | WSW | 8.0 | 32.8 | 30.212 | 0.00 | 365 | 0.000 |
| 1/22/26 | 3:15p | 35.0 | 41 | 13.6 | 4.0 | WSW | 12.0 | 31.5 | 30.213 | 0.00 | 367 | 0.000 |
| 1/22/26 | 3:10p | 35.0 | 42 | 14.2 | 4.0 | WSW | 11.0 | 31.5 | 30.212 | 0.00 | 390 | 0.000 |
| 1/22/26 | 3:05p | 35.0 | 40 | 13.1 | 4.0 | WSW | 10.0 | 31.5 | 30.210 | 0.00 | 392 | 0.000 |
| 1/22/26 | 3:00p | 35.1 | 41 | 13.7 | 3.0 | WSW | 6.0 | 32.8 | 30.207 | 0.00 | 406 | 0.007 |
| 1/22/26 | 2:55p | 35.0 | 41 | 13.6 | 3.0 | W | 7.0 | 32.7 | 30.209 | 0.00 | 416 | 0.000 |
| 1/22/26 | 2:50p | 34.6 | 41 | 13.3 | 3.0 | W | 8.0 | 32.3 | 30.202 | 0.00 | 421 | 0.000 |
| 1/22/26 | 2:45p | 34.1 | 41 | 12.8 | 5.0 | WNW | 9.0 | 29.5 | 30.201 | 0.00 | 426 | 0.000 |
| 1/22/26 | 2:40p | 34.2 | 40 | 12.4 | 3.0 | WSW | 8.0 | 31.8 | 30.200 | 0.00 | 439 | 0.000 |
| 1/22/26 | 2:35p | 34.4 | 41 | 13.1 | 3.0 | WSW | 5.0 | 32.0 | 30.202 | 0.00 | 448 | 0.000 |
| 1/22/26 | 2:30p | 34.4 | 41 | 13.1 | 3.0 | WSW | 7.0 | 32.0 | 30.205 | 0.00 | 455 | 0.000 |
| 1/22/26 | 2:25p | 34.4 | 41 | 13.1 | 4.0 | WSW | 11.0 | 30.8 | 30.208 | 0.00 | 472 | 0.000 |
| 1/22/26 | 2:20p | 34.1 | 41 | 12.8 | 3.0 | W | 5.0 | 31.7 | 30.205 | 0.00 | 480 | 0.000 |
| 1/22/26 | 2:15p | 33.6 | 42 | 12.9 | 2.0 | S | 4.0 | 32.7 | 30.209 | 0.00 | 505 | 0.000 |
| 1/22/26 | 2:10p | 33.2 | 41 | 12.0 | 4.0 | WSW | 8.0 | 29.5 | 30.214 | 0.00 | 503 | 0.000 |
| 1/22/26 | 2:05p | 33.1 | 41 | 11.9 | 5.0 | W | 10.0 | 28.4 | 30.213 | 0.00 | 447 | 0.000 |
| 1/22/26 | 2:00p | 33.0 | 40 | 11.3 | 4.0 | WNW | 11.0 | 29.2 | 30.216 | 0.00 | 430 | 0.007 |
| 1/22/26 | 1:55p | 33.0 | 40 | 11.3 | 3.0 | WSW | 7.0 | 30.4 | 30.217 | 0.00 | 383 | 0.000 |
| 1/22/26 | 1:50p | 32.9 | 41 | 11.7 | 3.0 | WNW | 11.0 | 30.3 | 30.220 | 0.00 | 453 | 0.000 |
| 1/22/26 | 1:45p | 33.0 | 40 | 11.3 | 4.0 | WSW | 7.0 | 29.2 | 30.223 | 0.00 | 224 | 0.000 |
| 1/22/26 | 1:40p | 33.2 | 42 | 12.6 | 3.0 | SW | 8.0 | 30.7 | 30.225 | 0.00 | 377 | 0.000 |
| 1/22/26 | 1:35p | 33.0 | 42 | 12.4 | 4.0 | SW | 9.0 | 29.2 | 30.226 | 0.00 | 536 | 0.000 |
| 1/22/26 | 1:30p | 33.4 | 41 | 12.2 | 5.0 | WSW | 11.0 | 28.7 | 30.230 | 0.00 | 570 | 0.000 |
| 1/22/26 | 1:25p | 33.9 | 42 | 13.2 | 4.0 | SSW | 9.0 | 30.3 | 30.232 | 0.00 | 569 | 0.000 |
| 1/22/26 | 1:20p | 33.4 | 43 | 13.3 | 3.0 | WSW | 8.0 | 30.9 | 30.231 | 0.00 | 565 | 0.000 |
| 1/22/26 | 1:15p | 32.9 | 46 | 14.4 | 2.0 | W | 8.0 | 32.0 | 30.232 | 0.00 | 549 | 0.000 |
| 1/22/26 | 1:10p | 32.5 | 45 | 13.5 | 2.0 | W | 5.0 | 31.5 | 30.237 | 0.00 | 511 | 0.000 |
| 1/22/26 | 1:05p | 32.6 | 45 | 13.6 | 6.0 | WNW | 11.0 | 26.9 | 30.240 | 0.00 | 611 | 0.000 |
| 1/22/26 | 1:00p | 32.6 | 48 | 15.1 | 3.0 | SW | 6.0 | 30.0 | 30.243 | 0.00 | 599 | 0.007 |
| 1/22/26 | 12:55p | 31.7 | 48 | 14.2 | 4.0 | W | 9.0 | 27.7 | 30.246 | 0.00 | 569 | 0.000 |
| 1/22/26 | 12:50p | 31.4 | 48 | 13.9 | 4.0 | W | 10.0 | 27.4 | 30.249 | 0.00 | 494 | 0.000 |
| 1/22/26 | 12:45p | 31.3 | 48 | 13.9 | 4.0 | W | 10.0 | 27.3 | 30.250 | 0.00 | 411 | 0.000 |
| 1/22/26 | 12:40p | 31.2 | 49 | 14.2 | 4.0 | W | 10.0 | 27.2 | 30.255 | 0.00 | 440 | 0.000 |
| 1/22/26 | 12:35p | 30.9 | 49 | 14.0 | 5.0 | W | 9.0 | 25.8 | 30.258 | 0.00 | 502 | 0.000 |
| 1/22/26 | 12:30p | 30.7 | 47 | 12.8 | 8.0 | WNW | 14.0 | 23.3 | 30.262 | 0.00 | 429 | 0.000 |
| 1/22/26 | 12:25p | 31.1 | 47 | 13.2 | 4.0 | W | 13.0 | 27.0 | 30.267 | 0.00 | 365 | 0.000 |
| 1/22/26 | 12:20p | 31.0 | 50 | 14.5 | 4.0 | WNW | 11.0 | 26.9 | 30.274 | 0.00 | 356 | 0.000 |
| 1/22/26 | 12:15p | 31.1 | 52 | 15.5 | 3.0 | WSW | 10.0 | 28.3 | 30.272 | 0.00 | 347 | 0.000 |
| 1/22/26 | 12:10p | 30.9 | 52 | 15.3 | 4.0 | WSW | 7.0 | 26.8 | 30.276 | 0.00 | 388 | 0.000 |
| 1/22/26 | 12:05p | 30.8 | 53 | 15.7 | 4.0 | SSW | 9.0 | 26.7 | 30.276 | 0.00 | 368 | 0.000 |
| 1/22/26 | 12:00p | 30.6 | 53 | 15.5 | 3.0 | WSW | 7.0 | 27.7 | 30.275 | 0.00 | 428 | 0.005 |
| 1/22/26 | 11:55a | 30.3 | 53 | 15.2 | 3.0 | WSW | 7.0 | 27.4 | 30.275 | 0.00 | 415 | 0.000 |
| 1/22/26 | 11:50a | 30.3 | 52 | 14.8 | 4.0 | WSW | 6.0 | 26.1 | 30.278 | 0.00 | 366 | 0.000 |
| 1/22/26 | 11:45a | 30.2 | 54 | 15.5 | 4.0 | W | 10.0 | 26.0 | 30.280 | 0.00 | 424 | 0.000 |
| 1/22/26 | 11:40a | 29.9 | 55 | 15.7 | 4.0 | W | 10.0 | 25.7 | 30.280 | 0.00 | 380 | 0.000 |
| 1/22/26 | 11:35a | 29.7 | 55 | 15.5 | 5.0 | SSW | 10.0 | 24.4 | 30.281 | 0.00 | 356 | 0.000 |
| 1/22/26 | 11:30a | 29.7 | 56 | 15.9 | 4.0 | WNW | 9.0 | 25.4 | 30.280 | 0.00 | 425 | 0.000 |
| 1/22/26 | 11:25a | 29.4 | 56 | 15.6 | 3.0 | W | 10.0 | 26.4 | 30.280 | 0.00 | 348 | 0.000 |
| 1/22/26 | 11:20a | 29.0 | 55 | 14.8 | 5.0 | WNW | 11.0 | 23.6 | 30.278 | 0.00 | 355 | 0.000 |
| 1/22/26 | 11:15a | 28.6 | 55 | 14.5 | 3.0 | W | 10.0 | 25.5 | 30.277 | 0.00 | 288 | 0.000 |
| 1/22/26 | 11:10a | 28.5 | 55 | 14.4 | 5.0 | W | 9.0 | 23.0 | 30.276 | 0.00 | 252 | 0.000 |
| 1/22/26 | 11:05a | 28.3 | 56 | 14.6 | 5.0 | W | 11.0 | 22.7 | 30.275 | 0.00 | 235 | 0.000 |
| 1/22/26 | 11:00a | 28.4 | 56 | 14.7 | 3.0 | WSW | 10.0 | 25.2 | 30.273 | 0.00 | 164 | 0.002 |
| 1/22/26 | 10:55a | 28.3 | 58 | 15.4 | 3.0 | WSW | 5.0 | 25.1 | 30.275 | 0.00 | 203 | 0.000 |
| 1/22/26 | 10:50a | 28.1 | 58 | 15.2 | 3.0 | WSW | 7.0 | 24.9 | 30.275 | 0.00 | 169 | 0.000 |
| 1/22/26 | 10:45a | 28.0 | 59 | 15.5 | 4.0 | WSW | 7.0 | 23.5 | 30.272 | 0.00 | 129 | 0.000 |
| 1/22/26 | 10:40a | 27.7 | 61 | 16.0 | 3.0 | W | 8.0 | 24.5 | 30.272 | 0.00 | 190 | 0.000 |
| 1/22/26 | 10:35a | 27.5 | 61 | 15.8 | 4.0 | WSW | 9.0 | 22.9 | 30.271 | 0.00 | 117 | 0.000 |
| 1/22/26 | 10:30a | 27.3 | 61 | 15.6 | 5.0 | WSW | 11.0 | 21.6 | 30.269 | 0.00 | 119 | 0.000 |
| 1/22/26 | 10:25a | 27.1 | 61 | 15.4 | 4.0 | WSW | 8.0 | 22.4 | 30.266 | 0.00 | 119 | 0.000 |
| 1/22/26 | 10:20a | 27.0 | 61 | 15.3 | 5.0 | WSW | 11.0 | 21.2 | 30.266 | 0.00 | 116 | 0.000 |
| 1/22/26 | 10:15a | 27.0 | 62 | 15.7 | 6.0 | W | 13.0 | 20.3 | 30.261 | 0.00 | 134 | 0.000 |
| 1/22/26 | 10:10a | 27.1 | 62 | 15.8 | 6.0 | WNW | 12.0 | 20.4 | 30.257 | 0.00 | 153 | 0.000 |
| 1/22/26 | 10:05a | 27.0 | 63 | 16.1 | 4.0 | WSW | 8.0 | 22.3 | 30.257 | 0.00 | 147 | 0.000 |
| 1/22/26 | 10:00a | 27.0 | 63 | 16.1 | 4.0 | WSW | 10.0 | 22.3 | 30.253 | 0.00 | 93 | 0.002 |
| 1/22/26 | 9:55a | 27.0 | 63 | 16.1 | 5.0 | WSW | 11.0 | 21.2 | 30.252 | 0.00 | 114 | 0.000 |
| 1/22/26 | 9:50a | 26.9 | 63 | 16.0 | 4.0 | W | 10.0 | 22.2 | 30.252 | 0.00 | 87 | 0.000 |
| 1/22/26 | 9:45a | 26.9 | 65 | 16.7 | 3.0 | SW | 5.0 | 23.5 | 30.252 | 0.00 | 94 | 0.000 |
| 1/22/26 | 9:40a | 26.8 | 65 | 16.6 | 2.0 | W | 5.0 | 25.3 | 30.248 | 0.00 | 89 | 0.000 |
| 1/22/26 | 9:35a | 26.6 | 65 | 16.4 | 3.0 | WNW | 6.0 | 23.2 | 30.248 | 0.00 | 96 | 0.000 |
| 1/22/26 | 9:30a | 26.4 | 66 | 16.6 | 2.0 | NW | 4.0 | 24.8 | 30.246 | 0.00 | 80 | 0.000 |
| 1/22/26 | 9:25a | 26.2 | 65 | 16.0 | 3.0 | W | 7.0 | 22.8 | 30.245 | 0.00 | 94 | 0.000 |
| 1/22/26 | 9:20a | 26.2 | 65 | 16.0 | 6.0 | WNW | 10.0 | 19.3 | 30.244 | 0.00 | 93 | 0.000 |
| 1/22/26 | 9:15a | 26.2 | 66 | 16.4 | 4.0 | W | 8.0 | 21.4 | 30.242 | 0.00 | 97 | 0.000 |
| 1/22/26 | 9:10a | 26.1 | 66 | 16.3 | 2.0 | W | 7.0 | 24.5 | 30.237 | 0.00 | 82 | 0.000 |
| 1/22/26 | 9:05a | 26.0 | 66 | 16.2 | 3.0 | W | 8.0 | 22.5 | 30.236 | 0.00 | 76 | 0.000 |
| 1/22/26 | 9:00a | 26.0 | 66 | 16.2 | 4.0 | WNW | 10.0 | 21.1 | 30.234 | 0.00 | 68 | 0.001 |
| 1/22/26 | 8:55a | 26.0 | 67 | 16.5 | 3.0 | WNW | 6.0 | 22.5 | 30.229 | 0.00 | 69 | 0.000 |
| 1/22/26 | 8:50a | 25.9 | 66 | 16.1 | 4.0 | W | 9.0 | 21.0 | 30.229 | 0.00 | 59 | 0.000 |
| 1/22/26 | 8:45a | 25.9 | 66 | 16.1 | 3.0 | WNW | 8.0 | 22.4 | 30.225 | 0.00 | 53 | 0.000 |
| 1/22/26 | 8:40a | 25.8 | 67 | 16.3 | 3.0 | W | 7.0 | 22.3 | 30.224 | 0.00 | 55 | 0.000 |
| 1/22/26 | 8:35a | 25.8 | 67 | 16.3 | 3.0 | W | 7.0 | 22.3 | 30.220 | 0.00 | 55 | 0.000 |
| 1/22/26 | 8:30a | 25.9 | 67 | 16.4 | 3.0 | WNW | 7.0 | 22.4 | 30.218 | 0.00 | 44 | 0.000 |
| 1/22/26 | 8:25a | 25.9 | 67 | 16.4 | 4.0 | WNW | 8.0 | 21.0 | 30.216 | 0.00 | 36 | 0.000 |
| 1/22/26 | 8:20a | 26.0 | 68 | 16.9 | 4.0 | WNW | 8.0 | 21.1 | 30.213 | 0.00 | 29 | 0.000 |
| 1/22/26 | 8:15a | 26.0 | 68 | 16.9 | 2.0 | WNW | 4.0 | 24.4 | 30.212 | 0.00 | 22 | 0.000 |
| 1/22/26 | 8:10a | 26.0 | 67 | 16.5 | 2.0 | W | 7.0 | 24.4 | 30.207 | 0.00 | 17 | 0.000 |
| 1/22/26 | 8:05a | 26.0 | 67 | 16.5 | 2.0 | WNW | 5.0 | 24.4 | 30.204 | 0.00 | 12 | 0.000 |
| 1/22/26 | 8:00a | 26.2 | 67 | 16.7 | 2.0 | WNW | 4.0 | 24.6 | 30.203 | 0.00 | 8 | 0.000 |
| 1/22/26 | 7:55a | 26.3 | 66 | 16.5 | 3.0 | WNW | 7.0 | 22.9 | 30.198 | 0.00 | 5 | 0.000 |
| 1/22/26 | 7:50a | 26.5 | 66 | 16.7 | 3.0 | WNW | 5.0 | 23.1 | 30.197 | 0.00 | 3 | 0.000 |
| 1/22/26 | 7:45a | 26.6 | 65 | 16.4 | 2.0 | W | 4.0 | 25.0 | 30.197 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 1/22/26 | 7:40a | 26.8 | 64 | 16.2 | 2.0 | W | 6.0 | 25.3 | 30.196 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 1/22/26 | 7:35a | 27.0 | 63 | 16.1 | 2.0 | WSW | 4.0 | 25.5 | 30.195 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 1/22/26 | 7:30a | 27.2 | 62 | 15.9 | 2.0 | WSW | 6.0 | 25.7 | 30.193 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 1/22/26 | 7:25a | 27.3 | 62 | 16.0 | 3.0 | WSW | 5.0 | 24.0 | 30.193 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 1/22/26 | 7:20a | 27.4 | 61 | 15.7 | 3.0 | WSW | 6.0 | 24.1 | 30.191 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 1/22/26 | 7:15a | 27.6 | 61 | 15.9 | 3.0 | WSW | 9.0 | 24.3 | 30.188 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 1/22/26 | 7:10a | 27.7 | 61 | 16.0 | 2.0 | W | 6.0 | 26.2 | 30.186 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 1/22/26 | 7:05a | 27.8 | 61 | 16.1 | 2.0 | W | 7.0 | 26.4 | 30.184 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 1/22/26 | 7:00a | 28.0 | 61 | 16.3 | 2.0 | WSW | 7.0 | 26.6 | 30.179 | 0.00 | 0 | 0.001 |
| 1/22/26 | 6:55a | 28.1 | 61 | 16.4 | 2.0 | WSW | 4.0 | 26.7 | 30.175 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 1/22/26 | 6:50a | 28.3 | 61 | 16.6 | 2.0 | W | 6.0 | 26.9 | 30.174 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 1/22/26 | 6:45a | 28.5 | 60 | 16.4 | 3.0 | W | 8.0 | 25.4 | 30.172 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 1/22/26 | 6:40a | 28.7 | 60 | 16.6 | 3.0 | W | 12.0 | 25.6 | 30.172 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 1/22/26 | 6:35a | 28.9 | 61 | 17.1 | 3.0 | W | 8.0 | 25.8 | 30.170 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 1/22/26 | 6:30a | 29.2 | 62 | 17.8 | 3.0 | W | 6.0 | 26.1 | 30.167 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 1/22/26 | 6:25a | 29.3 | 63 | 18.3 | 3.0 | WSW | 12.0 | 26.3 | 30.166 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 1/22/26 | 6:20a | 29.6 | 65 | 19.3 | 4.0 | W | 11.0 | 25.3 | 30.161 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 1/22/26 | 6:15a | 29.9 | 67 | 20.3 | 3.0 | W | 9.0 | 26.9 | 30.161 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 1/22/26 | 6:10a | 30.2 | 68 | 20.9 | 3.0 | W | 7.0 | 27.3 | 30.160 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 1/22/26 | 6:05a | 30.4 | 70 | 21.8 | 2.0 | W | 8.0 | 29.2 | 30.159 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 1/22/26 | 6:00a | 30.7 | 70 | 22.1 | 1.0 | WSW | 6.0 | 30.7 | 30.153 | 0.00 | 0 | 0.001 |
| 1/22/26 | 5:55a | 31.0 | 70 | 22.4 | 3.0 | W | 9.0 | 28.2 | 30.151 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 1/22/26 | 5:50a | 31.2 | 70 | 22.5 | 4.0 | WSW | 12.0 | 27.2 | 30.146 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 1/22/26 | 5:45a | 31.5 | 70 | 22.8 | 3.0 | WSW | 6.0 | 28.8 | 30.145 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 1/22/26 | 5:40a | 31.7 | 71 | 23.4 | 3.0 | WSW | 7.0 | 29.0 | 30.143 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 1/22/26 | 5:35a | 32.0 | 72 | 24.0 | 4.0 | WSW | 8.0 | 28.1 | 30.142 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 1/22/26 | 5:30a | 32.2 | 74 | 24.8 | 4.0 | WSW | 10.0 | 28.3 | 30.140 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 1/22/26 | 5:25a | 32.4 | 76 | 25.7 | 2.0 | W | 7.0 | 31.4 | 30.139 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 1/22/26 | 5:20a | 32.6 | 75 | 25.6 | 2.0 | WSW | 5.0 | 31.6 | 30.136 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 1/22/26 | 5:15a | 32.7 | 77 | 26.3 | 3.0 | WSW | 7.0 | 30.1 | 30.135 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 1/22/26 | 5:10a | 32.9 | 78 | 26.8 | 2.0 | WSW | 8.0 | 32.0 | 30.131 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 1/22/26 | 5:05a | 33.1 | 78 | 27.0 | 2.0 | WSW | 4.0 | 32.2 | 30.131 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 1/22/26 | 5:00a | 33.3 | 78 | 27.2 | 2.0 | WSW | 8.0 | 32.4 | 30.128 | 0.00 | 0 | 0.001 |
| 1/22/26 | 4:55a | 33.5 | 78 | 27.4 | 2.0 | WSW | 4.0 | 32.6 | 30.125 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 1/22/26 | 4:50a | 33.7 | 78 | 27.6 | 3.0 | WSW | 7.0 | 31.2 | 30.124 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 1/22/26 | 4:45a | 33.8 | 78 | 27.7 | 3.0 | WSW | 8.0 | 31.4 | 30.123 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 1/22/26 | 4:40a | 33.8 | 79 | 28.0 | 3.0 | WSW | 7.0 | 31.4 | 30.120 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 1/22/26 | 4:35a | 33.9 | 79 | 28.1 | 3.0 | SW | 8.0 | 31.5 | 30.116 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 1/22/26 | 4:30a | 34.1 | 79 | 28.3 | 3.0 | SSW | 9.0 | 31.7 | 30.115 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 1/22/26 | 4:25a | 34.1 | 79 | 28.3 | 4.0 | WSW | 8.0 | 30.5 | 30.112 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 1/22/26 | 4:20a | 34.2 | 79 | 28.4 | 5.0 | WSW | 9.0 | 29.7 | 30.111 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 1/22/26 | 4:15a | 34.4 | 79 | 28.6 | 4.0 | WSW | 13.0 | 30.8 | 30.110 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 1/22/26 | 4:10a | 34.6 | 80 | 29.1 | 5.0 | SSW | 13.0 | 30.1 | 30.109 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 1/22/26 | 4:05a | 34.6 | 80 | 29.1 | 5.0 | SSW | 12.0 | 30.1 | 30.108 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 1/22/26 | 4:00a | 34.7 | 81 | 29.5 | 4.0 | SSW | 10.0 | 31.2 | 30.109 | 0.00 | 0 | 0.001 |
| 1/22/26 | 3:55a | 34.8 | 81 | 29.6 | 3.0 | SSW | 8.0 | 32.5 | 30.109 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 1/22/26 | 3:50a | 34.9 | 81 | 29.7 | 3.0 | SSW | 8.0 | 32.6 | 30.111 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 1/22/26 | 3:45a | 34.8 | 81 | 29.6 | 3.0 | SSW | 8.0 | 32.5 | 30.106 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 1/22/26 | 3:40a | 34.8 | 81 | 29.6 | 3.0 | SSW | 10.0 | 32.5 | 30.105 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 1/22/26 | 3:35a | 34.7 | 82 | 29.8 | 4.0 | SSW | 8.0 | 31.2 | 30.099 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 1/22/26 | 3:30a | 34.7 | 82 | 29.8 | 4.0 | SSW | 11.0 | 31.2 | 30.099 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 1/22/26 | 3:25a | 34.6 | 82 | 29.7 | 3.0 | SSW | 8.0 | 32.3 | 30.093 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 1/22/26 | 3:20a | 34.6 | 82 | 29.7 | 3.0 | SSW | 9.0 | 32.3 | 30.094 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 1/22/26 | 3:15a | 34.7 | 82 | 29.8 | 2.0 | SSW | 7.0 | 33.9 | 30.093 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 1/22/26 | 3:10a | 34.8 | 82 | 29.9 | 3.0 | S | 7.0 | 32.5 | 30.092 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 1/22/26 | 3:05a | 34.8 | 82 | 29.9 | 3.0 | S | 8.0 | 32.5 | 30.091 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 1/22/26 | 3:00a | 34.9 | 82 | 30.0 | 2.0 | WSW | 8.0 | 34.2 | 30.092 | 0.00 | 0 | 0.001 |
| 1/22/26 | 2:55a | 35.2 | 82 | 30.3 | 3.0 | WSW | 9.0 | 32.9 | 30.093 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 1/22/26 | 2:50a | 35.3 | 82 | 30.4 | 4.0 | S | 11.0 | 31.9 | 30.081 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 1/22/26 | 2:45a | 35.3 | 82 | 30.4 | 5.0 | S | 12.0 | 31.0 | 30.079 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 1/22/26 | 2:40a | 35.4 | 82 | 30.5 | 5.0 | S | 10.0 | 31.1 | 30.075 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 1/22/26 | 2:35a | 35.5 | 82 | 30.5 | 5.0 | S | 8.0 | 31.2 | 30.073 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 1/22/26 | 2:30a | 35.5 | 82 | 30.5 | 6.0 | SSW | 10.0 | 30.4 | 30.072 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 1/22/26 | 2:25a | 35.5 | 82 | 30.5 | 5.0 | SSW | 10.0 | 31.2 | 30.073 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 1/22/26 | 2:20a | 35.5 | 82 | 30.5 | 4.0 | SSW | 8.0 | 32.1 | 30.074 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 1/22/26 | 2:15a | 35.7 | 82 | 30.7 | 4.0 | S | 9.0 | 32.4 | 30.075 | 0.00 | 0 | 0.000 |
