NWS Watch, Warning, Advisory or Statement is in effect for Boone County, KY. View Alert
Weather Station Data
Station Data Captured at Five Minute Intervals Since Midnight Local Time
| Date | Time | Temp. | RH % | Dew Pt. | Wind Speed | Wind Dir. | Peak Wind | Wind Chill | Pressure | Precip. | Solar W/m2 | ET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/27/26 | 7:15a | 67.3 | 86 | 63.0 | 0.0 | --- | 0.0 | 67.3 | 29.967 | 0.01 | 9 | 0.000 |
| 6/27/26 | 7:10a | 67.3 | 86 | 63.0 | 0.0 | S | 1.0 | 67.3 | 29.965 | 0.00 | 8 | 0.000 |
| 6/27/26 | 7:05a | 67.3 | 86 | 63.0 | 0.0 | S | 1.0 | 67.3 | 29.961 | 0.00 | 12 | 0.000 |
| 6/27/26 | 7:00a | 67.2 | 86 | 62.9 | 0.0 | S | 1.0 | 67.2 | 29.962 | 0.00 | 10 | 0.000 |
| 6/27/26 | 6:55a | 67.3 | 86 | 63.0 | 0.0 | S | 1.0 | 67.3 | 29.961 | 0.00 | 5 | 0.000 |
| 6/27/26 | 6:50a | 67.3 | 86 | 63.0 | 0.0 | S | 1.0 | 67.3 | 29.960 | 0.00 | 3 | 0.000 |
| 6/27/26 | 6:45a | 67.2 | 86 | 62.9 | 0.0 | S | 1.0 | 67.2 | 29.957 | 0.00 | 3 | 0.000 |
| 6/27/26 | 6:40a | 67.2 | 86 | 62.9 | 0.0 | --- | 0.0 | 67.2 | 29.957 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 6:35a | 67.1 | 86 | 62.8 | 0.0 | --- | 0.0 | 67.1 | 29.956 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 6:30a | 67.1 | 86 | 62.8 | 0.0 | S | 1.0 | 67.1 | 29.957 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 6:25a | 67.1 | 86 | 62.8 | 0.0 | S | 1.0 | 67.1 | 29.960 | 0.01 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 6:20a | 67.2 | 86 | 62.9 | 0.0 | S | 2.0 | 67.2 | 29.959 | 0.03 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 6:15a | 67.2 | 86 | 62.9 | 0.0 | --- | 0.0 | 67.2 | 29.959 | 0.05 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 6:10a | 67.2 | 86 | 62.9 | 0.0 | S | 1.0 | 67.2 | 29.961 | 0.05 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 6:05a | 67.2 | 86 | 62.9 | 0.0 | S | 1.0 | 67.2 | 29.959 | 0.06 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 6:00a | 67.2 | 86 | 62.9 | 0.0 | --- | 0.0 | 67.2 | 29.959 | 0.06 | 0 | 0.001 |
| 6/27/26 | 5:55a | 67.2 | 86 | 62.9 | 0.0 | --- | 0.0 | 67.2 | 29.957 | 0.06 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 5:50a | 67.2 | 86 | 62.9 | 1.0 | S | 2.0 | 67.2 | 29.961 | 0.07 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 5:45a | 67.2 | 86 | 62.9 | 1.0 | S | 5.0 | 67.2 | 29.960 | 0.07 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 5:40a | 67.2 | 86 | 62.9 | 3.0 | S | 6.0 | 67.2 | 29.959 | 0.07 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 5:35a | 67.2 | 86 | 62.9 | 3.0 | S | 6.0 | 67.2 | 29.959 | 0.05 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 5:30a | 67.3 | 86 | 63.0 | 3.0 | S | 6.0 | 67.3 | 29.957 | 0.03 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 5:25a | 67.3 | 86 | 63.0 | 2.0 | S | 6.0 | 67.3 | 29.954 | 0.01 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 5:20a | 67.4 | 86 | 63.1 | 1.0 | S | 6.0 | 67.4 | 29.951 | 0.01 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 5:15a | 67.4 | 86 | 63.1 | 1.0 | S | 4.0 | 67.4 | 29.948 | 0.02 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 5:10a | 67.4 | 86 | 63.1 | 2.0 | S | 6.0 | 67.4 | 29.950 | 0.03 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 5:05a | 67.4 | 86 | 63.1 | 3.0 | SSE | 5.0 | 67.4 | 29.951 | 0.02 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 5:00a | 67.4 | 86 | 63.1 | 3.0 | SSE | 5.0 | 67.4 | 29.952 | 0.01 | 0 | 0.001 |
| 6/27/26 | 4:55a | 67.3 | 86 | 63.0 | 2.0 | SSE | 4.0 | 67.3 | 29.949 | 0.01 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 4:50a | 67.3 | 86 | 63.0 | 1.0 | S | 5.0 | 67.3 | 29.949 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 4:45a | 67.2 | 86 | 62.9 | 1.0 | S | 4.0 | 67.2 | 29.947 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 4:40a | 67.2 | 86 | 62.9 | 1.0 | S | 3.0 | 67.2 | 29.947 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 4:35a | 67.3 | 86 | 63.0 | 2.0 | S | 4.0 | 67.3 | 29.951 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 4:30a | 67.4 | 86 | 63.1 | 2.0 | S | 6.0 | 67.4 | 29.953 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 4:25a | 67.4 | 86 | 63.1 | 3.0 | S | 6.0 | 67.4 | 29.953 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 4:20a | 67.5 | 86 | 63.2 | 2.0 | S | 5.0 | 67.5 | 29.952 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 4:15a | 67.5 | 86 | 63.2 | 3.0 | S | 6.0 | 67.5 | 29.956 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 4:10a | 67.6 | 86 | 63.3 | 2.0 | S | 5.0 | 67.6 | 29.956 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 4:05a | 67.6 | 86 | 63.3 | 3.0 | S | 5.0 | 67.6 | 29.957 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 4:00a | 67.7 | 86 | 63.4 | 3.0 | SSE | 6.0 | 67.7 | 29.957 | 0.00 | 0 | 0.001 |
| 6/27/26 | 3:55a | 67.8 | 86 | 63.5 | 2.0 | S | 7.0 | 67.8 | 29.956 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 3:50a | 67.9 | 86 | 63.6 | 3.0 | S | 5.0 | 67.9 | 29.955 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 3:45a | 67.9 | 86 | 63.6 | 2.0 | S | 4.0 | 67.9 | 29.954 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 3:40a | 67.9 | 86 | 63.6 | 2.0 | SSE | 5.0 | 67.9 | 29.952 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 3:35a | 68.0 | 86 | 63.7 | 2.0 | SSE | 5.0 | 68.0 | 29.951 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 3:30a | 67.9 | 86 | 63.6 | 1.0 | SSE | 5.0 | 67.9 | 29.952 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 3:25a | 67.9 | 86 | 63.6 | 1.0 | SSE | 4.0 | 67.9 | 29.954 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 3:20a | 67.9 | 86 | 63.6 | 1.0 | SSE | 4.0 | 67.9 | 29.953 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 3:15a | 67.9 | 86 | 63.6 | 0.0 | --- | 0.0 | 67.9 | 29.953 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 3:10a | 67.9 | 86 | 63.6 | 0.0 | --- | 0.0 | 67.9 | 29.954 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 3:05a | 67.9 | 86 | 63.6 | 1.0 | SSE | 2.0 | 67.9 | 29.956 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 3:00a | 67.9 | 86 | 63.6 | 0.0 | SSE | 4.0 | 67.9 | 29.960 | 0.00 | 0 | 0.001 |
| 6/27/26 | 2:55a | 67.9 | 86 | 63.6 | 0.0 | --- | 0.0 | 67.9 | 29.961 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 2:50a | 67.8 | 86 | 63.5 | 0.0 | SSE | 2.0 | 67.8 | 29.961 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 2:45a | 67.8 | 86 | 63.5 | 0.0 | SSE | 2.0 | 67.8 | 29.963 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 2:40a | 67.8 | 86 | 63.5 | 0.0 | SSE | 2.0 | 67.8 | 29.963 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 2:35a | 67.8 | 86 | 63.5 | 0.0 | SSE | 1.0 | 67.8 | 29.962 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 2:30a | 67.9 | 86 | 63.6 | 1.0 | SSE | 5.0 | 67.9 | 29.962 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 2:25a | 67.9 | 86 | 63.6 | 1.0 | SSE | 4.0 | 67.9 | 29.966 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 2:20a | 67.9 | 86 | 63.6 | 2.0 | SSE | 4.0 | 67.9 | 29.969 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 2:15a | 67.9 | 86 | 63.6 | 1.0 | S | 7.0 | 67.9 | 29.970 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 2:10a | 67.9 | 86 | 63.6 | 2.0 | S | 8.0 | 67.9 | 29.974 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 2:05a | 68.0 | 86 | 63.7 | 2.0 | SSE | 10.0 | 68.0 | 29.974 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 2:00a | 67.9 | 86 | 63.6 | 2.0 | SSE | 5.0 | 67.9 | 29.977 | 0.00 | 0 | 0.001 |
| 6/27/26 | 1:55a | 67.8 | 86 | 63.5 | 2.0 | S | 8.0 | 67.8 | 29.977 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 1:50a | 67.9 | 86 | 63.6 | 3.0 | S | 6.0 | 67.9 | 29.978 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 1:45a | 67.8 | 86 | 63.5 | 2.0 | S | 7.0 | 67.8 | 29.982 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 1:40a | 67.8 | 86 | 63.5 | 4.0 | S | 8.0 | 67.8 | 29.981 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 1:35a | 67.8 | 86 | 63.5 | 3.0 | SSE | 8.0 | 67.8 | 29.981 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 1:30a | 67.7 | 86 | 63.4 | 4.0 | SSE | 10.0 | 67.7 | 29.982 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 1:25a | 67.7 | 86 | 63.4 | 5.0 | S | 11.0 | 67.7 | 29.980 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 1:20a | 67.7 | 86 | 63.4 | 5.0 | SSW | 12.0 | 67.7 | 29.979 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 1:15a | 67.7 | 86 | 63.4 | 5.0 | S | 13.0 | 67.7 | 29.981 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 1:10a | 67.7 | 86 | 63.4 | 4.0 | S | 11.0 | 67.7 | 29.980 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 1:05a | 67.7 | 86 | 63.4 | 4.0 | S | 8.0 | 67.7 | 29.977 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 1:00a | 67.7 | 85 | 63.0 | 4.0 | S | 13.0 | 67.7 | 29.978 | 0.00 | 0 | 0.001 |
| 6/27/26 | 12:55a | 67.7 | 86 | 63.4 | 3.0 | S | 9.0 | 67.7 | 29.977 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 12:50a | 67.7 | 85 | 63.0 | 3.0 | S | 9.0 | 67.7 | 29.975 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 12:45a | 67.7 | 86 | 63.4 | 5.0 | SSE | 14.0 | 67.7 | 29.976 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 12:40a | 67.7 | 86 | 63.4 | 5.0 | SSE | 14.0 | 67.7 | 29.980 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 12:35a | 67.7 | 86 | 63.4 | 5.0 | S | 12.0 | 67.7 | 29.979 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 12:30a | 67.6 | 85 | 62.9 | 4.0 | S | 11.0 | 67.6 | 29.980 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 12:25a | 67.7 | 85 | 63.0 | 3.0 | S | 9.0 | 67.7 | 29.978 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 12:20a | 67.7 | 86 | 63.4 | 4.0 | S | 11.0 | 67.7 | 29.979 | 0.02 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 12:15a | 67.8 | 86 | 63.5 | 4.0 | SSW | 11.0 | 67.8 | 29.980 | 0.01 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 12:10a | 67.9 | 85 | 63.2 | 5.0 | S | 10.0 | 67.9 | 29.981 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 12:05a | 68.1 | 85 | 63.4 | 3.0 | S | 12.0 | 68.1 | 29.983 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 6/27/26 | 12:00a | 68.2 | 85 | 63.5 | 2.0 | SE | 7.0 | 68.2 | 29.982 | 0.01 | 0 | 0.001 |
18,392 Views
| Time: Sat 27-Jun-2026 at 07:29 EDT (Sat 27-Jun-2026 at 11:29 UTC) | Page Modified: 1/21/2019 2:34:44 PM (PID:16) |