NWS Watch, Warning, Advisory or Statement is in effect for Boone County, KY. View Alert
Weather Station Data
Station Data Captured at Five Minute Intervals Since Midnight Local Time
| Date | Time | Temp. | RH % | Dew Pt. | Wind Speed | Wind Dir. | Peak Wind | Wind Chill | Pressure | Precip. | Solar W/m2 | ET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/28/25 | 3:35p | 68.7 | 71 | 58.9 | 8.0 | SSE | 14.0 | 68.0 | 29.548 | 0.00 | 125 | 0.000 |
| 12/28/25 | 3:30p | 68.6 | 71 | 58.8 | 9.0 | SSE | 19.0 | 67.2 | 29.548 | 0.00 | 111 | 0.000 |
| 12/28/25 | 3:25p | 68.6 | 71 | 58.8 | 10.0 | S | 23.0 | 66.5 | 29.548 | 0.00 | 105 | 0.000 |
| 12/28/25 | 3:20p | 68.5 | 71 | 58.7 | 9.0 | SSE | 17.0 | 67.1 | 29.551 | 0.00 | 96 | 0.000 |
| 12/28/25 | 3:15p | 68.5 | 72 | 59.1 | 9.0 | SSE | 18.0 | 67.1 | 29.554 | 0.00 | 86 | 0.000 |
| 12/28/25 | 3:10p | 68.6 | 72 | 59.2 | 9.0 | SSE | 17.0 | 67.2 | 29.552 | 0.00 | 135 | 0.000 |
| 12/28/25 | 3:05p | 68.5 | 72 | 59.1 | 9.0 | S | 16.0 | 67.1 | 29.553 | 0.00 | 91 | 0.000 |
| 12/28/25 | 3:00p | 68.5 | 72 | 59.1 | 10.0 | SSE | 19.0 | 66.4 | 29.553 | 0.00 | 174 | 0.006 |
| 12/28/25 | 2:55p | 68.6 | 72 | 59.2 | 9.0 | SSE | 20.0 | 67.2 | 29.562 | 0.00 | 191 | 0.000 |
| 12/28/25 | 2:50p | 68.4 | 73 | 59.4 | 9.0 | S | 21.0 | 67.0 | 29.561 | 0.00 | 271 | 0.000 |
| 12/28/25 | 2:45p | 68.1 | 73 | 59.1 | 10.0 | SSE | 22.0 | 66.0 | 29.561 | 0.00 | 172 | 0.000 |
| 12/28/25 | 2:40p | 67.9 | 74 | 59.3 | 7.0 | S | 13.0 | 67.9 | 29.561 | 0.00 | 129 | 0.000 |
| 12/28/25 | 2:35p | 67.9 | 73 | 58.9 | 11.0 | S | 25.0 | 65.3 | 29.564 | 0.00 | 110 | 0.000 |
| 12/28/25 | 2:30p | 68.0 | 73 | 59.0 | 7.0 | S | 17.0 | 68.0 | 29.567 | 0.00 | 97 | 0.000 |
| 12/28/25 | 2:25p | 68.2 | 73 | 59.2 | 8.0 | S | 20.0 | 67.5 | 29.568 | 0.00 | 136 | 0.000 |
| 12/28/25 | 2:20p | 68.3 | 73 | 59.3 | 7.0 | S | 14.0 | 68.3 | 29.570 | 0.00 | 150 | 0.000 |
| 12/28/25 | 2:15p | 68.2 | 73 | 59.2 | 11.0 | SSW | 21.0 | 65.6 | 29.574 | 0.00 | 179 | 0.000 |
| 12/28/25 | 2:10p | 68.2 | 72 | 58.8 | 11.0 | SSE | 23.0 | 65.6 | 29.573 | 0.00 | 168 | 0.000 |
| 12/28/25 | 2:05p | 67.9 | 73 | 58.9 | 9.0 | S | 16.0 | 66.5 | 29.579 | 0.00 | 199 | 0.000 |
| 12/28/25 | 2:00p | 67.7 | 74 | 59.1 | 8.0 | SSE | 15.0 | 67.0 | 29.579 | 0.00 | 170 | 0.005 |
| 12/28/25 | 1:55p | 67.6 | 74 | 59.0 | 8.0 | S | 14.0 | 66.9 | 29.580 | 0.00 | 174 | 0.000 |
| 12/28/25 | 1:50p | 67.4 | 74 | 58.8 | 9.0 | S | 19.0 | 66.1 | 29.584 | 0.00 | 203 | 0.000 |
| 12/28/25 | 1:45p | 67.3 | 74 | 58.7 | 8.0 | SSE | 18.0 | 66.7 | 29.590 | 0.00 | 136 | 0.000 |
| 12/28/25 | 1:40p | 67.1 | 75 | 58.9 | 7.0 | SSW | 12.0 | 67.1 | 29.594 | 0.00 | 148 | 0.000 |
| 12/28/25 | 1:35p | 66.9 | 75 | 58.7 | 9.0 | S | 17.0 | 65.6 | 29.596 | 0.00 | 127 | 0.000 |
| 12/28/25 | 1:30p | 66.7 | 75 | 58.5 | 8.0 | S | 16.0 | 66.1 | 29.596 | 0.00 | 142 | 0.000 |
| 12/28/25 | 1:25p | 66.6 | 76 | 58.8 | 9.0 | S | 15.0 | 65.3 | 29.598 | 0.00 | 102 | 0.000 |
| 12/28/25 | 1:20p | 66.5 | 76 | 58.7 | 9.0 | S | 16.0 | 65.2 | 29.601 | 0.00 | 106 | 0.000 |
| 12/28/25 | 1:15p | 66.5 | 76 | 58.7 | 9.0 | S | 15.0 | 65.2 | 29.605 | 0.00 | 111 | 0.000 |
| 12/28/25 | 1:10p | 66.6 | 76 | 58.8 | 9.0 | S | 17.0 | 65.3 | 29.607 | 0.00 | 120 | 0.000 |
| 12/28/25 | 1:05p | 66.6 | 76 | 58.8 | 9.0 | SSE | 15.0 | 65.3 | 29.608 | 0.00 | 195 | 0.000 |
| 12/28/25 | 1:00p | 66.4 | 77 | 59.0 | 8.0 | S | 15.0 | 65.8 | 29.607 | 0.00 | 252 | 0.004 |
| 12/28/25 | 12:55p | 66.0 | 77 | 58.6 | 8.0 | SSE | 17.0 | 65.4 | 29.608 | 0.00 | 217 | 0.000 |
| 12/28/25 | 12:50p | 65.5 | 78 | 58.5 | 7.0 | SSE | 17.0 | 65.5 | 29.619 | 0.00 | 176 | 0.000 |
| 12/28/25 | 12:45p | 65.3 | 78 | 58.3 | 8.0 | S | 14.0 | 64.7 | 29.632 | 0.00 | 103 | 0.000 |
| 12/28/25 | 12:40p | 65.2 | 78 | 58.2 | 7.0 | S | 11.0 | 65.2 | 29.635 | 0.00 | 111 | 0.000 |
| 12/28/25 | 12:35p | 65.1 | 79 | 58.4 | 6.0 | SSE | 12.0 | 65.1 | 29.645 | 0.00 | 118 | 0.000 |
| 12/28/25 | 12:30p | 65.0 | 79 | 58.3 | 6.0 | SSE | 12.0 | 65.0 | 29.654 | 0.00 | 119 | 0.000 |
| 12/28/25 | 12:25p | 64.9 | 79 | 58.2 | 7.0 | SSE | 12.0 | 64.9 | 29.662 | 0.00 | 124 | 0.000 |
| 12/28/25 | 12:20p | 64.8 | 79 | 58.1 | 6.0 | S | 10.0 | 64.8 | 29.670 | 0.00 | 93 | 0.000 |
| 12/28/25 | 12:15p | 64.7 | 79 | 58.0 | 8.0 | S | 14.0 | 64.0 | 29.674 | 0.00 | 122 | 0.000 |
| 12/28/25 | 12:10p | 64.6 | 80 | 58.3 | 8.0 | S | 14.0 | 63.9 | 29.677 | 0.00 | 93 | 0.000 |
| 12/28/25 | 12:05p | 64.4 | 80 | 58.1 | 7.0 | SSE | 17.0 | 64.4 | 29.678 | 0.00 | 104 | 0.000 |
| 12/28/25 | 12:00p | 64.3 | 80 | 58.0 | 9.0 | S | 15.0 | 62.8 | 29.682 | 0.00 | 122 | 0.003 |
| 12/28/25 | 11:55a | 64.1 | 81 | 58.1 | 8.0 | S | 15.0 | 63.3 | 29.682 | 0.00 | 135 | 0.000 |
| 12/28/25 | 11:50a | 63.9 | 81 | 58.0 | 9.0 | SSE | 22.0 | 62.3 | 29.684 | 0.00 | 157 | 0.000 |
| 12/28/25 | 11:45a | 63.6 | 82 | 58.0 | 7.0 | SSE | 18.0 | 63.6 | 29.688 | 0.00 | 155 | 0.000 |
| 12/28/25 | 11:40a | 63.4 | 82 | 57.8 | 7.0 | SSE | 13.0 | 63.3 | 29.694 | 0.00 | 161 | 0.000 |
| 12/28/25 | 11:35a | 63.1 | 82 | 57.5 | 6.0 | SSE | 15.0 | 63.1 | 29.692 | 0.00 | 147 | 0.000 |
| 12/28/25 | 11:30a | 62.9 | 82 | 57.3 | 5.0 | SSE | 13.0 | 62.9 | 29.702 | 0.00 | 70 | 0.000 |
| 12/28/25 | 11:25a | 62.8 | 83 | 57.6 | 6.0 | SSE | 18.0 | 62.8 | 29.708 | 0.00 | 61 | 0.000 |
| 12/28/25 | 11:20a | 62.7 | 83 | 57.5 | 6.0 | S | 12.0 | 62.7 | 29.712 | 0.00 | 59 | 0.000 |
| 12/28/25 | 11:15a | 62.6 | 83 | 57.4 | 5.0 | SSE | 15.0 | 62.6 | 29.714 | 0.00 | 70 | 0.000 |
| 12/28/25 | 11:10a | 62.4 | 83 | 57.2 | 4.0 | SSE | 16.0 | 62.4 | 29.716 | 0.00 | 64 | 0.000 |
| 12/28/25 | 11:05a | 62.3 | 83 | 57.1 | 6.0 | SSE | 11.0 | 62.3 | 29.722 | 0.00 | 56 | 0.000 |
| 12/28/25 | 11:00a | 62.1 | 83 | 56.9 | 6.0 | S | 12.0 | 62.1 | 29.729 | 0.00 | 42 | 0.001 |
| 12/28/25 | 10:55a | 62.0 | 83 | 56.8 | 6.0 | S | 12.0 | 62.0 | 29.733 | 0.00 | 52 | 0.000 |
| 12/28/25 | 10:50a | 61.9 | 84 | 57.0 | 5.0 | SSE | 11.0 | 61.9 | 29.737 | 0.00 | 37 | 0.000 |
| 12/28/25 | 10:45a | 61.8 | 84 | 56.9 | 5.0 | S | 9.0 | 61.8 | 29.736 | 0.00 | 47 | 0.000 |
| 12/28/25 | 10:40a | 61.7 | 84 | 56.8 | 4.0 | S | 10.0 | 61.7 | 29.736 | 0.00 | 32 | 0.000 |
| 12/28/25 | 10:35a | 61.6 | 84 | 56.7 | 5.0 | S | 11.0 | 61.6 | 29.735 | 0.00 | 33 | 0.000 |
| 12/28/25 | 10:30a | 61.5 | 84 | 56.6 | 5.0 | SSE | 9.0 | 61.5 | 29.739 | 0.00 | 31 | 0.000 |
| 12/28/25 | 10:25a | 61.5 | 84 | 56.6 | 5.0 | SSE | 10.0 | 61.5 | 29.747 | 0.00 | 18 | 0.000 |
| 12/28/25 | 10:20a | 61.5 | 84 | 56.6 | 4.0 | SSE | 10.0 | 61.5 | 29.749 | 0.00 | 21 | 0.000 |
| 12/28/25 | 10:15a | 61.4 | 84 | 56.5 | 4.0 | SSE | 11.0 | 61.4 | 29.749 | 0.00 | 23 | 0.000 |
| 12/28/25 | 10:10a | 61.4 | 84 | 56.5 | 4.0 | SSE | 10.0 | 61.4 | 29.749 | 0.00 | 20 | 0.000 |
| 12/28/25 | 10:05a | 61.4 | 84 | 56.5 | 4.0 | SSE | 8.0 | 61.4 | 29.750 | 0.00 | 15 | 0.000 |
| 12/28/25 | 10:00a | 61.4 | 83 | 56.2 | 3.0 | S | 7.0 | 61.4 | 29.751 | 0.00 | 20 | 0.001 |
| 12/28/25 | 9:55a | 61.4 | 84 | 56.5 | 4.0 | S | 10.0 | 61.4 | 29.753 | 0.00 | 18 | 0.000 |
| 12/28/25 | 9:50a | 61.4 | 84 | 56.5 | 4.0 | SE | 8.0 | 61.4 | 29.757 | 0.00 | 21 | 0.000 |
| 12/28/25 | 9:45a | 61.4 | 84 | 56.5 | 4.0 | SSE | 10.0 | 61.4 | 29.760 | 0.00 | 17 | 0.000 |
| 12/28/25 | 9:40a | 61.3 | 84 | 56.4 | 4.0 | SSE | 9.0 | 61.3 | 29.761 | 0.00 | 16 | 0.000 |
| 12/28/25 | 9:35a | 61.2 | 84 | 56.3 | 4.0 | SSE | 9.0 | 61.2 | 29.764 | 0.00 | 16 | 0.000 |
| 12/28/25 | 9:30a | 61.2 | 84 | 56.3 | 3.0 | SSE | 7.0 | 61.2 | 29.764 | 0.00 | 23 | 0.000 |
| 12/28/25 | 9:25a | 61.1 | 84 | 56.2 | 4.0 | SSE | 7.0 | 61.1 | 29.764 | 0.00 | 24 | 0.000 |
| 12/28/25 | 9:20a | 61.0 | 84 | 56.1 | 5.0 | SSE | 10.0 | 61.0 | 29.765 | 0.00 | 21 | 0.000 |
| 12/28/25 | 9:15a | 61.0 | 84 | 56.1 | 4.0 | SSE | 7.0 | 61.0 | 29.767 | 0.00 | 22 | 0.000 |
| 12/28/25 | 9:10a | 60.9 | 84 | 56.0 | 4.0 | S | 10.0 | 60.9 | 29.766 | 0.00 | 21 | 0.000 |
| 12/28/25 | 9:05a | 60.8 | 85 | 56.3 | 4.0 | S | 11.0 | 60.8 | 29.769 | 0.00 | 18 | 0.000 |
| 12/28/25 | 9:00a | 60.6 | 84 | 55.7 | 3.0 | S | 8.0 | 60.6 | 29.773 | 0.00 | 13 | 0.001 |
| 12/28/25 | 8:55a | 60.5 | 85 | 56.0 | 5.0 | SSE | 9.0 | 60.5 | 29.777 | 0.00 | 6 | 0.000 |
| 12/28/25 | 8:50a | 60.3 | 85 | 55.8 | 3.0 | SSE | 6.0 | 60.3 | 29.778 | 0.00 | 5 | 0.000 |
| 12/28/25 | 8:45a | 60.2 | 85 | 55.7 | 3.0 | SSE | 9.0 | 60.2 | 29.775 | 0.00 | 7 | 0.000 |
| 12/28/25 | 8:40a | 60.1 | 85 | 55.6 | 2.0 | SE | 5.0 | 60.1 | 29.770 | 0.00 | 8 | 0.000 |
| 12/28/25 | 8:35a | 59.9 | 85 | 55.4 | 2.0 | SSE | 6.0 | 59.9 | 29.766 | 0.00 | 7 | 0.000 |
| 12/28/25 | 8:30a | 59.8 | 85 | 55.3 | 2.0 | SSE | 4.0 | 59.8 | 29.768 | 0.00 | 3 | 0.000 |
| 12/28/25 | 8:25a | 59.8 | 85 | 55.3 | 2.0 | SE | 6.0 | 59.8 | 29.769 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 8:20a | 59.6 | 85 | 55.1 | 2.0 | SSE | 5.0 | 59.6 | 29.770 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 8:15a | 59.5 | 85 | 55.0 | 2.0 | S | 5.0 | 59.5 | 29.772 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 8:10a | 59.4 | 85 | 54.9 | 3.0 | S | 5.0 | 59.4 | 29.775 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 8:05a | 59.2 | 85 | 54.7 | 3.0 | S | 7.0 | 59.2 | 29.779 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 8:00a | 59.0 | 85 | 54.5 | 2.0 | S | 5.0 | 59.0 | 29.780 | 0.00 | 0 | 0.001 |
| 12/28/25 | 7:55a | 59.0 | 85 | 54.5 | 2.0 | S | 7.0 | 59.0 | 29.780 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 7:50a | 58.9 | 85 | 54.4 | 3.0 | SSE | 8.0 | 58.9 | 29.781 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 7:45a | 58.7 | 85 | 54.2 | 2.0 | S | 8.0 | 58.7 | 29.784 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 7:40a | 58.6 | 85 | 54.1 | 2.0 | S | 6.0 | 58.6 | 29.786 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 7:35a | 58.5 | 85 | 54.0 | 2.0 | SE | 4.0 | 58.5 | 29.788 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 7:30a | 58.3 | 85 | 53.8 | 2.0 | SSE | 5.0 | 58.3 | 29.795 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 7:25a | 58.1 | 85 | 53.6 | 3.0 | S | 7.0 | 58.1 | 29.796 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 7:20a | 57.9 | 85 | 53.4 | 2.0 | S | 5.0 | 57.9 | 29.798 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 7:15a | 57.7 | 85 | 53.2 | 1.0 | S | 2.0 | 57.7 | 29.800 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 7:10a | 57.6 | 85 | 53.1 | 1.0 | SSE | 4.0 | 57.6 | 29.801 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 7:05a | 57.5 | 85 | 53.0 | 2.0 | SE | 5.0 | 57.5 | 29.804 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 7:00a | 57.2 | 85 | 52.7 | 1.0 | SE | 2.0 | 57.2 | 29.804 | 0.00 | 0 | 0.001 |
| 12/28/25 | 6:55a | 57.1 | 85 | 52.6 | 2.0 | SE | 3.0 | 57.1 | 29.803 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 6:50a | 57.0 | 85 | 52.5 | 1.0 | SE | 3.0 | 57.0 | 29.802 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 6:45a | 56.7 | 84 | 51.9 | 1.0 | SE | 3.0 | 56.7 | 29.804 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 6:40a | 56.6 | 84 | 51.8 | 2.0 | SSE | 4.0 | 56.6 | 29.805 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 6:35a | 56.4 | 84 | 51.6 | 1.0 | SSE | 4.0 | 56.4 | 29.809 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 6:30a | 56.2 | 84 | 51.4 | 1.0 | SSE | 4.0 | 56.2 | 29.809 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 6:25a | 56.1 | 84 | 51.3 | 0.0 | SSE | 2.0 | 56.1 | 29.812 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 6:20a | 55.9 | 84 | 51.1 | 1.0 | SSE | 2.0 | 55.9 | 29.811 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 6:15a | 55.8 | 84 | 51.0 | 0.0 | SSE | 2.0 | 55.8 | 29.811 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 6:10a | 55.8 | 84 | 51.0 | 1.0 | SSE | 2.0 | 55.8 | 29.810 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 6:05a | 55.7 | 84 | 50.9 | 1.0 | SSE | 4.0 | 55.7 | 29.810 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 6:00a | 55.5 | 84 | 50.7 | 1.0 | SSE | 5.0 | 55.5 | 29.809 | 0.00 | 0 | 0.001 |
| 12/28/25 | 5:55a | 55.3 | 84 | 50.5 | 1.0 | SSE | 2.0 | 55.3 | 29.809 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 5:50a | 55.1 | 84 | 50.4 | 0.0 | SSE | 2.0 | 55.1 | 29.806 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 5:45a | 54.9 | 84 | 50.2 | 1.0 | SSE | 2.0 | 54.9 | 29.808 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 5:40a | 54.8 | 84 | 50.1 | 1.0 | SSE | 2.0 | 54.8 | 29.809 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 5:35a | 54.6 | 84 | 49.9 | 1.0 | SSE | 4.0 | 54.6 | 29.812 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 5:30a | 54.5 | 84 | 49.8 | 1.0 | SSE | 5.0 | 54.5 | 29.811 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 5:25a | 54.4 | 83 | 49.3 | 1.0 | SE | 4.0 | 54.4 | 29.810 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 5:20a | 54.3 | 83 | 49.2 | 2.0 | SE | 4.0 | 54.3 | 29.808 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 5:15a | 54.1 | 83 | 49.1 | 2.0 | SSE | 4.0 | 54.1 | 29.812 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 5:10a | 54.1 | 83 | 49.1 | 2.0 | SE | 4.0 | 54.1 | 29.811 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 5:05a | 53.9 | 84 | 49.2 | 2.0 | SSE | 3.0 | 53.9 | 29.809 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 5:00a | 53.8 | 84 | 49.1 | 2.0 | SE | 3.0 | 53.8 | 29.813 | 0.00 | 0 | 0.001 |
| 12/28/25 | 4:55a | 53.6 | 83 | 48.6 | 2.0 | SE | 4.0 | 53.6 | 29.813 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 4:50a | 53.3 | 83 | 48.3 | 1.0 | SSE | 4.0 | 53.3 | 29.815 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 4:45a | 53.1 | 83 | 48.1 | 2.0 | SSE | 3.0 | 53.1 | 29.812 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 4:40a | 52.9 | 83 | 47.9 | 1.0 | SSE | 3.0 | 52.9 | 29.818 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 4:35a | 52.7 | 83 | 47.7 | 1.0 | SSE | 3.0 | 52.7 | 29.820 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 4:30a | 52.4 | 83 | 47.4 | 1.0 | SSE | 3.0 | 52.4 | 29.823 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 4:25a | 52.2 | 83 | 47.2 | 1.0 | SSE | 2.0 | 52.2 | 29.826 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 4:20a | 52.1 | 83 | 47.1 | 1.0 | SSE | 3.0 | 52.1 | 29.827 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 4:15a | 51.9 | 82 | 46.6 | 2.0 | SE | 3.0 | 51.9 | 29.833 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 4:10a | 51.7 | 82 | 46.4 | 1.0 | SE | 3.0 | 51.7 | 29.833 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 4:05a | 51.6 | 82 | 46.3 | 1.0 | SE | 3.0 | 51.6 | 29.841 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 4:00a | 51.5 | 82 | 46.2 | 2.0 | SE | 3.0 | 51.5 | 29.831 | 0.00 | 0 | 0.001 |
| 12/28/25 | 3:55a | 51.4 | 82 | 46.1 | 2.0 | SE | 3.0 | 51.4 | 29.831 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 3:50a | 51.2 | 82 | 45.9 | 2.0 | SE | 4.0 | 51.2 | 29.838 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 3:45a | 50.9 | 82 | 45.6 | 1.0 | SE | 3.0 | 50.9 | 29.844 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 3:40a | 50.8 | 82 | 45.5 | 1.0 | ESE | 3.0 | 50.8 | 29.841 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 3:35a | 50.7 | 82 | 45.4 | 1.0 | ESE | 3.0 | 50.7 | 29.831 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 3:30a | 50.7 | 82 | 45.4 | 1.0 | SE | 4.0 | 50.7 | 29.840 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 3:25a | 50.7 | 82 | 45.4 | 1.0 | SE | 3.0 | 50.7 | 29.846 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 3:20a | 50.6 | 82 | 45.3 | 2.0 | SE | 3.0 | 50.6 | 29.840 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 3:15a | 50.6 | 82 | 45.3 | 2.0 | ESE | 3.0 | 50.6 | 29.844 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 3:10a | 50.5 | 82 | 45.2 | 2.0 | ESE | 4.0 | 50.5 | 29.846 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 3:05a | 50.5 | 82 | 45.2 | 2.0 | ESE | 5.0 | 50.5 | 29.845 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 3:00a | 50.5 | 82 | 45.2 | 2.0 | ESE | 5.0 | 50.5 | 29.843 | 0.00 | 0 | 0.001 |
| 12/28/25 | 2:55a | 50.4 | 82 | 45.1 | 1.0 | E | 3.0 | 50.4 | 29.840 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 2:50a | 50.4 | 81 | 44.8 | 2.0 | E | 6.0 | 50.4 | 29.839 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 2:45a | 50.3 | 81 | 44.7 | 2.0 | E | 4.0 | 50.3 | 29.836 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 2:40a | 50.4 | 81 | 44.8 | 3.0 | ESE | 8.0 | 50.1 | 29.837 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 2:35a | 50.3 | 81 | 44.7 | 2.0 | E | 4.0 | 50.3 | 29.837 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 2:30a | 50.3 | 81 | 44.7 | 2.0 | E | 4.0 | 50.3 | 29.838 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 2:25a | 50.3 | 81 | 44.7 | 2.0 | E | 6.0 | 50.3 | 29.843 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 2:20a | 50.2 | 81 | 44.6 | 2.0 | E | 5.0 | 50.2 | 29.843 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 2:15a | 50.2 | 81 | 44.6 | 2.0 | E | 7.0 | 50.2 | 29.843 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 2:10a | 50.1 | 81 | 44.5 | 2.0 | E | 4.0 | 50.1 | 29.844 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 2:05a | 50.1 | 81 | 44.5 | 2.0 | E | 6.0 | 50.1 | 29.847 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 2:00a | 50.0 | 81 | 44.4 | 2.0 | ESE | 4.0 | 50.0 | 29.849 | 0.00 | 0 | 0.001 |
| 12/28/25 | 1:55a | 50.0 | 81 | 44.4 | 2.0 | E | 4.0 | 50.0 | 29.849 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 1:50a | 49.9 | 81 | 44.3 | 2.0 | ESE | 3.0 | 49.9 | 29.850 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 1:45a | 49.9 | 81 | 44.3 | 2.0 | ESE | 4.0 | 49.9 | 29.851 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 1:40a | 49.9 | 81 | 44.3 | 1.0 | ESE | 4.0 | 49.9 | 29.857 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 1:35a | 49.9 | 81 | 44.3 | 1.0 | ESE | 5.0 | 49.9 | 29.858 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 1:30a | 49.8 | 81 | 44.2 | 2.0 | E | 4.0 | 49.8 | 29.854 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 1:25a | 49.8 | 81 | 44.2 | 2.0 | E | 4.0 | 49.8 | 29.852 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 1:20a | 49.7 | 81 | 44.1 | 2.0 | ESE | 4.0 | 49.7 | 29.856 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 1:15a | 49.7 | 81 | 44.1 | 2.0 | E | 4.0 | 49.7 | 29.854 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 1:10a | 49.6 | 81 | 44.0 | 3.0 | E | 8.0 | 49.2 | 29.857 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 1:05a | 49.6 | 81 | 44.0 | 2.0 | E | 6.0 | 49.6 | 29.859 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 1:00a | 49.5 | 81 | 43.9 | 2.0 | E | 6.0 | 49.5 | 29.861 | 0.00 | 0 | 0.001 |
| 12/28/25 | 12:55a | 49.5 | 81 | 43.9 | 2.0 | ENE | 7.0 | 49.5 | 29.857 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 12:50a | 49.5 | 81 | 43.9 | 2.0 | SSE | 6.0 | 49.5 | 29.861 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 12:45a | 49.4 | 81 | 43.8 | 4.0 | E | 10.0 | 48.2 | 29.855 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 12/28/25 | 12:40a | 49.4 | 81 | 43.8 | 4.0 | E | 10.0 | 48.2 | 29.855 | 0.00 | 0 | 0.000 |
