Four Week Almanac for Union, KY
| Date | Day | Day Of Year | Normal Low* | Normal High* | Twilight Starts | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Twilight Ends | Moon Rise | Moon Set | Moon Phase | Moon Age | Time Zone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/28/2026 | Tuesday | 118 | 48.2 | 69.7 | 05:42 | 06:44 | 13:36 | 20:28 | 21:32 | 17:49 | 05:04 | Waxing Gibbous | 11 | EDT |
| 4/29/2026 | Wednesday | 119 | 48.5 | 70.0 | 05:40 | 06:43 | 13:35 | 20:29 | 21:33 | 18:50 | 05:26 | Waxing Gibbous | 12 | EDT |
| 4/30/2026 | Thursday | 120 | 48.9 | 70.3 | 05:39 | 06:42 | 13:35 | 20:30 | 21:35 | 19:53 | 05:49 | Waxing Gibbous | 13 | EDT |
| 5/1/2026 | Friday | 121 | 49.2 | 70.6 | 05:37 | 06:40 | 13:35 | 20:31 | 21:36 | 20:56 | 06:14 | Full | 14 | EDT |
| 5/2/2026 | Saturday | 122 | 49.5 | 70.8 | 05:36 | 06:39 | 13:35 | 20:32 | 21:37 | 21:59 | 06:43 | Waning Gibbous | 15 | EDT |
| 5/3/2026 | Sunday | 123 | 49.8 | 71.1 | 05:34 | 06:38 | 13:35 | 20:33 | 21:38 | 22:59 | 07:18 | Waning Gibbous | 16 | EDT |
| 5/4/2026 | Monday | 124 | 50.2 | 71.4 | 05:33 | 06:37 | 13:35 | 20:34 | 21:39 | 23:56 | 07:59 | Waning Gibbous | 17 | EDT |
| 5/5/2026 | Tuesday | 125 | 50.5 | 71.6 | 05:32 | 06:36 | 13:35 | 20:35 | 21:40 | : | 08:48 | Waning Gibbous | 18 | EDT |
| 5/6/2026 | Wednesday | 126 | 50.8 | 71.9 | 05:30 | 06:35 | 13:35 | 20:36 | 21:42 | 00:46 | 09:43 | Waning Gibbous | 19 | EDT |
| 5/7/2026 | Thursday | 127 | 51.1 | 72.1 | 05:29 | 06:34 | 13:35 | 20:37 | 21:43 | 01:29 | 10:42 | Waning Gibbous | 20 | EDT |
| 5/8/2026 | Friday | 128 | 51.4 | 72.4 | 05:28 | 06:32 | 13:35 | 20:38 | 21:44 | 02:05 | 11:46 | Waning Gibbous | 21 | EDT |
| 5/9/2026 | Saturday | 129 | 51.7 | 72.6 | 05:26 | 06:31 | 13:35 | 20:39 | 21:45 | 02:36 | 12:49 | Last Quarter | 22 | EDT |
| 5/10/2026 | Sunday | 130 | 52.0 | 72.9 | 05:25 | 06:30 | 13:35 | 20:40 | 21:46 | 03:03 | 13:54 | Waning Crescent | 23 | EDT |
| 5/11/2026 | Monday | 131 | 52.3 | 73.2 | 05:24 | 06:29 | 13:35 | 20:41 | 21:48 | 03:28 | 15:00 | Waning Crescent | 24 | EDT |
| 5/12/2026 | Tuesday | 132 | 52.6 | 73.4 | 05:23 | 06:28 | 13:35 | 20:42 | 21:49 | 03:51 | 16:07 | Waning Crescent | 25 | EDT |
| 5/13/2026 | Wednesday | 133 | 52.9 | 73.7 | 05:21 | 06:28 | 13:35 | 20:43 | 21:50 | 04:15 | 17:17 | Waning Crescent | 26 | EDT |
| 5/14/2026 | Thursday | 134 | 53.2 | 73.9 | 05:20 | 06:27 | 13:35 | 20:44 | 21:51 | 04:41 | 18:31 | Waning Crescent | 27 | EDT |
| 5/15/2026 | Friday | 135 | 53.5 | 74.2 | 05:19 | 06:26 | 13:35 | 20:45 | 21:52 | 05:12 | 19:50 | Waning Crescent | 28 | EDT |
| 5/16/2026 | Saturday | 136 | 53.7 | 74.4 | 05:18 | 06:25 | 13:35 | 20:45 | 21:53 | 05:48 | 21:10 | New | 29 | EDT |
| 5/17/2026 | Sunday | 137 | 54.0 | 74.7 | 05:17 | 06:24 | 13:35 | 20:46 | 21:54 | 06:34 | 22:28 | New | 0 | EDT |
| 5/18/2026 | Monday | 138 | 54.3 | 75.0 | 05:16 | 06:23 | 13:35 | 20:47 | 21:55 | 07:33 | 23:37 | Waxing Crescent | 1 | EDT |
| 5/19/2026 | Tuesday | 139 | 54.6 | 75.2 | 05:15 | 06:22 | 13:35 | 20:48 | 21:57 | 08:41 | : | Waxing Crescent | 2 | EDT |
| 5/20/2026 | Wednesday | 140 | 54.9 | 75.5 | 05:14 | 06:22 | 13:35 | 20:49 | 21:58 | 09:57 | 00:33 | Waxing Crescent | 3 | EDT |
| 5/21/2026 | Thursday | 141 | 55.2 | 75.8 | 05:13 | 06:21 | 13:35 | 20:50 | 21:59 | 11:13 | 01:18 | Waxing Crescent | 4 | EDT |
| 5/22/2026 | Friday | 142 | 55.5 | 76.0 | 05:12 | 06:20 | 13:35 | 20:51 | 22:00 | 12:25 | 01:53 | Waxing Crescent | 5 | EDT |
| 5/23/2026 | Saturday | 143 | 55.7 | 76.3 | 05:11 | 06:20 | 13:35 | 20:52 | 22:01 | 13:34 | 02:21 | Waxing Crescent | 6 | EDT |
| 5/24/2026 | Sunday | 144 | 56.0 | 76.6 | 05:10 | 06:19 | 13:35 | 20:52 | 22:02 | 14:39 | 02:46 | First Quarter | 7 | EDT |
| 5/25/2026 | Monday | 145 | 56.3 | 76.9 | 05:09 | 06:18 | 13:35 | 20:53 | 22:03 | 15:43 | 03:09 | Waxing Gibbous | 8 | EDT |
Station Extremes Recorded Since 8/1/1995
| Extreme | Value | Earliest Occurrence |
|---|---|---|
| Maximum Barometer | 30.935 in. | 2/9/2019 11:20 EST |
| Minimum Barometer | 28.721 in. | 11/10/2002 16:55 EST |
| Maximum 5 Minute Precipitation | 0.64 in. | 5/24/2001 17:50 EDT |
| Peak Solar Radiation | 1288 W/m2 | 7/16/2015 13:20 EDT |
| Maximum Temperature | 104.6° F | 8/3/1995 15:55 EDT |
| Minimum Temperature | -9.5° F | 2/4/1996 07:40 EST |
| Peak Wind Gust | 54 mph | 9/14/2008 14:05 EDT |
Monthly Station Normals*
| Month | Avg. Max. Temp. | Avg. Min. Temp. | Avg. Temp. | Avg. Precip. |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 39.6° F | 23.1° F | 31.4° F | 3.30 in |
| Feb | 43.7° F | 25.8° F | 34.7° F | 3.17 in |
| Mar | 53.5° F | 33.8° F | 43.6° F | 4.16 in |
| Apr | 65.5° F | 43.7° F | 54.6° F | 4.53 in |
| May | 74.5° F | 53.7° F | 64.1° F | 4.67 in |
| Jun | 82.6° F | 62.1° F | 72.3° F | 4.75 in |
| Jul | 86.0° F | 65.9° F | 75.9° F | 3.83 in |
| Aug | 85.2° F | 64.6° F | 74.9° F | 3.43 in |
| Sep | 78.9° F | 57.3° F | 68.1° F | 3.11 in |
| Oct | 66.7° F | 45.7° F | 56.2° F | 3.35 in |
| Nov | 53.8° F | 35.1° F | 44.4° F | 3.23 in |
| Dec | 43.3° F | 27.9° F | 35.6° F | 3.73 in |
*Normal data from NOAA's National Centers for Environmental Information
Recorded at Cincinnati/Northern Kentucky International Airport (CVG) 1991-2020
22,007 Views
| Time: Tue 28-Apr-2026 at 19:28 EDT (Tue 28-Apr-2026 at 23:28 UTC) | Page Modified: 5/4/2021 4:34:05 PM (PID:1) |