Four Week Almanac for Union, KY
Date | Day | Day Of Year | Normal Low* | Normal High* | Twilight Starts | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Twilight Ends | Moon Rise | Moon Set | Moon Phase | Moon Age | Time Zone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/15/2025 | Monday | 258 | 57.7 | 79.4 | 06:22 | 07:21 | 13:33 | 19:47 | 20:44 | 00:28 | 16:30 | Last Quarter | 22 | EDT |
9/16/2025 | Tuesday | 259 | 57.3 | 79.0 | 06:23 | 07:21 | 13:33 | 19:45 | 20:43 | 01:35 | 17:16 | Waning Crescent | 23 | EDT |
9/17/2025 | Wednesday | 260 | 56.9 | 78.6 | 06:24 | 07:22 | 13:33 | 19:43 | 20:41 | 02:46 | 17:53 | Waning Crescent | 24 | EDT |
9/18/2025 | Thursday | 261 | 56.5 | 78.3 | 06:25 | 07:23 | 13:32 | 19:42 | 20:39 | 03:56 | 18:22 | Waning Crescent | 25 | EDT |
9/19/2025 | Friday | 262 | 56.2 | 77.9 | 06:26 | 07:24 | 13:32 | 19:40 | 20:38 | 05:04 | 18:47 | Waning Crescent | 26 | EDT |
9/20/2025 | Saturday | 263 | 55.8 | 77.5 | 06:27 | 07:25 | 13:31 | 19:39 | 20:36 | 06:08 | 19:10 | Waning Crescent | 27 | EDT |
9/21/2025 | Sunday | 264 | 55.4 | 77.1 | 06:28 | 07:26 | 13:31 | 19:37 | 20:34 | 07:11 | 19:31 | Waning Crescent | 28 | EDT |
9/22/2025 | Monday | 265 | 55.0 | 76.7 | 06:29 | 07:27 | 13:31 | 19:35 | 20:33 | 08:12 | 19:51 | New | 0 | EDT |
9/23/2025 | Tuesday | 266 | 54.6 | 76.3 | 06:30 | 07:28 | 13:30 | 19:34 | 20:31 | 09:13 | 20:13 | Waxing Crescent | 1 | EDT |
9/24/2025 | Wednesday | 267 | 54.2 | 75.9 | 06:31 | 07:29 | 13:30 | 19:32 | 20:29 | 10:14 | 20:37 | Waxing Crescent | 2 | EDT |
9/25/2025 | Thursday | 268 | 53.8 | 75.5 | 06:31 | 07:30 | 13:30 | 19:31 | 20:28 | 11:16 | 21:05 | Waxing Crescent | 3 | EDT |
9/26/2025 | Friday | 269 | 53.4 | 75.1 | 06:32 | 07:31 | 13:29 | 19:29 | 20:26 | 12:18 | 21:38 | Waxing Crescent | 4 | EDT |
9/27/2025 | Saturday | 270 | 53.0 | 74.7 | 06:33 | 07:31 | 13:29 | 19:27 | 20:24 | 13:19 | 22:17 | Waxing Crescent | 5 | EDT |
9/28/2025 | Sunday | 271 | 52.6 | 74.3 | 06:34 | 07:32 | 13:29 | 19:26 | 20:23 | 14:16 | 23:05 | Waxing Crescent | 6 | EDT |
9/29/2025 | Monday | 272 | 52.2 | 73.9 | 06:35 | 07:33 | 13:28 | 19:24 | 20:21 | 15:09 | : | First Quarter | 7 | EDT |
9/30/2025 | Tuesday | 273 | 51.8 | 73.4 | 06:36 | 07:34 | 13:28 | 19:23 | 20:20 | 15:55 | 00:01 | Waxing Gibbous | 8 | EDT |
10/1/2025 | Wednesday | 274 | 51.4 | 73.0 | 06:37 | 07:35 | 13:28 | 19:21 | 20:18 | 16:34 | 01:03 | Waxing Gibbous | 9 | EDT |
10/2/2025 | Thursday | 275 | 51.0 | 72.6 | 06:38 | 07:36 | 13:27 | 19:19 | 20:16 | 17:07 | 02:11 | Waxing Gibbous | 10 | EDT |
10/3/2025 | Friday | 276 | 50.6 | 72.2 | 06:39 | 07:37 | 13:27 | 19:18 | 20:15 | 17:36 | 03:21 | Waxing Gibbous | 11 | EDT |
10/4/2025 | Saturday | 277 | 50.2 | 71.8 | 06:40 | 07:38 | 13:27 | 19:16 | 20:13 | 18:02 | 04:31 | Waxing Gibbous | 12 | EDT |
10/5/2025 | Sunday | 278 | 49.8 | 71.3 | 06:41 | 07:39 | 13:26 | 19:15 | 20:12 | 18:27 | 05:44 | Waxing Gibbous | 13 | EDT |
10/6/2025 | Monday | 279 | 49.5 | 70.9 | 06:42 | 07:40 | 13:26 | 19:13 | 20:10 | 18:53 | 06:57 | Full | 14 | EDT |
10/7/2025 | Tuesday | 280 | 49.1 | 70.5 | 06:43 | 07:41 | 13:26 | 19:12 | 20:09 | 19:21 | 08:12 | Waning Gibbous | 15 | EDT |
10/8/2025 | Wednesday | 281 | 48.7 | 70.1 | 06:44 | 07:42 | 13:26 | 19:10 | 20:07 | 19:54 | 09:31 | Waning Gibbous | 16 | EDT |
10/9/2025 | Thursday | 282 | 48.3 | 69.6 | 06:45 | 07:43 | 13:25 | 19:09 | 20:06 | 20:33 | 10:51 | Waning Gibbous | 17 | EDT |
10/10/2025 | Friday | 283 | 47.9 | 69.2 | 06:46 | 07:44 | 13:25 | 19:07 | 20:04 | 21:21 | 12:10 | Waning Gibbous | 18 | EDT |
10/11/2025 | Saturday | 284 | 47.5 | 68.8 | 06:47 | 07:45 | 13:25 | 19:06 | 20:03 | 22:20 | 13:23 | Waning Gibbous | 19 | EDT |
10/12/2025 | Sunday | 285 | 47.2 | 68.4 | 06:48 | 07:46 | 13:25 | 19:04 | 20:02 | 23:27 | 14:25 | Waning Gibbous | 20 | EDT |
Station Extremes Recorded Since 8/1/1995
Extreme | Value | Earliest Occurrence |
---|---|---|
Maximum Barometer | 30.935 in. | 2/9/2019 11:20 EST |
Minimum Barometer | 28.721 in. | 11/10/2002 16:55 EST |
Maximum 5 Minute Precipitation | 0.64 in. | 5/24/2001 17:50 EDT |
Peak Solar Radiation | 1288 W/m2 | 7/16/2015 13:20 EDT |
Maximum Temperature | 104.6° F | 8/3/1995 15:55 EDT |
Minimum Temperature | -9.5° F | 2/4/1996 07:40 EST |
Peak Wind Gust | 54 mph | 9/14/2008 14:05 EDT |
Monthly Station Normals*
Month | Avg. Max. Temp. | Avg. Min. Temp. | Avg. Temp. | Avg. Precip. |
---|---|---|---|---|
Jan | 39.6° F | 23.1° F | 31.4° F | 3.30 in |
Feb | 43.7° F | 25.8° F | 34.7° F | 3.17 in |
Mar | 53.5° F | 33.8° F | 43.6° F | 4.16 in |
Apr | 65.5° F | 43.7° F | 54.6° F | 4.53 in |
May | 74.5° F | 53.7° F | 64.1° F | 4.67 in |
Jun | 82.6° F | 62.1° F | 72.3° F | 4.75 in |
Jul | 86.0° F | 65.9° F | 75.9° F | 3.83 in |
Aug | 85.2° F | 64.6° F | 74.9° F | 3.43 in |
Sep | 78.9° F | 57.3° F | 68.1° F | 3.11 in |
Oct | 66.7° F | 45.7° F | 56.2° F | 3.35 in |
Nov | 53.8° F | 35.1° F | 44.4° F | 3.23 in |
Dec | 43.3° F | 27.9° F | 35.6° F | 3.73 in |
*Normal data from NOAA's National Centers for Environmental Information
Recorded at Cincinnati/Northern Kentucky International Airport (CVG) 1991-2020
21,294 Views
Time: Mon 15-Sep-2025 at 03:36 EDT (Mon 15-Sep-2025 at 07:36 UTC) | Page Modified: 5/4/2021 4:34:05 PM (PID:1) |