NWS Watch, Warning, Advisory or Statement is in effect for Boone County, KY. View Alert
Four Week Almanac for Union, KY
| Date | Day | Day Of Year | Normal Low* | Normal High* | Twilight Starts | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Twilight Ends | Moon Rise | Moon Set | Moon Phase | Moon Age | Time Zone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/14/2026 | Saturday | 73 | 33.2 | 52.6 | 06:54 | 07:52 | 13:47 | 19:45 | 20:42 | 05:36 | 15:09 | Waning Crescent | 25 | EDT |
| 3/15/2026 | Sunday | 74 | 33.5 | 53.0 | 06:52 | 07:50 | 13:47 | 19:46 | 20:43 | 06:09 | 16:16 | Waning Crescent | 26 | EDT |
| 3/16/2026 | Monday | 75 | 33.7 | 53.4 | 06:51 | 07:48 | 13:47 | 19:47 | 20:44 | 06:37 | 17:24 | Waning Crescent | 27 | EDT |
| 3/17/2026 | Tuesday | 76 | 34.0 | 53.8 | 06:49 | 07:47 | 13:46 | 19:48 | 20:45 | 07:03 | 18:32 | Waning Crescent | 28 | EDT |
| 3/18/2026 | Wednesday | 77 | 34.3 | 54.2 | 06:47 | 07:45 | 13:46 | 19:49 | 20:46 | 07:28 | 19:42 | New | 29 | EDT |
| 3/19/2026 | Thursday | 78 | 34.6 | 54.6 | 06:46 | 07:44 | 13:46 | 19:50 | 20:47 | 07:52 | 20:53 | New | 0 | EDT |
| 3/20/2026 | Friday | 79 | 34.9 | 55.0 | 06:44 | 07:42 | 13:45 | 19:51 | 20:48 | 08:17 | 22:06 | Waxing Crescent | 1 | EDT |
| 3/21/2026 | Saturday | 80 | 35.1 | 55.4 | 06:43 | 07:41 | 13:45 | 19:52 | 20:49 | 08:47 | 23:23 | Waxing Crescent | 2 | EDT |
| 3/22/2026 | Sunday | 81 | 35.4 | 55.8 | 06:41 | 07:39 | 13:45 | 19:53 | 20:51 | 09:22 | : | Waxing Crescent | 3 | EDT |
| 3/23/2026 | Monday | 82 | 35.7 | 56.2 | 06:39 | 07:38 | 13:45 | 19:54 | 20:52 | 10:04 | 00:39 | Waxing Crescent | 4 | EDT |
| 3/24/2026 | Tuesday | 83 | 36.0 | 56.7 | 06:38 | 07:36 | 13:44 | 19:55 | 20:53 | 10:56 | 01:54 | Waxing Crescent | 5 | EDT |
| 3/25/2026 | Wednesday | 84 | 36.3 | 57.1 | 06:36 | 07:34 | 13:44 | 19:56 | 20:54 | 11:59 | 03:01 | Waxing Crescent | 6 | EDT |
| 3/26/2026 | Thursday | 85 | 36.6 | 57.5 | 06:34 | 07:33 | 13:44 | 19:57 | 20:55 | 13:09 | 03:57 | First Quarter | 7 | EDT |
| 3/27/2026 | Friday | 86 | 36.9 | 57.9 | 06:33 | 07:31 | 13:43 | 19:58 | 20:56 | 14:21 | 04:42 | Waxing Gibbous | 8 | EDT |
| 3/28/2026 | Saturday | 87 | 37.3 | 58.3 | 06:31 | 07:30 | 13:43 | 19:59 | 20:57 | 15:33 | 05:19 | Waxing Gibbous | 9 | EDT |
| 3/29/2026 | Sunday | 88 | 37.6 | 58.8 | 06:29 | 07:28 | 13:43 | 20:00 | 20:58 | 16:42 | 05:48 | Waxing Gibbous | 10 | EDT |
| 3/30/2026 | Monday | 89 | 37.9 | 59.2 | 06:28 | 07:27 | 13:42 | 20:00 | 20:59 | 17:49 | 06:14 | Waxing Gibbous | 11 | EDT |
| 3/31/2026 | Tuesday | 90 | 38.2 | 59.6 | 06:26 | 07:25 | 13:42 | 20:01 | 21:00 | 18:54 | 06:36 | Waxing Gibbous | 12 | EDT |
| 4/1/2026 | Wednesday | 91 | 38.5 | 60.0 | 06:24 | 07:23 | 13:42 | 20:02 | 21:01 | 19:57 | 06:59 | Waxing Gibbous | 13 | EDT |
| 4/2/2026 | Thursday | 92 | 38.9 | 60.4 | 06:23 | 07:22 | 13:42 | 20:03 | 21:02 | 21:00 | 07:21 | Full | 14 | EDT |
| 4/3/2026 | Friday | 93 | 39.2 | 60.8 | 06:21 | 07:20 | 13:41 | 20:04 | 21:03 | 22:04 | 07:45 | Waning Gibbous | 15 | EDT |
| 4/4/2026 | Saturday | 94 | 39.6 | 61.3 | 06:19 | 07:19 | 13:41 | 20:05 | 21:04 | 23:07 | 08:11 | Waning Gibbous | 16 | EDT |
| 4/5/2026 | Sunday | 95 | 39.9 | 61.7 | 06:18 | 07:17 | 13:41 | 20:06 | 21:06 | : | 08:42 | Waning Gibbous | 17 | EDT |
| 4/6/2026 | Monday | 96 | 40.3 | 62.1 | 06:16 | 07:16 | 13:40 | 20:07 | 21:07 | 00:09 | 09:20 | Waning Gibbous | 18 | EDT |
| 4/7/2026 | Tuesday | 97 | 40.6 | 62.5 | 06:14 | 07:14 | 13:40 | 20:08 | 21:08 | 01:09 | 10:03 | Waning Gibbous | 19 | EDT |
| 4/8/2026 | Wednesday | 98 | 41.0 | 62.9 | 06:13 | 07:13 | 13:40 | 20:09 | 21:09 | 02:03 | 10:54 | Waning Gibbous | 20 | EDT |
| 4/9/2026 | Thursday | 99 | 41.3 | 63.3 | 06:11 | 07:11 | 13:40 | 20:10 | 21:10 | 02:51 | 11:52 | Waning Gibbous | 21 | EDT |
| 4/10/2026 | Friday | 100 | 41.7 | 63.7 | 06:09 | 07:09 | 13:39 | 20:11 | 21:11 | 03:32 | 12:53 | Last Quarter | 22 | EDT |
Station Extremes Recorded Since 8/1/1995
| Extreme | Value | Earliest Occurrence |
|---|---|---|
| Maximum Barometer | 30.935 in. | 2/9/2019 11:20 EST |
| Minimum Barometer | 28.721 in. | 11/10/2002 16:55 EST |
| Maximum 5 Minute Precipitation | 0.64 in. | 5/24/2001 17:50 EDT |
| Peak Solar Radiation | 1288 W/m2 | 7/16/2015 13:20 EDT |
| Maximum Temperature | 104.6° F | 8/3/1995 15:55 EDT |
| Minimum Temperature | -9.5° F | 2/4/1996 07:40 EST |
| Peak Wind Gust | 54 mph | 9/14/2008 14:05 EDT |
Monthly Station Normals*
| Month | Avg. Max. Temp. | Avg. Min. Temp. | Avg. Temp. | Avg. Precip. |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 39.6° F | 23.1° F | 31.4° F | 3.30 in |
| Feb | 43.7° F | 25.8° F | 34.7° F | 3.17 in |
| Mar | 53.5° F | 33.8° F | 43.6° F | 4.16 in |
| Apr | 65.5° F | 43.7° F | 54.6° F | 4.53 in |
| May | 74.5° F | 53.7° F | 64.1° F | 4.67 in |
| Jun | 82.6° F | 62.1° F | 72.3° F | 4.75 in |
| Jul | 86.0° F | 65.9° F | 75.9° F | 3.83 in |
| Aug | 85.2° F | 64.6° F | 74.9° F | 3.43 in |
| Sep | 78.9° F | 57.3° F | 68.1° F | 3.11 in |
| Oct | 66.7° F | 45.7° F | 56.2° F | 3.35 in |
| Nov | 53.8° F | 35.1° F | 44.4° F | 3.23 in |
| Dec | 43.3° F | 27.9° F | 35.6° F | 3.73 in |
*Normal data from NOAA's National Centers for Environmental Information
Recorded at Cincinnati/Northern Kentucky International Airport (CVG) 1991-2020
21,799 Views
| Time: Sat 14-Mar-2026 at 16:20 EDT (Sat 14-Mar-2026 at 20:20 UTC) | Page Modified: 5/4/2021 4:34:05 PM (PID:1) |