Four Week Almanac for Union, KY
Date | Day | Day Of Year | Normal Low* | Normal High* | Twilight Starts | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Twilight Ends | Moon Rise | Moon Set | Moon Phase | Moon Age | Time Zone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/15/2025 | Sunday | 166 | 62.2 | 82.7 | 05:00 | 06:12 | 13:39 | 21:06 | 22:18 | 00:08 | 10:07 | Waning Gibbous | 19 | EDT |
6/16/2025 | Monday | 167 | 62.4 | 83.0 | 05:00 | 06:12 | 13:39 | 21:06 | 22:19 | 00:38 | 11:16 | Waning Gibbous | 20 | EDT |
6/17/2025 | Tuesday | 168 | 62.7 | 83.2 | 05:00 | 06:13 | 13:39 | 21:07 | 22:19 | 01:05 | 12:24 | Waning Gibbous | 21 | EDT |
6/18/2025 | Wednesday | 169 | 62.9 | 83.4 | 05:00 | 06:13 | 13:39 | 21:07 | 22:19 | 01:29 | 13:34 | Last Quarter | 22 | EDT |
6/19/2025 | Thursday | 170 | 63.1 | 83.7 | 05:00 | 06:13 | 13:40 | 21:07 | 22:20 | 01:53 | 14:44 | Waning Crescent | 23 | EDT |
6/20/2025 | Friday | 171 | 63.4 | 83.9 | 05:01 | 06:13 | 13:40 | 21:08 | 22:20 | 02:18 | 15:57 | Waning Crescent | 24 | EDT |
6/21/2025 | Saturday | 172 | 63.6 | 84.1 | 05:01 | 06:13 | 13:40 | 21:08 | 22:20 | 02:47 | 17:14 | Waning Crescent | 25 | EDT |
6/22/2025 | Sunday | 173 | 63.8 | 84.2 | 05:01 | 06:13 | 13:40 | 21:08 | 22:20 | 03:21 | 18:32 | Waning Crescent | 26 | EDT |
6/23/2025 | Monday | 174 | 64.0 | 84.4 | 05:01 | 06:14 | 13:41 | 21:08 | 22:20 | 04:02 | 19:50 | Waning Crescent | 27 | EDT |
6/24/2025 | Tuesday | 175 | 64.2 | 84.6 | 05:02 | 06:14 | 13:41 | 21:08 | 22:21 | 04:55 | 21:00 | Waning Crescent | 28 | EDT |
6/25/2025 | Wednesday | 176 | 64.4 | 84.8 | 05:02 | 06:14 | 13:41 | 21:08 | 22:21 | 05:58 | 22:00 | New | 29 | EDT |
6/26/2025 | Thursday | 177 | 64.5 | 84.9 | 05:02 | 06:15 | 13:41 | 21:08 | 22:21 | 07:10 | 22:46 | New | 0 | EDT |
6/27/2025 | Friday | 178 | 64.7 | 85.1 | 05:03 | 06:15 | 13:41 | 21:08 | 22:20 | 08:23 | 23:24 | Waxing Crescent | 1 | EDT |
6/28/2025 | Saturday | 179 | 64.8 | 85.2 | 05:03 | 06:15 | 13:42 | 21:08 | 22:20 | 09:35 | 23:53 | Waxing Crescent | 2 | EDT |
6/29/2025 | Sunday | 180 | 65.0 | 85.3 | 05:04 | 06:16 | 13:42 | 21:08 | 22:20 | 10:43 | : | Waxing Crescent | 3 | EDT |
6/30/2025 | Monday | 181 | 65.1 | 85.4 | 05:04 | 06:16 | 13:42 | 21:08 | 22:20 | 11:48 | 00:17 | Waxing Crescent | 4 | EDT |
7/1/2025 | Tuesday | 182 | 65.2 | 85.5 | 05:05 | 06:17 | 13:42 | 21:08 | 22:20 | 12:49 | 00:39 | Waxing Crescent | 5 | EDT |
7/2/2025 | Wednesday | 183 | 65.3 | 85.6 | 05:06 | 06:17 | 13:42 | 21:08 | 22:20 | 13:49 | 01:00 | Waxing Crescent | 6 | EDT |
7/3/2025 | Thursday | 184 | 65.5 | 85.7 | 05:06 | 06:18 | 13:43 | 21:08 | 22:19 | 14:48 | 01:21 | First Quarter | 7 | EDT |
7/4/2025 | Friday | 185 | 65.6 | 85.8 | 05:07 | 06:18 | 13:43 | 21:08 | 22:19 | 15:49 | 01:43 | Waxing Gibbous | 8 | EDT |
7/5/2025 | Saturday | 186 | 65.6 | 85.9 | 05:08 | 06:19 | 13:43 | 21:07 | 22:19 | 16:50 | 02:07 | Waxing Gibbous | 9 | EDT |
7/6/2025 | Sunday | 187 | 65.7 | 85.9 | 05:08 | 06:20 | 13:43 | 21:07 | 22:18 | 17:53 | 02:35 | Waxing Gibbous | 10 | EDT |
7/7/2025 | Monday | 188 | 65.8 | 86.0 | 05:09 | 06:20 | 13:43 | 21:07 | 22:18 | 18:54 | 03:10 | Waxing Gibbous | 11 | EDT |
7/8/2025 | Tuesday | 189 | 65.8 | 86.0 | 05:10 | 06:21 | 13:43 | 21:07 | 22:17 | 19:53 | 03:52 | Waxing Gibbous | 12 | EDT |
7/9/2025 | Wednesday | 190 | 65.9 | 86.0 | 05:11 | 06:21 | 13:44 | 21:06 | 22:17 | 20:46 | 04:43 | Waxing Gibbous | 13 | EDT |
7/10/2025 | Thursday | 191 | 66.0 | 86.1 | 05:12 | 06:22 | 13:44 | 21:06 | 22:16 | 21:31 | 05:43 | Full | 14 | EDT |
7/11/2025 | Friday | 192 | 66.0 | 86.1 | 05:12 | 06:23 | 13:44 | 21:05 | 22:16 | 22:09 | 06:48 | Waning Gibbous | 15 | EDT |
7/12/2025 | Saturday | 193 | 66.0 | 86.1 | 05:13 | 06:23 | 13:44 | 21:05 | 22:15 | 22:41 | 07:58 | Waning Gibbous | 16 | EDT |
Station Extremes Recorded Since 8/1/1995
Extreme | Value | Earliest Occurrence |
---|---|---|
Maximum Barometer | 30.935 in. | 2/9/2019 11:20 EST |
Minimum Barometer | 28.721 in. | 11/10/2002 16:55 EST |
Maximum 5 Minute Precipitation | 0.64 in. | 5/24/2001 17:50 EDT |
Peak Solar Radiation | 1288 W/m2 | 7/16/2015 13:20 EDT |
Maximum Temperature | 104.6° F | 8/3/1995 15:55 EDT |
Minimum Temperature | -9.5° F | 2/4/1996 07:40 EST |
Peak Wind Gust | 54 mph | 9/14/2008 14:05 EDT |
Monthly Station Normals*
Month | Avg. Max. Temp. | Avg. Min. Temp. | Avg. Temp. | Avg. Precip. |
---|---|---|---|---|
Jan | 39.6° F | 23.1° F | 31.4° F | 3.30 in |
Feb | 43.7° F | 25.8° F | 34.7° F | 3.17 in |
Mar | 53.5° F | 33.8° F | 43.6° F | 4.16 in |
Apr | 65.5° F | 43.7° F | 54.6° F | 4.53 in |
May | 74.5° F | 53.7° F | 64.1° F | 4.67 in |
Jun | 82.6° F | 62.1° F | 72.3° F | 4.75 in |
Jul | 86.0° F | 65.9° F | 75.9° F | 3.83 in |
Aug | 85.2° F | 64.6° F | 74.9° F | 3.43 in |
Sep | 78.9° F | 57.3° F | 68.1° F | 3.11 in |
Oct | 66.7° F | 45.7° F | 56.2° F | 3.35 in |
Nov | 53.8° F | 35.1° F | 44.4° F | 3.23 in |
Dec | 43.3° F | 27.9° F | 35.6° F | 3.73 in |
*Normal data from NOAA's National Centers for Environmental Information
Recorded at Cincinnati/Northern Kentucky International Airport (CVG) 1991-2020
21,013 Views
Time: Sun 15-Jun-2025 at 15:55 EDT (Sun 15-Jun-2025 at 19:55 UTC) | Page Modified: 5/4/2021 4:34:05 PM (PID:1) |