Four Week Almanac for Union, KY
Date | Day | Day Of Year | Normal Low* | Normal High* | Twilight Starts | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Twilight Ends | Moon Rise | Moon Set | Moon Phase | Moon Age | Time Zone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/26/2023 | Sunday | 85 | 36.6 | 57.5 | 06:35 | 07:33 | 13:44 | 19:56 | 20:54 | 10:18 | 00:42 | Waxing Crescent | 4 | EDT |
3/27/2023 | Monday | 86 | 36.9 | 57.9 | 06:33 | 07:32 | 13:43 | 19:57 | 20:56 | 10:59 | 01:48 | Waxing Crescent | 5 | EDT |
3/28/2023 | Tuesday | 87 | 37.3 | 58.3 | 06:31 | 07:30 | 13:43 | 19:58 | 20:57 | 11:47 | 02:48 | Waxing Crescent | 6 | EDT |
3/29/2023 | Wednesday | 88 | 37.6 | 58.8 | 06:30 | 07:29 | 13:43 | 19:59 | 20:58 | 12:41 | 03:41 | First Quarter | 7 | EDT |
3/30/2023 | Thursday | 89 | 37.9 | 59.2 | 06:28 | 07:27 | 13:42 | 20:00 | 20:59 | 13:40 | 04:26 | Waxing Gibbous | 8 | EDT |
3/31/2023 | Friday | 90 | 38.2 | 59.6 | 06:26 | 07:25 | 13:42 | 20:01 | 21:00 | 14:40 | 05:04 | Waxing Gibbous | 9 | EDT |
4/1/2023 | Saturday | 91 | 38.5 | 60.0 | 06:25 | 07:24 | 13:42 | 20:02 | 21:01 | 15:42 | 05:36 | Waxing Gibbous | 10 | EDT |
4/2/2023 | Sunday | 92 | 38.9 | 60.4 | 06:23 | 07:22 | 13:42 | 20:03 | 21:02 | 16:43 | 06:03 | Waxing Gibbous | 11 | EDT |
4/3/2023 | Monday | 93 | 39.2 | 60.8 | 06:21 | 07:21 | 13:41 | 20:04 | 21:03 | 17:45 | 06:27 | Waxing Gibbous | 12 | EDT |
4/4/2023 | Tuesday | 94 | 39.6 | 61.3 | 06:20 | 07:19 | 13:41 | 20:05 | 21:04 | 18:46 | 06:50 | Waxing Gibbous | 13 | EDT |
4/5/2023 | Wednesday | 95 | 39.9 | 61.7 | 06:18 | 07:18 | 13:41 | 20:06 | 21:05 | 19:48 | 07:12 | Full | 14 | EDT |
4/6/2023 | Thursday | 96 | 40.3 | 62.1 | 06:16 | 07:16 | 13:40 | 20:07 | 21:06 | 20:52 | 07:34 | Waning Gibbous | 15 | EDT |
4/7/2023 | Friday | 97 | 40.6 | 62.5 | 06:15 | 07:14 | 13:40 | 20:08 | 21:08 | 21:59 | 07:58 | Waning Gibbous | 16 | EDT |
4/8/2023 | Saturday | 98 | 41.0 | 62.9 | 06:13 | 07:13 | 13:40 | 20:09 | 21:09 | 23:09 | 08:26 | Waning Gibbous | 17 | EDT |
4/9/2023 | Sunday | 99 | 41.3 | 63.3 | 06:12 | 07:11 | 13:40 | 20:10 | 21:10 | : | 08:59 | Waning Gibbous | 18 | EDT |
4/10/2023 | Monday | 100 | 41.7 | 63.7 | 06:10 | 07:10 | 13:39 | 20:11 | 21:11 | 00:20 | 09:40 | Waning Gibbous | 19 | EDT |
4/11/2023 | Tuesday | 101 | 42.1 | 64.0 | 06:08 | 07:08 | 13:39 | 20:12 | 21:12 | 01:30 | 10:31 | Waning Gibbous | 20 | EDT |
4/12/2023 | Wednesday | 102 | 42.4 | 64.4 | 06:07 | 07:07 | 13:39 | 20:13 | 21:13 | 02:34 | 11:33 | Waning Gibbous | 21 | EDT |
4/13/2023 | Thursday | 103 | 42.8 | 64.8 | 06:05 | 07:05 | 13:39 | 20:14 | 21:14 | 03:30 | 12:43 | Last Quarter | 22 | EDT |
4/14/2023 | Friday | 104 | 43.2 | 65.2 | 06:03 | 07:04 | 13:38 | 20:15 | 21:15 | 04:16 | 13:58 | Waning Crescent | 23 | EDT |
4/15/2023 | Saturday | 105 | 43.5 | 65.5 | 06:02 | 07:02 | 13:38 | 20:15 | 21:17 | 04:54 | 15:13 | Waning Crescent | 24 | EDT |
4/16/2023 | Sunday | 106 | 43.9 | 65.9 | 06:00 | 07:01 | 13:38 | 20:16 | 21:18 | 05:26 | 16:27 | Waning Crescent | 25 | EDT |
4/17/2023 | Monday | 107 | 44.3 | 66.2 | 05:59 | 07:00 | 13:38 | 20:17 | 21:19 | 05:53 | 17:40 | Waning Crescent | 26 | EDT |
4/18/2023 | Tuesday | 108 | 44.6 | 66.6 | 05:57 | 06:58 | 13:37 | 20:18 | 21:20 | 06:18 | 18:51 | Waning Crescent | 27 | EDT |
4/19/2023 | Wednesday | 109 | 45.0 | 66.9 | 05:56 | 06:57 | 13:37 | 20:19 | 21:21 | 06:44 | 20:02 | Waning Crescent | 28 | EDT |
4/20/2023 | Thursday | 110 | 45.4 | 67.3 | 05:54 | 06:55 | 13:37 | 20:20 | 21:22 | 07:10 | 21:13 | New | 0 | EDT |
4/21/2023 | Friday | 111 | 45.7 | 67.6 | 05:53 | 06:54 | 13:37 | 20:21 | 21:24 | 07:40 | 22:22 | Waxing Crescent | 1 | EDT |
4/22/2023 | Saturday | 112 | 46.1 | 67.9 | 05:51 | 06:52 | 13:37 | 20:22 | 21:25 | 08:13 | 23:31 | Waxing Crescent | 2 | EDT |
Station Extremes Recorded Since 8/1/1995
Extreme | Value | Earliest Occurrence |
---|---|---|
Maximum Barometer | 30.935 in. | 2/9/2019 11:20 EST |
Minimum Barometer | 28.721 in. | 11/10/2002 16:55 EST |
Maximum 5 Minute Precipitation | 0.64 in. | 5/24/2001 17:50 EDT |
Peak Solar Radiation | 1288 W/m2 | 7/16/2015 13:20 EDT |
Maximum Temperature | 104.6° F | 8/3/1995 15:55 EDT |
Minimum Temperature | -9.5° F | 2/4/1996 07:40 EST |
Peak Wind Gust | 54 mph | 9/14/2008 14:05 EDT |
Monthly Station Normals*
Month | Avg. Max. Temp. | Avg. Min. Temp. | Avg. Temp. | Avg. Precip. |
---|---|---|---|---|
Jan | 39.6° F | 23.1° F | 31.4° F | 3.30 in |
Feb | 43.7° F | 25.8° F | 34.7° F | 3.17 in |
Mar | 53.5° F | 33.8° F | 43.6° F | 4.16 in |
Apr | 65.5° F | 43.7° F | 54.6° F | 4.53 in |
May | 74.5° F | 53.7° F | 64.1° F | 4.67 in |
Jun | 82.6° F | 62.1° F | 72.3° F | 4.75 in |
Jul | 86.0° F | 65.9° F | 75.9° F | 3.83 in |
Aug | 85.2° F | 64.6° F | 74.9° F | 3.43 in |
Sep | 78.9° F | 57.3° F | 68.1° F | 3.11 in |
Oct | 66.7° F | 45.7° F | 56.2° F | 3.35 in |
Nov | 53.8° F | 35.1° F | 44.4° F | 3.23 in |
Dec | 43.3° F | 27.9° F | 35.6° F | 3.73 in |
*Normal data from NOAA's National Centers for Environmental Information
Recorded at Cincinnati/Northern Kentucky International Airport (CVG) 1991-2020
18,405 Views
Server Time: Sun 26-Mar-2023 at 13:34 EDT (Sun 26-Mar-2023 at 17:34 UTC) | Page Modified: 5/4/2021 4:34:05 PM (PID:1) |