Four Week Almanac for Union, KY
Date | Day | Day Of Year | Normal Low* | Normal High* | Twilight Starts | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Twilight Ends | Moon Rise | Moon Set | Moon Phase | Moon Age | Time Zone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/30/2025 | Monday | 181 | 65.1 | 85.4 | 05:04 | 06:16 | 13:42 | 21:08 | 22:20 | 11:48 | 00:17 | Waxing Crescent | 4 | EDT |
7/1/2025 | Tuesday | 182 | 65.2 | 85.5 | 05:05 | 06:17 | 13:42 | 21:08 | 22:20 | 12:49 | 00:39 | Waxing Crescent | 5 | EDT |
7/2/2025 | Wednesday | 183 | 65.3 | 85.6 | 05:06 | 06:17 | 13:42 | 21:08 | 22:20 | 13:49 | 01:00 | Waxing Crescent | 6 | EDT |
7/3/2025 | Thursday | 184 | 65.5 | 85.7 | 05:06 | 06:18 | 13:43 | 21:08 | 22:19 | 14:48 | 01:21 | First Quarter | 7 | EDT |
7/4/2025 | Friday | 185 | 65.6 | 85.8 | 05:07 | 06:18 | 13:43 | 21:08 | 22:19 | 15:49 | 01:43 | Waxing Gibbous | 8 | EDT |
7/5/2025 | Saturday | 186 | 65.6 | 85.9 | 05:08 | 06:19 | 13:43 | 21:07 | 22:19 | 16:50 | 02:07 | Waxing Gibbous | 9 | EDT |
7/6/2025 | Sunday | 187 | 65.7 | 85.9 | 05:08 | 06:20 | 13:43 | 21:07 | 22:18 | 17:53 | 02:35 | Waxing Gibbous | 10 | EDT |
7/7/2025 | Monday | 188 | 65.8 | 86.0 | 05:09 | 06:20 | 13:43 | 21:07 | 22:18 | 18:54 | 03:10 | Waxing Gibbous | 11 | EDT |
7/8/2025 | Tuesday | 189 | 65.8 | 86.0 | 05:10 | 06:21 | 13:43 | 21:07 | 22:17 | 19:53 | 03:52 | Waxing Gibbous | 12 | EDT |
7/9/2025 | Wednesday | 190 | 65.9 | 86.0 | 05:11 | 06:21 | 13:44 | 21:06 | 22:17 | 20:46 | 04:43 | Waxing Gibbous | 13 | EDT |
7/10/2025 | Thursday | 191 | 66.0 | 86.1 | 05:12 | 06:22 | 13:44 | 21:06 | 22:16 | 21:31 | 05:43 | Full | 14 | EDT |
7/11/2025 | Friday | 192 | 66.0 | 86.1 | 05:12 | 06:23 | 13:44 | 21:05 | 22:16 | 22:09 | 06:48 | Waning Gibbous | 15 | EDT |
7/12/2025 | Saturday | 193 | 66.0 | 86.1 | 05:13 | 06:23 | 13:44 | 21:05 | 22:15 | 22:41 | 07:58 | Waning Gibbous | 16 | EDT |
7/13/2025 | Sunday | 194 | 66.1 | 86.1 | 05:14 | 06:24 | 13:44 | 21:04 | 22:14 | 23:09 | 09:08 | Waning Gibbous | 17 | EDT |
7/14/2025 | Monday | 195 | 66.1 | 86.1 | 05:15 | 06:25 | 13:44 | 21:04 | 22:14 | 23:34 | 10:17 | Waning Gibbous | 18 | EDT |
7/15/2025 | Tuesday | 196 | 66.1 | 86.1 | 05:16 | 06:26 | 13:44 | 21:03 | 22:13 | 23:58 | 11:26 | Waning Gibbous | 19 | EDT |
7/16/2025 | Wednesday | 197 | 66.1 | 86.1 | 05:17 | 06:26 | 13:44 | 21:03 | 22:12 | : | 12:35 | Waning Gibbous | 20 | EDT |
7/17/2025 | Thursday | 198 | 66.1 | 86.1 | 05:18 | 06:27 | 13:44 | 21:02 | 22:11 | 00:22 | 13:47 | Waning Gibbous | 21 | EDT |
7/18/2025 | Friday | 199 | 66.1 | 86.1 | 05:19 | 06:28 | 13:44 | 21:01 | 22:10 | 00:48 | 15:00 | Last Quarter | 22 | EDT |
7/19/2025 | Saturday | 200 | 66.1 | 86.1 | 05:20 | 06:29 | 13:45 | 21:01 | 22:10 | 01:19 | 16:16 | Waning Crescent | 23 | EDT |
7/20/2025 | Sunday | 201 | 66.1 | 86.1 | 05:21 | 06:29 | 13:45 | 21:00 | 22:09 | 01:57 | 17:32 | Waning Crescent | 24 | EDT |
7/21/2025 | Monday | 202 | 66.1 | 86.1 | 05:22 | 06:30 | 13:45 | 20:59 | 22:08 | 02:43 | 18:44 | Waning Crescent | 25 | EDT |
7/22/2025 | Tuesday | 203 | 66.1 | 86.1 | 05:23 | 06:31 | 13:45 | 20:59 | 22:07 | 03:42 | 19:47 | Waning Crescent | 26 | EDT |
7/23/2025 | Wednesday | 204 | 66.1 | 86.1 | 05:24 | 06:32 | 13:45 | 20:58 | 22:06 | 04:48 | 20:38 | Waning Crescent | 27 | EDT |
7/24/2025 | Thursday | 205 | 66.0 | 86.1 | 05:25 | 06:33 | 13:45 | 20:57 | 22:05 | 06:01 | 21:19 | Waning Crescent | 28 | EDT |
7/25/2025 | Friday | 206 | 66.0 | 86.0 | 05:26 | 06:34 | 13:45 | 20:56 | 22:04 | 07:15 | 21:52 | New | 0 | EDT |
7/26/2025 | Saturday | 207 | 66.0 | 86.0 | 05:27 | 06:34 | 13:45 | 20:55 | 22:03 | 08:25 | 22:18 | Waxing Crescent | 1 | EDT |
7/27/2025 | Sunday | 208 | 66.0 | 86.0 | 05:28 | 06:35 | 13:45 | 20:54 | 22:01 | 09:32 | 22:41 | Waxing Crescent | 2 | EDT |
Station Extremes Recorded Since 8/1/1995
Extreme | Value | Earliest Occurrence |
---|---|---|
Maximum Barometer | 30.935 in. | 2/9/2019 11:20 EST |
Minimum Barometer | 28.721 in. | 11/10/2002 16:55 EST |
Maximum 5 Minute Precipitation | 0.64 in. | 5/24/2001 17:50 EDT |
Peak Solar Radiation | 1288 W/m2 | 7/16/2015 13:20 EDT |
Maximum Temperature | 104.6° F | 8/3/1995 15:55 EDT |
Minimum Temperature | -9.5° F | 2/4/1996 07:40 EST |
Peak Wind Gust | 54 mph | 9/14/2008 14:05 EDT |
Monthly Station Normals*
Month | Avg. Max. Temp. | Avg. Min. Temp. | Avg. Temp. | Avg. Precip. |
---|---|---|---|---|
Jan | 39.6° F | 23.1° F | 31.4° F | 3.30 in |
Feb | 43.7° F | 25.8° F | 34.7° F | 3.17 in |
Mar | 53.5° F | 33.8° F | 43.6° F | 4.16 in |
Apr | 65.5° F | 43.7° F | 54.6° F | 4.53 in |
May | 74.5° F | 53.7° F | 64.1° F | 4.67 in |
Jun | 82.6° F | 62.1° F | 72.3° F | 4.75 in |
Jul | 86.0° F | 65.9° F | 75.9° F | 3.83 in |
Aug | 85.2° F | 64.6° F | 74.9° F | 3.43 in |
Sep | 78.9° F | 57.3° F | 68.1° F | 3.11 in |
Oct | 66.7° F | 45.7° F | 56.2° F | 3.35 in |
Nov | 53.8° F | 35.1° F | 44.4° F | 3.23 in |
Dec | 43.3° F | 27.9° F | 35.6° F | 3.73 in |
*Normal data from NOAA's National Centers for Environmental Information
Recorded at Cincinnati/Northern Kentucky International Airport (CVG) 1991-2020
21,060 Views
Time: Mon 30-Jun-2025 at 19:02 EDT (Mon 30-Jun-2025 at 23:02 UTC) | Page Modified: 5/4/2021 4:34:05 PM (PID:1) |