Four Week Almanac for Union, KY
Date | Day | Day Of Year | Normal Low* | Normal High* | Twilight Starts | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Twilight Ends | Moon Rise | Moon Set | Moon Phase | Moon Age | Time Zone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/15/2025 | Wednesday | 288 | 46.0 | 67.1 | 06:51 | 07:49 | 13:24 | 19:00 | 19:57 | 01:48 | 16:26 | Waning Crescent | 23 | EDT |
10/16/2025 | Thursday | 289 | 45.7 | 66.7 | 06:51 | 07:50 | 13:24 | 18:58 | 19:56 | 02:56 | 16:52 | Waning Crescent | 24 | EDT |
10/17/2025 | Friday | 290 | 45.3 | 66.3 | 06:52 | 07:51 | 13:23 | 18:57 | 19:55 | 04:01 | 17:15 | Waning Crescent | 25 | EDT |
10/18/2025 | Saturday | 291 | 44.9 | 65.9 | 06:53 | 07:52 | 13:23 | 18:55 | 19:53 | 05:03 | 17:36 | Waning Crescent | 26 | EDT |
10/19/2025 | Sunday | 292 | 44.5 | 65.4 | 06:54 | 07:53 | 13:23 | 18:54 | 19:52 | 06:04 | 17:57 | Waning Crescent | 27 | EDT |
10/20/2025 | Monday | 293 | 44.2 | 65.0 | 06:55 | 07:54 | 13:23 | 18:53 | 19:51 | 07:04 | 18:18 | Waning Crescent | 28 | EDT |
10/21/2025 | Tuesday | 294 | 43.8 | 64.6 | 06:56 | 07:55 | 13:23 | 18:51 | 19:50 | 08:05 | 18:41 | New | 29 | EDT |
10/22/2025 | Wednesday | 295 | 43.4 | 64.2 | 06:57 | 07:56 | 13:23 | 18:50 | 19:48 | 09:06 | 19:07 | New | 0 | EDT |
10/23/2025 | Thursday | 296 | 43.1 | 63.8 | 06:58 | 07:57 | 13:22 | 18:48 | 19:47 | 10:08 | 19:39 | Waxing Crescent | 1 | EDT |
10/24/2025 | Friday | 297 | 42.7 | 63.3 | 06:59 | 07:58 | 13:22 | 18:47 | 19:46 | 11:10 | 20:15 | Waxing Crescent | 2 | EDT |
10/25/2025 | Saturday | 298 | 42.3 | 62.9 | 07:00 | 07:59 | 13:22 | 18:46 | 19:45 | 12:08 | 21:00 | Waxing Crescent | 3 | EDT |
10/26/2025 | Sunday | 299 | 42.0 | 62.5 | 07:01 | 08:00 | 13:22 | 18:45 | 19:44 | 13:02 | 21:53 | Waxing Crescent | 4 | EDT |
10/27/2025 | Monday | 300 | 41.6 | 62.1 | 07:02 | 08:01 | 13:22 | 18:43 | 19:42 | 13:50 | 22:51 | Waxing Crescent | 5 | EDT |
10/28/2025 | Tuesday | 301 | 41.2 | 61.6 | 07:03 | 08:02 | 13:22 | 18:42 | 19:41 | 14:30 | 23:55 | Waxing Crescent | 6 | EDT |
10/29/2025 | Wednesday | 302 | 40.9 | 61.2 | 07:04 | 08:03 | 13:22 | 18:41 | 19:40 | 15:05 | : | First Quarter | 7 | EDT |
10/30/2025 | Thursday | 303 | 40.5 | 60.8 | 07:05 | 08:04 | 13:22 | 18:40 | 19:39 | 15:35 | 01:02 | Waxing Gibbous | 8 | EDT |
10/31/2025 | Friday | 304 | 40.2 | 60.4 | 07:06 | 08:05 | 13:22 | 18:39 | 19:38 | 16:01 | 02:10 | Waxing Gibbous | 9 | EDT |
11/1/2025 | Saturday | 305 | 39.8 | 59.9 | 07:07 | 08:06 | 13:22 | 18:37 | 19:37 | 16:26 | 03:20 | Waxing Gibbous | 10 | EDT |
11/2/2025 | Sunday | 306 | 39.4 | 59.5 | 06:08 | 07:08 | 12:22 | 17:37 | 18:36 | 15:51 | 03:31 | Waxing Gibbous | 11 | EST |
11/3/2025 | Monday | 307 | 39.1 | 59.1 | 06:09 | 07:09 | 12:22 | 17:36 | 18:35 | 16:17 | 04:44 | Waxing Gibbous | 12 | EST |
11/4/2025 | Tuesday | 308 | 38.7 | 58.7 | 06:10 | 07:10 | 12:22 | 17:35 | 18:34 | 16:47 | 06:01 | Waxing Gibbous | 13 | EST |
11/5/2025 | Wednesday | 309 | 38.4 | 58.2 | 06:11 | 07:11 | 12:22 | 17:34 | 18:33 | 17:24 | 07:21 | Full | 14 | EST |
11/6/2025 | Thursday | 310 | 38.0 | 57.8 | 06:12 | 07:12 | 12:22 | 17:33 | 18:32 | 18:09 | 08:43 | Waning Gibbous | 15 | EST |
11/7/2025 | Friday | 311 | 37.7 | 57.4 | 06:13 | 07:13 | 12:22 | 17:32 | 18:31 | 19:05 | 10:02 | Waning Gibbous | 16 | EST |
11/8/2025 | Saturday | 312 | 37.3 | 56.9 | 06:14 | 07:14 | 12:22 | 17:31 | 18:30 | 20:11 | 11:12 | Waning Gibbous | 17 | EST |
11/9/2025 | Sunday | 313 | 37.0 | 56.5 | 06:15 | 07:15 | 12:22 | 17:30 | 18:29 | 21:24 | 12:08 | Waning Gibbous | 18 | EST |
11/10/2025 | Monday | 314 | 36.7 | 56.1 | 06:16 | 07:16 | 12:22 | 17:29 | 18:28 | 22:37 | 12:53 | Waning Gibbous | 19 | EST |
11/11/2025 | Tuesday | 315 | 36.3 | 55.6 | 06:17 | 07:18 | 12:22 | 17:28 | 18:28 | 23:47 | 13:28 | Waning Gibbous | 20 | EST |
Station Extremes Recorded Since 8/1/1995
Extreme | Value | Earliest Occurrence |
---|---|---|
Maximum Barometer | 30.935 in. | 2/9/2019 11:20 EST |
Minimum Barometer | 28.721 in. | 11/10/2002 16:55 EST |
Maximum 5 Minute Precipitation | 0.64 in. | 5/24/2001 17:50 EDT |
Peak Solar Radiation | 1288 W/m2 | 7/16/2015 13:20 EDT |
Maximum Temperature | 104.6° F | 8/3/1995 15:55 EDT |
Minimum Temperature | -9.5° F | 2/4/1996 07:40 EST |
Peak Wind Gust | 54 mph | 9/14/2008 14:05 EDT |
Monthly Station Normals*
Month | Avg. Max. Temp. | Avg. Min. Temp. | Avg. Temp. | Avg. Precip. |
---|---|---|---|---|
Jan | 39.6° F | 23.1° F | 31.4° F | 3.30 in |
Feb | 43.7° F | 25.8° F | 34.7° F | 3.17 in |
Mar | 53.5° F | 33.8° F | 43.6° F | 4.16 in |
Apr | 65.5° F | 43.7° F | 54.6° F | 4.53 in |
May | 74.5° F | 53.7° F | 64.1° F | 4.67 in |
Jun | 82.6° F | 62.1° F | 72.3° F | 4.75 in |
Jul | 86.0° F | 65.9° F | 75.9° F | 3.83 in |
Aug | 85.2° F | 64.6° F | 74.9° F | 3.43 in |
Sep | 78.9° F | 57.3° F | 68.1° F | 3.11 in |
Oct | 66.7° F | 45.7° F | 56.2° F | 3.35 in |
Nov | 53.8° F | 35.1° F | 44.4° F | 3.23 in |
Dec | 43.3° F | 27.9° F | 35.6° F | 3.73 in |
*Normal data from NOAA's National Centers for Environmental Information
Recorded at Cincinnati/Northern Kentucky International Airport (CVG) 1991-2020
21,383 Views
Time: Wed 15-Oct-2025 at 08:08 EDT (Wed 15-Oct-2025 at 12:08 UTC) | Page Modified: 5/4/2021 4:34:05 PM (PID:1) |