NWS Watch, Warning, Advisory or Statement is in effect for Boone County, KY. View Alert
Four Week Almanac for Union, KY
| Date | Day | Day Of Year | Normal Low* | Normal High* | Twilight Starts | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Twilight Ends | Moon Rise | Moon Set | Moon Phase | Moon Age | Time Zone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/14/2025 | Sunday | 348 | 28.3 | 43.5 | 06:46 | 07:50 | 12:33 | 17:17 | 18:20 | 02:51 | 13:50 | Waning Crescent | 24 | EST |
| 12/15/2025 | Monday | 349 | 28.1 | 43.2 | 06:47 | 07:51 | 12:33 | 17:18 | 18:21 | 03:51 | 14:14 | Waning Crescent | 25 | EST |
| 12/16/2025 | Tuesday | 350 | 27.9 | 43.0 | 06:47 | 07:51 | 12:34 | 17:18 | 18:21 | 04:52 | 14:42 | Waning Crescent | 26 | EST |
| 12/17/2025 | Wednesday | 351 | 27.7 | 42.7 | 06:48 | 07:52 | 12:34 | 17:18 | 18:21 | 05:54 | 15:15 | Waning Crescent | 27 | EST |
| 12/18/2025 | Thursday | 352 | 27.5 | 42.5 | 06:49 | 07:52 | 12:35 | 17:19 | 18:22 | 06:55 | 15:56 | Waning Crescent | 28 | EST |
| 12/19/2025 | Friday | 353 | 27.3 | 42.3 | 06:49 | 07:53 | 12:35 | 17:19 | 18:22 | 07:52 | 16:44 | New | 29 | EST |
| 12/20/2025 | Saturday | 354 | 27.1 | 42.1 | 06:50 | 07:54 | 12:36 | 17:20 | 18:23 | 08:44 | 17:40 | New | 0 | EST |
| 12/21/2025 | Sunday | 355 | 27.0 | 41.8 | 06:50 | 07:54 | 12:36 | 17:20 | 18:23 | 09:29 | 18:40 | Waxing Crescent | 1 | EST |
| 12/22/2025 | Monday | 356 | 26.8 | 41.6 | 06:51 | 07:55 | 12:37 | 17:21 | 18:24 | 10:06 | 19:45 | Waxing Crescent | 2 | EST |
| 12/23/2025 | Tuesday | 357 | 26.6 | 41.4 | 06:51 | 07:55 | 12:37 | 17:21 | 18:24 | 10:38 | 20:50 | Waxing Crescent | 3 | EST |
| 12/24/2025 | Wednesday | 358 | 26.4 | 41.2 | 06:52 | 07:55 | 12:38 | 17:22 | 18:25 | 11:06 | 21:56 | Waxing Crescent | 4 | EST |
| 12/25/2025 | Thursday | 359 | 26.2 | 41.1 | 06:52 | 07:56 | 12:38 | 17:22 | 18:26 | 11:30 | 23:02 | Waxing Crescent | 5 | EST |
| 12/26/2025 | Friday | 360 | 26.0 | 40.9 | 06:52 | 07:56 | 12:39 | 17:23 | 18:26 | 11:53 | : | Waxing Crescent | 6 | EST |
| 12/27/2025 | Saturday | 361 | 25.8 | 40.7 | 06:53 | 07:56 | 12:39 | 17:24 | 18:27 | 12:16 | 00:08 | First Quarter | 7 | EST |
| 12/28/2025 | Sunday | 362 | 25.6 | 40.6 | 06:53 | 07:57 | 12:40 | 17:25 | 18:27 | 12:41 | 01:17 | Waxing Gibbous | 8 | EST |
| 12/29/2025 | Monday | 363 | 25.4 | 40.4 | 06:53 | 07:57 | 12:40 | 17:25 | 18:28 | 13:10 | 02:28 | Waxing Gibbous | 9 | EST |
| 12/30/2025 | Tuesday | 364 | 25.3 | 40.3 | 06:54 | 07:57 | 12:41 | 17:26 | 18:29 | 13:45 | 03:44 | Waxing Gibbous | 10 | EST |
| 12/31/2025 | Wednesday | 365 | 25.1 | 40.1 | 06:54 | 07:57 | 12:41 | 17:27 | 18:30 | 14:29 | 05:02 | Waxing Gibbous | 11 | EST |
| 1/1/2026 | Thursday | 1 | 24.9 | 40.0 | 06:54 | 07:58 | 12:42 | 17:28 | 18:30 | 15:24 | 06:20 | Waxing Gibbous | 12 | EST |
| 1/2/2026 | Friday | 2 | 24.7 | 39.9 | 06:54 | 07:58 | 12:42 | 17:28 | 18:31 | 16:31 | 07:30 | Waxing Gibbous | 13 | EST |
| 1/3/2026 | Saturday | 3 | 24.5 | 39.8 | 06:55 | 07:58 | 12:43 | 17:29 | 18:32 | 17:47 | 08:29 | Full | 14 | EST |
| 1/4/2026 | Sunday | 4 | 24.3 | 39.7 | 06:55 | 07:58 | 12:43 | 17:30 | 18:33 | 19:04 | 09:16 | Waning Gibbous | 15 | EST |
| 1/5/2026 | Monday | 5 | 24.2 | 39.6 | 06:55 | 07:58 | 12:44 | 17:31 | 18:34 | 20:19 | 09:52 | Waning Gibbous | 16 | EST |
| 1/6/2026 | Tuesday | 6 | 24.0 | 39.5 | 06:55 | 07:58 | 12:44 | 17:32 | 18:34 | 21:30 | 10:21 | Waning Gibbous | 17 | EST |
| 1/7/2026 | Wednesday | 7 | 23.8 | 39.5 | 06:55 | 07:58 | 12:44 | 17:33 | 18:35 | 22:35 | 10:46 | Waning Gibbous | 18 | EST |
| 1/8/2026 | Thursday | 8 | 23.7 | 39.4 | 06:55 | 07:58 | 12:45 | 17:34 | 18:36 | 23:39 | 11:09 | Waning Gibbous | 19 | EST |
| 1/9/2026 | Friday | 9 | 23.5 | 39.4 | 06:55 | 07:57 | 12:45 | 17:35 | 18:37 | : | 11:31 | Waning Gibbous | 20 | EST |
| 1/10/2026 | Saturday | 10 | 23.4 | 39.3 | 06:55 | 07:57 | 12:46 | 17:36 | 18:38 | 00:40 | 11:52 | Waning Gibbous | 21 | EST |
Station Extremes Recorded Since 8/1/1995
| Extreme | Value | Earliest Occurrence |
|---|---|---|
| Maximum Barometer | 30.935 in. | 2/9/2019 11:20 EST |
| Minimum Barometer | 28.721 in. | 11/10/2002 16:55 EST |
| Maximum 5 Minute Precipitation | 0.64 in. | 5/24/2001 17:50 EDT |
| Peak Solar Radiation | 1288 W/m2 | 7/16/2015 13:20 EDT |
| Maximum Temperature | 104.6° F | 8/3/1995 15:55 EDT |
| Minimum Temperature | -9.5° F | 2/4/1996 07:40 EST |
| Peak Wind Gust | 54 mph | 9/14/2008 14:05 EDT |
Monthly Station Normals*
| Month | Avg. Max. Temp. | Avg. Min. Temp. | Avg. Temp. | Avg. Precip. |
|---|---|---|---|---|
| Jan | 39.6° F | 23.1° F | 31.4° F | 3.30 in |
| Feb | 43.7° F | 25.8° F | 34.7° F | 3.17 in |
| Mar | 53.5° F | 33.8° F | 43.6° F | 4.16 in |
| Apr | 65.5° F | 43.7° F | 54.6° F | 4.53 in |
| May | 74.5° F | 53.7° F | 64.1° F | 4.67 in |
| Jun | 82.6° F | 62.1° F | 72.3° F | 4.75 in |
| Jul | 86.0° F | 65.9° F | 75.9° F | 3.83 in |
| Aug | 85.2° F | 64.6° F | 74.9° F | 3.43 in |
| Sep | 78.9° F | 57.3° F | 68.1° F | 3.11 in |
| Oct | 66.7° F | 45.7° F | 56.2° F | 3.35 in |
| Nov | 53.8° F | 35.1° F | 44.4° F | 3.23 in |
| Dec | 43.3° F | 27.9° F | 35.6° F | 3.73 in |
*Normal data from NOAA's National Centers for Environmental Information
Recorded at Cincinnati/Northern Kentucky International Airport (CVG) 1991-2020
21,552 Views
| Time: Sun 14-Dec-2025 at 11:19 EST (Sun 14-Dec-2025 at 16:19 UTC) | Page Modified: 5/4/2021 3:34:05 PM (PID:1) |