Four Week Almanac for Union, KY
Date | Day | Day Of Year | Normal Low* | Normal High* | Twilight Starts | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Twilight Ends | Moon Rise | Moon Set | Moon Phase | Moon Age | Time Zone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/8/2025 | Saturday | 39 | 24.1 | 42.0 | 06:38 | 07:38 | 12:52 | 18:08 | 19:08 | 13:59 | 05:05 | Waxing Gibbous | 10 | EST |
2/9/2025 | Sunday | 40 | 24.3 | 42.2 | 06:37 | 07:37 | 12:52 | 18:09 | 19:09 | 15:05 | 06:00 | Waxing Gibbous | 11 | EST |
2/10/2025 | Monday | 41 | 24.5 | 42.4 | 06:36 | 07:36 | 12:52 | 18:11 | 19:10 | 16:13 | 06:44 | Waxing Gibbous | 12 | EST |
2/11/2025 | Tuesday | 42 | 24.8 | 42.6 | 06:35 | 07:35 | 12:52 | 18:12 | 19:11 | 17:22 | 07:20 | Waxing Gibbous | 13 | EST |
2/12/2025 | Wednesday | 43 | 25.0 | 42.9 | 06:34 | 07:33 | 12:52 | 18:13 | 19:12 | 18:28 | 07:49 | Full | 14 | EST |
2/13/2025 | Thursday | 44 | 25.2 | 43.1 | 06:33 | 07:32 | 12:52 | 18:14 | 19:13 | 19:32 | 08:14 | Waning Gibbous | 15 | EST |
2/14/2025 | Friday | 45 | 25.5 | 43.4 | 06:32 | 07:31 | 12:52 | 18:15 | 19:14 | 20:32 | 08:35 | Waning Gibbous | 16 | EST |
2/15/2025 | Saturday | 46 | 25.7 | 43.6 | 06:31 | 07:30 | 12:52 | 18:16 | 19:15 | 21:32 | 08:56 | Waning Gibbous | 17 | EST |
2/16/2025 | Sunday | 47 | 26.0 | 43.9 | 06:30 | 07:29 | 12:52 | 18:17 | 19:16 | 22:31 | 09:16 | Waning Gibbous | 18 | EST |
2/17/2025 | Monday | 48 | 26.3 | 44.2 | 06:28 | 07:27 | 12:52 | 18:18 | 19:17 | 23:31 | 09:37 | Waning Gibbous | 19 | EST |
2/18/2025 | Tuesday | 49 | 26.5 | 44.4 | 06:27 | 07:26 | 12:52 | 18:20 | 19:18 | : | 10:00 | Waning Gibbous | 20 | EST |
2/19/2025 | Wednesday | 50 | 26.8 | 44.7 | 06:26 | 07:25 | 12:52 | 18:21 | 19:19 | 00:32 | 10:27 | Waning Gibbous | 21 | EST |
2/20/2025 | Thursday | 51 | 27.1 | 45.0 | 06:25 | 07:23 | 12:52 | 18:22 | 19:20 | 01:35 | 10:59 | Last Quarter | 22 | EST |
2/21/2025 | Friday | 52 | 27.4 | 45.3 | 06:24 | 07:22 | 12:52 | 18:23 | 19:21 | 02:38 | 11:39 | Waning Crescent | 23 | EST |
2/22/2025 | Saturday | 53 | 27.6 | 45.6 | 06:22 | 07:21 | 12:52 | 18:24 | 19:22 | 03:39 | 12:28 | Waning Crescent | 24 | EST |
2/23/2025 | Sunday | 54 | 27.9 | 45.9 | 06:21 | 07:19 | 12:51 | 18:25 | 19:24 | 04:35 | 13:27 | Waning Crescent | 25 | EST |
2/24/2025 | Monday | 55 | 28.2 | 46.2 | 06:20 | 07:18 | 12:51 | 18:26 | 19:25 | 05:24 | 14:34 | Waning Crescent | 26 | EST |
2/25/2025 | Tuesday | 56 | 28.5 | 46.5 | 06:18 | 07:16 | 12:51 | 18:27 | 19:26 | 06:06 | 15:47 | Waning Crescent | 27 | EST |
2/26/2025 | Wednesday | 57 | 28.8 | 46.8 | 06:17 | 07:15 | 12:51 | 18:28 | 19:27 | 06:41 | 17:02 | Waning Crescent | 28 | EST |
2/27/2025 | Thursday | 58 | 29.1 | 47.2 | 06:16 | 07:14 | 12:51 | 18:29 | 19:28 | 07:11 | 18:17 | New | 29 | EST |
2/28/2025 | Friday | 59 | 29.3 | 47.5 | 06:14 | 07:12 | 12:51 | 18:30 | 19:29 | 07:38 | 19:33 | New | 0 | EST |
3/1/2025 | Saturday | 60 | 29.6 | 47.8 | 06:13 | 07:11 | 12:50 | 18:32 | 19:30 | 08:04 | 20:48 | Waxing Crescent | 1 | EST |
3/2/2025 | Sunday | 61 | 29.9 | 48.2 | 06:11 | 07:09 | 12:50 | 18:33 | 19:31 | 08:30 | 22:04 | Waxing Crescent | 2 | EST |
3/3/2025 | Monday | 62 | 30.2 | 48.5 | 06:10 | 07:08 | 12:50 | 18:34 | 19:32 | 08:58 | 23:21 | Waxing Crescent | 3 | EST |
3/4/2025 | Tuesday | 63 | 30.4 | 48.9 | 06:09 | 07:06 | 12:50 | 18:35 | 19:33 | 09:31 | : | Waxing Crescent | 4 | EST |
3/5/2025 | Wednesday | 64 | 30.7 | 49.2 | 06:07 | 07:05 | 12:50 | 18:36 | 19:34 | 10:09 | 00:37 | Waxing Crescent | 5 | EST |
3/6/2025 | Thursday | 65 | 31.0 | 49.6 | 06:06 | 07:03 | 12:49 | 18:37 | 19:35 | 10:57 | 01:52 | Waxing Crescent | 6 | EST |
3/7/2025 | Friday | 66 | 31.3 | 49.9 | 06:04 | 07:02 | 12:49 | 18:38 | 19:36 | 11:53 | 02:59 | First Quarter | 7 | EST |
Station Extremes Recorded Since 8/1/1995
Extreme | Value | Earliest Occurrence |
---|---|---|
Maximum Barometer | 30.935 in. | 2/9/2019 11:20 EST |
Minimum Barometer | 28.721 in. | 11/10/2002 16:55 EST |
Maximum 5 Minute Precipitation | 0.64 in. | 5/24/2001 17:50 EDT |
Peak Solar Radiation | 1288 W/m2 | 7/16/2015 13:20 EDT |
Maximum Temperature | 104.6° F | 8/3/1995 15:55 EDT |
Minimum Temperature | -9.5° F | 2/4/1996 07:40 EST |
Peak Wind Gust | 54 mph | 9/14/2008 14:05 EDT |
Monthly Station Normals*
Month | Avg. Max. Temp. | Avg. Min. Temp. | Avg. Temp. | Avg. Precip. |
---|---|---|---|---|
Jan | 39.6° F | 23.1° F | 31.4° F | 3.30 in |
Feb | 43.7° F | 25.8° F | 34.7° F | 3.17 in |
Mar | 53.5° F | 33.8° F | 43.6° F | 4.16 in |
Apr | 65.5° F | 43.7° F | 54.6° F | 4.53 in |
May | 74.5° F | 53.7° F | 64.1° F | 4.67 in |
Jun | 82.6° F | 62.1° F | 72.3° F | 4.75 in |
Jul | 86.0° F | 65.9° F | 75.9° F | 3.83 in |
Aug | 85.2° F | 64.6° F | 74.9° F | 3.43 in |
Sep | 78.9° F | 57.3° F | 68.1° F | 3.11 in |
Oct | 66.7° F | 45.7° F | 56.2° F | 3.35 in |
Nov | 53.8° F | 35.1° F | 44.4° F | 3.23 in |
Dec | 43.3° F | 27.9° F | 35.6° F | 3.73 in |
*Normal data from NOAA's National Centers for Environmental Information
Recorded at Cincinnati/Northern Kentucky International Airport (CVG) 1991-2020
20,703 Views
Time: Sat 8-Feb-2025 at 06:45 EST (Sat 8-Feb-2025 at 11:45 UTC) | Page Modified: 5/4/2021 3:34:05 PM (PID:1) |