NWS Watch, Warning, Advisory or Statement is in effect for Boone County, KY. View Alert
Four Week Almanac for Union, KY
Date | Day | Day Of Year | Normal Low* | Normal High* | Twilight Starts | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Twilight Ends | Moon Rise | Moon Set | Moon Phase | Moon Age | Time Zone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/26/2023 | Tuesday | 269 | 53.4 | 75.1 | 06:32 | 07:30 | 13:29 | 19:30 | 20:27 | 18:21 | 03:47 | Waxing Gibbous | 11 | EDT |
9/27/2023 | Wednesday | 270 | 53.0 | 74.7 | 06:33 | 07:31 | 13:29 | 19:28 | 20:25 | 18:51 | 05:06 | Waxing Gibbous | 12 | EDT |
9/28/2023 | Thursday | 271 | 52.6 | 74.3 | 06:34 | 07:32 | 13:29 | 19:27 | 20:24 | 19:18 | 06:23 | Waxing Gibbous | 13 | EDT |
9/29/2023 | Friday | 272 | 52.2 | 73.9 | 06:35 | 07:33 | 13:28 | 19:25 | 20:22 | 19:45 | 07:39 | Full | 14 | EDT |
9/30/2023 | Saturday | 273 | 51.8 | 73.4 | 06:36 | 07:34 | 13:28 | 19:23 | 20:20 | 20:11 | 08:53 | Waning Gibbous | 15 | EDT |
10/1/2023 | Sunday | 274 | 51.4 | 73.0 | 06:37 | 07:35 | 13:28 | 19:22 | 20:19 | 20:41 | 10:08 | Waning Gibbous | 16 | EDT |
10/2/2023 | Monday | 275 | 51.0 | 72.6 | 06:38 | 07:36 | 13:27 | 19:20 | 20:17 | 21:15 | 11:21 | Waning Gibbous | 17 | EDT |
10/3/2023 | Tuesday | 276 | 50.6 | 72.2 | 06:39 | 07:37 | 13:27 | 19:19 | 20:16 | 21:54 | 12:32 | Waning Gibbous | 18 | EDT |
10/4/2023 | Wednesday | 277 | 50.2 | 71.8 | 06:40 | 07:38 | 13:27 | 19:17 | 20:14 | 22:40 | 13:40 | Waning Gibbous | 19 | EDT |
10/5/2023 | Thursday | 278 | 49.8 | 71.3 | 06:40 | 07:38 | 13:26 | 19:16 | 20:13 | 23:34 | 14:38 | Waning Gibbous | 20 | EDT |
10/6/2023 | Friday | 279 | 49.5 | 70.9 | 06:41 | 07:39 | 13:26 | 19:14 | 20:11 | : | 15:29 | Waning Gibbous | 21 | EDT |
10/7/2023 | Saturday | 280 | 49.1 | 70.5 | 06:42 | 07:40 | 13:26 | 19:12 | 20:10 | 00:32 | 16:11 | Last Quarter | 22 | EDT |
10/8/2023 | Sunday | 281 | 48.7 | 70.1 | 06:43 | 07:41 | 13:26 | 19:11 | 20:08 | 01:33 | 16:45 | Waning Crescent | 23 | EDT |
10/9/2023 | Monday | 282 | 48.3 | 69.6 | 06:44 | 07:42 | 13:25 | 19:09 | 20:07 | 02:35 | 17:14 | Waning Crescent | 24 | EDT |
10/10/2023 | Tuesday | 283 | 47.9 | 69.2 | 06:45 | 07:43 | 13:25 | 19:08 | 20:05 | 03:36 | 17:39 | Waning Crescent | 25 | EDT |
10/11/2023 | Wednesday | 284 | 47.5 | 68.8 | 06:46 | 07:44 | 13:25 | 19:06 | 20:04 | 04:36 | 18:00 | Waning Crescent | 26 | EDT |
10/12/2023 | Thursday | 285 | 47.2 | 68.4 | 06:47 | 07:45 | 13:25 | 19:05 | 20:02 | 05:36 | 18:21 | Waning Crescent | 27 | EDT |
10/13/2023 | Friday | 286 | 46.8 | 68.0 | 06:48 | 07:46 | 13:24 | 19:03 | 20:01 | 06:35 | 18:42 | Waning Crescent | 28 | EDT |
10/14/2023 | Saturday | 287 | 46.4 | 67.5 | 06:49 | 07:47 | 13:24 | 19:02 | 20:00 | 07:36 | 19:03 | New | 29 | EDT |
10/15/2023 | Sunday | 288 | 46.0 | 67.1 | 06:50 | 07:48 | 13:24 | 19:00 | 19:58 | 08:38 | 19:27 | New | 0 | EDT |
10/16/2023 | Monday | 289 | 45.7 | 66.7 | 06:51 | 07:49 | 13:24 | 18:59 | 19:57 | 09:44 | 19:55 | Waxing Crescent | 1 | EDT |
10/17/2023 | Tuesday | 290 | 45.3 | 66.3 | 06:52 | 07:50 | 13:23 | 18:57 | 19:55 | 10:51 | 20:28 | Waxing Crescent | 2 | EDT |
10/18/2023 | Wednesday | 291 | 44.9 | 65.9 | 06:53 | 07:51 | 13:23 | 18:56 | 19:54 | 12:00 | 21:10 | Waxing Crescent | 3 | EDT |
10/19/2023 | Thursday | 292 | 44.5 | 65.4 | 06:54 | 07:52 | 13:23 | 18:55 | 19:53 | 13:07 | 22:02 | Waxing Crescent | 4 | EDT |
10/20/2023 | Friday | 293 | 44.2 | 65.0 | 06:55 | 07:53 | 13:23 | 18:53 | 19:52 | 14:08 | 23:04 | Waxing Crescent | 5 | EDT |
10/21/2023 | Saturday | 294 | 43.8 | 64.6 | 06:56 | 07:54 | 13:23 | 18:52 | 19:50 | 15:01 | : | Waxing Crescent | 6 | EDT |
10/22/2023 | Sunday | 295 | 43.4 | 64.2 | 06:57 | 07:55 | 13:23 | 18:51 | 19:49 | 15:44 | 00:14 | First Quarter | 7 | EDT |
10/23/2023 | Monday | 296 | 43.1 | 63.8 | 06:58 | 07:56 | 13:22 | 18:49 | 19:48 | 16:20 | 01:30 | Waxing Gibbous | 8 | EDT |
Station Extremes Recorded Since 8/1/1995
Extreme | Value | Earliest Occurrence |
---|---|---|
Maximum Barometer | 30.935 in. | 2/9/2019 11:20 EST |
Minimum Barometer | 28.721 in. | 11/10/2002 16:55 EST |
Maximum 5 Minute Precipitation | 0.64 in. | 5/24/2001 17:50 EDT |
Peak Solar Radiation | 1288 W/m2 | 7/16/2015 13:20 EDT |
Maximum Temperature | 104.6° F | 8/3/1995 15:55 EDT |
Minimum Temperature | -9.5° F | 2/4/1996 07:40 EST |
Peak Wind Gust | 54 mph | 9/14/2008 14:05 EDT |
Monthly Station Normals*
Month | Avg. Max. Temp. | Avg. Min. Temp. | Avg. Temp. | Avg. Precip. |
---|---|---|---|---|
Jan | 39.6° F | 23.1° F | 31.4° F | 3.30 in |
Feb | 43.7° F | 25.8° F | 34.7° F | 3.17 in |
Mar | 53.5° F | 33.8° F | 43.6° F | 4.16 in |
Apr | 65.5° F | 43.7° F | 54.6° F | 4.53 in |
May | 74.5° F | 53.7° F | 64.1° F | 4.67 in |
Jun | 82.6° F | 62.1° F | 72.3° F | 4.75 in |
Jul | 86.0° F | 65.9° F | 75.9° F | 3.83 in |
Aug | 85.2° F | 64.6° F | 74.9° F | 3.43 in |
Sep | 78.9° F | 57.3° F | 68.1° F | 3.11 in |
Oct | 66.7° F | 45.7° F | 56.2° F | 3.35 in |
Nov | 53.8° F | 35.1° F | 44.4° F | 3.23 in |
Dec | 43.3° F | 27.9° F | 35.6° F | 3.73 in |
*Normal data from NOAA's National Centers for Environmental Information
Recorded at Cincinnati/Northern Kentucky International Airport (CVG) 1991-2020
18,672 Views
Time: Tue 26-Sep-2023 at 20:43 EDT (Wed 27-Sep-2023 at 00:43 UTC) | Page Modified: 5/4/2021 4:34:05 PM (PID:1) |