Four Week Almanac for Union, KY
Date | Day | Day Of Year | Normal Low* | Normal High* | Twilight Starts | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Twilight Ends | Moon Rise | Moon Set | Moon Phase | Moon Age | Time Zone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/15/2025 | Friday | 227 | 65.0 | 85.5 | 05:50 | 06:52 | 13:43 | 20:33 | 21:36 | 23:56 | 14:06 | Waning Gibbous | 21 | EDT |
8/16/2025 | Saturday | 228 | 64.9 | 85.4 | 05:51 | 06:53 | 13:42 | 20:31 | 21:34 | : | 15:22 | Last Quarter | 22 | EDT |
8/17/2025 | Sunday | 229 | 64.8 | 85.4 | 05:52 | 06:54 | 13:42 | 20:30 | 21:33 | 00:39 | 16:34 | Waning Crescent | 23 | EDT |
8/18/2025 | Monday | 230 | 64.7 | 85.3 | 05:53 | 06:55 | 13:42 | 20:29 | 21:31 | 01:33 | 17:39 | Waning Crescent | 24 | EDT |
8/19/2025 | Tuesday | 231 | 64.6 | 85.2 | 05:54 | 06:56 | 13:42 | 20:27 | 21:30 | 02:35 | 18:33 | Waning Crescent | 25 | EDT |
8/20/2025 | Wednesday | 232 | 64.4 | 85.2 | 05:55 | 06:57 | 13:42 | 20:26 | 21:28 | 03:45 | 19:16 | Waning Crescent | 26 | EDT |
8/21/2025 | Thursday | 233 | 64.3 | 85.1 | 05:56 | 06:58 | 13:41 | 20:25 | 21:27 | 04:57 | 19:51 | Waning Crescent | 27 | EDT |
8/22/2025 | Friday | 234 | 64.1 | 85.0 | 05:57 | 06:59 | 13:41 | 20:23 | 21:25 | 06:08 | 20:19 | Waning Crescent | 28 | EDT |
8/23/2025 | Saturday | 235 | 64.0 | 84.8 | 05:58 | 07:00 | 13:41 | 20:22 | 21:23 | 07:16 | 20:44 | New | 29 | EDT |
8/24/2025 | Sunday | 236 | 63.8 | 84.7 | 06:00 | 07:01 | 13:40 | 20:20 | 21:22 | 08:20 | 21:06 | New | 0 | EDT |
8/25/2025 | Monday | 237 | 63.6 | 84.6 | 06:01 | 07:02 | 13:40 | 20:19 | 21:20 | 09:23 | 21:27 | Waxing Crescent | 1 | EDT |
8/26/2025 | Tuesday | 238 | 63.5 | 84.5 | 06:02 | 07:02 | 13:40 | 20:17 | 21:18 | 10:23 | 21:47 | Waxing Crescent | 2 | EDT |
8/27/2025 | Wednesday | 239 | 63.3 | 84.3 | 06:03 | 07:03 | 13:40 | 20:16 | 21:17 | 11:24 | 22:10 | Waxing Crescent | 3 | EDT |
8/28/2025 | Thursday | 240 | 63.1 | 84.1 | 06:04 | 07:04 | 13:39 | 20:14 | 21:15 | 12:25 | 22:35 | Waxing Crescent | 4 | EDT |
8/29/2025 | Friday | 241 | 62.8 | 84.0 | 06:05 | 07:05 | 13:39 | 20:13 | 21:13 | 13:28 | 23:05 | Waxing Crescent | 5 | EDT |
8/30/2025 | Saturday | 242 | 62.6 | 83.8 | 06:06 | 07:06 | 13:39 | 20:11 | 21:12 | 14:29 | 23:40 | Waxing Crescent | 6 | EDT |
8/31/2025 | Sunday | 243 | 62.4 | 83.6 | 06:07 | 07:07 | 13:38 | 20:10 | 21:10 | 15:30 | : | First Quarter | 7 | EDT |
9/1/2025 | Monday | 244 | 62.1 | 83.4 | 06:08 | 07:08 | 13:38 | 20:08 | 21:08 | 16:27 | 00:23 | Waxing Gibbous | 8 | EDT |
9/2/2025 | Tuesday | 245 | 61.9 | 83.2 | 06:09 | 07:09 | 13:38 | 20:07 | 21:07 | 17:18 | 01:15 | Waxing Gibbous | 9 | EDT |
9/3/2025 | Wednesday | 246 | 61.6 | 82.9 | 06:10 | 07:10 | 13:37 | 20:05 | 21:05 | 18:01 | 02:15 | Waxing Gibbous | 10 | EDT |
9/4/2025 | Thursday | 247 | 61.3 | 82.7 | 06:11 | 07:11 | 13:37 | 20:04 | 21:03 | 18:38 | 03:22 | Waxing Gibbous | 11 | EDT |
9/5/2025 | Friday | 248 | 61.0 | 82.4 | 06:12 | 07:12 | 13:37 | 20:02 | 21:01 | 19:10 | 04:32 | Waxing Gibbous | 12 | EDT |
9/6/2025 | Saturday | 249 | 60.7 | 82.2 | 06:13 | 07:12 | 13:36 | 20:01 | 21:00 | 19:38 | 05:44 | Waxing Gibbous | 13 | EDT |
9/7/2025 | Sunday | 250 | 60.4 | 81.9 | 06:14 | 07:13 | 13:36 | 19:59 | 20:58 | 20:03 | 06:56 | Full | 14 | EDT |
9/8/2025 | Monday | 251 | 60.1 | 81.6 | 06:15 | 07:14 | 13:36 | 19:58 | 20:56 | 20:28 | 08:08 | Waning Gibbous | 15 | EDT |
9/9/2025 | Tuesday | 252 | 59.8 | 81.3 | 06:16 | 07:15 | 13:35 | 19:56 | 20:55 | 20:54 | 09:22 | Waning Gibbous | 16 | EDT |
9/10/2025 | Wednesday | 253 | 59.4 | 81.0 | 06:17 | 07:16 | 13:35 | 19:55 | 20:53 | 21:23 | 10:37 | Waning Gibbous | 17 | EDT |
9/11/2025 | Thursday | 254 | 59.1 | 80.7 | 06:18 | 07:17 | 13:35 | 19:53 | 20:51 | 21:57 | 11:54 | Waning Gibbous | 18 | EDT |
Station Extremes Recorded Since 8/1/1995
Extreme | Value | Earliest Occurrence |
---|---|---|
Maximum Barometer | 30.935 in. | 2/9/2019 11:20 EST |
Minimum Barometer | 28.721 in. | 11/10/2002 16:55 EST |
Maximum 5 Minute Precipitation | 0.64 in. | 5/24/2001 17:50 EDT |
Peak Solar Radiation | 1288 W/m2 | 7/16/2015 13:20 EDT |
Maximum Temperature | 104.6° F | 8/3/1995 15:55 EDT |
Minimum Temperature | -9.5° F | 2/4/1996 07:40 EST |
Peak Wind Gust | 54 mph | 9/14/2008 14:05 EDT |
Monthly Station Normals*
Month | Avg. Max. Temp. | Avg. Min. Temp. | Avg. Temp. | Avg. Precip. |
---|---|---|---|---|
Jan | 39.6° F | 23.1° F | 31.4° F | 3.30 in |
Feb | 43.7° F | 25.8° F | 34.7° F | 3.17 in |
Mar | 53.5° F | 33.8° F | 43.6° F | 4.16 in |
Apr | 65.5° F | 43.7° F | 54.6° F | 4.53 in |
May | 74.5° F | 53.7° F | 64.1° F | 4.67 in |
Jun | 82.6° F | 62.1° F | 72.3° F | 4.75 in |
Jul | 86.0° F | 65.9° F | 75.9° F | 3.83 in |
Aug | 85.2° F | 64.6° F | 74.9° F | 3.43 in |
Sep | 78.9° F | 57.3° F | 68.1° F | 3.11 in |
Oct | 66.7° F | 45.7° F | 56.2° F | 3.35 in |
Nov | 53.8° F | 35.1° F | 44.4° F | 3.23 in |
Dec | 43.3° F | 27.9° F | 35.6° F | 3.73 in |
*Normal data from NOAA's National Centers for Environmental Information
Recorded at Cincinnati/Northern Kentucky International Airport (CVG) 1991-2020
21,205 Views
Time: Fri 15-Aug-2025 at 01:53 EDT (Fri 15-Aug-2025 at 05:53 UTC) | Page Modified: 5/4/2021 4:34:05 PM (PID:1) |