NWS Watch, Warning, Advisory or Statement is in effect for Boone County, KY. View Alert
Four Week Almanac for Union, KY
Date | Day | Day Of Year | Normal Low* | Normal High* | Twilight Starts | Sunrise | Solar Noon | Sunset | Twilight Ends | Moon Rise | Moon Set | Moon Phase | Moon Age | Time Zone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/17/2021 | Sunday | 17 | 22.7 | 38.5 | 06:53 | 07:55 | 12:48 | 17:43 | 18:45 | 10:55 | 22:30 | Waxing Crescent | 3 | EST |
1/18/2021 | Monday | 18 | 22.7 | 38.5 | 06:53 | 07:55 | 12:49 | 17:45 | 18:46 | 11:20 | 23:30 | Waxing Crescent | 4 | EST |
1/19/2021 | Tuesday | 19 | 22.7 | 38.6 | 06:52 | 07:54 | 12:49 | 17:46 | 18:47 | 11:44 | : | Waxing Crescent | 5 | EST |
1/20/2021 | Wednesday | 20 | 22.8 | 38.7 | 06:52 | 07:54 | 12:49 | 17:47 | 18:48 | 12:08 | 00:28 | Waxing Crescent | 6 | EST |
1/21/2021 | Thursday | 21 | 22.8 | 38.7 | 06:51 | 07:53 | 12:49 | 17:48 | 18:49 | 12:33 | 01:26 | First Quarter | 7 | EST |
1/22/2021 | Friday | 22 | 22.8 | 38.8 | 06:51 | 07:52 | 12:50 | 17:49 | 18:50 | 13:01 | 02:24 | Waxing Gibbous | 8 | EST |
1/23/2021 | Saturday | 23 | 22.8 | 38.9 | 06:50 | 07:52 | 12:50 | 17:50 | 18:51 | 13:33 | 03:24 | Waxing Gibbous | 9 | EST |
1/24/2021 | Sunday | 24 | 22.9 | 38.9 | 06:50 | 07:51 | 12:50 | 17:51 | 18:52 | 14:10 | 04:23 | Waxing Gibbous | 10 | EST |
1/25/2021 | Monday | 25 | 22.9 | 39.0 | 06:49 | 07:51 | 12:50 | 17:52 | 18:53 | 14:54 | 05:23 | Waxing Gibbous | 11 | EST |
1/26/2021 | Tuesday | 26 | 23.0 | 39.1 | 06:49 | 07:50 | 12:51 | 17:54 | 18:54 | 15:46 | 06:20 | Waxing Gibbous | 12 | EST |
1/27/2021 | Wednesday | 27 | 23.1 | 39.2 | 06:48 | 07:49 | 12:51 | 17:55 | 18:55 | 16:46 | 07:13 | Waxing Gibbous | 13 | EST |
1/28/2021 | Thursday | 28 | 23.1 | 39.3 | 06:47 | 07:48 | 12:51 | 17:56 | 18:56 | 17:51 | 08:00 | Full | 14 | EST |
1/29/2021 | Friday | 29 | 23.2 | 39.4 | 06:47 | 07:47 | 12:51 | 17:57 | 18:57 | 19:00 | 08:40 | Waning Gibbous | 15 | EST |
1/30/2021 | Saturday | 30 | 23.3 | 39.6 | 06:46 | 07:47 | 12:51 | 17:58 | 18:58 | 20:10 | 09:17 | Waning Gibbous | 16 | EST |
1/31/2021 | Sunday | 31 | 23.4 | 39.7 | 06:45 | 07:46 | 12:52 | 17:59 | 18:59 | 21:20 | 09:48 | Waning Gibbous | 17 | EST |
2/1/2021 | Monday | 32 | 23.5 | 39.8 | 06:45 | 07:45 | 12:52 | 18:00 | 19:00 | 22:29 | 10:18 | Waning Gibbous | 18 | EST |
2/2/2021 | Tuesday | 33 | 23.6 | 40.0 | 06:44 | 07:44 | 12:52 | 18:01 | 19:01 | 23:40 | 10:46 | Waning Gibbous | 19 | EST |
2/3/2021 | Wednesday | 34 | 23.8 | 40.2 | 06:43 | 07:43 | 12:52 | 18:03 | 19:03 | : | 11:16 | Waning Gibbous | 20 | EST |
2/4/2021 | Thursday | 35 | 23.9 | 40.3 | 06:42 | 07:42 | 12:52 | 18:04 | 19:04 | 00:50 | 11:48 | Waning Gibbous | 21 | EST |
2/5/2021 | Friday | 36 | 24.0 | 40.5 | 06:41 | 07:41 | 12:52 | 18:05 | 19:05 | 02:01 | 12:23 | Last Quarter | 22 | EST |
2/6/2021 | Saturday | 37 | 24.2 | 40.7 | 06:40 | 07:40 | 12:52 | 18:06 | 19:06 | 03:13 | 13:05 | Waning Crescent | 23 | EST |
2/7/2021 | Sunday | 38 | 24.4 | 40.9 | 06:39 | 07:39 | 12:52 | 18:07 | 19:07 | 04:22 | 13:54 | Waning Crescent | 24 | EST |
2/8/2021 | Monday | 39 | 24.5 | 41.1 | 06:38 | 07:38 | 12:52 | 18:08 | 19:08 | 05:27 | 14:51 | Waning Crescent | 25 | EST |
2/9/2021 | Tuesday | 40 | 24.7 | 41.3 | 06:37 | 07:37 | 12:52 | 18:09 | 19:09 | 06:24 | 15:55 | Waning Crescent | 26 | EST |
2/10/2021 | Wednesday | 41 | 24.9 | 41.5 | 06:36 | 07:36 | 12:52 | 18:11 | 19:10 | 07:12 | 17:01 | Waning Crescent | 27 | EST |
2/11/2021 | Thursday | 42 | 25.1 | 41.7 | 06:35 | 07:35 | 12:52 | 18:12 | 19:11 | 07:52 | 18:08 | Waning Crescent | 28 | EST |
2/12/2021 | Friday | 43 | 25.3 | 42.0 | 06:34 | 07:33 | 12:52 | 18:13 | 19:12 | 08:25 | 19:13 | New | 0 | EST |
2/13/2021 | Saturday | 44 | 25.5 | 42.2 | 06:33 | 07:32 | 12:52 | 18:14 | 19:13 | 08:55 | 20:16 | Waxing Crescent | 1 | EST |
Station Extremes Recorded Since 8/1/1995
Extreme | Value | Earliest Occurrence |
---|---|---|
Maximum Barometer | 30.935 in. | 2/9/2019 11:20 EST |
Minimum Barometer | 28.721 in. | 11/10/2002 16:55 EST |
Maximum 5 Minute Precipitation | 0.64 in. | 5/24/2001 17:50 EDT |
Peak Solar Radiation | 1288 W/m2 | 7/16/2015 13:20 EDT |
Maximum Temperature | 104.6° F | 8/3/1995 15:55 EDT |
Minimum Temperature | -9.5° F | 2/4/1996 07:40 EST |
Peak Wind Gust | 54 mph | 9/14/2008 14:05 EDT |
Monthly Station Normals*
Month | Avg. Max. Temp. | Avg. Min. Temp. | Avg. Temp. | Avg. Precip. |
---|---|---|---|---|
Jan | 38.7° F | 23.0° F | 30.8° F | 3.00 in |
Feb | 42.9° F | 26.0° F | 34.5° F | 2.81 in |
Mar | 53.2° F | 34.0° F | 43.6° F | 3.96 in |
Apr | 64.7° F | 43.7° F | 54.2° F | 3.89 in |
May | 73.7° F | 53.2° F | 63.5° F | 4.93 in |
Jun | 82.1° F | 62.0° F | 72.1° F | 4.03 in |
Jul | 85.6° F | 66.1° F | 75.9° F | 3.76 in |
Aug | 84.9° F | 64.8° F | 74.8° F | 3.41 in |
Sep | 78.1° F | 57.0° F | 67.6° F | 2.63 in |
Oct | 66.2° F | 45.5° F | 55.9° F | 3.30 in |
Nov | 54.0° F | 36.2° F | 45.1° F | 3.43 in |
Dec | 41.6° F | 26.6° F | 34.1° F | 3.37 in |
*Normal data from NOAA's National Centers for Environmental Information
Recorded at Cincinnati/Northern Kentucky International Airport (CVG) 1981-2010
16,754 Page Views
Server Time: Sun 17-Jan-2021 at 03:22 EST (Sun 17-Jan-2021 at 08:22 UTC) | Page Format Modified: 7/22/2020 12:48:22 PM (PID:1) |