NWS Watch, Warning, Advisory or Statement is in effect for Boone County, KY. View Alert
GFS and NAM MOS Compare
KCVG GFS MOS GUIDANCE 4/19/2026 0600 UTC
KCVG NAM MOS GUIDANCE 4/19/2026 0000 UTC
| Date/Time UTC | 4/19 06:00 Sun | 4/19 09:00 Sun | 4/19 12:00 Sun | 4/19 15:00 Sun | 4/19 18:00 Sun | 4/19 21:00 Sun | 4/20 00:00 Mon | 4/20 03:00 Mon | 4/20 06:00 Mon | 4/20 09:00 Mon | 4/20 12:00 Mon | 4/20 15:00 Mon | 4/20 18:00 Mon | 4/20 21:00 Mon | 4/21 00:00 Tue | 4/21 03:00 Tue | 4/21 06:00 Tue | 4/21 09:00 Tue | 4/21 12:00 Tue | 4/21 15:00 Tue | 4/21 18:00 Tue | 4/22 00:00 Wed | 4/22 06:00 Wed |
| Date/Time Local | 4/19 02:00 Sun | 4/19 05:00 Sun | 4/19 08:00 Sun | 4/19 11:00 Sun | 4/19 14:00 Sun | 4/19 17:00 Sun | 4/19 20:00 Sun | 4/19 23:00 Sun | 4/20 02:00 Mon | 4/20 05:00 Mon | 4/20 08:00 Mon | 4/20 11:00 Mon | 4/20 14:00 Mon | 4/20 17:00 Mon | 4/20 20:00 Mon | 4/20 23:00 Mon | 4/21 02:00 Tue | 4/21 05:00 Tue | 4/21 08:00 Tue | 4/21 11:00 Tue | 4/21 14:00 Tue | 4/21 20:00 Tue | 4/22 02:00 Wed |
| GFS-X/N | -- | -- | 62 | 35 | 60 | 39 | 73 | ||||||||||||||||
| NAM-X/N | 57 | 34 | 57 | 34 | -- | 69 | -- | ||||||||||||||||
| GFS-TMP | -- | -- | 40 | 52 | 58 | 60 | 54 | 46 | 43 | 39 | 39 | 49 | 56 | 59 | 54 | 47 | 43 | 41 | 44 | 60 | 69 | 67 | 57 |
| NAM-TMP | 42 | 39 | 39 | 48 | 55 | 55 | 50 | 46 | 42 | 38 | 37 | 48 | 53 | 56 | 53 | 42 | 39 | 37 | 39 | -- | 64 | 65 | -- |
| GFS-DPT | -- | -- | 28 | 26 | 23 | 22 | 22 | 26 | 28 | 28 | 27 | 25 | 23 | 22 | 24 | 27 | 28 | 30 | 34 | 41 | 43 | 42 | 46 |
| NAM-DPT | 34 | 32 | 31 | 27 | 25 | 24 | 26 | 28 | 28 | 27 | 27 | 25 | 23 | 21 | 23 | 23 | 25 | 27 | 30 | -- | 38 | 39 | -- |
| GFS-CLD | -- | -- | FW | FW | BK | BK | OV | OV | BK | CL | FW | CL | FW | FW | SC | CL | CL | FW | CL | CL | FW | SC | OV |
| NAM-CLD | OV | BK | FW | FW | BK | BK | OV | OV | BK | CL | CL | CL | CL | CL | FW | CL | CL | SC | SC | -- | FW | SC | -- |
| GFS-WDR | -- | -- | 27 | 27 | 27 | 27 | 30 | 33 | 34 | 35 | 01 | 33 | 31 | 29 | 31 | 15 | 15 | 16 | 16 | 21 | 23 | 22 | 22 |
| NAM-WDR | 31 | 30 | 26 | 28 | 28 | 27 | 28 | 32 | 35 | 34 | 35 | 35 | 33 | 32 | 34 | 07 | 16 | 14 | 17 | -- | 22 | 23 | -- |
| GFS-WSP | -- | -- | 06 | 11 | 17 | 18 | 14 | 12 | 08 | 04 | 03 | 05 | 07 | 07 | 04 | 03 | 05 | 05 | 07 | 12 | 16 | 12 | 10 |
| NAM-WSP | 11 | 06 | 04 | 11 | 15 | 15 | 13 | 10 | 09 | 04 | 03 | 07 | 07 | 06 | 05 | 03 | 04 | 04 | 07 | -- | 12 | 09 | -- |
| GFS-P06 | -- | -- | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | ||||||||||
| NAM-P06 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | -- | 8 | 4 | -- | ||||||||||
| GFS-P12 | -- | -- | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| NAM-P12 | 6 | 4 | 0 | 7 | -- | 8 | -- | ||||||||||||||||
| GFS-Q06 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| NAM-Q06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||||||||||
| GFS-Q12 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| NAM-Q12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | ||||||||||||||||
| GFS-T06 | -- | -- | 0/ 7 | 3/25 | 3/ 4 | 1/ 0 | 0/ 6 | 0/ 1 | 0/ 0 | 1/ 0 | 2/ 3 | 9/ 4 | |||||||||||
| NAM-T06 | 0/ 6 | 0/ 2 | 2/22 | 1/16 | 1/ 4 | 0/ 8 | 0/ 5 | 1/ 3 | 2/ 2 | -- | 1/10 | -- | |||||||||||
| GFS-T12 | -- | -- | 3/26 | 1/ 8 | 0/ 1 | 2/ 5 | 12/14 | ||||||||||||||||
| NAM-T12 | 0/ 6 | 2/22 | 1/ 8 | 1/ 5 | -- | 2/ 3 | -- | ||||||||||||||||
| GFS-POZ | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAM-POZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- |
| GFS-POS | -- | -- | 23 | 28 | 30 | 4 | 8 | 17 | 23 | 29 | 57 | 31 | 26 | 22 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAM-POS | 15 | 25 | 27 | 17 | 22 | 14 | 6 | 16 | 44 | 31 | 45 | 32 | 27 | 24 | 24 | 16 | 8 | 2 | 7 | -- | 0 | 0 | -- |
| GFS-TYP | -- | -- | R | R | R | R | R | R | R | R | S | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| NAM-TYP | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | S | R | R | R | R | R | R | R | R | -- | R | R | -- |
| GFS-SNW | -- | -- | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| NAM-SNW | 0 | 0 | -- | -- | |||||||||||||||||||
| GFS-CIG | -- | -- | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| NAM-CIG | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | -- | 8 | 8 | -- |
| GFS-VIS | -- | -- | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| NAM-VIS | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | -- | 7 | 7 | -- |
| GFS-OBV | -- | -- | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| NAM-OBV | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | -- | N | N | -- |
Entries of "--" indicate that the current model run does not include forecast data for the time period.
Descriptions of MOS Elements
Definitions of Categorical Elements
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOS element descriptions and definitions are adapted from the NWS Meteorological Development Laboratory's web site.
8,873 Views
| Time: Sun 19-Apr-2026 at 09:27 EDT (Sun 19-Apr-2026 at 13:27 UTC) | Page Modified: 5/14/2021 7:19:59 PM (PID:13) |