NWS Watch, Warning, Advisory or Statement is in effect for Boone County, KY. View Alert
GFS and NAM MOS Compare
KCVG GFS MOS GUIDANCE 11/19/2025 0000 UTC
KCVG NAM MOS GUIDANCE 11/19/2025 0000 UTC
| Date/Time UTC | 11/19 06:00 Wed | 11/19 09:00 Wed | 11/19 12:00 Wed | 11/19 15:00 Wed | 11/19 18:00 Wed | 11/19 21:00 Wed | 11/20 00:00 Thu | 11/20 03:00 Thu | 11/20 06:00 Thu | 11/20 09:00 Thu | 11/20 12:00 Thu | 11/20 15:00 Thu | 11/20 18:00 Thu | 11/20 21:00 Thu | 11/21 00:00 Fri | 11/21 03:00 Fri | 11/21 06:00 Fri | 11/21 09:00 Fri | 11/21 12:00 Fri | 11/21 18:00 Fri | 11/22 00:00 Sat |
| Date/Time Local | 11/19 01:00 Wed | 11/19 04:00 Wed | 11/19 07:00 Wed | 11/19 10:00 Wed | 11/19 13:00 Wed | 11/19 16:00 Wed | 11/19 19:00 Wed | 11/19 22:00 Wed | 11/20 01:00 Thu | 11/20 04:00 Thu | 11/20 07:00 Thu | 11/20 10:00 Thu | 11/20 13:00 Thu | 11/20 16:00 Thu | 11/20 19:00 Thu | 11/20 22:00 Thu | 11/21 01:00 Fri | 11/21 04:00 Fri | 11/21 07:00 Fri | 11/21 13:00 Fri | 11/21 19:00 Fri |
| GFS-X/N | 54 | 43 | 59 | 52 | 64 | ||||||||||||||||
| NAM-X/N | 47 | 37 | 53 | 40 | 54 | ||||||||||||||||
| GFS-TMP | 47 | 45 | 44 | 47 | 51 | 52 | 48 | 47 | 45 | 44 | 45 | 50 | 57 | 59 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 | 61 | 60 |
| NAM-TMP | 43 | 42 | 41 | 41 | 43 | 45 | 42 | 42 | 41 | 39 | 39 | 46 | 49 | 50 | 48 | 44 | 44 | 43 | 42 | 50 | 47 |
| GFS-DPT | 42 | 41 | 40 | 42 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 46 | 47 | 47 | 49 | 49 | 50 | 51 | 53 | 57 | 58 |
| NAM-DPT | 41 | 40 | 39 | 39 | 41 | 42 | 42 | 39 | 39 | 39 | 38 | 40 | 43 | 44 | 44 | 41 | 42 | 42 | 42 | 46 | 44 |
| GFS-CLD | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV | BK | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV |
| NAM-CLD | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV |
| GFS-WDR | 36 | 02 | 03 | 05 | 05 | 07 | 08 | 07 | 10 | 15 | 23 | 20 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 23 |
| NAM-WDR | 02 | 02 | 04 | 05 | 05 | 04 | 06 | 07 | 35 | 27 | 20 | 25 | 22 | 21 | 15 | 09 | 07 | 05 | 06 | 03 | 02 |
| GFS-WSP | 07 | 07 | 07 | 07 | 05 | 04 | 03 | 03 | 02 | 02 | 03 | 03 | 05 | 05 | 04 | 04 | 04 | 04 | 05 | 08 | 11 |
| NAM-WSP | 06 | 06 | 06 | 08 | 06 | 04 | 04 | 01 | 02 | 02 | 01 | 03 | 04 | 04 | 04 | 03 | 03 | 03 | 04 | 07 | 10 |
| GFS-P06 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 23 | 62 | 72 | 88 | ||||||||||
| NAM-P06 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 3 | 18 | 37 | 83 | 83 | 80 | ||||||||||
| GFS-P12 | 1 | 0 | 8 | 62 | 95 | ||||||||||||||||
| NAM-P12 | 17 | 25 | 23 | 83 | 94 | ||||||||||||||||
| GFS-Q06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| NAM-Q06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| GFS-Q12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| NAM-Q12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| GFS-T06 | 1/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 2 | 0/ 3 | 0/ 0 | 1/ 0 | 2/ 0 | 7/ 0 | 2/18 | |||||||||||
| NAM-T06 | 0/ 3 | 0/ 0 | 0/11 | 0/ 6 | 0/ 1 | 0/ 0 | 1/ 2 | 1/ 1 | 1/ 0 | 2/15 | |||||||||||
| GFS-T12 | 1/ 4 | 1/15 | 1/ 5 | 2/12 | 7/ 3 | ||||||||||||||||
| NAM-T12 | 0/ 3 | 0/11 | 0/ 1 | 2/ 2 | 6/ 1 | ||||||||||||||||
| GFS-POZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NAM-POZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GFS-POS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAM-POS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| GFS-TYP | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| NAM-TYP | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| GFS-SNW | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| NAM-SNW | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| GFS-CIG | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| NAM-CIG | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| GFS-VIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| NAM-VIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| GFS-OBV | FG | FG | FG | FG | N | N | N | N | N | N | HZ | N | N | N | N | N | BR | BR | BR | BR | HZ |
| NAM-OBV | FG | FG | FG | FG | BR | HZ | HZ | BR | FG | FG | FG | BR | HZ | N | N | N | BR | BR | BR | BR | BR |
Entries of "--" indicate that the current model run does not include forecast data for the time period.
Descriptions of MOS Elements
Definitions of Categorical Elements
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOS element descriptions and definitions are adapted from the NWS Meteorological Development Laboratory's web site.
8,492 Views
| Time: Wed 19-Nov-2025 at 04:05 EST (Wed 19-Nov-2025 at 09:05 UTC) | Page Modified: 5/14/2021 6:19:59 PM (PID:13) |