NWS Watch, Warning, Advisory or Statement is in effect for Boone County, KY. View Alert
GFS and NAM MOS Compare
KCVG GFS MOS GUIDANCE 12/13/2025 0000 UTC
KCVG NAM MOS GUIDANCE 12/13/2025 0000 UTC
| Date/Time UTC | 12/13 06:00 Sat | 12/13 09:00 Sat | 12/13 12:00 Sat | 12/13 15:00 Sat | 12/13 18:00 Sat | 12/13 21:00 Sat | 12/14 00:00 Sun | 12/14 03:00 Sun | 12/14 06:00 Sun | 12/14 09:00 Sun | 12/14 12:00 Sun | 12/14 15:00 Sun | 12/14 18:00 Sun | 12/14 21:00 Sun | 12/15 00:00 Mon | 12/15 03:00 Mon | 12/15 06:00 Mon | 12/15 09:00 Mon | 12/15 12:00 Mon | 12/15 18:00 Mon | 12/16 00:00 Tue |
| Date/Time Local | 12/13 01:00 Sat | 12/13 04:00 Sat | 12/13 07:00 Sat | 12/13 10:00 Sat | 12/13 13:00 Sat | 12/13 16:00 Sat | 12/13 19:00 Sat | 12/13 22:00 Sat | 12/14 01:00 Sun | 12/14 04:00 Sun | 12/14 07:00 Sun | 12/14 10:00 Sun | 12/14 13:00 Sun | 12/14 16:00 Sun | 12/14 19:00 Sun | 12/14 22:00 Sun | 12/15 01:00 Mon | 12/15 04:00 Mon | 12/15 07:00 Mon | 12/15 13:00 Mon | 12/15 19:00 Mon |
| GFS-X/N | 29 | 4 | 11 | 7 | 29 | ||||||||||||||||
| NAM-X/N | 34 | 8 | 19 | 7 | 35 | ||||||||||||||||
| GFS-TMP | 30 | 29 | 28 | 29 | 27 | 25 | 22 | 18 | 15 | 13 | 10 | 4 | 8 | 11 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 24 | 23 |
| NAM-TMP | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 29 | 24 | 18 | 15 | 12 | 9 | 13 | 16 | 18 | 16 | 13 | 12 | 10 | 9 | 29 | 30 |
| GFS-DPT | 26 | 24 | 23 | 25 | 25 | 25 | 22 | 17 | 14 | 11 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | 12 |
| NAM-DPT | 28 | 27 | 26 | 24 | 24 | 21 | 17 | 11 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 |
| GFS-CLD | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV | BK | SC | BK | OV | BK | CL | SC | FW | FW | SC | FW | CL |
| NAM-CLD | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV | BK | SC | SC | OV | SC | FW | CL | FW | SC | SC | FW | CL | FW |
| GFS-WDR | 24 | 26 | 26 | 28 | 29 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 27 | 27 | 22 | 19 | 21 | 22 |
| NAM-WDR | 25 | 26 | 26 | 25 | 27 | 30 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 30 | 31 | 30 | 32 | 29 | 28 | 23 | 20 | 20 | 22 |
| GFS-WSP | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 09 | 10 | 11 | 12 | 10 | 09 | 12 | 11 | 10 | 07 | 04 | 03 | 04 | 04 | 11 | 06 |
| NAM-WSP | 05 | 07 | 07 | 07 | 06 | 07 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 13 | 13 | 07 | 05 | 04 | 03 | 05 | 11 | 12 |
| GFS-P06 | 0 | 32 | 85 | 63 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| NAM-P06 | 1 | 43 | 97 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| GFS-P12 | 85 | 63 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| NAM-P12 | 97 | 48 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| GFS-Q06 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| NAM-Q06 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| GFS-Q12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| NAM-Q12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| GFS-T06 | 0/ 8 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/10 | 0/ 2 | 0/ 4 | 0/ 0 | 0/12 | 0/ 2 | 0/ 0 | |||||||||||
| NAM-T06 | 0/ 2 | 0/ 1 | 1/ 2 | 0/15 | 0/ 7 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 9 | 0/ 4 | 0/ 0 | |||||||||||
| GFS-T12 | 0/ 9 | 0/19 | 0/ 4 | 0/20 | 0/ 7 | ||||||||||||||||
| NAM-T12 | 0/ 2 | 1/15 | 0/ 7 | 0/ 9 | 0/ 4 | ||||||||||||||||
| GFS-POZ | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| NAM-POZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 18 |
| GFS-POS | 90 | 94 | 97 | 99 | 99 | 98 | 00 | 98 | 99 | 99 | 99 | 00 | 98 | 99 | 98 | 97 | 99 | 97 | 97 | 99 | 90 |
| NAM-POS | 92 | 98 | 97 | 99 | 99 | 99 | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 | 98 | 99 | 97 | 98 | 96 | 96 | 97 | 99 | 87 | 73 |
| GFS-TYP | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| NAM-TYP | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| GFS-SNW | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| NAM-SNW | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| GFS-CIG | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| NAM-CIG | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| GFS-VIS | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| NAM-VIS | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| GFS-OBV | N | N | N | N | N | BR | BR | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| NAM-OBV | N | N | N | N | N | FG | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Entries of "--" indicate that the current model run does not include forecast data for the time period.
Descriptions of MOS Elements
Definitions of Categorical Elements
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOS element descriptions and definitions are adapted from the NWS Meteorological Development Laboratory's web site.
8,552 Views
| Time: Sat 13-Dec-2025 at 01:55 EST (Sat 13-Dec-2025 at 06:55 UTC) | Page Modified: 5/14/2021 6:19:59 PM (PID:13) |