NWS Watch, Warning, Advisory or Statement is in effect for Boone County, KY. View Alert
GFS and NAM MOS Compare
KCVG GFS MOS GUIDANCE 1/20/2026 0000 UTC
KCVG NAM MOS GUIDANCE 1/20/2026 0000 UTC
| Date/Time UTC | 1/20 06:00 Tue | 1/20 09:00 Tue | 1/20 12:00 Tue | 1/20 15:00 Tue | 1/20 18:00 Tue | 1/20 21:00 Tue | 1/21 00:00 Wed | 1/21 03:00 Wed | 1/21 06:00 Wed | 1/21 09:00 Wed | 1/21 12:00 Wed | 1/21 15:00 Wed | 1/21 18:00 Wed | 1/21 21:00 Wed | 1/22 00:00 Thu | 1/22 03:00 Thu | 1/22 06:00 Thu | 1/22 09:00 Thu | 1/22 12:00 Thu | 1/22 18:00 Thu | 1/23 00:00 Fri |
| Date/Time Local | 1/20 01:00 Tue | 1/20 04:00 Tue | 1/20 07:00 Tue | 1/20 10:00 Tue | 1/20 13:00 Tue | 1/20 16:00 Tue | 1/20 19:00 Tue | 1/20 22:00 Tue | 1/21 01:00 Wed | 1/21 04:00 Wed | 1/21 07:00 Wed | 1/21 10:00 Wed | 1/21 13:00 Wed | 1/21 16:00 Wed | 1/21 19:00 Wed | 1/21 22:00 Wed | 1/22 01:00 Thu | 1/22 04:00 Thu | 1/22 07:00 Thu | 1/22 13:00 Thu | 1/22 19:00 Thu |
| GFS-X/N | 26 | 19 | 40 | 30 | 42 | ||||||||||||||||
| NAM-X/N | 25 | 15 | 37 | 24 | 32 | ||||||||||||||||
| GFS-TMP | 13 | 12 | 10 | 14 | 22 | 25 | 21 | 19 | 20 | 22 | 23 | 31 | 36 | 37 | 37 | 36 | 35 | 34 | 32 | 38 | 35 |
| NAM-TMP | 9 | 7 | 6 | 13 | 21 | 25 | 23 | 17 | 15 | 16 | 20 | 29 | 33 | 34 | 35 | 36 | 33 | 29 | 25 | 29 | 23 |
| GFS-DPT | -3 | -2 | -3 | -5 | -5 | -5 | -2 | 3 | 6 | 9 | 13 | 18 | 26 | 31 | 31 | 31 | 29 | 28 | 26 | 21 | 18 |
| NAM-DPT | -4 | -5 | -5 | -7 | -8 | -8 | -5 | -2 | -2 | 0 | 4 | 13 | 18 | 22 | 24 | 28 | 26 | 22 | 19 | 13 | 7 |
| GFS-CLD | SC | SC | CL | CL | CL | FW | CL | SC | OV | BK | OV | OV | OV | OV | OV | OV | BK | SC | SC | SC | OV |
| NAM-CLD | FW | OV | FW | CL | CL | CL | BK | OV | BK | BK | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV | BK | FW | FW |
| GFS-WDR | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 19 | 17 | 17 | 18 | 18 | 20 | 21 | 22 | 21 | 23 | 24 | 24 | 24 | 26 | 29 |
| NAM-WDR | 28 | 28 | 26 | 26 | 24 | 22 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 24 | 27 | 28 | 32 |
| GFS-WSP | 07 | 07 | 07 | 09 | 09 | 09 | 05 | 06 | 07 | 08 | 11 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 | 13 | 10 | 08 | 09 | 07 |
| NAM-WSP | 09 | 10 | 06 | 09 | 08 | 08 | 06 | 09 | 10 | 10 | 13 | 17 | 18 | 16 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 06 |
| GFS-P06 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 33 | 34 | 6 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
| NAM-P06 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 56 | 43 | 8 | 10 | 13 | 8 | ||||||||||
| GFS-P12 | 2 | 7 | 35 | 9 | 6 | ||||||||||||||||
| NAM-P12 | 2 | 7 | 58 | 20 | 14 | ||||||||||||||||
| GFS-Q06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| NAM-Q06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| GFS-Q12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| NAM-Q12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| GFS-T06 | 0/11 | 0/ 5 | 0/ 8 | 0/ 4 | 0/ 7 | 0/10 | 1/17 | 1/13 | 0/ 9 | 0/ 4 | |||||||||||
| NAM-T06 | 0/ 8 | 0/ 7 | 0/ 6 | 0/ 8 | 0/ 7 | 0/ 9 | 0/25 | 0/32 | 0/12 | 0/13 | |||||||||||
| GFS-T12 | 0/11 | 0/13 | 1/10 | 3/18 | 0/ 9 | ||||||||||||||||
| NAM-T12 | 0/ 8 | 0/10 | 0/ 9 | 0/32 | 0/12 | ||||||||||||||||
| GFS-POZ | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| NAM-POZ | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 11 | 15 | 15 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| GFS-POS | 94 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | 98 | 00 | 99 | 99 | 91 | 86 | 71 | 59 | 72 | 48 | 57 | 81 | 88 | 74 | 84 |
| NAM-POS | 94 | 97 | 96 | 99 | 99 | 97 | 97 | 98 | 97 | 92 | 89 | 85 | 86 | 90 | 96 | 96 | 96 | 97 | 96 | 98 | 94 |
| GFS-TYP | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | R | S | S | S | S | S |
| NAM-TYP | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| GFS-SNW | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| NAM-SNW | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| GFS-CIG | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| NAM-CIG | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| GFS-VIS | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| NAM-VIS | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| GFS-OBV | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | HZ | BR | BR | N | N | N | N | N | N |
| NAM-OBV | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | BR | N | N | N | N | N | N | N | N |
Entries of "--" indicate that the current model run does not include forecast data for the time period.
Descriptions of MOS Elements
Definitions of Categorical Elements
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOS element descriptions and definitions are adapted from the NWS Meteorological Development Laboratory's web site.
8,635 Views
| Time: Tue 20-Jan-2026 at 02:26 EST (Tue 20-Jan-2026 at 07:26 UTC) | Page Modified: 5/14/2021 6:19:59 PM (PID:13) |