NWS Watch, Warning, Advisory or Statement is in effect for Boone County, KY. View Alert
GFS and NAM MOS Compare
KCVG GFS MOS GUIDANCE 12/03/2025 0000 UTC
KCVG NAM MOS GUIDANCE 12/03/2025 0000 UTC
| Date/Time UTC | 12/3 06:00 Wed | 12/3 09:00 Wed | 12/3 12:00 Wed | 12/3 15:00 Wed | 12/3 18:00 Wed | 12/3 21:00 Wed | 12/4 00:00 Thu | 12/4 03:00 Thu | 12/4 06:00 Thu | 12/4 09:00 Thu | 12/4 12:00 Thu | 12/4 15:00 Thu | 12/4 18:00 Thu | 12/4 21:00 Thu | 12/5 00:00 Fri | 12/5 03:00 Fri | 12/5 06:00 Fri | 12/5 09:00 Fri | 12/5 12:00 Fri | 12/5 18:00 Fri | 12/6 00:00 Sat |
| Date/Time Local | 12/3 01:00 Wed | 12/3 04:00 Wed | 12/3 07:00 Wed | 12/3 10:00 Wed | 12/3 13:00 Wed | 12/3 16:00 Wed | 12/3 19:00 Wed | 12/3 22:00 Wed | 12/4 01:00 Thu | 12/4 04:00 Thu | 12/4 07:00 Thu | 12/4 10:00 Thu | 12/4 13:00 Thu | 12/4 16:00 Thu | 12/4 19:00 Thu | 12/4 22:00 Thu | 12/5 01:00 Fri | 12/5 04:00 Fri | 12/5 07:00 Fri | 12/5 13:00 Fri | 12/5 19:00 Fri |
| GFS-X/N | 31 | 24 | 31 | 18 | 37 | ||||||||||||||||
| NAM-X/N | 38 | 27 | 35 | 21 | 42 | ||||||||||||||||
| GFS-TMP | 22 | 21 | 21 | 21 | 27 | 31 | 27 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 29 | 30 | 22 | 18 | 19 | 19 | 20 | 34 | 29 |
| NAM-TMP | 25 | 24 | 23 | 27 | 33 | 37 | 33 | 33 | 32 | 31 | 29 | 29 | 32 | 32 | 28 | 25 | 24 | 24 | 25 | 39 | 37 |
| GFS-DPT | 20 | 19 | 18 | 20 | 21 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 22 | 25 | 23 | 20 | 16 | 13 | 13 | 15 | 16 | 23 | 23 |
| NAM-DPT | 20 | 19 | 18 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 21 | 19 | 17 | 16 | 14 | 16 | 17 | 19 | 23 | 25 |
| GFS-CLD | OV | OV | OV | OV | BK | FW | BK | OV | OV | OV | OV | OV | OV | BK | BK | OV | BK | BK | OV | BK | OV |
| NAM-CLD | OV | OV | OV | OV | BK | BK | BK | OV | OV | OV | OV | OV | FW | CL | CL | SC | BK | BK | BK | BK | OV |
| GFS-WDR | 23 | 22 | 19 | 20 | 22 | 20 | 21 | 24 | 25 | 29 | 32 | 35 | 01 | 03 | 03 | 07 | 08 | 08 | 12 | 21 | 18 |
| NAM-WDR | 25 | 22 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 25 | 25 | 28 | 32 | 35 | 35 | 01 | 05 | 07 | 09 | 14 | 17 | 22 | 20 |
| GFS-WSP | 02 | 03 | 03 | 06 | 08 | 07 | 05 | 04 | 04 | 05 | 06 | 09 | 08 | 07 | 07 | 06 | 05 | 03 | 03 | 05 | 04 |
| NAM-WSP | 02 | 04 | 05 | 08 | 09 | 08 | 06 | 06 | 06 | 06 | 09 | 10 | 07 | 05 | 05 | 04 | 04 | 04 | 03 | 07 | 06 |
| GFS-P06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
| NAM-P06 | 1 | 4 | 5 | 14 | 40 | 20 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
| GFS-P12 | 0 | 31 | 9 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
| NAM-P12 | 5 | 40 | 21 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
| GFS-Q06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| NAM-Q06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| GFS-Q12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| NAM-Q12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| GFS-T06 | 0/ 3 | 0/ 0 | 0/ 5 | 0/ 6 | 0/ 5 | 0/ 1 | 0/ 0 | 0/ 5 | 0/ 0 | 0/ 0 | |||||||||||
| NAM-T06 | 0/ 1 | 0/ 0 | 0/ 1 | 1/ 4 | 0/ 2 | 0/ 2 | 0/ 2 | 0/ 6 | 0/ 0 | 0/ 3 | |||||||||||
| GFS-T12 | 0/ 6 | 0/ 7 | 0/ 5 | 0/ 5 | 0/ 2 | ||||||||||||||||
| NAM-T12 | 0/ 1 | 1/ 4 | 0/ 2 | 0/ 6 | 0/ 0 | ||||||||||||||||
| GFS-POZ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| NAM-POZ | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| GFS-POS | 94 | 99 | 98 | 99 | 00 | 98 | 90 | 97 | 97 | 98 | 99 | 99 | 98 | 99 | 99 | 98 | 98 | 95 | 94 | 85 | 75 |
| NAM-POS | 94 | 96 | 94 | 99 | 99 | 94 | 91 | 92 | 94 | 95 | 99 | 98 | 98 | 97 | 97 | 96 | 96 | 96 | 95 | 85 | 71 |
| GFS-TYP | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| NAM-TYP | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| GFS-SNW | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| NAM-SNW | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| GFS-CIG | 4 | 4 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 |
| NAM-CIG | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| GFS-VIS | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| NAM-VIS | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| GFS-OBV | N | HZ | BR | N | N | N | N | N | N | N | BR | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| NAM-OBV | BR | BR | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Entries of "--" indicate that the current model run does not include forecast data for the time period.
Descriptions of MOS Elements
Definitions of Categorical Elements
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOS element descriptions and definitions are adapted from the NWS Meteorological Development Laboratory's web site.
8,525 Views
| Time: Wed 3-Dec-2025 at 06:38 EST (Wed 3-Dec-2025 at 11:38 UTC) | Page Modified: 5/14/2021 6:19:59 PM (PID:13) |