NWS Watch, Warning, Advisory or Statement is in effect for Boone County, KY. View Alert
GFS and NAM MOS Compare
KCVG GFS MOS GUIDANCE 1/22/2026 1200 UTC
KCVG NAM MOS GUIDANCE 1/22/2026 1200 UTC
| Date/Time UTC | 1/22 18:00 Thu | 1/22 21:00 Thu | 1/23 00:00 Fri | 1/23 03:00 Fri | 1/23 06:00 Fri | 1/23 09:00 Fri | 1/23 12:00 Fri | 1/23 15:00 Fri | 1/23 18:00 Fri | 1/23 21:00 Fri | 1/24 00:00 Sat | 1/24 03:00 Sat | 1/24 06:00 Sat | 1/24 09:00 Sat | 1/24 12:00 Sat | 1/24 15:00 Sat | 1/24 18:00 Sat | 1/24 21:00 Sat | 1/25 00:00 Sun | 1/25 06:00 Sun | 1/25 12:00 Sun |
| Date/Time Local | 1/22 13:00 Thu | 1/22 16:00 Thu | 1/22 19:00 Thu | 1/22 22:00 Thu | 1/23 01:00 Fri | 1/23 04:00 Fri | 1/23 07:00 Fri | 1/23 10:00 Fri | 1/23 13:00 Fri | 1/23 16:00 Fri | 1/23 19:00 Fri | 1/23 22:00 Fri | 1/24 01:00 Sat | 1/24 04:00 Sat | 1/24 07:00 Sat | 1/24 10:00 Sat | 1/24 13:00 Sat | 1/24 16:00 Sat | 1/24 19:00 Sat | 1/25 01:00 Sun | 1/25 07:00 Sun |
| GFS-N/X | 15 | 17 | 3 | 12 | 11 | ||||||||||||||||
| NAM-N/X | 13 | 21 | -2 | 17 | 12 | ||||||||||||||||
| GFS-TMP | 31 | 33 | 30 | 27 | 25 | 21 | 16 | 16 | 14 | 13 | 10 | 9 | 6 | 5 | 4 | 8 | 9 | 9 | 10 | 13 | 14 |
| NAM-TMP | 32 | 33 | 28 | 24 | 21 | 18 | 15 | 17 | 18 | 17 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| GFS-DPT | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 9 | 4 | 1 | -5 | -9 | -9 | -7 | -7 | -7 | -7 | -5 | -4 | -1 | 2 | 10 | 12 |
| NAM-DPT | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 2 | -3 | -8 | -8 | 10 | 10 | 11 | 10 | -5 | -1 | 3 | 5 | 4 | 6 |
| GFS-CLD | BK | SC | OV | BK | FW | BK | BK | OV | BK | BK | SC | BK | BK | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV |
| NAM-CLD | FW | SC | BK | BK | BK | BK | OV | BK | BK | SC | SC | BK | SC | BK | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV |
| GFS-WDR | 27 | 27 | 26 | 26 | 29 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 35 | 01 | 03 | 03 | 05 | 06 | 05 | 05 | 05 | 04 | 03 |
| NAM-WDR | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 29 | 33 | 33 | 33 | 34 | 35 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 05 | 05 | 06 | 05 | 05 |
| GFS-WSP | 10 | 10 | 06 | 06 | 06 | 08 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 12 | 14 | 13 | 12 | 11 | 13 | 13 | 12 | 11 |
| NAM-WSP | 10 | 09 | 06 | 05 | 05 | 04 | 09 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 09 | 12 | 11 | 14 | 13 | 14 |
| GFS-P06 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 38 | 66 | 55 | 56 | ||||||||||
| NAM-P06 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 21 | 71 | 55 | 82 | ||||||||||
| GFS-P12 | 1 | 2 | 2 | 70 | 74 | ||||||||||||||||
| NAM-P12 | 4 | 6 | 7 | 90 | 88 | ||||||||||||||||
| GFS-Q06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| NAM-Q06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| GFS-Q12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| NAM-Q12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| GFS-T06 | 0/ 9 | 0/14 | 0/14 | 0/11 | 0/ 0 | 0/ 8 | 0/ 4 | 0/ 6 | 0/ 1 | 0/ 1 | |||||||||||
| NAM-T06 | 0/ 9 | 0/11 | 0/ 4 | 0/ 8 | 0/ 9 | 0/14 | 0/ 6 | 0/ 6 | 0/ 8 | 1/ 5 | |||||||||||
| GFS-T12 | 0/20 | 0/14 | 0/20 | 0/10 | 0/12 | ||||||||||||||||
| NAM-T12 | 0/12 | 0/ 8 | 0/14 | 1/ 6 | 2/15 | ||||||||||||||||
| GFS-POZ | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| NAM-POZ | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 20 |
| GFS-POS | 92 | 99 | 95 | 00 | 98 | 00 | 99 | 99 | 00 | 99 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 98 | 00 | 99 | 00 | 98 | 92 |
| NAM-POS | 96 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 97 | 98 | 98 | 98 | 99 | 98 | 98 | 96 | 97 | 92 | 73 |
| GFS-TYP | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| NAM-TYP | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| GFS-SNW | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
| NAM-SNW | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| GFS-CIG | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| NAM-CIG | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| GFS-VIS | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| NAM-VIS | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 7 | 7 |
| GFS-OBV | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | BR | BR | BR |
| NAM-OBV | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Entries of "--" indicate that the current model run does not include forecast data for the time period.
Descriptions of MOS Elements
Definitions of Categorical Elements
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOS element descriptions and definitions are adapted from the NWS Meteorological Development Laboratory's web site.
8,647 Views
| Time: Thu 22-Jan-2026 at 18:42 EST (Thu 22-Jan-2026 at 23:42 UTC) | Page Modified: 5/14/2021 6:19:59 PM (PID:13) |