NWS Watch, Warning, Advisory or Statement is in effect for Boone County, KY. View Alert
GFS and NAM MOS Compare
KCVG GFS MOS GUIDANCE 1/21/2026 1200 UTC
KCVG NAM MOS GUIDANCE 1/21/2026 1200 UTC
| Date/Time UTC | 1/21 18:00 Wed | 1/21 21:00 Wed | 1/22 00:00 Thu | 1/22 03:00 Thu | 1/22 06:00 Thu | 1/22 09:00 Thu | 1/22 12:00 Thu | 1/22 15:00 Thu | 1/22 18:00 Thu | 1/22 21:00 Thu | 1/23 00:00 Fri | 1/23 03:00 Fri | 1/23 06:00 Fri | 1/23 09:00 Fri | 1/23 12:00 Fri | 1/23 15:00 Fri | 1/23 18:00 Fri | 1/23 21:00 Fri | 1/24 00:00 Sat | 1/24 06:00 Sat | 1/24 12:00 Sat |
| Date/Time Local | 1/21 13:00 Wed | 1/21 16:00 Wed | 1/21 19:00 Wed | 1/21 22:00 Wed | 1/22 01:00 Thu | 1/22 04:00 Thu | 1/22 07:00 Thu | 1/22 10:00 Thu | 1/22 13:00 Thu | 1/22 16:00 Thu | 1/22 19:00 Thu | 1/22 22:00 Thu | 1/23 01:00 Fri | 1/23 04:00 Fri | 1/23 07:00 Fri | 1/23 10:00 Fri | 1/23 13:00 Fri | 1/23 16:00 Fri | 1/23 19:00 Fri | 1/24 01:00 Sat | 1/24 07:00 Sat |
| GFS-N/X | 25 | 34 | 15 | 16 | 5 | ||||||||||||||||
| NAM-N/X | 26 | 38 | 14 | 21 | -3 | ||||||||||||||||
| GFS-TMP | 36 | 37 | 36 | 36 | 34 | 31 | 26 | 27 | 30 | 32 | 28 | 28 | 26 | 21 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 9 | 7 |
| NAM-TMP | 35 | 38 | 36 | 39 | 35 | 31 | 26 | 28 | 34 | 36 | 29 | 22 | 20 | 18 | 16 | 19 | 19 | 17 | 11 | 3 | 0 |
| GFS-DPT | 31 | 31 | 31 | 31 | 28 | 24 | 18 | 15 | 11 | 8 | 8 | 12 | 11 | 8 | 3 | -1 | -4 | -5 | -4 | -6 | -5 |
| NAM-DPT | 25 | 28 | 28 | 31 | 27 | 22 | 18 | 14 | 11 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 5 | 1 | -3 | 10 | 11 |
| GFS-CLD | OV | OV | OV | OV | SC | SC | FW | CL | FW | SC | SC | BK | OV | BK | BK | OV | OV | BK | BK | OV | OV |
| NAM-CLD | OV | OV | OV | OV | OV | OV | SC | CL | FW | SC | FW | FW | BK | BK | BK | BK | BK | SC | FW | SC | OV |
| GFS-WDR | 21 | 21 | 22 | 24 | 23 | 26 | 29 | 29 | 27 | 26 | 25 | 24 | 26 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 35 | 02 | 04 |
| NAM-WDR | 22 | 21 | 23 | 23 | 24 | 26 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 23 | 26 | 30 | 33 | 32 | 33 | 33 | 35 | 02 | 04 |
| GFS-WSP | 17 | 17 | 14 | 13 | 13 | 14 | 11 | 09 | 09 | 09 | 06 | 06 | 07 | 10 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 |
| NAM-WSP | 14 | 14 | 11 | 11 | 13 | 14 | 10 | 09 | 08 | 08 | 05 | 05 | 05 | 05 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 12 | 10 |
| GFS-P06 | 28 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| NAM-P06 | 15 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | ||||||||||
| GFS-P12 | 18 | 2 | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||||||
| NAM-P12 | 12 | 6 | 10 | 11 | 10 | ||||||||||||||||
| GFS-Q06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| NAM-Q06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| GFS-Q12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| NAM-Q12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| GFS-T06 | 0/20 | 0/19 | 0/13 | 0/ 9 | 0/ 0 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/ 6 | 0/ 5 | |||||||||||
| NAM-T06 | 0/23 | 0/18 | 0/ 5 | 0/ 8 | 0/ 8 | 0/10 | 1/ 7 | 0/ 7 | 0/11 | 0/ 6 | |||||||||||
| GFS-T12 | 0/29 | 0/13 | 1/19 | 0/10 | 0/14 | ||||||||||||||||
| NAM-T12 | 0/25 | 0/10 | 0/14 | 1/ 7 | 0/19 | ||||||||||||||||
| GFS-POZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| NAM-POZ | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| GFS-POS | 75 | 47 | 35 | 51 | 71 | 93 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 99 | 99 | 98 | 96 |
| NAM-POS | 91 | 65 | 60 | 80 | 85 | 96 | 99 | 99 | 99 | 98 | 97 | 98 | 98 | 98 | 99 | 98 | 98 | 96 | 97 | 94 | 95 |
| GFS-TYP | S | R | R | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| NAM-TYP | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| GFS-SNW | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| NAM-SNW | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| GFS-CIG | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| NAM-CIG | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| GFS-VIS | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| NAM-VIS | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| GFS-OBV | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| NAM-OBV | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Entries of "--" indicate that the current model run does not include forecast data for the time period.
Descriptions of MOS Elements
Definitions of Categorical Elements
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOS element descriptions and definitions are adapted from the NWS Meteorological Development Laboratory's web site.
8,641 Views
| Time: Wed 21-Jan-2026 at 17:30 EST (Wed 21-Jan-2026 at 22:30 UTC) | Page Modified: 5/14/2021 6:19:59 PM (PID:13) |