NWS Watch, Warning, Advisory or Statement is in effect for Boone County, KY. View Alert
GFS and NAM MOS Compare
KCVG GFS MOS GUIDANCE 3/15/2026 0000 UTC
KCVG NAM MOS GUIDANCE 3/15/2026 0000 UTC
| Date/Time UTC | 3/15 06:00 Sun | 3/15 09:00 Sun | 3/15 12:00 Sun | 3/15 15:00 Sun | 3/15 18:00 Sun | 3/15 21:00 Sun | 3/16 00:00 Mon | 3/16 03:00 Mon | 3/16 06:00 Mon | 3/16 09:00 Mon | 3/16 12:00 Mon | 3/16 15:00 Mon | 3/16 18:00 Mon | 3/16 21:00 Mon | 3/17 00:00 Tue | 3/17 03:00 Tue | 3/17 06:00 Tue | 3/17 09:00 Tue | 3/17 12:00 Tue | 3/17 18:00 Tue | 3/18 00:00 Wed |
| Date/Time Local | 3/15 02:00 Sun | 3/15 05:00 Sun | 3/15 08:00 Sun | 3/15 11:00 Sun | 3/15 14:00 Sun | 3/15 17:00 Sun | 3/15 20:00 Sun | 3/15 23:00 Sun | 3/16 02:00 Mon | 3/16 05:00 Mon | 3/16 08:00 Mon | 3/16 11:00 Mon | 3/16 14:00 Mon | 3/16 17:00 Mon | 3/16 20:00 Mon | 3/16 23:00 Mon | 3/17 02:00 Tue | 3/17 05:00 Tue | 3/17 08:00 Tue | 3/17 14:00 Tue | 3/17 20:00 Tue |
| GFS-X/N | 74 | 35 | 37 | 18 | 30 | ||||||||||||||||
| NAM-X/N | 72 | 34 | 34 | 15 | 32 | ||||||||||||||||
| GFS-TMP | 47 | 48 | 49 | 62 | 70 | 73 | 68 | 63 | 58 | 52 | 43 | 35 | 34 | 33 | 30 | 26 | 25 | 22 | 19 | 25 | 27 |
| NAM-TMP | 46 | 46 | 49 | 58 | 68 | 71 | 67 | 59 | 53 | 46 | 39 | 34 | 32 | 30 | 26 | 26 | 22 | 19 | 16 | 28 | 28 |
| GFS-DPT | 29 | 33 | 38 | 46 | 49 | 49 | 50 | 50 | 46 | 41 | 33 | 23 | 19 | 17 | 15 | 15 | 12 | 10 | 7 | 4 | 6 |
| NAM-DPT | 26 | 31 | 36 | 43 | 47 | 50 | 52 | 52 | 46 | 38 | 31 | 27 | 23 | 20 | 18 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 |
| GFS-CLD | SC | FW | FW | BK | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV | BK | BK | FW |
| NAM-CLD | BK | SC | BK | BK | BK | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV | BK | SC | CL |
| GFS-WDR | 10 | 12 | 16 | 17 | 18 | 17 | 16 | 16 | 21 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 27 |
| NAM-WDR | 10 | 11 | 14 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 26 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 | 23 |
| GFS-WSP | 11 | 09 | 10 | 17 | 20 | 23 | 19 | 24 | 19 | 18 | 16 | 19 | 20 | 22 | 17 | 17 | 13 | 15 | 14 | 13 | 06 |
| NAM-WSP | 09 | 08 | 09 | 11 | 19 | 21 | 15 | 21 | 17 | 13 | 16 | 17 | 15 | 18 | 16 | 14 | 10 | 10 | 12 | 09 | 05 |
| GFS-P06 | 0 | 1 | 4 | 71 | 80 | 39 | 44 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||
| NAM-P06 | 10 | 4 | 5 | 69 | 79 | 54 | 44 | 20 | 14 | 1 | 0 | ||||||||||
| GFS-P12 | 5 | 98 | 44 | 23 | 0 | ||||||||||||||||
| NAM-P12 | 5 | 82 | 67 | 20 | 6 | ||||||||||||||||
| GFS-Q06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| NAM-Q06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| GFS-Q12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| NAM-Q12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| GFS-T06 | 1/ 0 | 10/12 | 12/41 | 18/27 | 2/11 | 1/ 9 | 3/ 4 | 2/ 1 | 1/ 4 | 0/ 0 | |||||||||||
| NAM-T06 | 0/ 3 | 14/18 | 15/44 | 19/21 | 6/ 9 | 0/ 1 | 3/13 | 1/ 0 | 1/ 0 | 0/ 4 | |||||||||||
| GFS-T12 | 10/18 | 22/45 | 4/15 | 3/ 7 | 1/ 7 | ||||||||||||||||
| NAM-T12 | 14/18 | 24/44 | 8/ 9 | 4/13 | 1/ 4 | ||||||||||||||||
| GFS-POZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NAM-POZ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| GFS-POS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 70 | 95 | 96 | 95 | 97 | 98 | 98 | 96 | 97 | 96 | 96 |
| NAM-POS | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 56 | 83 | 97 | 97 | 97 | 95 | 95 | 96 | 96 | 95 | 93 |
| GFS-TYP | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| NAM-TYP | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| GFS-SNW | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| NAM-SNW | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| GFS-CIG | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| NAM-CIG | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| GFS-VIS | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| NAM-VIS | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| GFS-OBV | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| NAM-OBV | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Entries of "--" indicate that the current model run does not include forecast data for the time period.
Descriptions of MOS Elements
Definitions of Categorical Elements
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOS element descriptions and definitions are adapted from the NWS Meteorological Development Laboratory's web site.
8,743 Views
| Time: Sun 15-Mar-2026 at 04:30 EDT (Sun 15-Mar-2026 at 08:30 UTC) | Page Modified: 5/14/2021 7:19:59 PM (PID:13) |