NWS Watch, Warning, Advisory or Statement is in effect for Boone County, KY. View Alert
GFS and NAM MOS Compare
KCVG GFS MOS GUIDANCE 12/13/2025 1800 UTC
KCVG NAM MOS GUIDANCE 12/13/2025 1200 UTC
| Date/Time UTC | 12/13 18:00 Sat | 12/13 21:00 Sat | 12/14 00:00 Sun | 12/14 03:00 Sun | 12/14 06:00 Sun | 12/14 09:00 Sun | 12/14 12:00 Sun | 12/14 15:00 Sun | 12/14 18:00 Sun | 12/14 21:00 Sun | 12/15 00:00 Mon | 12/15 03:00 Mon | 12/15 06:00 Mon | 12/15 09:00 Mon | 12/15 12:00 Mon | 12/15 15:00 Mon | 12/15 18:00 Mon | 12/15 21:00 Mon | 12/16 00:00 Tue | 12/16 03:00 Tue | 12/16 06:00 Tue | 12/16 12:00 Tue | 12/16 18:00 Tue |
| Date/Time Local | 12/13 13:00 Sat | 12/13 16:00 Sat | 12/13 19:00 Sat | 12/13 22:00 Sat | 12/14 01:00 Sun | 12/14 04:00 Sun | 12/14 07:00 Sun | 12/14 10:00 Sun | 12/14 13:00 Sun | 12/14 16:00 Sun | 12/14 19:00 Sun | 12/14 22:00 Sun | 12/15 01:00 Mon | 12/15 04:00 Mon | 12/15 07:00 Mon | 12/15 10:00 Mon | 12/15 13:00 Mon | 12/15 16:00 Mon | 12/15 19:00 Mon | 12/15 22:00 Mon | 12/16 01:00 Tue | 12/16 07:00 Tue | 12/16 13:00 Tue |
| GFS-N/X | -- | -- | 3 | 13 | 7 | 28 | 18 | ||||||||||||||||
| NAM-N/X | 10 | 19 | 6 | 31 | -- | 18 | -- | ||||||||||||||||
| GFS-TMP | -- | -- | 21 | 20 | 17 | 13 | 10 | 3 | 9 | 13 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 12 | 23 | 28 | 22 | 23 | 22 | 20 | 38 |
| NAM-TMP | 28 | 26 | 22 | 20 | 17 | 14 | 11 | 14 | 16 | 17 | 16 | 10 | 9 | 9 | 9 | 17 | 26 | 31 | 27 | -- | 24 | 20 | -- |
| GFS-DPT | -- | -- | 20 | 16 | 13 | 9 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 21 |
| NAM-DPT | 26 | 23 | 18 | 13 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 10 | -- | 10 | 10 | -- |
| GFS-CLD | -- | -- | OV | OV | OV | OV | BK | OV | OV | SC | FW | SC | FW | CL | FW | FW | FW | FW | CL | CL | CL | CL | FW |
| NAM-CLD | OV | OV | OV | OV | OV | SC | OV | OV | BK | BK | BK | SC | SC | SC | SC | CL | CL | CL | SC | -- | CL | CL | -- |
| GFS-WDR | -- | -- | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 25 | 26 | 20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 21 | 18 | 19 |
| NAM-WDR | 28 | 31 | 33 | 33 | 33 | 31 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 28 | 28 | 23 | 20 | 20 | 21 | 21 | 24 | -- | 23 | 20 | -- |
| GFS-WSP | -- | -- | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 07 | 03 | 04 | 03 | 04 | 08 | 11 | 11 | 09 | 06 | 05 | 05 | 09 |
| NAM-WSP | 08 | 07 | 10 | 09 | 11 | 09 | 09 | 11 | 11 | 11 | 06 | 06 | 03 | 04 | 05 | 08 | 12 | 15 | 08 | -- | 06 | 03 | -- |
| GFS-P06 | -- | -- | 78 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||
| NAM-P06 | 00 | 78 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 1 | -- | ||||||||||
| GFS-P12 | -- | -- | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| NAM-P12 | 78 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | -- | ||||||||||||||||
| GFS-Q06 | -- | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| NAM-Q06 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||||||||||
| GFS-Q12 | -- | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| NAM-Q12 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | ||||||||||||||||
| GFS-T06 | -- | -- | 0/ 9 | 0/ 3 | 0/ 2 | 0/ 0 | 0/ 5 | 1/ 5 | 0/ 2 | 0/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | |||||||||||
| NAM-T06 | 0/ 7 | 0/14 | 0/ 3 | 0/ 5 | 0/ 0 | 0/ 9 | 0/ 5 | 0/ 0 | 0/ 0 | -- | 0/ 0 | -- | |||||||||||
| GFS-T12 | -- | -- | 0/ 9 | 0/ 7 | 1/ 5 | 2/ 5 | 0/ 4 | ||||||||||||||||
| NAM-T12 | 0/14 | 0/ 5 | 0/ 9 | 1/ 5 | -- | 0/12 | -- | ||||||||||||||||
| GFS-POZ | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 20 | 21 | 19 | 17 |
| NAM-POZ | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | 18 | -- | 20 | 19 | -- |
| GFS-POS | -- | -- | 00 | 00 | 00 | 99 | 00 | 00 | 99 | 99 | 97 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 96 | 96 | 89 | 79 | 76 | 55 | 27 |
| NAM-POS | 96 | 00 | 98 | 98 | 98 | 99 | 98 | 99 | 96 | 98 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 95 | 92 | 80 | 76 | -- | 61 | 60 | -- |
| GFS-TYP | -- | -- | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | R |
| NAM-TYP | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | -- | S | S | -- |
| GFS-SNW | -- | -- | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| NAM-SNW | 4 | 0 | -- | 0 | -- | ||||||||||||||||||
| GFS-CIG | -- | -- | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| NAM-CIG | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | -- | 8 | 8 | -- |
| GFS-VIS | -- | -- | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| NAM-VIS | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | -- | 7 | 7 | -- |
| GFS-OBV | -- | -- | BR | BR | BR | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| NAM-OBV | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | -- | N | N | -- |
Entries of "--" indicate that the current model run does not include forecast data for the time period.
Descriptions of MOS Elements
Definitions of Categorical Elements
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOS element descriptions and definitions are adapted from the NWS Meteorological Development Laboratory's web site.
8,555 Views
| Time: Sat 13-Dec-2025 at 22:43 EST (Sun 14-Dec-2025 at 03:43 UTC) | Page Modified: 5/14/2021 6:19:59 PM (PID:13) |