NWS Watch, Warning, Advisory or Statement is in effect for Boone County, KY. View Alert
GFS and NAM MOS Compare
KCVG GFS MOS GUIDANCE 6/10/2026 1200 UTC
KCVG NAM MOS GUIDANCE 6/10/2026 1200 UTC
| Date/Time UTC | 6/10 18:00 Wed | 6/10 21:00 Wed | 6/11 00:00 Thu | 6/11 03:00 Thu | 6/11 06:00 Thu | 6/11 09:00 Thu | 6/11 12:00 Thu | 6/11 15:00 Thu | 6/11 18:00 Thu | 6/11 21:00 Thu | 6/12 00:00 Fri | 6/12 03:00 Fri | 6/12 06:00 Fri | 6/12 09:00 Fri | 6/12 12:00 Fri | 6/12 15:00 Fri | 6/12 18:00 Fri | 6/12 21:00 Fri | 6/13 00:00 Sat | 6/13 06:00 Sat | 6/13 12:00 Sat |
| Date/Time Local | 6/10 14:00 Wed | 6/10 17:00 Wed | 6/10 20:00 Wed | 6/10 23:00 Wed | 6/11 02:00 Thu | 6/11 05:00 Thu | 6/11 08:00 Thu | 6/11 11:00 Thu | 6/11 14:00 Thu | 6/11 17:00 Thu | 6/11 20:00 Thu | 6/11 23:00 Thu | 6/12 02:00 Fri | 6/12 05:00 Fri | 6/12 08:00 Fri | 6/12 11:00 Fri | 6/12 14:00 Fri | 6/12 17:00 Fri | 6/12 20:00 Fri | 6/13 02:00 Sat | 6/13 08:00 Sat |
| GFS-N/X | 72 | 91 | 69 | 81 | 62 | ||||||||||||||||
| NAM-N/X | 74 | 90 | 71 | 82 | 61 | ||||||||||||||||
| GFS-TMP | 90 | 91 | 87 | 79 | 75 | 74 | 74 | 82 | 88 | 88 | 85 | 78 | 75 | 72 | 72 | 73 | 77 | 81 | 77 | 67 | 67 |
| NAM-TMP | 87 | 88 | 84 | 79 | 77 | 76 | 77 | 83 | 87 | 88 | 83 | 78 | 75 | 73 | 73 | 75 | 79 | 79 | 74 | 66 | 65 |
| GFS-DPT | 71 | 70 | 69 | 69 | 69 | 68 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 | 68 | 66 | 61 | 57 | 55 | 55 | 58 | 60 |
| NAM-DPT | 74 | 73 | 73 | 70 | 70 | 70 | 71 | 72 | 72 | 71 | 71 | 71 | 70 | 69 | 69 | 67 | 64 | 62 | 61 | 57 | 58 |
| GFS-CLD | BK | BK | SC | FW | BK | OV | OV | BK | BK | BK | BK | SC | BK | OV | OV | BK | SC | SC | FW | FW | FW |
| NAM-CLD | OV | BK | SC | SC | BK | OV | BK | BK | BK | BK | SC | FW | BK | BK | OV | OV | BK | SC | FW | CL | FW |
| GFS-WDR | 23 | 22 | 23 | 20 | 20 | 21 | 19 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 21 | 24 | 29 | 31 | 30 | 29 | 29 | 33 | 15 |
| NAM-WDR | 23 | 23 | 23 | 20 | 21 | 22 | 21 | 23 | 23 | 21 | 19 | 19 | 22 | 24 | 25 | 29 | 29 | 30 | 32 | 30 | 09 |
| GFS-WSP | 12 | 12 | 10 | 08 | 07 | 05 | 07 | 11 | 13 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 08 | 09 | 06 | 03 | 03 |
| NAM-WSP | 10 | 11 | 06 | 06 | 07 | 07 | 07 | 09 | 09 | 09 | 07 | 08 | 11 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 06 | 02 | 01 |
| GFS-P06 | 4 | 0 | 51 | 26 | 30 | 9 | 48 | 9 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| NAM-P06 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 3 | 11 | 16 | 10 | 5 | 7 | ||||||||||
| GFS-P12 | 51 | 37 | 50 | 13 | 4 | ||||||||||||||||
| NAM-P12 | 7 | 8 | 20 | 17 | 10 | ||||||||||||||||
| GFS-Q06 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| NAM-Q06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| GFS-Q12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| NAM-Q12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| GFS-T06 | 22/21 | 20/20 | 47/ 6 | 24/ 7 | 48/20 | 21/17 | 41/ 6 | 6/ 5 | 0/ 7 | 0/ 2 | |||||||||||
| NAM-T06 | 17/18 | 15/18 | 11/ 8 | 12/13 | 15/24 | 14/21 | 10/ 9 | 10/ 8 | 11/ 9 | 0/ 1 | |||||||||||
| GFS-T12 | 28/26 | 58/10 | 50/28 | 41/ 9 | 0/ 9 | ||||||||||||||||
| NAM-T12 | 25/26 | 16/13 | 24/31 | 14/11 | 11/ 9 | ||||||||||||||||
| GFS-CIG | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| NAM-CIG | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| GFS-VIS | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| NAM-VIS | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| GFS-OBV | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| NAM-OBV | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Entries of "--" indicate that the current model run does not include forecast data for the time period.
Descriptions of MOS Elements
Definitions of Categorical Elements
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOS element descriptions and definitions are adapted from the NWS Meteorological Development Laboratory's web site.
9,064 Views
| Time: Wed 10-Jun-2026 at 18:30 EDT (Wed 10-Jun-2026 at 22:30 UTC) | Page Modified: 5/14/2021 7:19:59 PM (PID:13) |