NWS Watch, Warning, Advisory or Statement is in effect for Boone County, KY. View Alert
GFS and NAM MOS Compare
KCVG GFS MOS GUIDANCE 1/14/2025 0600 UTC
KCVG NAM MOS GUIDANCE 1/14/2025 1200 UTC
Date/Time UTC | 1/14 12:00 Tue | 1/14 15:00 Tue | 1/14 18:00 Tue | 1/14 21:00 Tue | 1/15 00:00 Wed | 1/15 03:00 Wed | 1/15 06:00 Wed | 1/15 09:00 Wed | 1/15 12:00 Wed | 1/15 15:00 Wed | 1/15 18:00 Wed | 1/15 21:00 Wed | 1/16 00:00 Thu | 1/16 03:00 Thu | 1/16 06:00 Thu | 1/16 09:00 Thu | 1/16 12:00 Thu | 1/16 15:00 Thu | 1/16 18:00 Thu | 1/16 21:00 Thu | 1/17 00:00 Fri | 1/17 06:00 Fri | 1/17 12:00 Fri |
Date/Time Local | 1/14 07:00 Tue | 1/14 10:00 Tue | 1/14 13:00 Tue | 1/14 16:00 Tue | 1/14 19:00 Tue | 1/14 22:00 Tue | 1/15 01:00 Wed | 1/15 04:00 Wed | 1/15 07:00 Wed | 1/15 10:00 Wed | 1/15 13:00 Wed | 1/15 16:00 Wed | 1/15 19:00 Wed | 1/15 22:00 Wed | 1/16 01:00 Thu | 1/16 04:00 Thu | 1/16 07:00 Thu | 1/16 10:00 Thu | 1/16 13:00 Thu | 1/16 16:00 Thu | 1/16 19:00 Thu | 1/17 01:00 Fri | 1/17 07:00 Fri |
GFS-X/N | 24 | 8 | 19 | 18 | -- | 34 | -- | ||||||||||||||||
NAM-N/X | -- | -- | 7 | 26 | 22 | 34 | 23 | ||||||||||||||||
GFS-TMP | 14 | 16 | 21 | 23 | 19 | 13 | 10 | 9 | 9 | 10 | 15 | 19 | 17 | 18 | 21 | 23 | 26 | 29 | 32 | -- | 30 | 25 | -- |
NAM-TMP | -- | -- | 27 | 28 | 22 | 14 | 11 | 10 | 9 | 16 | 22 | 25 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 28 | 32 | 32 | 30 | 26 | 25 |
GFS-DPT | 6 | 12 | 15 | 15 | 12 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 12 | 16 | 20 | 25 | 27 | -- | 26 | 23 | -- |
NAM-DPT | -- | -- | 12 | 9 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
GFS-CLD | FW | BK | OV | OV | FW | FW | CL | CL | FW | CL | FW | SC | FW | SC | OV | OV | OV | OV | OV | -- | OV | OV | -- |
NAM-CLD | -- | -- | OV | OV | BK | CL | CL | FW | SC | CL | SC | FW | CL | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV |
GFS-WDR | 20 | 21 | 24 | 29 | 31 | 30 | 30 | 27 | 27 | 24 | 24 | 22 | 19 | 20 | 21 | 20 | 22 | 25 | 26 | -- | 29 | 25 | -- |
NAM-WDR | -- | -- | 23 | 29 | 32 | 32 | 31 | 29 | 24 | 23 | 22 | 20 | 20 | 19 | 22 | 21 | 22 | 24 | 26 | 27 | 29 | 27 | 20 |
GFS-WSP | 06 | 09 | 14 | 17 | 12 | 06 | 05 | 03 | 03 | 04 | 06 | 05 | 04 | 06 | 07 | 09 | 12 | 12 | 13 | -- | 10 | 05 | -- |
NAM-WSP | -- | -- | 12 | 14 | 12 | 07 | 05 | 03 | 03 | 04 | 05 | 05 | 04 | 04 | 07 | 07 | 08 | 11 | 13 | 12 | 09 | 05 | 06 |
GFS-P06 | 8 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 27 | -- | 3 | 0 | -- | ||||||||||
NAM-P06 | -- | -- | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 46 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||
GFS-P12 | 30 | 1 | 0 | 39 | -- | 27 | -- | ||||||||||||||||
NAM-P12 | -- | -- | 0 | 1 | 21 | 46 | 4 | ||||||||||||||||
GFS-Q06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | 0 | 0 | -- | ||||||||||
NAM-Q06 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
GFS-Q12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | ||||||||||||||||
NAM-Q12 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
GFS-T06 | 0/ 7 | 1/16 | 0/ 5 | 0/ 1 | 0/ 5 | 0/ 0 | 0/ 1 | 1/ 1 | 0/ 3 | -- | 0/ 3 | -- | |||||||||||
NAM-T06 | -- | -- | 0/15 | 0/ 4 | 0/ 0 | 0/ 4 | 0/ 3 | 0/ 5 | 1/ 2 | 0/ 4 | 0/10 | 0/ 1 | |||||||||||
GFS-T12 | 1/16 | 0/ 5 | 0/11 | 2/ 3 | -- | 2/13 | -- | ||||||||||||||||
NAM-T12 | -- | -- | 0/15 | 0/ 4 | 0/ 5 | 1/ 4 | 0/11 | ||||||||||||||||
GFS-POZ | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | -- | 2 | 2 | -- |
NAM-POZ | -- | -- | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 |
GFS-POS | 92 | 98 | 00 | 99 | 98 | 99 | 00 | 00 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 97 | 98 | 98 | 97 | 95 | 88 | -- | 91 | 97 | -- |
NAM-POS | -- | -- | 96 | 98 | 98 | 99 | 99 | 00 | 98 | 99 | 98 | 98 | 97 | 98 | 98 | 98 | 99 | 98 | 98 | 96 | 97 | 94 | 87 |
GFS-TYP | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | -- | S | S | -- |
NAM-TYP | -- | -- | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
GFS-SNW | 1 | 0 | -- | -- | |||||||||||||||||||
NAM-SNW | -- | -- | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
GFS-CIG | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | -- | 5 | 6 | -- |
NAM-CIG | -- | -- | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 |
GFS-VIS | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | -- | 7 | 7 | -- |
NAM-VIS | -- | -- | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 |
GFS-OBV | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | BR | BR | -- | N | N | -- |
NAM-OBV | -- | -- | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | HZ | N | N | N | N | BR |
Entries of "--" indicate that the current model run does not include forecast data for the time period.
Descriptions of MOS Elements
Definitions of Categorical Elements
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
MOS element descriptions and definitions are adapted from the NWS Meteorological Development Laboratory's web site.
7,852 Views
Time: Tue 14-Jan-2025 at 12:47 EST (Tue 14-Jan-2025 at 17:47 UTC) | Page Modified: 5/14/2021 6:19:59 PM (PID:13) |