NWS Watch, Warning, Advisory or Statement is in effect for Boone County, KY. View Alert
GFS and NAM MOS Compare
KCVG GFS MOS GUIDANCE 12/10/2025 0000 UTC
KCVG NAM MOS GUIDANCE 12/10/2025 0000 UTC
| Date/Time UTC | 12/10 06:00 Wed | 12/10 09:00 Wed | 12/10 12:00 Wed | 12/10 15:00 Wed | 12/10 18:00 Wed | 12/10 21:00 Wed | 12/11 00:00 Thu | 12/11 03:00 Thu | 12/11 06:00 Thu | 12/11 09:00 Thu | 12/11 12:00 Thu | 12/11 15:00 Thu | 12/11 18:00 Thu | 12/11 21:00 Thu | 12/12 00:00 Fri | 12/12 03:00 Fri | 12/12 06:00 Fri | 12/12 09:00 Fri | 12/12 12:00 Fri | 12/12 18:00 Fri | 12/13 00:00 Sat |
| Date/Time Local | 12/10 01:00 Wed | 12/10 04:00 Wed | 12/10 07:00 Wed | 12/10 10:00 Wed | 12/10 13:00 Wed | 12/10 16:00 Wed | 12/10 19:00 Wed | 12/10 22:00 Wed | 12/11 01:00 Thu | 12/11 04:00 Thu | 12/11 07:00 Thu | 12/11 10:00 Thu | 12/11 13:00 Thu | 12/11 16:00 Thu | 12/11 19:00 Thu | 12/11 22:00 Thu | 12/12 01:00 Fri | 12/12 04:00 Fri | 12/12 07:00 Fri | 12/12 13:00 Fri | 12/12 19:00 Fri |
| GFS-X/N | 43 | 25 | 32 | 26 | 37 | ||||||||||||||||
| NAM-X/N | 42 | 26 | 34 | 28 | 37 | ||||||||||||||||
| GFS-TMP | 42 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 35 | 31 | 29 | 28 | 26 | 27 | 29 | 31 | 29 | 28 | 27 | 27 | 29 | 34 | 32 |
| NAM-TMP | 40 | 41 | 42 | 39 | 39 | 37 | 34 | 32 | 30 | 29 | 27 | 29 | 31 | 32 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 34 | 30 |
| GFS-DPT | 28 | 29 | 30 | 35 | 36 | 34 | 31 | 27 | 25 | 23 | 22 | 23 | 21 | 20 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 29 | 28 |
| NAM-DPT | 31 | 32 | 34 | 35 | 35 | 32 | 29 | 27 | 26 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 28 | 30 | 28 |
| GFS-CLD | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV | BK | SC | OV | OV | OV | OV | OV | OV |
| NAM-CLD | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV | OV |
| GFS-WDR | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 26 | 25 | 22 | 22 | 12 | 11 | 08 | 30 |
| NAM-WDR | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 21 | 19 | 18 | 14 | 15 | 32 | 31 |
| GFS-WSP | 17 | 19 | 18 | 17 | 15 | 18 | 17 | 14 | 12 | 09 | 07 | 08 | 08 | 07 | 04 | 04 | 04 | 04 | 06 | 05 | 06 |
| NAM-WSP | 14 | 16 | 15 | 15 | 13 | 14 | 15 | 12 | 11 | 09 | 07 | 08 | 08 | 07 | 04 | 05 | 05 | 08 | 06 | 08 | 06 |
| GFS-P06 | 44 | 99 | 57 | 18 | 14 | 5 | 0 | 22 | 77 | 46 | 3 | ||||||||||
| NAM-P06 | 35 | 88 | 57 | 16 | 11 | 3 | 12 | 39 | 78 | 38 | 5 | ||||||||||
| GFS-P12 | 00 | 33 | 5 | 77 | 46 | ||||||||||||||||
| NAM-P12 | 00 | 43 | 16 | 82 | 44 | ||||||||||||||||
| GFS-Q06 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
| NAM-Q06 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| GFS-Q12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| NAM-Q12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| GFS-T06 | 0/ 8 | 0/ 3 | 2/ 0 | 0/ 0 | 0/ 0 | 1/ 0 | 0/ 0 | 0/ 2 | 0/ 5 | 0/ 0 | |||||||||||
| NAM-T06 | 0/ 4 | 0/ 4 | 0/ 0 | 0/ 4 | 0/ 1 | 0/ 0 | 0/ 1 | 1/ 7 | 1/ 0 | 0/ 3 | |||||||||||
| GFS-T12 | 0/ 8 | 2/ 9 | 1/ 1 | 0/14 | 0/ 7 | ||||||||||||||||
| NAM-T12 | 0/ 5 | 0/ 4 | 0/ 1 | 1/ 7 | 1/ 0 | ||||||||||||||||
| GFS-POZ | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| NAM-POZ | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 2 |
| GFS-POS | 0 | 0 | 0 | 24 | 29 | 47 | 91 | 98 | 99 | 99 | 99 | 00 | 98 | 99 | 99 | 98 | 97 | 96 | 93 | 81 | 86 |
| NAM-POS | 0 | 0 | 2 | 9 | 35 | 52 | 82 | 99 | 98 | 98 | 99 | 98 | 97 | 97 | 98 | 96 | 93 | 93 | 81 | 77 | 85 |
| GFS-TYP | R | R | R | R | R | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| NAM-TYP | R | R | R | R | R | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| GFS-SNW | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| NAM-SNW | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| GFS-CIG | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| NAM-CIG | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| GFS-VIS | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 |
| NAM-VIS | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 |
| GFS-OBV | N | N | N | BR | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | BR | BR | N | N |
| NAM-OBV | N | N | N | BR | BR | BR | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | BR | BR | BR | N | N |
Entries of "--" indicate that the current model run does not include forecast data for the time period.
Descriptions of MOS Elements
Definitions of Categorical Elements
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOS element descriptions and definitions are adapted from the NWS Meteorological Development Laboratory's web site.
8,540 Views
| Time: Wed 10-Dec-2025 at 07:01 EST (Wed 10-Dec-2025 at 12:01 UTC) | Page Modified: 5/14/2021 6:19:59 PM (PID:13) |