NWS Watch, Warning, Advisory or Statement is in effect for Boone County, KY. View Alert
GFS and NAM MOS Compare
KCVG GFS MOS GUIDANCE 6/30/2026 1200 UTC
KCVG NAM MOS GUIDANCE 6/30/2026 1200 UTC
| Date/Time UTC | 6/30 18:00 Tue | 6/30 21:00 Tue | 7/1 00:00 Wed | 7/1 03:00 Wed | 7/1 06:00 Wed | 7/1 09:00 Wed | 7/1 12:00 Wed | 7/1 15:00 Wed | 7/1 18:00 Wed | 7/1 21:00 Wed | 7/2 00:00 Thu | 7/2 03:00 Thu | 7/2 06:00 Thu | 7/2 09:00 Thu | 7/2 12:00 Thu | 7/2 15:00 Thu | 7/2 18:00 Thu | 7/2 21:00 Thu | 7/3 00:00 Fri | 7/3 06:00 Fri | 7/3 12:00 Fri |
| Date/Time Local | 6/30 14:00 Tue | 6/30 17:00 Tue | 6/30 20:00 Tue | 6/30 23:00 Tue | 7/1 02:00 Wed | 7/1 05:00 Wed | 7/1 08:00 Wed | 7/1 11:00 Wed | 7/1 14:00 Wed | 7/1 17:00 Wed | 7/1 20:00 Wed | 7/1 23:00 Wed | 7/2 02:00 Thu | 7/2 05:00 Thu | 7/2 08:00 Thu | 7/2 11:00 Thu | 7/2 14:00 Thu | 7/2 17:00 Thu | 7/2 20:00 Thu | 7/3 02:00 Fri | 7/3 08:00 Fri |
| GFS-N/X | 75 | 98 | 76 | 99 | 75 | ||||||||||||||||
| NAM-N/X | 75 | 97 | 73 | 96 | 76 | ||||||||||||||||
| GFS-TMP | 93 | 94 | 90 | 83 | 80 | 77 | 80 | 90 | 95 | 96 | 92 | 84 | 80 | 78 | 80 | 90 | 95 | 96 | 91 | 79 | 79 |
| NAM-TMP | 89 | 91 | 88 | 83 | 80 | 77 | 79 | 88 | 94 | 95 | 90 | 81 | 78 | 75 | 78 | 87 | 93 | 93 | 89 | 80 | 80 |
| GFS-DPT | 71 | 71 | 71 | 72 | 71 | 70 | 72 | 72 | 71 | 69 | 69 | 70 | 71 | 71 | 73 | 74 | 73 | 72 | 72 | 73 | 73 |
| NAM-DPT | 74 | 74 | 75 | 74 | 73 | 72 | 74 | 75 | 73 | 72 | 72 | 71 | 70 | 70 | 73 | 76 | 75 | 75 | 76 | 74 | 74 |
| GFS-CLD | SC | FW | FW | CL | FW | FW | SC | CL | SC | FW | FW | FW | FW | CL | FW | FW | SC | SC | SC | FW | BK |
| NAM-CLD | BK | SC | SC | CL | CL | CL | SC | CL | SC | CL | CL | CL | CL | CL | FW | SC | BK | SC | FW | SC | BK |
| GFS-WDR | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 24 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 22 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 | 22 |
| NAM-WDR | 22 | 23 | 23 | 21 | 22 | 20 | 17 | 23 | 22 | 23 | 22 | 20 | 21 | 21 | 17 | 25 | 22 | 22 | 20 | 21 | 14 |
| GFS-WSP | 09 | 09 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 05 | 06 | 06 | 04 | 03 | 04 | 03 | 02 | 04 | 05 | 05 | 04 | 03 | 02 |
| NAM-WSP | 07 | 08 | 04 | 03 | 04 | 03 | 05 | 05 | 06 | 05 | 03 | 03 | 03 | 03 | 04 | 05 | 05 | 06 | 03 | 03 | 02 |
| GFS-P06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 22 | 8 | ||||||||||
| NAM-P06 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 19 | ||||||||||
| GFS-P12 | 0 | 0 | 2 | 7 | 32 | ||||||||||||||||
| NAM-P12 | 4 | 5 | 5 | 8 | 19 | ||||||||||||||||
| GFS-Q06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| NAM-Q06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| GFS-Q12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| NAM-Q12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| GFS-T06 | 13/20 | 5/ 6 | 1/ 4 | 1/ 6 | 16/21 | 6/16 | 4/ 5 | 11/ 7 | 20/26 | 21/ 6 | |||||||||||
| NAM-T06 | 12/13 | 7/ 5 | 5/ 1 | 5/ 6 | 7/19 | 7/ 9 | 5/ 3 | 10/10 | 16/25 | 9/ 5 | |||||||||||
| GFS-T12 | 15/25 | 1/11 | 16/24 | 11/10 | 35/32 | ||||||||||||||||
| NAM-T12 | 12/13 | 8/ 6 | 9/19 | 10/10 | 16/26 | ||||||||||||||||
| GFS-CIG | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| NAM-CIG | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| GFS-VIS | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 |
| NAM-VIS | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
| GFS-OBV | N | N | N | N | N | N | BR | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | BR |
| NAM-OBV | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | BR | N | N | N | N | N | BR |
Entries of "--" indicate that the current model run does not include forecast data for the time period.
Descriptions of MOS Elements
Definitions of Categorical Elements
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOS element descriptions and definitions are adapted from the NWS Meteorological Development Laboratory's web site.
9,142 Views
| Time: Tue 30-Jun-2026 at 14:56 EDT (Tue 30-Jun-2026 at 18:56 UTC) | Page Modified: 5/14/2021 7:19:59 PM (PID:13) |