NWS Watch, Warning, Advisory or Statement is in effect for Boone County, KY. View Alert

Monthly Summaries


Summary for January 2026

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2026
      
      NAME: Haltermon   CITY: Union   STATE: KY 
      ELEV:   900 ft  LAT:  38° 56' 54" N  LONG:  84° 39' 44" W
      
                         TEMPERATURE (°F), RAIN  (in), WIND SPEED (mph)
      
                                            HEAT  COOL        AVG
          MEAN                              DEG   DEG         WIND                 DOM
      DAY TEMP  HIGH   TIME   LOW    TIME   DAYS  DAYS  RAIN  SPEED HIGH   TIME    DIR
      ------------------------------------------------------------------------------------
       1  29.5  34.2   3:05a  24.8   7:10a  35.5   0.0  0.00   2.0  14.0   4:20a   NNE
       2  30.7  35.7   3:55p  25.6  11:15p  34.3   0.0  0.00   1.9   9.0   8:10a     N
       3  28.6  33.3   3:35p  24.0   7:35a  36.3   0.0  0.00   1.7  11.0   7:25a    NE
       4  29.2  38.8   4:05p  19.6   7:15a  35.8   0.0  0.00   0.8   8.0  12:45p    NE
       5  42.5  53.5   3:30p  31.5   2:25a  22.5   0.0  0.00   2.8  16.0   2:20p     S
       6  50.2  55.2   3:10p  45.2   3:45a  14.8   0.0  0.00   3.6  18.0   8:15a     S
       7  45.5  53.0   4:00p  38.0  11:50p  19.5   0.0  0.00   1.1  11.0   3:35a     W
       8  50.1  62.0   3:25p  38.2   1:10a  14.9   0.0  0.00   2.9  28.0  11:55p   ESE
       9  54.3  67.0  11:55a  41.7  12:00m  10.7   0.0  0.06   5.1  23.0   1:10a   SSE
      10  41.2  50.1  11:30a  32.3  12:00m  23.8   0.0  0.11   2.9  22.0   6:55p     S
      11  28.9  33.4   3:15a  24.3  11:50a  36.2   0.0  0.00   5.6  30.0   9:10a     W
      12  31.7  41.2   2:50p  22.2   8:00a  33.3   0.0  0.00   4.4  17.0  10:45a     S
      13  42.1  50.9  11:55p  33.3   7:25a  22.9   0.0  0.00   5.8  29.0   2:15p     S
      14  35.3  51.0  12:10a  19.5  12:00m  29.8   0.0  0.05   5.9  29.0   4:20p     S
      15  21.2  24.9   2:25p  17.5   8:15a  43.8   0.0  0.00   4.0  19.0   1:55p   WSW
      16  27.7  39.0   3:40p  16.4   3:20a  37.3   0.0  0.02   4.0  20.0   2:45p     S
      17  26.5  33.5  12:25p  19.5  11:50p  38.5   0.0  0.00   4.2  20.0   9:00a   WSW
      18  18.1  24.2   3:55p  12.0   8:25a  46.9   0.0  0.00   3.2  17.0  11:15p     S
      19  17.8  25.3   4:55a  10.2  11:55p  47.3   0.0  0.00   4.5  24.0  12:30p   WSW
      20  16.1  23.9   3:00p   8.4   8:05a  48.8   0.0  0.00   2.3  15.0   3:00p   SSW
      21  28.9  37.2  10:25p  20.6   1:55a  36.1   0.0  0.00   6.4  28.0   3:50p     S
      22  35.8  37.0  12:05a  34.6   3:20a  29.2   0.0  0.00   4.2  14.0   1:30a   SSW
      23
      24
      25
      26
      27
      28
      29
      30
      31
      -------------------------------------------------------------------------------------
          33.3  67.0     9     8.4    20   698.1   0.0  0.24   3.6  30.0    11       S
      
      Max >=  90.0:  0
      Max <=  32.0:  4
      Min <=  32.0: 15
      Min <=   0.0:  0
      Max Rain: 0.11 ON 01/10/26
      Days of Rain: 4 (>.01 in) 1 (>.1 in) 0 (>1 in)
      Heat Base:  65.0  Cool Base:  65.0  Method: (High + Low) / 2
      

15,987 Views